全国の高配当ランキング
全24場の3連単・2連単の高配当を、配当の高い順に100件ずつ並べています。
期間
直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)
直近3年(2023/11/10〜2026/11/09)
3連単
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 820,900円 | 6-4-2 | 117番人気 | 2026/11/02 浜名湖8R | まくり差し |
| 2 | 517,830円 | 6-3-4 | 120番人気 | 2025/11/16 常滑9R | 差し |
| 3 | 501,250円 | 6-3-4 | 111番人気 | 2026/06/28 住之江9R | 抜き |
| 4 | 421,190円 | 6-5-1 | 110番人気 | 2026/05/13 福岡3R | 抜き |
| 5 | 419,210円 | 6-4-1 | 120番人気 | 2025/12/06 びわこ11R | 差し |
| 6 | 390,200円 | 6-2-5 | 118番人気 | 2025/12/28 蒲郡12R | まくり差し |
| 7 | 376,690円 | 3-6-4 | 114番人気 | 2026/09/06 蒲郡10R | まくり差し |
| 8 | 365,400円 | 5-3-6 | 88番人気 | 2026/10/18 芦屋1R | まくり |
| 9 | 345,080円 | 6-3-5 | 116番人気 | 2026/04/11 浜名湖9R | 抜き |
| 10 | 343,980円 | 6-1-3 | 110番人気 | 2026/10/06 尼崎6R | 差し |
| 11 | 336,710円 | 6-2-3 | 112番人気 | 2026/04/14 三国2R | 抜き |
| 12 | 324,080円 | 6-1-3 | 109番人気 | 2026/10/20 尼崎4R | まくり差し |
| 13 | 319,360円 | 6-4-2 | 117番人気 | 2026/07/06 芦屋5R | まくり差し |
| 14 | 309,550円 | 2-6-4 | 108番人気 | 2026/09/06 福岡3R | 差し |
| 15 | 302,410円 | 6-5-4 | 116番人気 | 2026/06/05 常滑6R | まくり差し |
| 16 | 299,400円 | 5-4-3 | 117番人気 | 2026/10/20 住之江5R | まくり差し |
| 17 | 292,980円 | 6-3-2 | 103番人気 | 2026/05/14 常滑4R | まくり差し |
| 18 | 289,910円 | 6-5-4 | 118番人気 | 2026/09/20 児島8R | まくり差し |
| 19 | 286,500円 | 6-5-2 | 110番人気 | 2026/03/14 芦屋3R | まくり |
| 20 | 284,670円 | 5-6-1 | 93番人気 | 2026/01/08 尼崎7R | まくり差し |
| 21 | 272,180円 | 4-6-3 | 110番人気 | 2026/05/08 大村8R | まくり |
| 22 | 268,090円 | 6-2-4 | 110番人気 | 2026/02/19 尼崎12R | まくり差し |
| 23 | 265,740円 | 2-5-3 | 116番人気 | 2026/06/07 徳山5R | 差し |
| 24 | 263,570円 | 6-2-5 | 118番人気 | 2026/06/04 蒲郡3R | まくり差し |
| 25 | 259,950円 | 6-1-5 | 118番人気 | 2026/05/09 徳山6R | 抜き |
| 26 | 259,060円 | 5-3-6 | 114番人気 | 2026/04/06 児島6R | まくり差し |
| 27 | 256,790円 | 6-2-1 | 111番人気 | 2026/09/24 桐生5R | まくり差し |
| 28 | 255,000円 | 6-1-3 | 111番人気 | 2026/04/09 浜名湖2R | まくり差し |
| 29 | 254,270円 | 6-5-4 | 110番人気 | 2026/09/16 徳山11R | まくり差し |
| 30 | 249,300円 | 5-2-6 | 97番人気 | 2026/10/04 住之江10R | まくり差し |
| 31 | 244,360円 | 2-5-6 | 92番人気 | 2026/02/08 びわこ3R | 抜き |
| 32 | 240,710円 | 6-4-1 | 117番人気 | 2026/10/20 住之江7R | 抜き |
| 33 | 240,360円 | 6-4-2 | 103番人気 | 2026/03/09 尼崎8R | 抜き |
| 34 | 238,030円 | 4-3-6 | 106番人気 | 2026/02/04 徳山2R | まくり差し |
| 35 | 237,130円 | 6-4-2 | 119番人気 | 2026/03/08 唐津11R | まくり差し |
| 36 | 235,090円 | 6-1-3 | 82番人気 | 2026/09/04 大村9R | まくり差し |
| 37 | 234,130円 | 4-3-5 | 105番人気 | 2026/07/11 福岡11R | 抜き |
| 38 | 230,690円 | 5-2-3 | 113番人気 | 2026/07/31 尼崎3R | まくり差し |
| 39 | 228,940円 | 5-3-1 | 112番人気 | 2026/10/31 江戸川12R | 抜き |
| 40 | 224,220円 | 5-3-2 | 109番人気 | 2026/07/11 三国2R | まくり差し |
| 41 | 222,920円 | 6-3-2 | 117番人気 | 2026/06/15 福岡12R | まくり差し |
| 42 | 220,490円 | 4-3-6 | 110番人気 | 2026/09/27 びわこ4R | まくり |
| 43 | 218,130円 | 6-4-5 | 96番人気 | 2026/10/30 鳴門4R | まくり |
| 44 | 217,490円 | 2-6-4 | 92番人気 | 2026/05/08 徳山10R | 差し |
| 45 | 216,620円 | 6-3-5 | 117番人気 | 2025/11/14 三国5R | 差し |
| 45 | 216,620円 | 4-6-2 | 102番人気 | 2026/10/04 浜名湖9R | まくり |
| 47 | 213,090円 | 6-2-3 | 118番人気 | 2026/06/18 桐生6R | まくり差し |
| 48 | 212,600円 | 6-2-1 | 111番人気 | 2026/02/15 浜名湖2R | まくり差し |
| 49 | 210,150円 | 6-5-1 | 107番人気 | 2025/12/11 江戸川2R | 差し |
| 50 | 209,780円 | 6-3-2 | 117番人気 | 2026/05/26 唐津3R | まくり差し |
| 51 | 207,790円 | 6-2-3 | 112番人気 | 2026/09/22 浜名湖8R | 抜き |
| 52 | 206,390円 | 6-5-3 | 113番人気 | 2026/09/17 児島4R | まくり |
| 53 | 205,630円 | 6-2-5 | 99番人気 | 2026/10/01 大村1R | まくり |
| 54 | 202,360円 | 5-6-3 | 112番人気 | 2026/08/15 福岡5R | まくり差し |
| 55 | 201,790円 | 5-3-2 | 80番人気 | 2025/11/29 丸亀11R | まくり |
| 56 | 201,690円 | 4-2-6 | 116番人気 | 2026/07/22 唐津11R | まくり |
| 57 | 201,340円 | 6-5-1 | 115番人気 | 2025/12/26 大村12R | 恵まれ |
| 58 | 201,040円 | 2-5-1 | 107番人気 | 2026/08/01 尼崎1R | 差し |
| 59 | 200,280円 | 3-5-2 | 56番人気 | 2026/06/25 津11R | まくり |
| 60 | 199,660円 | 5-2-6 | 115番人気 | 2026/03/19 鳴門3R | まくり差し |
| 61 | 197,260円 | 6-4-1 | 118番人気 | 2026/04/03 津7R | 抜き |
| 62 | 197,220円 | 6-5-4 | 120番人気 | 2026/05/13 江戸川11R | まくり差し |
| 63 | 191,800円 | 6-2-5 | 105番人気 | 2026/01/21 常滑6R | まくり差し |
| 64 | 191,230円 | 6-1-4 | 102番人気 | 2026/03/08 びわこ1R | まくり差し |
| 65 | 189,370円 | 5-4-3 | 103番人気 | 2026/10/27 唐津8R | 差し |
| 66 | 188,880円 | 5-6-2 | 102番人気 | 2026/05/06 唐津12R | まくり |
| 67 | 188,300円 | 5-3-6 | 100番人気 | 2026/01/10 多摩川8R | 差し |
| 68 | 188,280円 | 5-1-3 | 108番人気 | 2026/03/03 福岡6R | まくり |
| 69 | 188,190円 | 4-3-2 | 97番人気 | 2026/04/29 芦屋11R | まくり |
| 70 | 187,460円 | 5-6-2 | 100番人気 | 2026/07/23 丸亀1R | まくり |
| 71 | 186,460円 | 6-5-1 | 118番人気 | 2026/08/16 徳山10R | まくり差し |
| 72 | 186,430円 | 5-6-3 | 118番人気 | 2026/09/16 尼崎9R | まくり差し |
| 73 | 186,160円 | 5-3-1 | 84番人気 | 2026/06/06 丸亀6R | まくり差し |
| 74 | 186,060円 | 2-6-3 | 111番人気 | 2026/04/25 住之江12R | 抜き |
| 75 | 185,660円 | 6-3-4 | 110番人気 | 2025/12/28 唐津3R | まくり差し |
| 76 | 185,150円 | 3-6-4 | 90番人気 | 2026/01/26 若松12R | まくり |
| 77 | 184,620円 | 5-4-2 | 118番人気 | 2026/09/18 平和島4R | 差し |
| 78 | 184,280円 | 6-3-4 | 108番人気 | 2026/10/18 江戸川10R | まくり差し |
| 79 | 183,200円 | 5-2-4 | 118番人気 | 2026/09/14 三国11R | まくり差し |
| 80 | 182,690円 | 5-3-2 | 104番人気 | 2026/04/26 常滑6R | 抜き |
| 81 | 182,120円 | 5-3-4 | 117番人気 | 2026/05/30 津7R | まくり |
| 82 | 181,840円 | 6-4-3 | 120番人気 | 2026/03/27 下関2R | 抜き |
| 83 | 181,160円 | 6-4-2 | 96番人気 | 2026/06/30 常滑11R | まくり差し |
| 84 | 180,640円 | 6-2-5 | 118番人気 | 2026/04/07 芦屋12R | まくり差し |
| 85 | 180,000円 | 2-6-5 | 112番人気 | 2026/03/07 住之江8R | まくり |
| 86 | 179,250円 | 6-3-5 | 119番人気 | 2026/05/24 びわこ4R | まくり |
| 87 | 177,670円 | 5-4-2 | 103番人気 | 2026/04/04 桐生10R | まくり |
| 88 | 177,600円 | 2-6-4 | 114番人気 | 2025/12/10 芦屋12R | 抜き |
| 89 | 176,920円 | 6-5-4 | 92番人気 | 2026/07/03 唐津9R | 恵まれ |
| 90 | 176,870円 | 2-6-4 | 103番人気 | 2026/01/16 鳴門11R | まくり |
| 91 | 176,750円 | 4-6-2 | 97番人気 | 2026/03/15 児島10R | 抜き |
| 92 | 175,210円 | 6-1-4 | 102番人気 | 2026/08/20 若松10R | 差し |
| 93 | 174,870円 | 5-4-6 | 103番人気 | 2025/12/27 蒲郡4R | まくり差し |
| 94 | 174,640円 | 6-1-4 | 106番人気 | 2026/05/12 唐津11R | 抜き |
| 95 | 174,230円 | 6-1-3 | 107番人気 | 2026/03/11 大村7R | まくり差し |
| 96 | 172,720円 | 6-4-2 | 116番人気 | 2026/07/20 福岡6R | まくり |
| 97 | 172,150円 | 5-6-1 | 96番人気 | 2026/11/04 芦屋1R | まくり差し |
| 98 | 172,030円 | 5-3-4 | 119番人気 | 2025/11/13 住之江5R | 恵まれ |
| 99 | 171,940円 | 4-6-3 | 120番人気 | 2026/08/18 宮島6R | まくり |
| 100 | 170,890円 | 2-5-6 | 83番人気 | 2026/03/13 鳴門1R | 差し |
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 820,900円 | 6-4-2 | 117番人気 | 2026/11/02 浜名湖8R | まくり差し |
| 2 | 637,530円 | 6-5-4 | 120番人気 | 2024/08/10 尼崎5R | まくり差し |
| 3 | 577,390円 | 6-5-2 | 116番人気 | 2024/09/13 尼崎8R | 抜き |
| 4 | 517,830円 | 6-3-4 | 120番人気 | 2025/11/16 常滑9R | 差し |
| 5 | 501,250円 | 6-3-4 | 111番人気 | 2026/06/28 住之江9R | 抜き |
| 6 | 451,350円 | 6-4-3 | 113番人気 | 2024/10/21 常滑5R | まくり差し |
| 7 | 421,190円 | 6-5-1 | 110番人気 | 2026/05/13 福岡3R | 抜き |
| 8 | 419,210円 | 6-4-1 | 120番人気 | 2025/12/06 びわこ11R | 差し |
| 9 | 413,750円 | 6-3-5 | 120番人気 | 2024/05/20 住之江7R | まくり差し |
| 10 | 408,760円 | 6-2-1 | 105番人気 | 2025/10/12 丸亀5R | 差し |
| 11 | 406,370円 | 6-3-1 | 119番人気 | 2025/06/15 びわこ9R | 差し |
| 12 | 401,180円 | 6-5-3 | 118番人気 | 2025/07/06 三国11R | 恵まれ |
| 13 | 392,370円 | 6-3-1 | 118番人気 | 2024/04/05 住之江1R | まくり差し |
| 14 | 390,200円 | 6-2-5 | 118番人気 | 2025/12/28 蒲郡12R | まくり差し |
| 15 | 376,690円 | 3-6-4 | 114番人気 | 2026/09/06 蒲郡10R | まくり差し |
| 16 | 365,400円 | 5-3-6 | 88番人気 | 2026/10/18 芦屋1R | まくり |
| 17 | 360,060円 | 6-3-2 | 118番人気 | 2025/02/27 唐津4R | 恵まれ |
| 18 | 350,960円 | 5-4-2 | 119番人気 | 2024/12/08 住之江4R | まくり差し |
| 19 | 347,480円 | 6-2-5 | 119番人気 | 2025/05/01 多摩川10R | 差し |
| 20 | 345,080円 | 6-3-5 | 116番人気 | 2026/04/11 浜名湖9R | 抜き |
| 21 | 343,980円 | 6-1-3 | 110番人気 | 2026/10/06 尼崎6R | 差し |
| 22 | 343,740円 | 5-6-3 | 114番人気 | 2024/10/22 住之江10R | 抜き |
| 23 | 336,710円 | 6-2-3 | 112番人気 | 2026/04/14 三国2R | 抜き |
| 24 | 336,150円 | 2-6-3 | 104番人気 | 2025/04/23 津5R | まくり |
| 25 | 329,270円 | 2-5-3 | 106番人気 | 2024/09/02 鳴門1R | まくり |
| 26 | 326,730円 | 6-3-4 | 119番人気 | 2025/09/01 津1R | まくり差し |
| 27 | 325,920円 | 6-3-5 | 114番人気 | 2025/06/10 福岡2R | まくり差し |
| 28 | 324,080円 | 6-1-3 | 109番人気 | 2026/10/20 尼崎4R | まくり差し |
| 29 | 323,840円 | 6-1-3 | 103番人気 | 2023/12/15 福岡5R | 抜き |
| 30 | 323,050円 | 6-4-5 | 107番人気 | 2025/10/07 津1R | まくり差し |
| 31 | 322,430円 | 6-4-1 | 88番人気 | 2024/08/14 芦屋2R | 差し |
| 32 | 319,360円 | 6-4-2 | 117番人気 | 2026/07/06 芦屋5R | まくり差し |
| 33 | 314,170円 | 6-4-1 | 95番人気 | 2025/07/03 唐津3R | まくり差し |
| 34 | 310,820円 | 6-3-4 | 116番人気 | 2025/05/19 戸田2R | 差し |
| 35 | 309,550円 | 2-6-4 | 108番人気 | 2026/09/06 福岡3R | 差し |
| 36 | 308,730円 | 6-3-1 | 114番人気 | 2025/07/19 下関11R | まくり |
| 37 | 308,720円 | 6-1-5 | 108番人気 | 2025/02/09 若松5R | まくり差し |
| 38 | 303,600円 | 6-4-5 | 116番人気 | 2023/11/12 尼崎11R | 抜き |
| 39 | 302,410円 | 6-5-4 | 116番人気 | 2026/06/05 常滑6R | まくり差し |
| 40 | 302,320円 | 5-6-4 | 109番人気 | 2023/12/08 尼崎12R | まくり |
| 41 | 299,400円 | 5-4-3 | 117番人気 | 2026/10/20 住之江5R | まくり差し |
| 42 | 297,990円 | 6-3-4 | 117番人気 | 2024/12/14 芦屋1R | 抜き |
| 43 | 295,960円 | 2-6-5 | 109番人気 | 2025/10/13 芦屋2R | まくり |
| 44 | 294,860円 | 3-6-5 | 115番人気 | 2024/05/30 丸亀9R | まくり差し |
| 45 | 294,460円 | 5-3-6 | 120番人気 | 2024/07/08 尼崎7R | まくり差し |
| 46 | 294,430円 | 6-1-5 | 116番人気 | 2024/02/29 大村5R | まくり差し |
| 47 | 292,980円 | 6-3-2 | 103番人気 | 2026/05/14 常滑4R | まくり差し |
| 48 | 292,830円 | 6-3-4 | 120番人気 | 2024/04/01 若松2R | 抜き |
| 49 | 290,900円 | 6-4-3 | 115番人気 | 2025/08/28 戸田8R | まくり |
| 50 | 290,890円 | 6-2-5 | 111番人気 | 2025/01/02 芦屋2R | まくり差し |
| 51 | 290,090円 | 6-5-2 | 120番人気 | 2025/03/05 浜名湖4R | まくり |
| 52 | 289,910円 | 6-5-4 | 118番人気 | 2026/09/20 児島8R | まくり差し |
| 53 | 287,460円 | 6-4-1 | 117番人気 | 2025/05/09 びわこ1R | まくり差し |
| 54 | 286,500円 | 6-5-2 | 110番人気 | 2026/03/14 芦屋3R | まくり |
| 55 | 285,230円 | 6-2-1 | 106番人気 | 2023/11/19 宮島8R | まくり |
| 56 | 284,670円 | 5-6-1 | 93番人気 | 2026/01/08 尼崎7R | まくり差し |
| 57 | 284,100円 | 3-6-2 | 109番人気 | 2025/04/08 大村5R | まくり |
| 58 | 283,810円 | 6-5-2 | 120番人気 | 2025/01/24 芦屋5R | まくり差し |
| 59 | 281,680円 | 5-6-4 | 101番人気 | 2024/08/03 びわこ5R | まくり差し |
| 60 | 273,240円 | 6-2-5 | 106番人気 | 2025/01/31 浜名湖8R | まくり差し |
| 61 | 272,530円 | 6-4-2 | 111番人気 | 2025/06/01 丸亀10R | まくり差し |
| 62 | 272,180円 | 4-6-3 | 110番人気 | 2026/05/08 大村8R | まくり |
| 63 | 270,210円 | 6-5-3 | 119番人気 | 2024/10/22 津3R | まくり差し |
| 64 | 268,890円 | 6-4-2 | 113番人気 | 2024/05/24 三国3R | まくり差し |
| 65 | 268,090円 | 6-2-4 | 110番人気 | 2026/02/19 尼崎12R | まくり差し |
| 66 | 265,820円 | 6-5-1 | 106番人気 | 2024/01/02 徳山10R | まくり差し |
| 67 | 265,740円 | 2-5-3 | 116番人気 | 2026/06/07 徳山5R | 差し |
| 68 | 264,820円 | 3-6-1 | 103番人気 | 2025/07/15 住之江10R | 抜き |
| 69 | 263,860円 | 5-4-2 | 120番人気 | 2023/11/26 芦屋1R | 恵まれ |
| 70 | 263,570円 | 6-2-5 | 118番人気 | 2026/06/04 蒲郡3R | まくり差し |
| 71 | 263,540円 | 6-5-1 | 120番人気 | 2024/05/27 唐津5R | 差し |
| 72 | 262,360円 | 6-4-5 | 117番人気 | 2024/03/09 津1R | 抜き |
| 73 | 261,120円 | 6-3-1 | 114番人気 | 2024/08/22 大村4R | 差し |
| 74 | 259,950円 | 6-1-5 | 118番人気 | 2026/05/09 徳山6R | 抜き |
| 75 | 259,060円 | 5-3-6 | 114番人気 | 2026/04/06 児島6R | まくり差し |
| 76 | 258,750円 | 6-5-2 | 115番人気 | 2025/09/06 福岡11R | まくり差し |
| 77 | 258,490円 | 5-2-6 | 116番人気 | 2025/09/07 三国1R | まくり |
| 78 | 256,790円 | 6-2-1 | 111番人気 | 2026/09/24 桐生5R | まくり差し |
| 79 | 256,760円 | 2-6-1 | 109番人気 | 2025/01/31 蒲郡11R | 差し |
| 80 | 255,000円 | 6-1-3 | 111番人気 | 2026/04/09 浜名湖2R | まくり差し |
| 81 | 254,270円 | 6-5-4 | 110番人気 | 2026/09/16 徳山11R | まくり差し |
| 82 | 254,020円 | 5-6-4 | 105番人気 | 2023/11/15 桐生6R | まくり |
| 83 | 252,150円 | 6-2-4 | 116番人気 | 2024/01/20 三国1R | まくり差し |
| 84 | 250,190円 | 3-6-2 | 107番人気 | 2023/12/10 徳山6R | 差し |
| 85 | 249,590円 | 5-6-4 | 120番人気 | 2025/07/02 びわこ9R | まくり差し |
| 86 | 249,300円 | 5-2-6 | 97番人気 | 2026/10/04 住之江10R | まくり差し |
| 87 | 248,870円 | 6-4-3 | 120番人気 | 2024/06/24 鳴門10R | 抜き |
| 88 | 247,330円 | 6-5-3 | 119番人気 | 2025/04/08 津10R | 差し |
| 89 | 245,810円 | 6-5-4 | 119番人気 | 2024/08/01 芦屋2R | まくり差し |
| 90 | 244,360円 | 2-5-6 | 92番人気 | 2026/02/08 びわこ3R | 抜き |
| 91 | 244,160円 | 6-2-3 | 117番人気 | 2025/08/14 住之江5R | まくり差し |
| 92 | 244,110円 | 6-2-3 | 104番人気 | 2024/11/16 びわこ4R | 差し |
| 93 | 240,710円 | 6-4-1 | 117番人気 | 2026/10/20 住之江7R | 抜き |
| 94 | 240,360円 | 6-4-2 | 103番人気 | 2026/03/09 尼崎8R | 抜き |
| 95 | 238,030円 | 4-3-6 | 106番人気 | 2026/02/04 徳山2R | まくり差し |
| 96 | 237,130円 | 6-4-2 | 119番人気 | 2026/03/08 唐津11R | まくり差し |
| 97 | 237,100円 | 6-2-1 | 119番人気 | 2024/01/28 常滑2R | まくり差し |
| 98 | 235,880円 | 5-3-6 | 112番人気 | 2025/07/13 尼崎12R | まくり差し |
| 99 | 235,630円 | 6-4-1 | 114番人気 | 2025/06/29 多摩川11R | まくり差し |
| 100 | 235,090円 | 6-1-3 | 82番人気 | 2026/09/04 大村9R | まくり差し |
2連単
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123,070円 | 6-5 | 29番人気 | 2026/05/13 福岡3R | 抜き |
| 2 | 122,660円 | 5-6 | 30番人気 | 2026/10/14 若松6R | 差し |
| 3 | 121,890円 | 6-3 | 30番人気 | 2026/06/28 住之江9R | 抜き |
| 4 | 120,100円 | 6-3 | 30番人気 | 2025/11/16 常滑9R | 差し |
| 5 | 94,360円 | 6-1 | 25番人気 | 2026/10/20 尼崎4R | まくり差し |
| 6 | 92,620円 | 5-6 | 30番人気 | 2026/09/16 尼崎9R | まくり差し |
| 7 | 84,840円 | 6-2 | 27番人気 | 2026/04/14 三国2R | 抜き |
| 8 | 77,470円 | 6-4 | 26番人気 | 2026/11/02 浜名湖8R | まくり差し |
| 9 | 77,250円 | 3-5 | 18番人気 | 2026/06/25 津11R | まくり |
| 10 | 76,710円 | 6-4 | 29番人気 | 2025/12/06 びわこ11R | 差し |
| 11 | 75,590円 | 6-2 | 28番人気 | 2026/02/21 芦屋1R | まくり差し |
| 12 | 73,960円 | 5-3 | 30番人気 | 2025/11/29 丸亀11R | まくり |
| 13 | 70,630円 | 6-2 | 29番人気 | 2026/01/21 常滑6R | まくり差し |
| 14 | 69,710円 | 3-6 | 29番人気 | 2026/09/06 蒲郡10R | まくり差し |
| 15 | 69,060円 | 3-5 | 28番人気 | 2026/05/06 多摩川6R | まくり |
| 16 | 68,680円 | 6-2 | 20番人気 | 2026/04/10 常滑7R | 恵まれ |
| 17 | 68,270円 | 6-4 | 30番人気 | 2026/03/21 若松1R | 差し |
| 18 | 64,300円 | 6-4 | 28番人気 | 2026/03/09 尼崎8R | 抜き |
| 19 | 55,810円 | 5-2 | 28番人気 | 2026/07/31 尼崎3R | まくり差し |
| 20 | 53,360円 | 6-1 | 27番人気 | 2026/05/12 唐津11R | 抜き |
| 21 | 52,920円 | 5-3 | 30番人気 | 2026/07/01 福岡4R | まくり差し |
| 22 | 52,420円 | 6-3 | 27番人気 | 2026/07/08 多摩川11R | 差し |
| 23 | 49,860円 | 6-2 | 28番人気 | 2026/02/15 桐生10R | まくり差し |
| 24 | 49,540円 | 6-1 | 22番人気 | 2026/09/04 大村9R | まくり差し |
| 25 | 49,430円 | 6-4 | 29番人気 | 2025/12/09 江戸川12R | まくり差し |
| 26 | 49,330円 | 6-3 | 30番人気 | 2025/11/14 三国5R | 差し |
| 27 | 49,140円 | 6-2 | 29番人気 | 2026/02/19 尼崎12R | まくり差し |
| 28 | 48,670円 | 6-5 | 29番人気 | 2026/09/20 児島8R | まくり差し |
| 29 | 48,260円 | 6-4 | 29番人気 | 2026/07/06 芦屋5R | まくり差し |
| 30 | 47,690円 | 3-5 | 28番人気 | 2026/08/26 尼崎5R | 差し |
| 31 | 46,880円 | 6-1 | 26番人気 | 2026/03/11 児島1R | まくり差し |
| 32 | 45,900円 | 5-6 | 30番人気 | 2026/10/18 津6R | まくり差し |
| 33 | 45,130円 | 3-6 | 30番人気 | 2026/06/13 びわこ2R | まくり |
| 34 | 44,990円 | 5-6 | 30番人気 | 2026/04/22 尼崎8R | 抜き |
| 35 | 43,800円 | 5-3 | 28番人気 | 2025/11/27 徳山12R | まくり差し |
| 36 | 43,380円 | 6-5 | 29番人気 | 2026/03/14 芦屋3R | まくり |
| 37 | 43,200円 | 2-6 | 27番人気 | 2026/09/06 福岡3R | 差し |
| 38 | 42,760円 | 5-3 | 30番人気 | 2026/10/31 江戸川12R | 抜き |
| 39 | 42,700円 | 5-6 | 26番人気 | 2026/11/04 芦屋1R | まくり差し |
| 40 | 42,280円 | 3-4 | 23番人気 | 2026/04/29 丸亀8R | まくり |
| 41 | 42,050円 | 5-4 | 30番人気 | 2025/12/03 住之江5R | まくり |
| 42 | 41,880円 | 6-3 | 30番人気 | 2025/12/06 三国7R | まくり |
| 43 | 41,760円 | 6-1 | 25番人気 | 2026/06/16 桐生9R | まくり差し |
| 44 | 41,550円 | 5-4 | 28番人気 | 2026/05/03 三国11R | 差し |
| 45 | 41,490円 | 2-6 | 30番人気 | 2026/03/12 桐生7R | 差し |
| 46 | 41,310円 | 6-2 | 30番人気 | 2026/06/18 桐生6R | まくり差し |
| 47 | 41,200円 | 6-2 | 29番人気 | 2026/09/24 桐生5R | まくり差し |
| 48 | 41,020円 | 5-6 | 24番人気 | 2026/07/23 丸亀1R | まくり |
| 49 | 40,930円 | 4-3 | 26番人気 | 2026/07/11 福岡11R | 抜き |
| 50 | 39,800円 | 6-1 | 28番人気 | 2026/08/02 多摩川6R | まくり差し |
| 51 | 39,680円 | 5-6 | 24番人気 | 2026/02/04 浜名湖8R | まくり |
| 52 | 39,540円 | 5-6 | 29番人気 | 2026/07/10 津8R | まくり差し |
| 53 | 39,520円 | 6-2 | 30番人気 | 2025/12/28 蒲郡12R | まくり差し |
| 54 | 39,090円 | 5-2 | 25番人気 | 2026/10/04 住之江10R | まくり差し |
| 55 | 39,040円 | 5-4 | 22番人気 | 2026/10/27 唐津8R | 差し |
| 56 | 38,510円 | 6-1 | 25番人気 | 2026/09/29 蒲郡8R | まくり差し |
| 57 | 38,130円 | 6-1 | 26番人気 | 2026/09/14 常滑2R | 差し |
| 58 | 38,010円 | 5-6 | 28番人気 | 2026/08/15 福岡5R | まくり差し |
| 59 | 37,620円 | 5-1 | 24番人気 | 2026/03/03 福岡6R | まくり |
| 60 | 37,590円 | 6-3 | 28番人気 | 2026/10/06 びわこ2R | 差し |
| 61 | 37,230円 | 6-3 | 28番人気 | 2025/11/30 住之江11R | まくり |
| 62 | 36,920円 | 6-1 | 24番人気 | 2026/10/06 尼崎6R | 差し |
| 63 | 36,910円 | 6-4 | 24番人気 | 2026/06/30 常滑11R | まくり差し |
| 64 | 36,730円 | 5-1 | 22番人気 | 2026/03/20 徳山7R | まくり差し |
| 65 | 36,660円 | 6-5 | 30番人気 | 2025/12/26 大村12R | 恵まれ |
| 66 | 36,280円 | 6-1 | 25番人気 | 2026/04/09 三国11R | まくり差し |
| 67 | 36,080円 | 2-6 | 23番人気 | 2026/05/08 徳山10R | 差し |
| 68 | 36,030円 | 2-6 | 24番人気 | 2025/11/11 福岡8R | 抜き |
| 69 | 35,950円 | 5-4 | 21番人気 | 2026/04/03 宮島5R | まくり差し |
| 70 | 35,940円 | 2-6 | 26番人気 | 2026/01/16 鳴門11R | まくり |
| 71 | 35,810円 | 6-5 | 27番人気 | 2026/05/04 浜名湖11R | まくり差し |
| 72 | 35,650円 | 5-3 | 27番人気 | 2026/04/06 児島6R | まくり差し |
| 73 | 35,630円 | 3-6 | 24番人気 | 2026/01/26 若松12R | まくり |
| 74 | 35,590円 | 5-2 | 23番人気 | 2025/12/10 浜名湖10R | まくり差し |
| 75 | 35,570円 | 6-5 | 25番人気 | 2026/07/03 唐津9R | 恵まれ |
| 76 | 35,430円 | 6-2 | 27番人気 | 2026/02/15 浜名湖2R | まくり差し |
| 77 | 34,680円 | 2-5 | 28番人気 | 2026/03/19 常滑5R | 抜き |
| 78 | 34,290円 | 6-3 | 25番人気 | 2026/04/11 浜名湖9R | 抜き |
| 79 | 34,060円 | 2-5 | 28番人気 | 2026/08/01 尼崎1R | 差し |
| 80 | 34,020円 | 6-4 | 30番人気 | 2026/03/08 唐津11R | まくり差し |
| 81 | 33,910円 | 6-1 | 24番人気 | 2026/03/08 びわこ1R | まくり差し |
| 82 | 33,650円 | 5-2 | 28番人気 | 2026/03/19 鳴門3R | まくり差し |
| 83 | 33,590円 | 5-4 | 28番人気 | 2026/05/30 蒲郡5R | まくり差し |
| 84 | 33,580円 | 3-5 | 26番人気 | 2026/08/20 びわこ10R | まくり |
| 85 | 33,570円 | 6-1 | 25番人気 | 2026/08/27 津1R | まくり差し |
| 86 | 33,200円 | 4-6 | 26番人気 | 2026/05/08 大村8R | まくり |
| 87 | 33,120円 | 6-1 | 26番人気 | 2026/04/09 浜名湖2R | まくり差し |
| 88 | 33,040円 | 5-2 | 29番人気 | 2026/09/14 三国11R | まくり差し |
| 89 | 32,990円 | 6-5 | 27番人気 | 2026/09/16 徳山11R | まくり差し |
| 90 | 32,720円 | 6-2 | 29番人気 | 2026/09/22 浜名湖8R | 抜き |
| 91 | 32,690円 | 6-5 | 26番人気 | 2026/03/26 下関10R | まくり差し |
| 92 | 32,480円 | 4-2 | 24番人気 | 2026/07/22 唐津11R | まくり |
