全国の出目ランキング
全24場で、よく出た3連単・2連単の組番(出目)を、出た回数の多い順に全部並べています。平均配当はその出目が出たときの配当の平均です。
期間
直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)
直近3年(2023/11/10〜2026/11/09)
3連単(全120通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 4007 | 7.2% | 1,112円 |
| 2 | 1-3-2 | 3052 | 5.5% | 1,371円 |
| 3 | 1-2-4 | 2895 | 5.2% | 1,377円 |
| 4 | 1-3-4 | 2483 | 4.5% | 1,577円 |
| 5 | 1-2-5 | 2065 | 3.7% | 1,947円 |
| 6 | 1-4-2 | 1912 | 3.4% | 2,138円 |
| 7 | 1-3-5 | 1852 | 3.3% | 2,015円 |
| 8 | 1-4-3 | 1548 | 2.8% | 2,353円 |
| 9 | 1-2-6 | 1512 | 2.7% | 2,846円 |
| 10 | 1-3-6 | 1353 | 2.4% | 2,849円 |
| 11 | 1-5-2 | 1216 | 2.2% | 3,641円 |
| 12 | 1-4-5 | 1188 | 2.1% | 3,031円 |
| 13 | 2-1-3 | 1176 | 2.1% | 3,539円 |
| 14 | 1-5-3 | 1098 | 2.0% | 3,738円 |
| 15 | 1-4-6 | 979 | 1.8% | 3,681円 |
| 16 | 2-1-4 | 917 | 1.6% | 3,868円 |
| 17 | 3-1-4 | 874 | 1.6% | 4,801円 |
| 18 | 1-5-4 | 814 | 1.5% | 5,079円 |
| 19 | 3-1-5 | 747 | 1.3% | 5,310円 |
| 20 | 3-1-2 | 743 | 1.3% | 5,019円 |
| 21 | 1-6-2 | 699 | 1.3% | 5,798円 |
| 22 | 2-1-5 | 690 | 1.2% | 4,925円 |
| 23 | 1-5-6 | 591 | 1.1% | 5,845円 |
| 24 | 1-6-3 | 586 | 1.1% | 6,044円 |
| 25 | 2-3-1 | 555 | 1.0% | 6,715円 |
| 26 | 4-1-5 | 497 | 0.9% | 7,660円 |
| 27 | 1-6-4 | 494 | 0.9% | 7,711円 |
| 28 | 2-1-6 | 489 | 0.9% | 6,751円 |
| 29 | 3-1-6 | 488 | 0.9% | 6,750円 |
| 30 | 2-3-4 | 475 | 0.9% | 7,958円 |
| 31 | 4-1-2 | 464 | 0.8% | 7,406円 |
| 32 | 3-2-4 | 410 | 0.7% | 9,636円 |
| 33 | 2-4-1 | 393 | 0.7% | 8,472円 |
| 34 | 2-3-5 | 392 | 0.7% | 7,657円 |
| 34 | 3-4-1 | 392 | 0.7% | 8,252円 |
| 36 | 3-2-1 | 384 | 0.7% | 9,484円 |
| 36 | 4-5-1 | 384 | 0.7% | 9,701円 |
| 38 | 4-1-6 | 371 | 0.7% | 9,224円 |
| 39 | 3-2-5 | 362 | 0.6% | 10,234円 |
| 40 | 4-2-1 | 354 | 0.6% | 10,685円 |
| 41 | 4-1-3 | 352 | 0.6% | 9,409円 |
| 42 | 1-6-5 | 350 | 0.6% | 8,712円 |
| 43 | 2-4-3 | 338 | 0.6% | 9,874円 |
| 44 | 5-1-2 | 336 | 0.6% | 10,701円 |
| 45 | 3-4-2 | 326 | 0.6% | 13,260円 |
| 46 | 3-4-5 | 307 | 0.6% | 9,324円 |
| 47 | 2-3-6 | 305 | 0.5% | 11,378円 |
| 48 | 3-5-1 | 302 | 0.5% | 12,515円 |
| 49 | 4-5-6 | 298 | 0.5% | 11,040円 |
| 50 | 5-1-3 | 283 | 0.5% | 11,735円 |
| 51 | 5-1-6 | 280 | 0.5% | 14,586円 |
| 52 | 4-2-5 | 278 | 0.5% | 11,905円 |
| 53 | 5-1-4 | 273 | 0.5% | 14,596円 |
| 54 | 4-3-1 | 272 | 0.5% | 13,330円 |
| 55 | 2-5-1 | 271 | 0.5% | 12,705円 |
| 56 | 3-2-6 | 263 | 0.5% | 12,551円 |
| 57 | 4-5-2 | 259 | 0.5% | 10,318円 |
| 58 | 2-4-5 | 258 | 0.5% | 11,598円 |
| 59 | 3-4-6 | 251 | 0.5% | 12,411円 |
| 60 | 3-5-2 | 250 | 0.4% | 16,064円 |
| 61 | 4-5-3 | 238 | 0.4% | 15,865円 |
| 62 | 2-4-6 | 237 | 0.4% | 12,632円 |
| 62 | 2-5-3 | 237 | 0.4% | 13,298円 |
| 64 | 5-2-1 | 230 | 0.4% | 15,418円 |
| 65 | 4-6-1 | 229 | 0.4% | 13,597円 |
| 66 | 4-3-5 | 222 | 0.4% | 15,716円 |
| 67 | 4-2-3 | 218 | 0.4% | 14,854円 |
| 68 | 3-5-4 | 211 | 0.4% | 14,710円 |
| 69 | 4-2-6 | 206 | 0.4% | 15,459円 |
| 70 | 2-5-4 | 200 | 0.4% | 15,793円 |
| 71 | 6-1-2 | 196 | 0.4% | 19,156円 |
| 72 | 5-4-1 | 194 | 0.3% | 18,879円 |
| 73 | 4-3-6 | 192 | 0.3% | 21,306円 |
| 74 | 4-6-5 | 190 | 0.3% | 15,301円 |
| 75 | 3-6-1 | 185 | 0.3% | 15,769円 |
| 76 | 3-5-6 | 184 | 0.3% | 15,206円 |
| 77 | 4-6-2 | 178 | 0.3% | 19,526円 |
| 78 | 4-3-2 | 172 | 0.3% | 18,347円 |
| 79 | 5-4-6 | 160 | 0.3% | 23,262円 |
| 80 | 6-1-3 | 159 | 0.3% | 25,704円 |
| 81 | 2-6-1 | 156 | 0.3% | 18,291円 |
| 82 | 5-2-3 | 150 | 0.3% | 26,416円 |
| 83 | 5-6-1 | 148 | 0.3% | 20,977円 |
| 84 | 3-6-4 | 147 | 0.3% | 23,288円 |
| 85 | 2-6-3 | 146 | 0.3% | 20,897円 |
| 86 | 5-3-1 | 141 | 0.3% | 20,617円 |
| 87 | 2-5-6 | 137 | 0.2% | 23,136円 |
| 88 | 5-2-6 | 129 | 0.2% | 26,429円 |
| 89 | 5-3-2 | 128 | 0.2% | 28,468円 |
| 90 | 6-1-4 | 126 | 0.2% | 23,802円 |
| 91 | 5-2-4 | 124 | 0.2% | 25,661円 |
| 92 | 5-4-2 | 120 | 0.2% | 20,306円 |
| 93 | 6-2-1 | 117 | 0.2% | 24,952円 |
| 94 | 2-6-4 | 114 | 0.2% | 30,022円 |
| 95 | 3-6-2 | 113 | 0.2% | 20,601円 |
| 95 | 5-3-6 | 113 | 0.2% | 31,444円 |
| 97 | 5-4-3 | 110 | 0.2% | 28,891円 |
| 98 | 4-6-3 | 106 | 0.2% | 23,846円 |
| 98 | 5-3-4 | 106 | 0.2% | 25,993円 |
| 100 | 3-6-5 | 100 | 0.2% | 17,585円 |
| 100 | 5-6-2 | 100 | 0.2% | 26,238円 |
| 102 | 6-2-3 | 96 | 0.2% | 29,277円 |
| 103 | 6-3-1 | 95 | 0.2% | 23,471円 |
| 104 | 2-6-5 | 90 | 0.2% | 23,346円 |
| 104 | 6-4-2 | 90 | 0.2% | 46,544円 |
| 106 | 6-1-5 | 89 | 0.2% | 22,403円 |
| 107 | 6-4-1 | 84 | 0.2% | 33,567円 |
| 108 | 5-6-3 | 82 | 0.1% | 29,577円 |
| 109 | 5-6-4 | 78 | 0.1% | 29,260円 |
| 110 | 6-5-1 | 66 | 0.1% | 44,852円 |
| 111 | 6-2-4 | 62 | 0.1% | 32,565円 |
| 111 | 6-2-5 | 62 | 0.1% | 42,192円 |
| 113 | 6-3-2 | 60 | 0.1% | 39,544円 |
| 114 | 6-4-5 | 59 | 0.1% | 36,087円 |
| 115 | 6-3-4 | 55 | 0.1% | 49,867円 |
| 116 | 6-4-3 | 54 | 0.1% | 30,620円 |
| 117 | 6-5-4 | 49 | 0.1% | 56,887円 |
| 118 | 6-3-5 | 46 | 0.1% | 38,889円 |
| 119 | 6-5-3 | 37 | 0.1% | 48,002円 |
| 120 | 6-5-2 | 34 | 0.1% | 41,607円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 11656 | 7.0% | 1,131円 |
| 2 | 1-3-2 | 9022 | 5.4% | 1,457円 |
| 3 | 1-2-4 | 8477 | 5.1% | 1,415円 |
| 4 | 1-3-4 | 7593 | 4.6% | 1,591円 |
| 5 | 1-2-5 | 6034 | 3.6% | 2,032円 |
| 6 | 1-4-2 | 5751 | 3.5% | 2,126円 |
| 7 | 1-3-5 | 5437 | 3.3% | 2,055円 |
| 8 | 1-4-3 | 4832 | 2.9% | 2,382円 |
| 9 | 1-2-6 | 4466 | 2.7% | 2,795円 |
| 10 | 1-3-6 | 4002 | 2.4% | 2,814円 |
| 11 | 1-4-5 | 3582 | 2.2% | 2,992円 |
| 12 | 2-1-3 | 3528 | 2.1% | 3,501円 |
| 13 | 1-5-2 | 3407 | 2.0% | 3,715円 |
| 14 | 1-5-3 | 3156 | 1.9% | 3,909円 |
| 15 | 1-4-6 | 2919 | 1.8% | 3,915円 |
| 16 | 2-1-4 | 2884 | 1.7% | 3,952円 |
| 17 | 3-1-4 | 2504 | 1.5% | 4,876円 |
| 18 | 1-5-4 | 2379 | 1.4% | 4,907円 |
| 19 | 3-1-2 | 2191 | 1.3% | 5,298円 |
| 20 | 3-1-5 | 2141 | 1.3% | 5,399円 |
| 21 | 2-1-5 | 2101 | 1.3% | 5,064円 |
| 22 | 1-6-2 | 2033 | 1.2% | 5,805円 |
| 23 | 1-6-3 | 1774 | 1.1% | 6,292円 |
| 24 | 1-5-6 | 1740 | 1.0% | 5,682円 |
| 25 | 2-3-1 | 1642 | 1.0% | 6,974円 |
| 26 | 2-1-6 | 1605 | 1.0% | 6,275円 |
| 27 | 3-1-6 | 1529 | 0.9% | 6,868円 |
| 27 | 4-1-5 | 1529 | 0.9% | 7,725円 |
| 29 | 1-6-4 | 1526 | 0.9% | 7,515円 |
| 30 | 4-1-2 | 1456 | 0.9% | 7,151円 |
| 31 | 2-3-4 | 1365 | 0.8% | 7,953円 |
| 32 | 2-4-1 | 1229 | 0.7% | 9,005円 |
| 33 | 3-2-1 | 1213 | 0.7% | 8,815円 |
| 34 | 4-1-6 | 1197 | 0.7% | 9,165円 |
| 35 | 3-2-4 | 1174 | 0.7% | 9,989円 |
| 36 | 4-1-3 | 1170 | 0.7% | 8,743円 |
| 37 | 3-4-1 | 1167 | 0.7% | 8,504円 |
| 38 | 4-5-1 | 1129 | 0.7% | 9,258円 |
| 39 | 2-3-5 | 1077 | 0.6% | 8,263円 |
| 40 | 3-2-5 | 1057 | 0.6% | 10,893円 |
| 41 | 4-2-1 | 1056 | 0.6% | 10,697円 |
| 42 | 1-6-5 | 1052 | 0.6% | 9,325円 |
| 43 | 3-4-5 | 990 | 0.6% | 9,649円 |
| 44 | 2-4-3 | 985 | 0.6% | 10,330円 |
| 45 | 5-1-2 | 968 | 0.6% | 11,429円 |
| 46 | 3-4-2 | 962 | 0.6% | 12,478円 |
| 47 | 4-5-6 | 918 | 0.6% | 10,583円 |
| 48 | 3-5-1 | 886 | 0.5% | 11,718円 |
| 49 | 2-3-6 | 881 | 0.5% | 11,763円 |
| 50 | 5-1-3 | 864 | 0.5% | 12,304円 |
| 51 | 3-2-6 | 812 | 0.5% | 13,343円 |
| 52 | 5-1-6 | 811 | 0.5% | 14,121円 |
| 53 | 4-5-2 | 805 | 0.5% | 11,816円 |
| 54 | 5-1-4 | 802 | 0.5% | 14,553円 |
| 55 | 2-4-5 | 801 | 0.5% | 11,261円 |
| 56 | 2-5-1 | 800 | 0.5% | 12,541円 |
| 57 | 4-2-5 | 792 | 0.5% | 12,452円 |
| 58 | 4-3-1 | 768 | 0.5% | 13,448円 |
| 59 | 3-4-6 | 754 | 0.5% | 11,412円 |
| 60 | 3-5-2 | 715 | 0.4% | 14,786円 |
| 61 | 4-2-3 | 694 | 0.4% | 15,819円 |
| 62 | 2-5-3 | 692 | 0.4% | 13,864円 |
| 63 | 4-6-1 | 681 | 0.4% | 13,355円 |
| 64 | 4-3-5 | 678 | 0.4% | 15,092円 |
| 64 | 4-5-3 | 678 | 0.4% | 16,195円 |
| 66 | 4-2-6 | 669 | 0.4% | 16,348円 |
| 67 | 2-4-6 | 662 | 0.4% | 14,547円 |
| 68 | 3-5-4 | 645 | 0.4% | 14,199円 |
| 69 | 5-2-1 | 636 | 0.4% | 16,126円 |
| 70 | 6-1-2 | 626 | 0.4% | 18,144円 |
| 71 | 4-3-6 | 601 | 0.4% | 19,124円 |
| 72 | 2-6-1 | 583 | 0.4% | 18,202円 |
| 73 | 3-5-6 | 580 | 0.3% | 15,963円 |
| 74 | 5-4-1 | 574 | 0.3% | 19,890円 |
| 75 | 4-6-5 | 566 | 0.3% | 16,811円 |
| 76 | 2-5-4 | 555 | 0.3% | 16,878円 |
| 77 | 4-3-2 | 519 | 0.3% | 16,695円 |
| 78 | 4-6-2 | 516 | 0.3% | 19,297円 |
| 79 | 3-6-1 | 508 | 0.3% | 17,115円 |
| 80 | 5-3-1 | 476 | 0.3% | 20,006円 |
| 81 | 2-6-3 | 467 | 0.3% | 19,475円 |
| 82 | 5-4-6 | 466 | 0.3% | 22,172円 |
| 83 | 6-1-3 | 456 | 0.3% | 22,122円 |
| 84 | 3-6-4 | 453 | 0.3% | 23,292円 |
| 85 | 2-5-6 | 448 | 0.3% | 19,358円 |
| 86 | 5-2-3 | 426 | 0.3% | 23,831円 |
| 87 | 5-6-1 | 420 | 0.3% | 20,578円 |
| 88 | 6-1-4 | 407 | 0.2% | 20,836円 |
| 89 | 2-6-4 | 406 | 0.2% | 22,878円 |
| 90 | 3-6-2 | 392 | 0.2% | 21,935円 |
| 91 | 5-3-2 | 383 | 0.2% | 26,928円 |
| 92 | 6-2-1 | 377 | 0.2% | 26,173円 |
| 93 | 5-2-6 | 369 | 0.2% | 26,328円 |
| 94 | 5-4-2 | 362 | 0.2% | 21,751円 |
| 95 | 5-2-4 | 345 | 0.2% | 27,040円 |
| 96 | 4-6-3 | 339 | 0.2% | 22,812円 |
| 97 | 5-3-4 | 334 | 0.2% | 26,904円 |
| 98 | 3-6-5 | 323 | 0.2% | 22,702円 |
| 99 | 2-6-5 | 322 | 0.2% | 25,800円 |
| 99 | 5-3-6 | 322 | 0.2% | 32,564円 |
| 101 | 5-4-3 | 320 | 0.2% | 29,104円 |
| 102 | 5-6-2 | 309 | 0.2% | 27,909円 |
| 102 | 6-2-3 | 309 | 0.2% | 30,380円 |
| 104 | 6-3-1 | 280 | 0.2% | 26,845円 |
| 105 | 6-1-5 | 268 | 0.2% | 27,906円 |
| 106 | 6-4-1 | 259 | 0.2% | 33,044円 |
| 107 | 5-6-3 | 245 | 0.1% | 32,171円 |
| 108 | 6-2-4 | 237 | 0.1% | 29,600円 |
| 108 | 6-4-2 | 237 | 0.1% | 42,635円 |
| 110 | 5-6-4 | 222 | 0.1% | 35,003円 |
| 111 | 6-3-2 | 213 | 0.1% | 35,438円 |
| 112 | 6-5-1 | 209 | 0.1% | 38,197円 |
| 113 | 6-3-4 | 182 | 0.1% | 41,588円 |
| 114 | 6-4-3 | 174 | 0.1% | 35,789円 |
| 115 | 6-2-5 | 172 | 0.1% | 40,519円 |
| 116 | 6-4-5 | 162 | 0.1% | 42,347円 |
| 117 | 6-3-5 | 142 | 0.1% | 43,719円 |
| 118 | 6-5-4 | 138 | 0.1% | 54,920円 |
| 119 | 6-5-2 | 136 | 0.1% | 47,035円 |
| 120 | 6-5-3 | 114 | 0.1% | 51,210円 |
2連単(全30通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 10480 | 18.8% | 434円 |
| 2 | 1-3 | 8741 | 15.7% | 498円 |
| 3 | 1-4 | 5627 | 10.1% | 739円 |
| 4 | 1-5 | 3721 | 6.7% | 1,183円 |
| 5 | 2-1 | 3274 | 5.9% | 1,193円 |
| 6 | 3-1 | 2852 | 5.1% | 1,415円 |
| 7 | 1-6 | 2129 | 3.8% | 1,763円 |
| 8 | 2-3 | 1728 | 3.1% | 2,244円 |
| 9 | 4-1 | 1685 | 3.0% | 2,060円 |
| 10 | 3-2 | 1420 | 2.5% | 2,812円 |
| 11 | 3-4 | 1277 | 2.3% | 2,783円 |
| 12 | 2-4 | 1226 | 2.2% | 2,809円 |
| 13 | 4-5 | 1181 | 2.1% | 2,985円 |
| 14 | 5-1 | 1172 | 2.1% | 3,104円 |
| 15 | 4-2 | 1056 | 1.9% | 3,285円 |
| 16 | 3-5 | 947 | 1.7% | 3,760円 |
| 17 | 4-3 | 858 | 1.5% | 4,062円 |
| 18 | 2-5 | 845 | 1.5% | 3,763円 |
| 19 | 4-6 | 703 | 1.3% | 4,052円 |
| 20 | 5-2 | 633 | 1.1% | 5,154円 |
| 21 | 5-4 | 584 | 1.0% | 5,207円 |
| 22 | 6-1 | 570 | 1.0% | 4,955円 |
| 23 | 3-6 | 547 | 1.0% | 4,588円 |
| 24 | 2-6 | 508 | 0.9% | 5,004円 |
| 25 | 5-3 | 488 | 0.9% | 5,792円 |
| 26 | 5-6 | 410 | 0.7% | 6,263円 |
| 27 | 6-2 | 337 | 0.6% | 6,927円 |
| 28 | 6-4 | 291 | 0.5% | 7,777円 |
| 29 | 6-3 | 255 | 0.5% | 8,216円 |
| 30 | 6-5 | 188 | 0.3% | 9,859円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 30638 | 18.4% | 440円 |
| 2 | 1-3 | 26060 | 15.7% | 502円 |
| 3 | 1-4 | 17085 | 10.3% | 732円 |
| 4 | 1-5 | 10685 | 6.4% | 1,192円 |
| 5 | 2-1 | 10121 | 6.1% | 1,184円 |
| 6 | 3-1 | 8366 | 5.0% | 1,460円 |
| 7 | 1-6 | 6387 | 3.8% | 1,789円 |
| 8 | 4-1 | 5354 | 3.2% | 1,988円 |
| 9 | 2-3 | 4967 | 3.0% | 2,290円 |
| 10 | 3-2 | 4260 | 2.6% | 2,818円 |
| 11 | 3-4 | 3875 | 2.3% | 2,793円 |
| 12 | 2-4 | 3680 | 2.2% | 2,874円 |
| 13 | 4-5 | 3533 | 2.1% | 3,012円 |
| 14 | 5-1 | 3447 | 2.1% | 3,190円 |
| 15 | 4-2 | 3213 | 1.9% | 3,412円 |
| 16 | 3-5 | 2826 | 1.7% | 3,625円 |
| 17 | 4-3 | 2566 | 1.5% | 3,990円 |
| 18 | 2-5 | 2495 | 1.5% | 3,698円 |
| 19 | 4-6 | 2103 | 1.3% | 4,088円 |
| 20 | 2-6 | 1782 | 1.1% | 4,774円 |
| 21 | 5-2 | 1776 | 1.1% | 5,263円 |
| 22 | 6-1 | 1759 | 1.1% | 4,711円 |
| 23 | 5-4 | 1722 | 1.0% | 5,528円 |
| 24 | 3-6 | 1679 | 1.0% | 4,870円 |
| 25 | 5-3 | 1515 | 0.9% | 6,085円 |
| 26 | 5-6 | 1202 | 0.7% | 6,607円 |
| 27 | 6-2 | 1096 | 0.7% | 6,922円 |
| 28 | 6-4 | 837 | 0.5% | 8,241円 |
| 29 | 6-3 | 817 | 0.5% | 8,503円 |
| 30 | 6-5 | 601 | 0.4% | 9,702円 |
数え方
出現率=その期間の全国のレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。
出現率=その期間の全国のレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。