三国の高配当ランキング
ボートレース三国の3連単・2連単の高配当を、配当の高い順に100件ずつ並べています。
期間
直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)
直近3年(2023/11/10〜2026/11/09)
3連単
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 336,710円 | 6-2-3 | 112番人気 | 2026/04/14 2R | 抜き |
| 2 | 224,220円 | 5-3-2 | 109番人気 | 2026/07/11 2R | まくり差し |
| 3 | 216,620円 | 6-3-5 | 117番人気 | 2025/11/14 5R | 差し |
| 4 | 183,200円 | 5-2-4 | 118番人気 | 2026/09/14 11R | まくり差し |
| 5 | 134,670円 | 4-5-1 | 102番人気 | 2026/09/04 8R | 差し |
| 6 | 125,700円 | 5-6-4 | 103番人気 | 2025/12/27 3R | 差し |
| 7 | 125,620円 | 3-5-1 | 99番人気 | 2026/01/25 4R | まくり |
| 8 | 119,110円 | 4-5-6 | 69番人気 | 2026/11/05 2R | まくり |
| 9 | 117,330円 | 4-6-2 | 62番人気 | 2026/06/21 2R | まくり |
| 10 | 106,260円 | 3-6-2 | 97番人気 | 2026/03/27 12R | 差し |
| 11 | 105,110円 | 6-4-5 | 97番人気 | 2026/08/01 12R | 抜き |
| 12 | 103,980円 | 6-1-3 | 99番人気 | 2026/06/08 11R | まくり差し |
| 13 | 101,330円 | 2-4-3 | 89番人気 | 2026/02/20 2R | 差し |
| 14 | 100,850円 | 6-3-2 | 110番人気 | 2026/04/15 11R | 抜き |
| 15 | 96,440円 | 5-4-6 | 89番人気 | 2026/05/03 11R | 差し |
| 16 | 96,250円 | 5-4-6 | 115番人気 | 2026/04/06 10R | まくり |
| 17 | 95,070円 | 6-3-2 | 105番人気 | 2025/12/06 7R | まくり |
| 18 | 93,690円 | 6-4-2 | 103番人気 | 2026/07/12 11R | 抜き |
| 19 | 92,120円 | 4-3-1 | 85番人気 | 2026/04/19 5R | まくり |
| 20 | 84,550円 | 5-4-3 | 112番人気 | 2026/06/11 10R | まくり差し |
| 21 | 84,540円 | 6-1-2 | 84番人気 | 2026/04/09 11R | まくり差し |
| 22 | 84,110円 | 5-4-6 | 113番人気 | 2026/04/15 10R | まくり差し |
| 23 | 83,750円 | 6-2-5 | 83番人気 | 2026/05/16 4R | まくり |
| 24 | 81,260円 | 6-2-3 | 87番人気 | 2026/02/10 9R | まくり |
| 25 | 80,960円 | 2-6-3 | 79番人気 | 2025/11/21 2R | まくり |
| 26 | 80,160円 | 4-3-6 | 70番人気 | 2026/02/10 12R | まくり |
| 27 | 78,830円 | 3-6-2 | 92番人気 | 2026/05/05 5R | 差し |
| 28 | 75,100円 | 5-4-6 | 85番人気 | 2026/03/19 3R | まくり差し |
| 29 | 74,020円 | 6-3-4 | 90番人気 | 2026/07/21 3R | 差し |
| 30 | 73,240円 | 6-4-1 | 101番人気 | 2025/11/26 4R | 差し |
| 31 | 72,950円 | 4-6-2 | 106番人気 | 2026/05/23 7R | まくり差し |
| 32 | 71,980円 | 5-3-2 | 79番人気 | 2025/12/24 3R | まくり差し |
| 33 | 71,880円 | 5-3-6 | 90番人気 | 2026/01/01 9R | まくり差し |
| 34 | 68,800円 | 2-3-6 | 79番人気 | 2025/12/12 3R | 差し |
| 35 | 68,100円 | 2-5-6 | 97番人気 | 2026/09/08 7R | 差し |
| 36 | 68,070円 | 6-4-3 | 75番人気 | 2026/11/04 5R | まくり差し |
| 37 | 67,150円 | 5-3-2 | 100番人気 | 2026/01/08 6R | まくり差し |
| 38 | 66,620円 | 2-6-3 | 86番人気 | 2026/06/24 4R | 差し |
| 39 | 66,390円 | 5-3-1 | 99番人気 | 2026/01/08 10R | 抜き |
| 40 | 64,820円 | 2-3-4 | 38番人気 | 2026/09/24 12R | まくり |
| 41 | 59,900円 | 5-6-2 | 75番人気 | 2026/10/16 3R | まくり |
| 42 | 59,610円 | 4-6-2 | 91番人気 | 2026/10/18 11R | まくり差し |
| 43 | 58,870円 | 5-2-4 | 71番人気 | 2026/09/13 2R | まくり |
| 44 | 57,660円 | 5-2-3 | 89番人気 | 2026/02/17 12R | 差し |
| 45 | 57,500円 | 5-4-2 | 71番人気 | 2026/05/05 8R | まくり |
| 46 | 54,740円 | 2-5-4 | 71番人気 | 2026/10/24 3R | 差し |
| 47 | 53,400円 | 2-1-4 | 84番人気 | 2025/11/12 2R | 差し |
| 48 | 53,230円 | 6-1-4 | 74番人気 | 2026/08/18 12R | 抜き |
| 49 | 53,200円 | 2-3-4 | 64番人気 | 2026/04/15 1R | 差し |
| 50 | 53,150円 | 4-5-3 | 75番人気 | 2026/02/18 6R | まくり差し |
| 51 | 53,010円 | 5-1-6 | 66番人気 | 2026/06/16 1R | まくり差し |
| 52 | 52,710円 | 6-3-1 | 111番人気 | 2026/04/19 8R | まくり差し |
| 53 | 52,530円 | 5-4-2 | 93番人気 | 2026/10/26 7R | まくり差し |
| 54 | 52,310円 | 6-3-2 | 76番人気 | 2026/08/17 4R | 差し |
| 55 | 50,390円 | 5-1-4 | 106番人気 | 2026/07/11 7R | まくり |
| 56 | 48,090円 | 4-6-3 | 65番人気 | 2026/05/16 5R | まくり差し |
| 57 | 46,870円 | 4-3-5 | 75番人気 | 2026/09/07 7R | 差し |
| 58 | 46,830円 | 2-3-4 | 75番人気 | 2025/11/22 12R | まくり差し |
| 59 | 46,470円 | 2-5-4 | 70番人気 | 2026/05/06 1R | 抜き |
| 60 | 46,370円 | 4-1-2 | 90番人気 | 2026/07/07 5R | まくり |
| 61 | 45,930円 | 3-2-5 | 76番人気 | 2026/07/20 5R | まくり |
| 62 | 45,840円 | 2-5-3 | 55番人気 | 2026/09/24 11R | まくり |
| 63 | 45,810円 | 5-3-6 | 101番人気 | 2026/05/27 7R | まくり差し |
| 64 | 44,810円 | 3-2-5 | 57番人気 | 2026/09/06 8R | 差し |
| 65 | 44,120円 | 5-3-2 | 105番人気 | 2026/02/20 5R | まくり差し |
| 66 | 43,830円 | 4-2-1 | 58番人気 | 2026/01/08 1R | 差し |
| 67 | 43,380円 | 1-5-3 | 88番人気 | 2026/06/12 7R | 逃げ |
| 68 | 43,280円 | 4-5-2 | 78番人気 | 2026/07/29 5R | 差し |
| 69 | 42,950円 | 6-4-2 | 79番人気 | 2026/06/04 7R | 差し |
| 70 | 42,900円 | 6-4-5 | 61番人気 | 2026/05/16 12R | 抜き |
| 71 | 42,550円 | 4-3-1 | 72番人気 | 2026/07/30 5R | まくり |
| 72 | 42,490円 | 5-3-1 | 56番人気 | 2026/09/23 2R | まくり |
| 73 | 41,800円 | 2-5-6 | 61番人気 | 2026/07/28 4R | まくり |
| 74 | 41,630円 | 5-6-2 | 58番人気 | 2026/09/20 4R | まくり |
| 75 | 40,810円 | 6-5-1 | 54番人気 | 2025/11/25 1R | まくり差し |
| 76 | 40,770円 | 5-1-6 | 78番人気 | 2026/10/16 6R | まくり差し |
| 77 | 40,530円 | 3-5-2 | 69番人気 | 2026/03/29 9R | まくり |
| 78 | 40,510円 | 5-4-2 | 76番人気 | 2026/04/18 9R | 抜き |
| 79 | 40,390円 | 4-2-3 | 74番人気 | 2026/06/04 11R | 差し |
| 80 | 40,020円 | 5-1-4 | 71番人気 | 2026/11/05 3R | 差し |
| 81 | 39,890円 | 4-2-5 | 65番人気 | 2026/05/27 9R | 差し |
| 82 | 39,820円 | 4-2-6 | 59番人気 | 2026/03/09 5R | 差し |
| 83 | 39,400円 | 5-3-2 | 73番人気 | 2026/03/17 8R | まくり差し |
| 84 | 38,580円 | 6-5-2 | 79番人気 | 2026/09/23 8R | 差し |
| 85 | 38,030円 | 2-5-4 | 75番人気 | 2026/07/18 12R | 差し |
| 86 | 37,780円 | 3-5-1 | 78番人気 | 2026/06/21 7R | まくり |
| 87 | 36,980円 | 3-4-2 | 72番人気 | 2025/12/30 11R | まくり |
| 88 | 36,940円 | 4-6-1 | 63番人気 | 2026/02/09 3R | まくり差し |
| 89 | 36,370円 | 3-4-6 | 62番人気 | 2025/12/08 12R | 抜き |
| 90 | 36,270円 | 4-2-5 | 71番人気 | 2025/11/14 11R | まくり |
| 91 | 35,720円 | 3-5-4 | 75番人気 | 2026/10/25 10R | まくり差し |
| 92 | 34,450円 | 3-2-5 | 65番人気 | 2026/05/07 11R | まくり差し |
| 93 | 34,160円 | 4-3-2 | 75番人気 | 2026/06/16 7R | まくり差し |
| 94 | 34,040円 | 4-2-3 | 62番人気 | 2026/06/08 1R | まくり |
| 95 | 33,800円 | 6-2-4 | 88番人気 | 2026/05/07 6R | 恵まれ |
| 96 | 33,490円 | 5-1-4 | 78番人気 | 2026/05/26 7R | まくり差し |
| 97 | 33,330円 | 5-4-6 | 69番人気 | 2026/05/26 8R | まくり差し |
| 98 | 32,850円 | 4-2-6 | 64番人気 | 2026/10/05 11R | 抜き |
| 99 | 31,940円 | 3-5-2 | 47番人気 | 2026/10/18 2R | 差し |
| 100 | 31,910円 | 2-4-3 | 63番人気 | 2026/06/13 6R | 差し |
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401,180円 | 6-5-3 | 118番人気 | 2025/07/06 11R | 恵まれ |
| 2 | 336,710円 | 6-2-3 | 112番人気 | 2026/04/14 2R | 抜き |
| 3 | 268,890円 | 6-4-2 | 113番人気 | 2024/05/24 3R | まくり差し |
| 4 | 258,490円 | 5-2-6 | 116番人気 | 2025/09/07 1R | まくり |
| 5 | 252,150円 | 6-2-4 | 116番人気 | 2024/01/20 1R | まくり差し |
| 6 | 224,220円 | 5-3-2 | 109番人気 | 2026/07/11 2R | まくり差し |
| 7 | 223,090円 | 2-6-5 | 98番人気 | 2025/08/26 4R | 差し |
| 8 | 216,620円 | 6-3-5 | 117番人気 | 2025/11/14 5R | 差し |
| 9 | 201,650円 | 2-5-4 | 89番人気 | 2025/03/31 3R | 差し |
| 10 | 183,200円 | 5-2-4 | 118番人気 | 2026/09/14 11R | まくり差し |
| 11 | 176,700円 | 4-3-5 | 112番人気 | 2025/05/13 11R | 差し |
| 12 | 155,440円 | 5-4-1 | 103番人気 | 2024/05/16 9R | まくり差し |
| 13 | 154,300円 | 5-3-1 | 109番人気 | 2025/06/01 2R | まくり |
| 14 | 143,150円 | 5-1-4 | 119番人気 | 2025/04/15 7R | まくり |
| 15 | 134,670円 | 4-5-1 | 102番人気 | 2026/09/04 8R | 差し |
| 16 | 132,690円 | 4-3-6 | 95番人気 | 2024/04/01 1R | まくり差し |
| 17 | 125,700円 | 5-6-4 | 103番人気 | 2025/12/27 3R | 差し |
| 18 | 125,620円 | 3-5-1 | 99番人気 | 2026/01/25 4R | まくり |
| 19 | 125,400円 | 6-1-2 | 107番人気 | 2025/03/02 6R | 抜き |
| 20 | 124,300円 | 5-3-4 | 104番人気 | 2024/07/09 8R | まくり差し |
| 21 | 122,760円 | 5-6-3 | 105番人気 | 2025/07/07 6R | まくり差し |
| 22 | 119,110円 | 4-5-6 | 69番人気 | 2026/11/05 2R | まくり |
| 23 | 117,350円 | 6-4-3 | 116番人気 | 2024/05/07 7R | まくり差し |
| 24 | 117,330円 | 4-6-2 | 62番人気 | 2026/06/21 2R | まくり |
| 25 | 113,820円 | 3-5-4 | 95番人気 | 2024/02/29 11R | 差し |
| 26 | 112,520円 | 2-6-3 | 73番人気 | 2025/03/01 3R | 差し |
| 27 | 111,780円 | 4-2-1 | 92番人気 | 2024/07/11 4R | まくり |
| 28 | 109,790円 | 3-2-6 | 103番人気 | 2024/04/10 2R | まくり |
| 29 | 106,260円 | 3-6-2 | 97番人気 | 2026/03/27 12R | 差し |
| 30 | 105,110円 | 6-4-5 | 97番人気 | 2026/08/01 12R | 抜き |
| 31 | 104,610円 | 6-3-4 | 113番人気 | 2024/11/29 7R | まくり差し |
| 32 | 104,090円 | 6-1-4 | 87番人気 | 2024/05/24 1R | まくり差し |
| 33 | 103,980円 | 6-1-3 | 99番人気 | 2026/06/08 11R | まくり差し |
| 34 | 101,400円 | 3-6-5 | 106番人気 | 2025/01/02 6R | 抜き |
| 35 | 101,330円 | 2-4-3 | 89番人気 | 2026/02/20 2R | 差し |
| 36 | 100,850円 | 6-3-2 | 110番人気 | 2026/04/15 11R | 抜き |
| 37 | 98,090円 | 4-1-5 | 106番人気 | 2025/01/15 10R | まくり差し |
| 38 | 96,440円 | 5-4-6 | 89番人気 | 2026/05/03 11R | 差し |
| 39 | 96,250円 | 5-4-6 | 115番人気 | 2026/04/06 10R | まくり |
| 40 | 95,070円 | 6-3-2 | 105番人気 | 2025/12/06 7R | まくり |
| 41 | 93,690円 | 6-4-2 | 103番人気 | 2026/07/12 11R | 抜き |
| 42 | 92,950円 | 6-2-5 | 54番人気 | 2024/11/14 7R | 恵まれ |
| 43 | 92,120円 | 4-3-1 | 85番人気 | 2026/04/19 5R | まくり |
| 44 | 89,820円 | 6-1-3 | 68番人気 | 2024/01/20 12R | まくり差し |
| 45 | 89,450円 | 3-5-1 | 67番人気 | 2024/04/01 6R | まくり |
| 46 | 88,180円 | 4-2-3 | 64番人気 | 2024/05/15 2R | まくり |
| 47 | 87,880円 | 5-3-6 | 108番人気 | 2025/08/03 7R | まくり |
| 48 | 87,350円 | 6-2-4 | 116番人気 | 2024/11/28 3R | まくり |
| 49 | 85,340円 | 2-5-3 | 105番人気 | 2024/09/16 4R | まくり |
| 50 | 84,550円 | 5-4-3 | 112番人気 | 2026/06/11 10R | まくり差し |
| 51 | 84,540円 | 6-1-2 | 84番人気 | 2026/04/09 11R | まくり差し |
| 52 | 84,110円 | 5-4-6 | 113番人気 | 2026/04/15 10R | まくり差し |
| 53 | 83,750円 | 6-2-5 | 83番人気 | 2026/05/16 4R | まくり |
| 54 | 81,260円 | 6-2-3 | 87番人気 | 2026/02/10 9R | まくり |
| 55 | 80,960円 | 2-6-3 | 79番人気 | 2025/11/21 2R | まくり |
| 56 | 80,730円 | 2-6-3 | 108番人気 | 2025/08/16 7R | まくり |
| 57 | 80,160円 | 4-3-6 | 70番人気 | 2026/02/10 12R | まくり |
| 58 | 79,180円 | 2-6-4 | 87番人気 | 2025/03/21 4R | まくり |
| 59 | 78,840円 | 3-6-1 | 89番人気 | 2025/06/28 2R | まくり差し |
| 60 | 78,830円 | 3-6-2 | 92番人気 | 2026/05/05 5R | 差し |
| 61 | 78,130円 | 5-2-3 | 90番人気 | 2025/01/29 3R | まくり差し |
| 62 | 77,150円 | 5-4-2 | 78番人気 | 2023/12/02 3R | まくり差し |
| 63 | 76,270円 | 6-5-1 | 107番人気 | 2024/05/01 8R | 抜き |
| 64 | 75,910円 | 5-1-2 | 80番人気 | 2025/10/20 1R | まくり差し |
| 65 | 75,770円 | 3-6-4 | 97番人気 | 2025/07/25 12R | 差し |
| 66 | 75,720円 | 5-2-4 | 113番人気 | 2023/12/02 10R | まくり差し |
| 67 | 75,700円 | 6-1-4 | 83番人気 | 2024/04/13 12R | まくり差し |
| 68 | 75,660円 | 6-5-2 | 109番人気 | 2025/07/31 5R | 抜き |
| 69 | 75,130円 | 5-3-2 | 107番人気 | 2025/07/07 2R | まくり差し |
| 70 | 75,100円 | 5-4-6 | 85番人気 | 2026/03/19 3R | まくり差し |
| 71 | 75,030円 | 3-6-1 | 77番人気 | 2023/11/15 5R | まくり |
| 72 | 74,020円 | 6-3-4 | 90番人気 | 2026/07/21 3R | 差し |
| 73 | 73,240円 | 6-4-1 | 101番人気 | 2025/11/26 4R | 差し |
| 74 | 73,120円 | 5-4-6 | 90番人気 | 2025/10/18 12R | まくり差し |
| 75 | 72,950円 | 4-6-2 | 106番人気 | 2026/05/23 7R | まくり差し |
| 76 | 71,980円 | 5-3-2 | 79番人気 | 2025/12/24 3R | まくり差し |
| 77 | 71,880円 | 5-3-6 | 90番人気 | 2026/01/01 9R | まくり差し |
| 78 | 70,070円 | 6-2-1 | 99番人気 | 2024/08/30 6R | まくり差し |
| 79 | 70,030円 | 5-2-4 | 104番人気 | 2025/04/05 4R | まくり |
| 80 | 69,430円 | 5-2-3 | 102番人気 | 2025/08/04 5R | まくり差し |
| 81 | 69,350円 | 6-1-5 | 108番人気 | 2025/07/22 8R | まくり差し |
| 82 | 68,800円 | 2-3-6 | 79番人気 | 2025/12/12 3R | 差し |
| 83 | 68,510円 | 6-3-5 | 97番人気 | 2024/02/12 9R | まくり差し |
| 84 | 68,100円 | 2-5-6 | 97番人気 | 2026/09/08 7R | 差し |
| 85 | 68,070円 | 6-4-3 | 75番人気 | 2026/11/04 5R | まくり差し |
| 86 | 67,900円 | 2-3-4 | 60番人気 | 2025/05/05 2R | 差し |
| 86 | 67,900円 | 3-6-4 | 75番人気 | 2025/09/28 12R | まくり |
| 88 | 67,660円 | 5-2-6 | 80番人気 | 2023/11/12 2R | まくり |
| 89 | 67,500円 | 4-6-2 | 112番人気 | 2024/10/26 5R | まくり |
| 90 | 67,430円 | 5-3-6 | 105番人気 | 2024/05/07 9R | 差し |
| 91 | 67,150円 | 5-3-2 | 100番人気 | 2026/01/08 6R | まくり差し |
| 92 | 66,970円 | 3-5-4 | 74番人気 | 2025/05/05 3R | まくり |
| 93 | 66,870円 | 4-2-5 | 72番人気 | 2024/05/03 3R | まくり |
| 94 | 66,790円 | 5-3-6 | 106番人気 | 2025/03/06 7R | まくり差し |
| 95 | 66,690円 | 6-5-3 | 105番人気 | 2025/09/08 4R | まくり差し |
| 96 | 66,620円 | 2-6-3 | 86番人気 | 2026/06/24 4R | 差し |
| 97 | 66,390円 | 5-3-1 | 99番人気 | 2026/01/08 10R | 抜き |
| 98 | 65,500円 | 5-3-2 | 70番人気 | 2025/05/17 5R | まくり差し |
| 99 | 65,300円 | 1-6-5 | 98番人気 | 2025/03/10 5R | 逃げ |
| 100 | 65,120円 | 4-1-5 | 71番人気 | 2024/06/27 3R | まくり |
2連単
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84,840円 | 6-2 | 27番人気 | 2026/04/14 2R | 抜き |
| 2 | 49,330円 | 6-3 | 30番人気 | 2025/11/14 5R | 差し |
| 3 | 41,880円 | 6-3 | 30番人気 | 2025/12/06 7R | まくり |
| 4 | 41,550円 | 5-4 | 28番人気 | 2026/05/03 11R | 差し |
| 5 | 36,280円 | 6-1 | 25番人気 | 2026/04/09 11R | まくり差し |
| 6 | 33,040円 | 5-2 | 29番人気 | 2026/09/14 11R | まくり差し |
| 7 | 28,660円 | 6-3 | 29番人気 | 2026/04/15 11R | 抜き |
| 8 | 28,130円 | 6-4 | 29番人気 | 2025/11/26 4R | 差し |
| 9 | 25,950円 | 3-5 | 29番人気 | 2026/01/25 4R | まくり |
| 10 | 23,920円 | 5-3 | 26番人気 | 2026/07/11 2R | まくり差し |
| 11 | 23,310円 | 3-6 | 28番人気 | 2026/03/27 12R | 差し |
| 12 | 22,200円 | 3-6 | 24番人気 | 2026/05/05 5R | 差し |
| 13 | 21,240円 | 2-4 | 24番人気 | 2026/02/20 2R | 差し |
| 14 | 20,990円 | 5-4 | 27番人気 | 2026/06/11 10R | まくり差し |
| 15 | 20,220円 | 5-6 | 22番人気 | 2025/12/27 3R | 差し |
| 16 | 19,130円 | 4-2 | 23番人気 | 2026/03/09 5R | 差し |
| 17 | 19,100円 | 6-4 | 24番人気 | 2026/05/16 12R | 抜き |
| 18 | 18,980円 | 6-1 | 25番人気 | 2026/06/08 11R | まくり差し |
| 19 | 18,670円 | 4-3 | 23番人気 | 2026/04/19 5R | まくり |
| 20 | 18,550円 | 4-6 | 17番人気 | 2026/06/21 2R | まくり |
| 21 | 17,640円 | 4-2 | 22番人気 | 2026/01/08 1R | 差し |
| 22 | 17,370円 | 4-5 | 26番人気 | 2026/09/04 8R | 差し |
| 23 | 16,580円 | 4-6 | 20番人気 | 2026/05/16 5R | まくり差し |
| 24 | 16,290円 | 2-3 | 23番人気 | 2025/11/22 12R | まくり差し |
| 25 | 16,020円 | 6-5 | 22番人気 | 2025/11/25 1R | まくり差し |
| 26 | 15,620円 | 6-4 | 21番人気 | 2026/06/04 7R | 差し |
| 27 | 15,500円 | 6-4 | 23番人気 | 2026/07/12 11R | 抜き |
| 28 | 15,000円 | 2-3 | 10番人気 | 2026/09/24 12R | まくり |
| 29 | 14,440円 | 6-3 | 30番人気 | 2026/04/19 8R | まくり差し |
| 30 | 14,410円 | 4-6 | 25番人気 | 2026/10/18 11R | まくり差し |
| 31 | 13,950円 | 5-4 | 21番人気 | 2026/03/19 3R | まくり差し |
| 32 | 13,880円 | 2-5 | 16番人気 | 2026/09/24 11R | まくり |
| 33 | 13,810円 | 5-3 | 16番人気 | 2025/12/24 3R | まくり差し |
| 34 | 13,730円 | 4-3 | 23番人気 | 2026/09/07 7R | 差し |
| 35 | 13,560円 | 2-5 | 25番人気 | 2026/09/08 7R | 差し |
| 36 | 13,440円 | 6-2 | 23番人気 | 2026/02/10 9R | まくり |
| 37 | 13,050円 | 6-4 | 21番人気 | 2026/08/01 12R | 抜き |
| 38 | 12,590円 | 5-3 | 23番人気 | 2026/10/05 2R | まくり差し |
| 39 | 12,340円 | 5-3 | 27番人気 | 2026/05/27 7R | まくり差し |
| 40 | 12,250円 | 5-3 | 26番人気 | 2026/01/08 10R | 抜き |
| 41 | 11,810円 | 2-5 | 20番人気 | 2026/05/06 1R | 抜き |
| 42 | 11,730円 | 4-6 | 19番人気 | 2026/02/09 3R | まくり差し |
| 43 | 11,600円 | 3-5 | 17番人気 | 2026/10/18 2R | 差し |
| 44 | 11,360円 | 5-4 | 25番人気 | 2026/04/06 10R | まくり |
| 45 | 11,070円 | 5-1 | 16番人気 | 2026/01/03 11R | まくり差し |
| 45 | 11,070円 | 6-1 | 28番人気 | 2026/03/07 7R | まくり |
| 47 | 10,960円 | 2-6 | 22番人気 | 2025/11/21 2R | まくり |
| 47 | 10,960円 | 2-6 | 19番人気 | 2026/01/02 7R | 差し |
| 49 | 10,690円 | 2-5 | 17番人気 | 2026/10/24 3R | 差し |
| 50 | 10,630円 | 5-4 | 25番人気 | 2026/04/15 10R | まくり差し |
| 51 | 10,610円 | 6-2 | 22番人気 | 2026/01/04 12R | まくり差し |
| 52 | 10,530円 | 2-1 | 24番人気 | 2025/11/12 2R | 差し |
| 53 | 10,420円 | 4-1 | 24番人気 | 2026/07/07 5R | まくり |
| 54 | 10,380円 | 4-6 | 24番人気 | 2025/12/25 7R | まくり |
| 55 | 10,190円 | 4-3 | 19番人気 | 2025/11/14 7R | 差し |
| 56 | 10,080円 | 6-3 | 18番人気 | 2026/08/17 4R | 差し |
| 57 | 10,040円 | 4-2 | 20番人気 | 2026/06/04 11R | 差し |
| 58 | 10,010円 | 4-3 | 15番人気 | 2026/02/10 12R | まくり |
| 59 | 9,920円 | 5-2 | 20番人気 | 2026/02/17 12R | 差し |
| 60 | 9,840円 | 6-4 | 17番人気 | 2026/11/04 5R | まくり差し |
| 61 | 9,820円 | 4-5 | 21番人気 | 2026/07/29 5R | 差し |
| 62 | 9,580円 | 4-2 | 18番人気 | 2026/02/09 8R | まくり差し |
| 63 | 9,520円 | 5-6 | 19番人気 | 2026/10/16 3R | まくり |
| 64 | 9,490円 | 6-2 | 16番人気 | 2026/05/16 4R | まくり |
| 65 | 9,420円 | 5-1 | 14番人気 | 2026/06/07 2R | まくり差し |
| 66 | 9,410円 | 5-3 | 22番人気 | 2026/01/08 6R | まくり差し |
| 67 | 9,350円 | 5-4 | 14番人気 | 2026/05/25 12R | まくり差し |
| 68 | 9,290円 | 3-2 | 23番人気 | 2026/10/28 11R | まくり |
| 69 | 9,210円 | 5-3 | 19番人気 | 2026/01/01 9R | まくり差し |
| 70 | 9,160円 | 6-2 | 26番人気 | 2026/02/11 8R | まくり |
| 71 | 9,060円 | 4-3 | 20番人気 | 2026/06/04 5R | まくり差し |
| 72 | 9,030円 | 3-5 | 24番人気 | 2026/06/21 7R | まくり |
| 72 | 9,030円 | 5-3 | 15番人気 | 2026/09/23 2R | まくり |
| 74 | 8,910円 | 6-3 | 16番人気 | 2026/07/21 3R | 差し |
| 75 | 8,870円 | 3-4 | 26番人気 | 2026/03/08 6R | 差し |
| 76 | 8,730円 | 5-4 | 17番人気 | 2025/12/24 5R | まくり差し |
| 77 | 8,680円 | 2-5 | 17番人気 | 2026/10/16 4R | 差し |
| 78 | 8,670円 | 5-6 | 17番人気 | 2026/09/20 4R | まくり |
| 79 | 8,630円 | 5-3 | 15番人気 | 2026/03/17 8R | まくり差し |
| 80 | 8,620円 | 3-6 | 14番人気 | 2025/11/26 2R | まくり |
| 81 | 8,530円 | 4-6 | 21番人気 | 2026/05/23 7R | まくり差し |
| 82 | 8,520円 | 2-4 | 20番人気 | 2026/06/13 6R | 差し |
| 83 | 8,510円 | 3-5 | 20番人気 | 2026/10/25 10R | まくり差し |
| 84 | 8,440円 | 5-1 | 16番人気 | 2026/07/18 2R | まくり差し |
| 85 | 8,380円 | 5-2 | 23番人気 | 2026/05/23 12R | まくり差し |
| 86 | 8,140円 | 5-1 | 18番人気 | 2026/09/03 12R | まくり差し |
| 87 | 8,060円 | 2-4 | 22番人気 | 2026/05/18 7R | まくり |
| 88 | 7,850円 | 6-2 | 21番人気 | 2026/09/25 6R | まくり |
| 89 | 7,770円 | 6-3 | 16番人気 | 2025/12/31 4R | まくり |
| 90 | 7,730円 | 4-3 | 19番人気 | 2026/08/08 10R | まくり差し |
| 91 | 7,700円 | 3-6 | 19番人気 | 2025/12/26 1R | まくり |
| 92 | 7,660円 | 2-3 | 14番人気 | 2026/01/07 12R | 差し |
| 93 | 7,580円 | 4-2 | 20番人気 | 2026/05/27 9R | 差し |
| 94 | 7,570円 | 4-2 | 22番人気 | 2026/06/13 7R | まくり |
| 95 | 7,560円 | 4-3 | 17番人気 | 2026/07/30 5R | まくり |
| 96 | 7,480円 | 6-1 | 16番人気 | 2026/08/18 12R | 抜き |
| 97 | 7,470円 | 5-2 | 17番人気 | 2026/03/07 6R | まくり差し |
| 97 | 7,470円 | 2-3 | 16番人気 | 2026/09/25 11R | まくり |
| 99 | 7,460円 | 3-2 | 18番人気 | 2026/06/11 8R | 差し |
| 100 | 7,320円 | 2-3 | 16番人気 | 2025/12/17 10R | 差し |
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84,840円 | 6-2 | 27番人気 | 2026/04/14 2R | 抜き |
| 2 | 49,330円 | 6-3 | 30番人気 | 2025/11/14 5R | 差し |
| 3 | 43,420円 | 5-3 | 30番人気 | 2025/06/01 2R | まくり |
| 4 | 41,880円 | 6-3 | 30番人気 | 2025/12/06 7R | まくり |
| 5 | 41,550円 | 5-4 | 28番人気 | 2026/05/03 11R | 差し |
| 6 | 37,050円 | 2-5 | 24番人気 | 2025/03/31 3R | 差し |
| 7 | 36,280円 | 6-1 | 25番人気 | 2026/04/09 11R | まくり差し |
| 8 | 35,790円 | 4-2 | 24番人気 | 2024/07/11 4R | まくり |
| 9 | 35,430円 | 6-5 | 29番人気 | 2025/07/06 11R | 恵まれ |
| 10 | 33,040円 | 5-2 | 29番人気 | 2026/09/14 11R | まくり差し |
| 11 | 32,800円 | 3-5 | 27番人気 | 2024/02/29 11R | 差し |
| 12 | 30,380円 | 4-3 | 29番人気 | 2024/04/01 1R | まくり差し |
| 13 | 28,660円 | 6-3 | 29番人気 | 2026/04/15 11R | 抜き |
| 14 | 28,130円 | 6-4 | 29番人気 | 2025/11/26 4R | 差し |
| 15 | 26,500円 | 4-3 | 27番人気 | 2025/05/13 11R | 差し |
| 16 | 26,490円 | 5-4 | 28番人気 | 2024/05/16 9R | まくり差し |
| 17 | 25,960円 | 5-3 | 30番人気 | 2025/08/03 7R | まくり |
| 18 | 25,950円 | 3-5 | 29番人気 | 2026/01/25 4R | まくり |
