三国の出目ランキング
ボートレース三国で、よく出た3連単・2連単の組番(出目)を、出た回数の多い順に全部並べています。平均配当はその出目が出たときの配当の平均です。
期間
直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)
直近3年(2023/11/10〜2026/11/09)
3連単(全120通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 136 | 5.9% | 1,146円 |
| 2 | 1-2-4 | 123 | 5.4% | 1,578円 |
| 3 | 1-3-4 | 105 | 4.6% | 1,652円 |
| 4 | 1-3-2 | 102 | 4.4% | 1,498円 |
| 5 | 1-2-5 | 87 | 3.8% | 2,099円 |
| 6 | 1-4-2 | 82 | 3.6% | 2,226円 |
| 7 | 1-3-5 | 75 | 3.3% | 2,258円 |
| 8 | 1-4-3 | 59 | 2.6% | 2,990円 |
| 8 | 1-5-2 | 59 | 2.6% | 3,692円 |
| 10 | 1-4-6 | 53 | 2.3% | 3,891円 |
| 11 | 1-2-6 | 51 | 2.2% | 2,445円 |
| 12 | 2-1-3 | 48 | 2.1% | 3,271円 |
| 13 | 1-3-6 | 47 | 2.0% | 3,811円 |
| 14 | 1-4-5 | 44 | 1.9% | 2,772円 |
| 14 | 3-1-4 | 44 | 1.9% | 5,753円 |
| 16 | 1-5-3 | 42 | 1.8% | 3,828円 |
| 17 | 2-1-4 | 41 | 1.8% | 5,471円 |
| 18 | 2-1-5 | 38 | 1.7% | 4,498円 |
| 19 | 3-1-5 | 37 | 1.6% | 4,684円 |
| 20 | 2-3-4 | 31 | 1.4% | 12,074円 |
| 20 | 3-2-4 | 31 | 1.4% | 8,159円 |
| 22 | 3-1-2 | 29 | 1.3% | 4,857円 |
| 22 | 4-1-5 | 29 | 1.3% | 8,382円 |
| 24 | 2-1-6 | 25 | 1.1% | 6,830円 |
| 25 | 1-6-3 | 24 | 1.0% | 6,326円 |
| 25 | 2-3-1 | 24 | 1.0% | 6,309円 |
| 25 | 3-1-6 | 24 | 1.0% | 5,917円 |
| 28 | 1-5-6 | 23 | 1.0% | 4,943円 |
| 29 | 1-6-2 | 21 | 0.9% | 4,219円 |
| 29 | 2-4-1 | 21 | 0.9% | 6,177円 |
| 31 | 1-5-4 | 20 | 0.9% | 3,907円 |
| 32 | 1-6-4 | 17 | 0.7% | 5,022円 |
| 32 | 3-2-1 | 17 | 0.7% | 8,722円 |
| 32 | 3-2-5 | 17 | 0.7% | 14,482円 |
| 32 | 3-4-1 | 17 | 0.7% | 8,308円 |
| 36 | 2-3-5 | 16 | 0.7% | 5,119円 |
| 36 | 3-4-6 | 16 | 0.7% | 10,741円 |
| 38 | 2-3-6 | 15 | 0.7% | 13,633円 |
| 38 | 2-4-3 | 15 | 0.7% | 15,830円 |
| 38 | 3-5-1 | 15 | 0.7% | 21,230円 |
| 41 | 4-1-2 | 14 | 0.6% | 6,673円 |
| 41 | 4-2-5 | 14 | 0.6% | 13,741円 |
| 41 | 4-3-1 | 14 | 0.6% | 15,499円 |
| 41 | 4-3-2 | 14 | 0.6% | 16,117円 |
| 41 | 4-5-2 | 14 | 0.6% | 9,574円 |
| 46 | 3-4-2 | 13 | 0.6% | 9,015円 |
| 46 | 4-2-1 | 13 | 0.6% | 14,404円 |
| 48 | 1-6-5 | 12 | 0.5% | 9,718円 |
| 48 | 3-5-4 | 12 | 0.5% | 10,820円 |
| 48 | 4-3-5 | 12 | 0.5% | 13,077円 |
| 48 | 4-5-3 | 12 | 0.5% | 11,817円 |
| 48 | 5-1-2 | 12 | 0.5% | 9,201円 |
| 53 | 2-5-4 | 11 | 0.5% | 23,035円 |
| 53 | 3-2-6 | 11 | 0.5% | 7,348円 |
| 53 | 3-4-5 | 11 | 0.5% | 9,319円 |
| 53 | 3-5-2 | 11 | 0.5% | 14,972円 |
| 53 | 4-2-3 | 11 | 0.5% | 17,871円 |
| 53 | 4-3-6 | 11 | 0.5% | 12,240円 |
| 53 | 5-3-2 | 11 | 0.5% | 47,769円 |
| 60 | 2-4-5 | 10 | 0.4% | 11,675円 |
| 60 | 2-5-1 | 10 | 0.4% | 9,905円 |
| 60 | 2-5-6 | 10 | 0.4% | 18,328円 |
| 60 | 4-1-3 | 10 | 0.4% | 9,642円 |
| 60 | 4-1-6 | 10 | 0.4% | 6,198円 |
| 60 | 4-2-6 | 10 | 0.4% | 14,377円 |
| 60 | 5-1-3 | 10 | 0.4% | 11,661円 |
| 60 | 5-1-6 | 10 | 0.4% | 14,534円 |
| 60 | 5-2-6 | 10 | 0.4% | 11,802円 |
| 60 | 5-3-1 | 10 | 0.4% | 19,836円 |
| 70 | 2-4-6 | 9 | 0.4% | 4,922円 |
| 70 | 4-5-6 | 9 | 0.4% | 17,127円 |
| 70 | 5-1-4 | 9 | 0.4% | 21,923円 |
| 70 | 5-2-1 | 9 | 0.4% | 11,850円 |
| 70 | 5-4-2 | 9 | 0.4% | 22,052円 |
| 75 | 2-5-3 | 8 | 0.3% | 15,289円 |
| 75 | 3-6-2 | 8 | 0.3% | 33,548円 |
| 75 | 4-6-1 | 8 | 0.3% | 10,155円 |
| 75 | 5-2-4 | 8 | 0.3% | 38,135円 |
| 75 | 5-4-1 | 8 | 0.3% | 11,101円 |
| 80 | 4-6-2 | 7 | 0.3% | 45,496円 |
| 80 | 5-4-6 | 7 | 0.3% | 55,774円 |
| 82 | 3-5-6 | 6 | 0.3% | 6,325円 |
| 82 | 4-5-1 | 6 | 0.3% | 26,137円 |
| 82 | 4-6-5 | 6 | 0.3% | 7,287円 |
| 82 | 5-2-3 | 6 | 0.3% | 21,865円 |
| 82 | 6-1-2 | 6 | 0.3% | 31,722円 |
| 87 | 2-6-3 | 5 | 0.2% | 30,904円 |
| 87 | 3-6-5 | 5 | 0.2% | 6,002円 |
| 87 | 4-6-3 | 5 | 0.2% | 21,338円 |
| 87 | 6-1-4 | 5 | 0.2% | 17,878円 |
| 87 | 6-2-1 | 5 | 0.2% | 12,442円 |
| 87 | 6-2-3 | 5 | 0.2% | 89,642円 |
| 87 | 6-2-5 | 5 | 0.2% | 25,588円 |
| 87 | 6-3-2 | 5 | 0.2% | 53,588円 |
| 87 | 6-4-2 | 5 | 0.2% | 31,378円 |
| 87 | 6-4-3 | 5 | 0.2% | 25,624円 |
| 97 | 2-6-1 | 4 | 0.2% | 6,780円 |
| 97 | 3-6-1 | 4 | 0.2% | 8,965円 |
| 97 | 5-6-2 | 4 | 0.2% | 30,342円 |
| 97 | 6-4-1 | 4 | 0.2% | 23,278円 |
| 97 | 6-4-5 | 4 | 0.2% | 44,475円 |
| 102 | 3-6-4 | 3 | 0.1% | 4,410円 |
| 102 | 5-3-4 | 3 | 0.1% | 14,783円 |
| 102 | 5-3-6 | 3 | 0.1% | 41,530円 |
| 102 | 5-4-3 | 3 | 0.1% | 46,877円 |
| 102 | 5-6-1 | 3 | 0.1% | 6,890円 |
| 102 | 6-1-3 | 3 | 0.1% | 35,913円 |
| 102 | 6-1-5 | 3 | 0.1% | 10,017円 |
| 102 | 6-3-1 | 3 | 0.1% | 28,233円 |
| 102 | 6-3-4 | 3 | 0.1% | 30,523円 |
| 102 | 6-3-5 | 3 | 0.1% | 85,410円 |
| 112 | 2-6-4 | 2 | 0.1% | 18,045円 |
| 112 | 2-6-5 | 2 | 0.1% | 13,585円 |
| 112 | 5-6-4 | 2 | 0.1% | 67,230円 |
| 112 | 6-2-4 | 2 | 0.1% | 30,455円 |
| 112 | 6-5-1 | 2 | 0.1% | 27,275円 |
| 112 | 6-5-2 | 2 | 0.1% | 21,270円 |
| 118 | 5-6-3 | 1 | 0.0% | 2,940円 |
| 118 | 6-5-3 | 1 | 0.0% | 20,500円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 484 | 7.0% | 1,089円 |
| 2 | 1-2-4 | 366 | 5.3% | 1,522円 |
| 3 | 1-3-2 | 343 | 5.0% | 1,450円 |
| 4 | 1-3-4 | 301 | 4.4% | 1,681円 |
| 5 | 1-2-5 | 267 | 3.9% | 2,147円 |
| 6 | 1-4-2 | 222 | 3.2% | 2,304円 |
| 7 | 1-4-3 | 205 | 3.0% | 2,780円 |
| 8 | 1-3-5 | 203 | 2.9% | 2,139円 |
| 9 | 1-2-6 | 171 | 2.5% | 2,630円 |
| 9 | 2-1-3 | 171 | 2.5% | 3,431円 |
| 11 | 1-3-6 | 151 | 2.2% | 3,157円 |
| 12 | 2-1-4 | 145 | 2.1% | 4,650円 |
| 13 | 1-4-5 | 141 | 2.0% | 3,705円 |
| 14 | 1-4-6 | 129 | 1.9% | 4,378円 |
| 15 | 1-5-2 | 127 | 1.8% | 4,114円 |
| 16 | 3-1-4 | 114 | 1.7% | 5,689円 |
| 17 | 2-1-5 | 103 | 1.5% | 4,419円 |
| 18 | 1-5-3 | 102 | 1.5% | 3,971円 |
| 19 | 2-1-6 | 101 | 1.5% | 6,689円 |
| 19 | 3-1-5 | 101 | 1.5% | 5,768円 |
| 21 | 3-1-2 | 100 | 1.5% | 5,562円 |
| 22 | 2-3-1 | 81 | 1.2% | 6,616円 |
| 23 | 2-3-4 | 80 | 1.2% | 9,599円 |
| 24 | 1-5-4 | 78 | 1.1% | 4,720円 |
| 25 | 1-6-2 | 74 | 1.1% | 5,824円 |
| 26 | 3-1-6 | 71 | 1.0% | 7,609円 |
| 27 | 4-1-5 | 70 | 1.0% | 10,042円 |
| 28 | 2-4-1 | 64 | 0.9% | 8,760円 |
| 28 | 3-2-4 | 64 | 0.9% | 7,708円 |
| 30 | 1-6-3 | 60 | 0.9% | 6,686円 |
| 31 | 3-2-1 | 57 | 0.8% | 8,582円 |
| 32 | 1-5-6 | 54 | 0.8% | 5,653円 |
| 33 | 4-2-5 | 50 | 0.7% | 14,137円 |
| 34 | 4-1-2 | 49 | 0.7% | 7,850円 |
| 35 | 1-6-4 | 48 | 0.7% | 6,288円 |
| 35 | 2-4-3 | 48 | 0.7% | 13,464円 |
| 37 | 3-2-5 | 47 | 0.7% | 12,800円 |
| 38 | 3-4-1 | 45 | 0.7% | 10,360円 |
| 39 | 3-2-6 | 44 | 0.6% | 15,399円 |
| 39 | 3-4-6 | 44 | 0.6% | 10,775円 |
| 41 | 1-6-5 | 43 | 0.6% | 9,759円 |
| 41 | 2-3-6 | 43 | 0.6% | 9,015円 |
| 41 | 3-4-2 | 43 | 0.6% | 9,226円 |
| 41 | 4-2-1 | 43 | 0.6% | 14,512円 |
| 45 | 2-3-5 | 41 | 0.6% | 6,330円 |
| 45 | 3-4-5 | 41 | 0.6% | 10,148円 |
| 47 | 4-1-6 | 39 | 0.6% | 8,805円 |
| 48 | 3-5-1 | 38 | 0.6% | 17,857円 |
| 48 | 4-1-3 | 38 | 0.6% | 7,853円 |
| 50 | 4-3-1 | 36 | 0.5% | 15,266円 |
| 51 | 4-5-2 | 33 | 0.5% | 11,165円 |
| 51 | 5-1-6 | 33 | 0.5% | 13,337円 |
| 53 | 5-1-2 | 32 | 0.5% | 10,358円 |
| 54 | 3-5-2 | 31 | 0.5% | 14,215円 |
| 54 | 3-5-4 | 31 | 0.5% | 20,227円 |
| 54 | 4-3-2 | 31 | 0.5% | 16,610円 |
| 57 | 4-5-3 | 30 | 0.4% | 13,205円 |
| 57 | 5-1-3 | 30 | 0.4% | 12,728円 |
| 59 | 4-2-6 | 29 | 0.4% | 13,446円 |
| 59 | 4-3-5 | 29 | 0.4% | 20,758円 |
| 59 | 4-5-6 | 29 | 0.4% | 11,649円 |
| 62 | 2-5-3 | 28 | 0.4% | 17,761円 |
| 62 | 2-5-4 | 28 | 0.4% | 22,907円 |
| 64 | 2-5-6 | 27 | 0.4% | 14,081円 |
| 64 | 4-2-3 | 27 | 0.4% | 22,385円 |
| 66 | 2-4-6 | 26 | 0.4% | 6,998円 |
| 66 | 3-6-1 | 26 | 0.4% | 17,550円 |
| 66 | 5-1-4 | 26 | 0.4% | 25,323円 |
| 66 | 5-3-1 | 26 | 0.4% | 20,166円 |
| 66 | 6-1-2 | 26 | 0.4% | 20,527円 |
| 71 | 4-3-6 | 25 | 0.4% | 16,080円 |
| 71 | 4-6-2 | 25 | 0.4% | 26,170円 |
| 73 | 2-5-1 | 23 | 0.3% | 11,370円 |
| 73 | 3-6-2 | 23 | 0.3% | 19,120円 |
| 73 | 4-6-1 | 23 | 0.3% | 11,779円 |
| 73 | 5-2-1 | 23 | 0.3% | 13,973円 |
| 77 | 2-4-5 | 22 | 0.3% | 11,360円 |
| 77 | 3-5-6 | 22 | 0.3% | 11,464円 |
| 77 | 5-2-3 | 22 | 0.3% | 25,172円 |
| 77 | 5-2-6 | 22 | 0.3% | 23,993円 |
| 81 | 6-2-1 | 20 | 0.3% | 16,646円 |
| 82 | 4-5-1 | 19 | 0.3% | 15,412円 |
| 82 | 6-1-4 | 19 | 0.3% | 23,715円 |
| 84 | 2-6-3 | 18 | 0.3% | 29,062円 |
| 84 | 5-4-6 | 18 | 0.3% | 37,246円 |
| 86 | 2-6-4 | 17 | 0.2% | 17,374円 |
| 86 | 5-4-1 | 17 | 0.2% | 21,234円 |
| 86 | 5-4-2 | 17 | 0.2% | 21,981円 |
| 89 | 4-6-3 | 16 | 0.2% | 14,201円 |
| 89 | 5-3-2 | 16 | 0.2% | 46,052円 |
| 89 | 5-6-1 | 16 | 0.2% | 14,368円 |
| 92 | 2-6-1 | 15 | 0.2% | 10,721円 |
| 92 | 3-6-4 | 15 | 0.2% | 16,107円 |
| 92 | 4-6-5 | 15 | 0.2% | 10,119円 |
| 92 | 5-3-6 | 15 | 0.2% | 30,207円 |
| 92 | 6-1-3 | 15 | 0.2% | 27,063円 |
| 97 | 5-2-4 | 14 | 0.2% | 34,829円 |
| 97 | 6-2-3 | 14 | 0.2% | 41,123円 |
| 97 | 6-4-2 | 14 | 0.2% | 45,954円 |
| 100 | 3-6-5 | 13 | 0.2% | 21,208円 |
| 100 | 5-3-4 | 13 | 0.2% | 26,777円 |
| 100 | 6-1-5 | 13 | 0.2% | 19,768円 |
| 100 | 6-2-4 | 13 | 0.2% | 45,700円 |
| 104 | 6-3-2 | 12 | 0.2% | 30,202円 |
| 105 | 6-2-5 | 11 | 0.2% | 24,723円 |
| 106 | 5-4-3 | 10 | 0.1% | 23,396円 |
| 106 | 5-6-2 | 10 | 0.1% | 16,398円 |
| 106 | 6-3-1 | 10 | 0.1% | 19,018円 |
| 106 | 6-4-3 | 10 | 0.1% | 30,484円 |
| 110 | 2-6-5 | 9 | 0.1% | 39,607円 |
| 110 | 5-6-3 | 9 | 0.1% | 23,057円 |
| 110 | 6-4-1 | 9 | 0.1% | 23,423円 |
| 113 | 5-6-4 | 8 | 0.1% | 40,438円 |
| 113 | 6-3-4 | 8 | 0.1% | 33,935円 |
| 113 | 6-4-5 | 8 | 0.1% | 26,772円 |
| 116 | 6-3-5 | 6 | 0.1% | 62,273円 |
| 116 | 6-5-3 | 6 | 0.1% | 90,967円 |
| 118 | 6-5-1 | 5 | 0.1% | 32,480円 |
| 118 | 6-5-2 | 5 | 0.1% | 29,186円 |
| 120 | 6-5-4 | 2 | 0.0% | 9,515円 |
2連単(全30通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 397 | 17.3% | 455円 |
| 2 | 1-3 | 329 | 14.3% | 556円 |
| 3 | 1-4 | 238 | 10.4% | 831円 |
| 4 | 2-1 | 152 | 6.6% | 1,145円 |
| 5 | 1-5 | 144 | 6.3% | 1,090円 |
| 6 | 3-1 | 134 | 5.8% | 1,491円 |
| 7 | 2-3 | 86 | 3.7% | 2,453円 |
| 8 | 3-2 | 76 | 3.3% | 2,650円 |
| 9 | 1-6 | 74 | 3.2% | 1,634円 |
| 10 | 4-1 | 63 | 2.7% | 2,001円 |
| 11 | 3-4 | 57 | 2.5% | 2,509円 |
| 12 | 2-4 | 55 | 2.4% | 2,592円 |
| 13 | 4-3 | 51 | 2.2% | 3,748円 |
| 14 | 4-2 | 48 | 2.1% | 3,998円 |
| 15 | 3-5 | 44 | 1.9% | 3,905円 |
| 16 | 4-5 | 41 | 1.8% | 2,476円 |
| 16 | 5-1 | 41 | 1.8% | 3,161円 |
| 18 | 2-5 | 39 | 1.7% | 3,836円 |
| 19 | 5-2 | 33 | 1.4% | 4,178円 |
| 20 | 5-3 | 27 | 1.2% | 6,243円 |
| 20 | 5-4 | 27 | 1.2% | 6,627円 |
| 22 | 4-6 | 26 | 1.1% | 4,928円 |
| 23 | 3-6 | 20 | 0.9% | 4,732円 |
| 24 | 6-4 | 18 | 0.8% | 7,283円 |
| 25 | 6-1 | 17 | 0.7% | 6,356円 |
| 25 | 6-2 | 17 | 0.7% | 9,711円 |
| 27 | 6-3 | 14 | 0.6% | 13,079円 |
| 28 | 2-6 | 13 | 0.6% | 3,920円 |
| 29 | 5-6 | 10 | 0.4% | 5,129円 |
| 30 | 6-5 | 5 | 0.2% | 6,416円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 1288 | 18.7% | 441円 |
| 2 | 1-3 | 998 | 14.5% | 535円 |
| 3 | 1-4 | 697 | 10.1% | 831円 |
| 4 | 2-1 | 520 | 7.5% | 1,172円 |
| 5 | 3-1 | 386 | 5.6% | 1,564円 |
| 6 | 1-5 | 361 | 5.2% | 1,196円 |
| 7 | 2-3 | 245 | 3.6% | 2,247円 |
| 8 | 1-6 | 225 | 3.3% | 1,818円 |
| 9 | 3-2 | 212 | 3.1% | 2,758円 |
| 10 | 4-1 | 196 | 2.8% | 2,118円 |
| 11 | 3-4 | 173 | 2.5% | 2,709円 |
| 12 | 2-4 | 160 | 2.3% | 2,983円 |
| 13 | 4-2 | 150 | 2.2% | 4,164円 |
| 14 | 3-5 | 122 | 1.8% | 4,406円 |
| 15 | 4-3 | 121 | 1.8% | 4,312円 |
| 15 | 5-1 | 121 | 1.8% | 3,522円 |
| 17 | 4-5 | 111 | 1.6% | 2,912円 |
| 18 | 2-5 | 106 | 1.5% | 4,077円 |
| 19 | 5-2 | 81 | 1.2% | 5,002円 |
| 20 | 4-6 | 79 | 1.1% | 4,261円 |
| 21 | 3-6 | 77 | 1.1% | 4,457円 |
| 22 | 6-1 | 73 | 1.1% | 5,305円 |
| 23 | 5-3 | 70 | 1.0% | 6,474円 |
| 24 | 5-4 | 62 | 0.9% | 6,011円 |
| 25 | 2-6 | 59 | 0.9% | 4,819円 |
| 26 | 6-2 | 58 | 0.8% | 7,203円 |
| 27 | 5-6 | 43 | 0.6% | 4,863円 |
| 28 | 6-4 | 41 | 0.6% | 6,417円 |
| 29 | 6-3 | 36 | 0.5% | 9,333円 |
| 30 | 6-5 | 18 | 0.3% | 7,932円 |
数え方
出現率=その期間の三国のレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。出ていない組番は表に出ません。
出現率=その期間の三国のレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。出ていない組番は表に出ません。