びわこの高配当ランキング
ボートレースびわこの3連単・2連単の高配当を、配当の高い順に100件ずつ並べています。
期間
直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)
直近3年(2023/11/10〜2026/11/09)
3連単
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 419,210円 | 6-4-1 | 120番人気 | 2025/12/06 11R | 差し |
| 2 | 244,360円 | 2-5-6 | 92番人気 | 2026/02/08 3R | 抜き |
| 3 | 220,490円 | 4-3-6 | 110番人気 | 2026/09/27 4R | まくり |
| 4 | 191,230円 | 6-1-4 | 102番人気 | 2026/03/08 1R | まくり差し |
| 5 | 179,250円 | 6-3-5 | 119番人気 | 2026/05/24 4R | まくり |
| 6 | 167,940円 | 5-2-3 | 118番人気 | 2026/10/07 6R | まくり差し |
| 7 | 164,980円 | 4-6-2 | 89番人気 | 2026/04/09 1R | まくり |
| 8 | 152,950円 | 6-4-1 | 99番人気 | 2026/03/07 3R | まくり差し |
| 9 | 148,590円 | 5-1-3 | 111番人気 | 2026/05/30 6R | 抜き |
| 10 | 141,260円 | 5-3-2 | 105番人気 | 2026/07/10 12R | 差し |
| 11 | 136,000円 | 3-6-2 | 117番人気 | 2026/06/13 2R | まくり |
| 12 | 134,480円 | 6-2-3 | 111番人気 | 2026/06/13 10R | まくり差し |
| 13 | 129,720円 | 6-5-3 | 111番人気 | 2026/08/26 9R | 抜き |
| 14 | 128,880円 | 5-4-3 | 119番人気 | 2026/09/13 12R | 差し |
| 15 | 125,780円 | 6-3-5 | 118番人気 | 2026/07/28 5R | まくり差し |
| 16 | 119,330円 | 2-6-5 | 83番人気 | 2026/03/04 6R | まくり |
| 17 | 114,330円 | 6-2-4 | 106番人気 | 2026/07/20 4R | 抜き |
| 18 | 112,760円 | 5-3-4 | 112番人気 | 2026/04/21 10R | まくり |
| 19 | 106,480円 | 3-5-1 | 91番人気 | 2026/08/20 10R | まくり |
| 20 | 105,030円 | 2-5-4 | 95番人気 | 2026/08/17 11R | 差し |
| 21 | 102,090円 | 6-3-2 | 104番人気 | 2026/10/06 2R | 差し |
| 22 | 83,440円 | 6-5-2 | 118番人気 | 2026/05/22 12R | まくり差し |
| 23 | 81,830円 | 4-5-3 | 99番人気 | 2026/10/26 10R | まくり差し |
| 24 | 81,420円 | 6-1-2 | 105番人気 | 2026/06/22 8R | まくり |
| 25 | 77,500円 | 4-2-3 | 70番人気 | 2026/08/28 12R | まくり差し |
| 26 | 69,420円 | 5-4-6 | 78番人気 | 2026/02/09 6R | まくり差し |
| 27 | 65,570円 | 4-6-2 | 90番人気 | 2026/06/09 8R | まくり |
| 28 | 63,440円 | 3-6-5 | 103番人気 | 2026/10/08 8R | まくり差し |
| 29 | 63,130円 | 2-6-5 | 68番人気 | 2026/11/06 9R | まくり |
| 30 | 61,990円 | 5-1-2 | 54番人気 | 2026/01/27 10R | 差し |
| 31 | 61,650円 | 5-6-2 | 84番人気 | 2026/08/16 2R | 差し |
| 32 | 61,640円 | 4-3-2 | 74番人気 | 2026/06/24 9R | まくり差し |
| 33 | 60,340円 | 6-1-5 | 86番人気 | 2026/09/04 1R | まくり差し |
| 34 | 60,140円 | 5-1-4 | 64番人気 | 2025/12/19 6R | まくり差し |
| 35 | 57,880円 | 3-6-5 | 90番人気 | 2025/12/14 1R | 差し |
| 36 | 55,260円 | 3-6-4 | 95番人気 | 2026/03/08 4R | まくり |
| 37 | 54,180円 | 2-6-4 | 119番人気 | 2026/05/30 2R | 差し |
| 38 | 53,940円 | 2-4-1 | 61番人気 | 2026/10/07 12R | 差し |
| 39 | 53,720円 | 4-2-6 | 74番人気 | 2025/12/28 12R | 差し |
| 40 | 53,350円 | 5-3-1 | 73番人気 | 2026/02/24 10R | まくり差し |
| 41 | 53,280円 | 6-5-1 | 107番人気 | 2025/12/14 6R | まくり差し |
| 42 | 52,260円 | 3-4-5 | 107番人気 | 2025/12/19 5R | 抜き |
| 43 | 50,180円 | 3-5-4 | 82番人気 | 2026/04/30 11R | まくり |
| 44 | 49,520円 | 5-3-1 | 86番人気 | 2025/12/14 9R | 差し |
| 45 | 49,500円 | 2-6-4 | 78番人気 | 2026/02/24 4R | まくり |
| 46 | 49,280円 | 4-3-5 | 86番人気 | 2026/02/17 9R | まくり |
| 47 | 49,040円 | 5-6-4 | 79番人気 | 2026/02/27 4R | まくり差し |
| 48 | 48,890円 | 4-1-2 | 44番人気 | 2026/10/26 4R | まくり |
| 49 | 47,230円 | 4-5-2 | 82番人気 | 2026/11/06 12R | まくり |
| 50 | 46,910円 | 3-2-4 | 76番人気 | 2026/07/09 11R | まくり |
| 51 | 45,950円 | 6-4-1 | 81番人気 | 2026/06/11 8R | まくり差し |
| 52 | 45,870円 | 3-5-6 | 77番人気 | 2026/08/27 10R | まくり |
| 53 | 45,480円 | 5-1-6 | 66番人気 | 2026/09/17 5R | まくり差し |
| 54 | 44,650円 | 3-4-5 | 66番人気 | 2026/07/18 11R | 差し |
| 55 | 44,420円 | 4-2-3 | 65番人気 | 2026/03/07 11R | まくり差し |
| 56 | 43,870円 | 2-4-3 | 89番人気 | 2026/08/31 1R | まくり |
| 57 | 43,450円 | 6-2-3 | 106番人気 | 2026/07/28 4R | まくり |
| 58 | 42,060円 | 2-5-3 | 71番人気 | 2026/03/12 10R | まくり |
| 59 | 41,500円 | 2-4-1 | 41番人気 | 2026/05/05 12R | 差し |
| 60 | 40,400円 | 2-4-1 | 48番人気 | 2026/01/06 12R | まくり |
| 61 | 39,840円 | 4-6-1 | 52番人気 | 2026/04/22 11R | まくり差し |
| 62 | 39,180円 | 4-6-1 | 83番人気 | 2026/02/17 11R | まくり |
| 63 | 39,110円 | 4-6-2 | 61番人気 | 2026/05/06 1R | まくり |
| 64 | 39,010円 | 3-4-6 | 73番人気 | 2025/12/25 12R | 差し |
| 65 | 38,320円 | 1-5-3 | 86番人気 | 2025/12/25 8R | 抜き |
| 66 | 37,830円 | 4-3-5 | 69番人気 | 2026/08/31 4R | 差し |
| 67 | 37,450円 | 1-5-6 | 83番人気 | 2026/07/08 3R | 逃げ |
| 68 | 37,350円 | 5-1-3 | 80番人気 | 2026/09/06 5R | まくり差し |
| 69 | 37,130円 | 5-4-2 | 85番人気 | 2026/08/20 12R | まくり差し |
| 70 | 36,860円 | 5-3-1 | 60番人気 | 2026/06/22 2R | まくり |
| 71 | 35,910円 | 5-4-1 | 78番人気 | 2026/08/30 1R | まくり差し |
| 72 | 35,720円 | 6-3-2 | 81番人気 | 2026/05/22 1R | 差し |
| 73 | 35,350円 | 5-1-4 | 62番人気 | 2026/02/08 10R | まくり差し |
| 74 | 35,190円 | 3-6-1 | 70番人気 | 2026/07/11 7R | まくり差し |
| 75 | 35,160円 | 5-1-2 | 85番人気 | 2026/07/01 1R | まくり差し |
| 76 | 35,050円 | 3-4-1 | 35番人気 | 2026/07/03 7R | 差し |
| 77 | 34,700円 | 2-6-3 | 66番人気 | 2026/05/05 11R | まくり |
| 78 | 34,560円 | 5-4-1 | 77番人気 | 2026/01/21 12R | まくり差し |
| 79 | 34,460円 | 5-2-6 | 45番人気 | 2026/04/21 5R | 恵まれ |
| 80 | 33,790円 | 3-1-5 | 60番人気 | 2026/03/07 1R | まくり |
| 81 | 33,480円 | 6-3-4 | 84番人気 | 2026/02/24 3R | まくり差し |
| 82 | 32,520円 | 3-6-2 | 74番人気 | 2026/06/11 12R | 差し |
| 83 | 31,990円 | 3-2-1 | 85番人気 | 2025/12/28 6R | まくり差し |
| 84 | 31,940円 | 3-5-4 | 50番人気 | 2026/04/09 2R | まくり |
| 85 | 31,900円 | 2-1-5 | 46番人気 | 2025/12/06 1R | 差し |
| 86 | 31,880円 | 2-4-6 | 74番人気 | 2026/05/20 5R | まくり |
| 87 | 31,810円 | 6-1-2 | 40番人気 | 2026/02/18 4R | まくり |
| 88 | 31,730円 | 3-4-5 | 63番人気 | 2026/01/20 6R | まくり差し |
| 89 | 31,700円 | 4-2-5 | 57番人気 | 2026/10/24 6R | まくり |
| 90 | 31,400円 | 4-2-5 | 80番人気 | 2026/01/16 5R | まくり差し |
| 91 | 31,190円 | 3-4-6 | 76番人気 | 2025/12/16 12R | まくり |
| 92 | 31,100円 | 5-6-3 | 63番人気 | 2026/10/22 11R | まくり |
| 93 | 30,830円 | 4-3-5 | 65番人気 | 2026/01/08 2R | まくり差し |
| 94 | 30,240円 | 3-5-1 | 81番人気 | 2026/06/23 6R | 差し |
| 94 | 30,240円 | 5-1-6 | 52番人気 | 2026/07/20 9R | まくり差し |
| 96 | 30,180円 | 5-1-6 | 75番人気 | 2026/04/22 1R | まくり |
| 97 | 30,130円 | 4-3-5 | 68番人気 | 2026/01/20 5R | まくり |
| 98 | 29,960円 | 3-6-1 | 52番人気 | 2025/12/29 10R | まくり差し |
| 99 | 29,900円 | 5-6-4 | 87番人気 | 2025/12/16 1R | まくり差し |
| 100 | 29,710円 | 4-2-1 | 46番人気 | 2026/06/23 12R | 差し |
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 419,210円 | 6-4-1 | 120番人気 | 2025/12/06 11R | 差し |
| 2 | 406,370円 | 6-3-1 | 119番人気 | 2025/06/15 9R | 差し |
| 3 | 287,460円 | 6-4-1 | 117番人気 | 2025/05/09 1R | まくり差し |
| 4 | 281,680円 | 5-6-4 | 101番人気 | 2024/08/03 5R | まくり差し |
| 5 | 249,590円 | 5-6-4 | 120番人気 | 2025/07/02 9R | まくり差し |
| 6 | 244,360円 | 2-5-6 | 92番人気 | 2026/02/08 3R | 抜き |
| 7 | 244,110円 | 6-2-3 | 104番人気 | 2024/11/16 4R | 差し |
| 8 | 220,490円 | 4-3-6 | 110番人気 | 2026/09/27 4R | まくり |
| 9 | 195,310円 | 4-3-5 | 90番人気 | 2025/08/12 4R | まくり差し |
| 10 | 191,230円 | 6-1-4 | 102番人気 | 2026/03/08 1R | まくり差し |
| 11 | 191,000円 | 5-3-2 | 117番人気 | 2024/08/04 2R | まくり差し |
| 12 | 182,290円 | 6-3-5 | 94番人気 | 2025/01/06 10R | まくり差し |
| 13 | 179,250円 | 6-3-5 | 119番人気 | 2026/05/24 4R | まくり |
| 14 | 168,800円 | 6-4-2 | 120番人気 | 2024/06/25 6R | まくり |
| 15 | 167,940円 | 5-2-3 | 118番人気 | 2026/10/07 6R | まくり差し |
| 16 | 164,980円 | 4-6-2 | 89番人気 | 2026/04/09 1R | まくり |
| 17 | 163,620円 | 5-4-6 | 86番人気 | 2025/05/01 5R | 抜き |
| 18 | 155,870円 | 5-6-3 | 120番人気 | 2025/06/01 9R | まくり差し |
| 19 | 152,950円 | 6-4-1 | 99番人気 | 2026/03/07 3R | まくり差し |
| 20 | 149,510円 | 5-3-6 | 102番人気 | 2025/02/02 5R | まくり差し |
| 21 | 148,590円 | 5-1-3 | 111番人気 | 2026/05/30 6R | 抜き |
| 22 | 141,390円 | 6-5-4 | 100番人気 | 2024/08/22 8R | まくり差し |
| 23 | 141,260円 | 5-3-2 | 105番人気 | 2026/07/10 12R | 差し |
| 24 | 136,130円 | 6-1-3 | 102番人気 | 2024/06/29 11R | まくり差し |
| 25 | 136,000円 | 3-6-2 | 117番人気 | 2026/06/13 2R | まくり |
| 26 | 134,480円 | 6-2-3 | 111番人気 | 2026/06/13 10R | まくり差し |
| 27 | 129,720円 | 6-5-3 | 111番人気 | 2026/08/26 9R | 抜き |
| 28 | 128,880円 | 5-4-3 | 119番人気 | 2026/09/13 12R | 差し |
| 29 | 125,780円 | 6-3-5 | 118番人気 | 2026/07/28 5R | まくり差し |
| 30 | 121,890円 | 5-3-6 | 115番人気 | 2025/06/23 6R | まくり差し |
| 31 | 119,330円 | 2-6-5 | 83番人気 | 2026/03/04 6R | まくり |
| 32 | 117,140円 | 6-2-4 | 99番人気 | 2024/03/23 12R | まくり差し |
| 33 | 114,610円 | 2-6-4 | 115番人気 | 2024/05/15 11R | 差し |
| 34 | 114,330円 | 6-2-4 | 106番人気 | 2026/07/20 4R | 抜き |
| 35 | 113,630円 | 5-1-4 | 91番人気 | 2025/05/21 4R | まくり差し |
| 36 | 112,760円 | 5-3-4 | 112番人気 | 2026/04/21 10R | まくり |
| 37 | 112,140円 | 4-6-3 | 84番人気 | 2025/02/20 5R | まくり |
| 38 | 110,910円 | 3-6-1 | 94番人気 | 2025/10/25 11R | 差し |
| 39 | 108,490円 | 6-5-2 | 113番人気 | 2024/02/22 3R | 差し |
| 40 | 107,300円 | 3-4-6 | 91番人気 | 2024/07/09 8R | 抜き |
| 41 | 106,480円 | 3-5-1 | 91番人気 | 2026/08/20 10R | まくり |
| 42 | 105,660円 | 4-5-6 | 96番人気 | 2025/06/05 3R | まくり |
| 43 | 105,030円 | 2-5-4 | 95番人気 | 2026/08/17 11R | 差し |
| 44 | 104,020円 | 6-5-3 | 114番人気 | 2025/02/05 7R | まくり差し |
| 45 | 103,720円 | 2-5-6 | 91番人気 | 2024/05/30 12R | 抜き |
| 46 | 102,710円 | 6-5-2 | 107番人気 | 2024/06/16 10R | まくり差し |
| 47 | 102,300円 | 6-2-3 | 98番人気 | 2024/05/02 12R | 差し |
| 48 | 102,090円 | 6-3-2 | 104番人気 | 2026/10/06 2R | 差し |
| 49 | 101,900円 | 3-4-5 | 82番人気 | 2025/07/10 11R | まくり |
| 50 | 94,010円 | 2-6-5 | 95番人気 | 2025/08/14 1R | 差し |
| 51 | 93,140円 | 4-2-6 | 85番人気 | 2025/05/01 12R | まくり |
| 52 | 92,860円 | 5-3-2 | 89番人気 | 2024/04/23 12R | まくり |
| 53 | 87,390円 | 1-4-6 | 73番人気 | 2024/07/18 7R | 逃げ |
| 54 | 84,130円 | 3-6-4 | 99番人気 | 2024/02/22 7R | まくり |
| 55 | 83,480円 | 2-4-5 | 54番人気 | 2025/10/07 7R | 差し |
| 56 | 83,440円 | 6-5-2 | 118番人気 | 2026/05/22 12R | まくり差し |
| 57 | 81,830円 | 4-5-3 | 99番人気 | 2026/10/26 10R | まくり差し |
| 58 | 81,420円 | 6-1-2 | 105番人気 | 2026/06/22 8R | まくり |
| 59 | 80,490円 | 3-5-1 | 93番人気 | 2024/08/04 11R | まくり |
| 60 | 77,500円 | 4-2-3 | 70番人気 | 2026/08/28 12R | まくり差し |
| 61 | 76,440円 | 5-1-2 | 75番人気 | 2025/08/29 5R | まくり差し |
| 62 | 75,560円 | 5-2-1 | 116番人気 | 2025/06/13 9R | 差し |
| 63 | 73,760円 | 1-6-2 | 68番人気 | 2025/02/19 4R | 逃げ |
| 64 | 73,580円 | 5-4-2 | 76番人気 | 2024/03/25 10R | まくり |
| 65 | 72,540円 | 4-2-3 | 94番人気 | 2025/09/11 4R | まくり |
| 66 | 72,380円 | 4-2-1 | 81番人気 | 2025/06/24 4R | 差し |
| 67 | 71,110円 | 5-4-6 | 77番人気 | 2025/07/11 12R | まくり差し |
| 68 | 69,420円 | 5-4-6 | 78番人気 | 2026/02/09 6R | まくり差し |
| 69 | 69,110円 | 2-6-4 | 101番人気 | 2024/07/26 12R | 差し |
| 70 | 68,500円 | 5-3-4 | 90番人気 | 2024/07/24 12R | まくり差し |
| 71 | 68,200円 | 5-6-2 | 106番人気 | 2025/05/22 9R | まくり差し |
| 72 | 67,760円 | 5-6-3 | 86番人気 | 2024/03/16 4R | まくり |
| 73 | 67,090円 | 2-3-6 | 98番人気 | 2024/05/13 2R | 抜き |
| 74 | 66,930円 | 5-4-6 | 63番人気 | 2025/01/25 12R | まくり差し |
| 75 | 66,690円 | 3-2-5 | 107番人気 | 2025/10/28 5R | 差し |
| 76 | 66,170円 | 6-5-1 | 78番人気 | 2025/11/01 1R | まくり差し |
| 77 | 65,570円 | 4-6-2 | 90番人気 | 2026/06/09 8R | まくり |
| 78 | 64,720円 | 2-6-1 | 91番人気 | 2025/09/17 7R | 差し |
| 79 | 64,680円 | 4-6-1 | 97番人気 | 2024/09/17 3R | まくり |
| 80 | 64,480円 | 3-5-6 | 80番人気 | 2025/05/21 8R | まくり |
| 81 | 64,350円 | 5-4-1 | 102番人気 | 2024/08/22 5R | まくり差し |
| 82 | 64,240円 | 6-1-5 | 73番人気 | 2025/05/19 12R | まくり差し |
| 83 | 63,440円 | 3-6-5 | 103番人気 | 2026/10/08 8R | まくり差し |
| 84 | 63,160円 | 5-2-3 | 102番人気 | 2025/02/25 7R | 差し |
| 85 | 63,130円 | 2-6-5 | 68番人気 | 2026/11/06 9R | まくり |
| 86 | 63,050円 | 3-5-2 | 105番人気 | 2024/02/05 5R | まくり |
| 87 | 62,520円 | 2-4-6 | 80番人気 | 2024/03/27 9R | 差し |
| 88 | 61,990円 | 5-1-2 | 54番人気 | 2026/01/27 10R | 差し |
| 89 | 61,650円 | 5-6-2 | 84番人気 | 2026/08/16 2R | 差し |
| 90 | 61,640円 | 4-3-2 | 74番人気 | 2026/06/24 9R | まくり差し |
| 91 | 61,500円 | 3-2-5 | 75番人気 | 2024/06/18 12R | まくり |
| 92 | 61,310円 | 5-3-2 | 79番人気 | 2025/03/14 2R | まくり差し |
| 93 | 60,340円 | 6-1-5 | 86番人気 | 2026/09/04 1R | まくり差し |
| 94 | 60,190円 | 3-6-2 | 94番人気 | 2024/03/16 9R | 差し |
| 95 | 60,140円 | 5-1-4 | 64番人気 | 2025/12/19 6R | まくり差し |
| 96 | 59,290円 | 5-1-4 | 59番人気 | 2024/08/13 5R | まくり |
| 97 | 59,070円 | 5-2-4 | 74番人気 | 2025/02/18 9R | まくり |
| 98 | 58,910円 | 4-3-1 | 57番人気 | 2025/06/07 10R | まくり差し |
| 99 | 58,360円 | 5-6-2 | 88番人気 | 2024/09/23 2R | 差し |
| 100 | 57,880円 | 3-6-5 | 90番人気 | 2025/12/14 1R | 差し |
2連単
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76,710円 | 6-4 | 29番人気 | 2025/12/06 11R | 差し |
| 2 | 45,130円 | 3-6 | 30番人気 | 2026/06/13 2R | まくり |
| 3 | 37,590円 | 6-3 | 28番人気 | 2026/10/06 2R | 差し |
| 4 | 33,910円 | 6-1 | 24番人気 | 2026/03/08 1R | まくり差し |
| 5 | 33,580円 | 3-5 | 26番人気 | 2026/08/20 10R | まくり |
| 6 | 32,170円 | 4-3 | 28番人気 | 2026/09/27 4R | まくり |
| 7 | 31,030円 | 2-6 | 20番人気 | 2026/11/06 9R | まくり |
| 8 | 28,680円 | 5-1 | 26番人気 | 2026/05/30 6R | 抜き |
| 9 | 27,560円 | 6-2 | 29番人気 | 2026/07/20 4R | 抜き |
| 10 | 27,150円 | 6-4 | 27番人気 | 2026/03/07 3R | まくり差し |
| 11 | 25,070円 | 6-2 | 29番人気 | 2026/06/13 10R | まくり差し |
| 12 | 23,870円 | 4-2 | 24番人気 | 2026/08/28 12R | まくり差し |
| 13 | 19,980円 | 6-1 | 29番人気 | 2026/06/22 8R | まくり |
| 14 | 18,870円 | 4-6 | 19番人気 | 2026/04/22 11R | まくり差し |
| 15 | 18,860円 | 6-1 | 24番人気 | 2026/09/04 1R | まくり差し |
| 16 | 18,220円 | 2-6 | 22番人気 | 2026/03/04 6R | まくり |
| 17 | 18,200円 | 6-3 | 30番人気 | 2026/07/28 5R | まくり差し |
| 18 | 18,000円 | 5-2 | 29番人気 | 2026/10/07 6R | まくり差し |
| 19 | 17,160円 | 5-3 | 27番人気 | 2025/12/14 9R | 差し |
| 20 | 17,100円 | 5-3 | 25番人気 | 2026/07/10 12R | 差し |
| 21 | 16,610円 | 3-6 | 25番人気 | 2025/12/14 1R | 差し |
| 22 | 16,560円 | 5-3 | 21番人気 | 2026/02/24 10R | まくり差し |
| 23 | 16,060円 | 3-6 | 25番人気 | 2026/10/08 8R | まくり差し |
| 24 | 16,000円 | 3-4 | 12番人気 | 2026/07/03 7R | 差し |
| 25 | 15,850円 | 2-4 | 14番人気 | 2026/05/05 12R | 差し |
| 26 | 15,620円 | 5-1 | 16番人気 | 2026/01/27 10R | 差し |
| 27 | 14,900円 | 5-3 | 23番人気 | 2026/04/21 10R | まくり |
| 28 | 14,780円 | 6-3 | 25番人気 | 2026/05/24 4R | まくり |
| 29 | 14,290円 | 5-3 | 27番人気 | 2026/02/08 7R | まくり差し |
| 30 | 14,180円 | 4-6 | 20番人気 | 2026/04/09 1R | まくり |
| 31 | 13,630円 | 4-2 | 16番人気 | 2026/06/23 12R | 差し |
| 32 | 13,600円 | 2-4 | 16番人気 | 2026/01/06 12R | まくり |
| 33 | 13,180円 | 5-3 | 21番人気 | 2026/06/22 2R | まくり |
| 34 | 13,170円 | 2-5 | 17番人気 | 2026/08/17 11R | 差し |
| 35 | 12,720円 | 6-4 | 24番人気 | 2026/06/11 8R | まくり差し |
| 36 | 12,270円 | 2-6 | 20番人気 | 2026/05/05 11R | まくり |
| 37 | 11,780円 | 6-5 | 24番人気 | 2026/08/26 9R | 抜き |
| 38 | 11,650円 | 3-6 | 26番人気 | 2026/03/08 4R | まくり |
| 39 | 11,610円 | 3-2 | 21番人気 | 2026/07/09 11R | まくり |
| 40 | 11,590円 | 5-6 | 21番人気 | 2026/02/27 4R | まくり差し |
| 41 | 11,430円 | 5-6 | 25番人気 | 2025/12/16 1R | まくり差し |
| 42 | 11,380円 | 2-4 | 18番人気 | 2026/10/07 12R | 差し |
| 43 | 11,360円 | 5-4 | 18番人気 | 2026/09/13 12R | 差し |
| 44 | 11,340円 | 4-1 | 11番人気 | 2026/10/26 4R | まくり |
| 45 | 11,150円 | 2-4 | 24番人気 | 2026/08/31 1R | まくり |
| 46 | 11,090円 | 2-3 | 17番人気 | 2026/05/10 8R | 差し |
| 47 | 11,080円 | 4-5 | 21番人気 | 2026/11/06 12R | まくり |
| 48 | 10,880円 | 6-5 | 27番人気 | 2026/05/22 12R | まくり差し |
| 49 | 10,730円 | 4-3 | 19番人気 | 2026/10/22 5R | まくり |
| 50 | 10,610円 | 3-5 | 21番人気 | 2026/04/30 11R | まくり |
| 51 | 10,420円 | 2-5 | 19番人気 | 2026/06/20 12R | まくり |
| 52 | 10,360円 | 5-1 | 15番人気 | 2025/12/19 6R | まくり差し |
| 53 | 10,300円 | 3-5 | 25番人気 | 2026/06/23 6R | 差し |
| 54 | 10,280円 | 5-2 | 27番人気 | 2026/02/13 2R | まくり差し |
| 55 | 10,080円 | 3-5 | 19番人気 | 2026/08/27 10R | まくり |
| 56 | 9,990円 | 6-4 | 17番人気 | 2026/09/07 2R | 抜き |
| 57 | 9,960円 | 5-4 | 21番人気 | 2026/01/21 12R | まくり差し |
| 58 | 9,830円 | 5-6 | 19番人気 | 2026/10/22 11R | まくり |
| 59 | 9,720円 | 6-1 | 17番人気 | 2026/02/18 4R | まくり |
| 60 | 9,670円 | 2-5 | 23番人気 | 2026/01/05 4R | 抜き |
| 61 | 9,560円 | 4-5 | 21番人気 | 2026/10/26 10R | まくり差し |
| 62 | 9,490円 | 5-1 | 17番人気 | 2026/07/20 9R | まくり差し |
| 63 | 9,470円 | 5-4 | 23番人気 | 2026/08/30 1R | まくり差し |
| 64 | 9,340円 | 2-3 | 17番人気 | 2026/01/18 3R | まくり |
| 65 | 9,230円 | 4-6 | 26番人気 | 2026/06/09 8R | まくり |
| 66 | 9,060円 | 5-4 | 23番人気 | 2026/08/20 12R | まくり差し |
| 67 | 9,040円 | 5-1 | 13番人気 | 2026/02/08 10R | まくり差し |
| 68 | 8,960円 | 2-4 | 22番人気 | 2026/05/20 5R | まくり |
| 69 | 8,870円 | 5-2 | 10番人気 | 2026/04/21 5R | 恵まれ |
| 70 | 8,800円 | 4-5 | 11番人気 | 2026/02/25 9R | 抜き |
| 71 | 8,480円 | 5-6 | 19番人気 | 2026/01/17 9R | まくり差し |
| 72 | 8,450円 | 3-6 | 22番人気 | 2026/07/11 7R | まくり差し |
| 73 | 8,390円 | 4-5 | 17番人気 | 2026/06/14 1R | まくり |
| 74 | 8,360円 | 2-3 | 25番人気 | 2026/02/23 2R | まくり |
| 75 | 8,320円 | 5-1 | 14番人気 | 2026/05/12 2R | まくり差し |
| 76 | 8,260円 | 2-5 | 19番人気 | 2026/02/08 3R | 抜き |
| 77 | 8,220円 | 3-4 | 14番人気 | 2026/07/18 11R | 差し |
| 78 | 8,090円 | 5-4 | 19番人気 | 2026/02/09 6R | まくり差し |
| 79 | 8,030円 | 5-1 | 14番人気 | 2026/08/31 11R | まくり差し |
| 80 | 7,980円 | 3-4 | 19番人気 | 2025/12/25 12R | 差し |
| 80 | 7,980円 | 4-2 | 21番人気 | 2026/05/12 6R | 差し |
| 80 | 7,980円 | 5-4 | 17番人気 | 2026/09/26 2R | まくり差し |
| 83 | 7,930円 | 4-3 | 15番人気 | 2026/07/19 12R | まくり差し |
| 83 | 7,930円 | 3-2 | 18番人気 | 2026/10/24 12R | 抜き |
| 85 | 7,830円 | 1-6 | 19番人気 | 2026/08/31 2R | 逃げ |
| 86 | 7,710円 | 4-6 | 18番人気 | 2026/02/17 11R | まくり |
| 87 | 7,690円 | 4-2 | 16番人気 | 2026/03/07 11R | まくり差し |
| 88 | 7,670円 | 6-5 | 23番人気 | 2026/09/06 4R | まくり差し |
| 89 | 7,550円 | 6-5 | 22番人気 | 2025/12/14 6R | まくり差し |
| 90 | 7,540円 | 3-2 | 22番人気 | 2025/12/28 6R | まくり差し |
| 91 | 7,530円 | 4-3 | 14番人気 | 2026/08/31 4R | 差し |
| 92 | 7,390円 | 5-2 | 18番人気 | 2026/05/20 4R | まくり差し |
| 93 | 7,370円 | 4-5 | 19番人気 | 2026/09/24 7R | まくり |
| 94 | 7,290円 | 4-3 | 13番人気 | 2026/06/24 9R | まくり差し |
| 95 | 7,210円 | 3-1 | 20番人気 | 2026/07/19 8R | まくり差し |
| 96 | 7,200円 | 2-5 | 19番人気 | 2025/12/09 12R | 抜き |
| 97 | 7,160円 | 3-6 | 20番人気 | 2026/06/11 12R | 差し |
| 98 | 7,150円 | 3-1 | 17番人気 | 2026/03/07 1R | まくり |
| 99 | 7,100円 | 4-1 | 14番人気 | 2026/02/07 3R | 抜き |
| 100 | 7,090円 | 6-3 | 17番人気 | 2026/02/24 3R | まくり差し |
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135,420円 | 6-4 | 30番人気 | 2025/05/09 1R | まくり差し |
| 2 | 76,710円 | 6-4 | 29番人気 | 2025/12/06 11R | 差し |
| 3 | 56,010円 | 5-6 | 27番人気 | 2024/08/03 5R | まくり差し |
| 4 | 52,080円 | 6-2 | 25番人気 | 2024/11/16 4R | 差し |
| 5 | 51,080円 | 6-5 | 27番人気 | 2024/08/22 8R | まくり差し |
| 6 | 49,600円 | 5-6 | 29番人気 | 2025/07/02 9R | まくり差し |
| 7 | 45,130円 | 3-6 | 30番人気 | 2026/06/13 2R | まくり |
| 8 | 38,520円 | 6-3 | 26番人気 | 2025/01/06 10R | まくり差し |
| 9 | 37,590円 | 6-3 | 28番人気 | 2026/10/06 2R | 差し |
| 10 | 33,910円 | 6-1 | 24番人気 | 2026/03/08 1R | まくり差し |
| 11 | 33,870円 | 6-3 | 29番人気 | 2025/06/15 9R | 差し |
| 12 | 33,580円 | 3-5 | 26番人気 | 2026/08/20 10R | まくり |
| 13 | 32,340円 | 6-5 | 24番人気 | 2025/11/01 1R | まくり差し |
| 14 | 32,170円 | 4-3 | 28番人気 | 2026/09/27 4R | まくり |
| 15 | 31,030円 | 2-6 | 20番人気 | 2026/11/06 9R | まくり |
| 16 | 30,920円 | 3-5 | 29番人気 | 2024/02/05 5R | まくり |
| 17 | 30,070円 | 5-3 | 30番人気 | 2025/06/23 6R | まくり差し |
