びわこの出目ランキング
ボートレースびわこで、よく出た3連単・2連単の組番(出目)を、出た回数の多い順に全部並べています。平均配当はその出目が出たときの配当の平均です。
期間
直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)
直近3年(2023/11/10〜2026/11/09)
3連単(全120通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 156 | 7.1% | 1,216円 |
| 2 | 1-3-2 | 121 | 5.5% | 1,444円 |
| 3 | 1-2-4 | 117 | 5.3% | 1,335円 |
| 4 | 1-3-4 | 94 | 4.3% | 1,519円 |
| 5 | 1-2-5 | 89 | 4.0% | 1,890円 |
| 6 | 1-3-5 | 76 | 3.4% | 1,845円 |
| 7 | 1-4-2 | 74 | 3.4% | 2,289円 |
| 8 | 2-1-3 | 58 | 2.6% | 3,215円 |
| 9 | 1-2-6 | 56 | 2.5% | 2,462円 |
| 10 | 1-4-3 | 54 | 2.5% | 2,225円 |
| 11 | 1-3-6 | 53 | 2.4% | 3,474円 |
| 12 | 1-4-5 | 44 | 2.0% | 3,428円 |
| 12 | 1-5-2 | 44 | 2.0% | 3,365円 |
| 14 | 1-5-3 | 40 | 1.8% | 5,517円 |
| 14 | 1-5-4 | 40 | 1.8% | 4,761円 |
| 16 | 2-1-4 | 39 | 1.8% | 3,659円 |
| 17 | 1-5-6 | 36 | 1.6% | 7,518円 |
| 18 | 1-4-6 | 35 | 1.6% | 3,379円 |
| 18 | 3-1-5 | 35 | 1.6% | 5,186円 |
| 20 | 3-1-4 | 33 | 1.5% | 5,494円 |
| 21 | 2-1-5 | 28 | 1.3% | 6,559円 |
| 21 | 3-1-2 | 28 | 1.3% | 4,705円 |
| 23 | 3-1-6 | 25 | 1.1% | 6,406円 |
| 24 | 1-6-2 | 24 | 1.1% | 4,584円 |
| 24 | 1-6-3 | 24 | 1.1% | 5,814円 |
| 26 | 2-3-1 | 22 | 1.0% | 8,231円 |
| 27 | 2-4-3 | 21 | 1.0% | 6,781円 |
| 27 | 5-1-2 | 21 | 1.0% | 12,750円 |
| 29 | 4-1-2 | 20 | 0.9% | 8,976円 |
| 29 | 4-3-5 | 20 | 0.9% | 17,586円 |
| 31 | 2-3-5 | 19 | 0.9% | 6,749円 |
| 31 | 3-4-1 | 19 | 0.9% | 8,252円 |
| 33 | 3-2-4 | 18 | 0.8% | 10,625円 |
| 33 | 4-1-5 | 18 | 0.8% | 4,242円 |
| 35 | 2-3-4 | 17 | 0.8% | 5,282円 |
| 36 | 1-6-4 | 16 | 0.7% | 5,721円 |
| 36 | 2-1-6 | 16 | 0.7% | 6,819円 |
| 36 | 3-5-2 | 16 | 0.7% | 7,222円 |
| 39 | 5-1-6 | 15 | 0.7% | 15,192円 |
| 40 | 3-4-5 | 14 | 0.6% | 14,889円 |
| 40 | 4-2-5 | 14 | 0.6% | 14,226円 |
| 40 | 4-5-3 | 14 | 0.6% | 13,345円 |
| 43 | 3-5-4 | 13 | 0.6% | 15,788円 |
| 43 | 4-2-1 | 13 | 0.6% | 8,265円 |
| 43 | 5-2-1 | 13 | 0.6% | 7,384円 |
| 46 | 3-2-1 | 12 | 0.5% | 8,848円 |
| 46 | 3-4-2 | 12 | 0.5% | 8,402円 |
| 46 | 3-5-1 | 12 | 0.5% | 16,056円 |
| 46 | 4-1-3 | 12 | 0.5% | 9,104円 |
| 46 | 4-3-1 | 12 | 0.5% | 9,692円 |
| 51 | 2-5-3 | 11 | 0.5% | 14,208円 |
| 51 | 3-4-6 | 11 | 0.5% | 11,536円 |
| 51 | 4-1-6 | 11 | 0.5% | 6,944円 |
| 51 | 4-5-2 | 11 | 0.5% | 12,127円 |
| 55 | 2-4-1 | 10 | 0.5% | 17,380円 |
| 55 | 2-4-6 | 10 | 0.5% | 12,919円 |
| 55 | 2-5-1 | 10 | 0.5% | 9,625円 |
| 55 | 3-2-5 | 10 | 0.5% | 8,217円 |
| 55 | 4-2-3 | 10 | 0.5% | 20,229円 |
| 55 | 4-5-1 | 10 | 0.5% | 5,145円 |
| 61 | 5-1-3 | 9 | 0.4% | 27,489円 |
| 61 | 5-1-4 | 9 | 0.4% | 17,312円 |
| 63 | 1-6-5 | 8 | 0.4% | 6,149円 |
| 63 | 3-5-6 | 8 | 0.4% | 11,311円 |
| 63 | 4-5-6 | 8 | 0.4% | 8,550円 |
| 63 | 5-2-3 | 8 | 0.4% | 28,920円 |
| 63 | 5-3-1 | 8 | 0.4% | 22,582円 |
| 63 | 5-4-1 | 8 | 0.4% | 18,535円 |
| 63 | 6-1-2 | 8 | 0.4% | 21,801円 |
| 70 | 2-3-6 | 7 | 0.3% | 3,659円 |
| 70 | 2-4-5 | 7 | 0.3% | 4,466円 |
| 70 | 2-6-1 | 7 | 0.3% | 8,079円 |
| 70 | 3-2-6 | 7 | 0.3% | 11,447円 |
| 70 | 3-6-1 | 7 | 0.3% | 18,507円 |
| 70 | 3-6-4 | 7 | 0.3% | 12,883円 |
| 70 | 4-2-6 | 7 | 0.3% | 18,204円 |
| 70 | 4-3-2 | 7 | 0.3% | 16,676円 |
| 70 | 4-3-6 | 7 | 0.3% | 44,630円 |
| 70 | 5-2-6 | 7 | 0.3% | 12,924円 |
| 70 | 5-3-4 | 7 | 0.3% | 23,103円 |
| 70 | 5-3-6 | 7 | 0.3% | 15,349円 |
| 70 | 5-6-2 | 7 | 0.3% | 18,720円 |
| 83 | 2-5-6 | 6 | 0.3% | 50,505円 |
| 83 | 4-6-1 | 6 | 0.3% | 16,318円 |
| 83 | 4-6-2 | 6 | 0.3% | 52,132円 |
| 83 | 5-3-2 | 6 | 0.3% | 32,208円 |
| 83 | 5-4-2 | 6 | 0.3% | 11,090円 |
| 83 | 5-4-6 | 6 | 0.3% | 16,672円 |
| 89 | 3-6-2 | 5 | 0.2% | 36,002円 |
| 89 | 5-4-3 | 5 | 0.2% | 35,740円 |
| 91 | 2-5-4 | 4 | 0.2% | 29,902円 |
| 91 | 2-6-4 | 4 | 0.2% | 29,210円 |
| 91 | 2-6-5 | 4 | 0.2% | 50,252円 |
| 91 | 5-6-3 | 4 | 0.2% | 24,595円 |
| 91 | 6-1-4 | 4 | 0.2% | 52,278円 |
| 91 | 6-2-3 | 4 | 0.2% | 47,212円 |
| 91 | 6-4-1 | 4 | 0.2% | 157,290円 |
| 98 | 2-6-3 | 3 | 0.1% | 16,217円 |
| 98 | 3-6-5 | 3 | 0.1% | 45,283円 |
| 98 | 4-6-3 | 3 | 0.1% | 6,440円 |
| 98 | 5-2-4 | 3 | 0.1% | 17,840円 |
| 98 | 5-6-4 | 3 | 0.1% | 27,257円 |
| 98 | 6-1-5 | 3 | 0.1% | 31,557円 |
| 104 | 4-6-5 | 2 | 0.1% | 11,490円 |
| 104 | 6-1-3 | 2 | 0.1% | 11,815円 |
| 104 | 6-2-4 | 2 | 0.1% | 67,820円 |
| 104 | 6-3-2 | 2 | 0.1% | 68,905円 |
| 104 | 6-3-5 | 2 | 0.1% | 152,515円 |
| 104 | 6-4-5 | 2 | 0.1% | 26,165円 |
| 104 | 6-5-1 | 2 | 0.1% | 28,565円 |
| 104 | 6-5-4 | 2 | 0.1% | 9,900円 |
| 112 | 5-6-1 | 1 | 0.0% | 4,510円 |
| 112 | 6-2-1 | 1 | 0.0% | 16,320円 |
| 112 | 6-3-4 | 1 | 0.0% | 33,480円 |
| 112 | 6-5-2 | 1 | 0.0% | 83,440円 |
| 112 | 6-5-3 | 1 | 0.0% | 129,720円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 442 | 6.7% | 1,170円 |
| 2 | 1-2-4 | 359 | 5.4% | 1,437円 |
| 3 | 1-3-2 | 349 | 5.3% | 1,523円 |
| 4 | 1-3-4 | 314 | 4.7% | 1,565円 |
| 5 | 1-2-5 | 247 | 3.7% | 1,903円 |
| 6 | 1-4-2 | 239 | 3.6% | 1,994円 |
| 7 | 1-3-5 | 220 | 3.3% | 2,038円 |
| 8 | 1-4-3 | 202 | 3.0% | 2,393円 |
| 9 | 1-2-6 | 175 | 2.6% | 2,693円 |
| 10 | 2-1-3 | 167 | 2.5% | 3,407円 |
| 11 | 1-3-6 | 139 | 2.1% | 3,311円 |
| 12 | 1-4-5 | 137 | 2.1% | 3,116円 |
| 13 | 1-5-2 | 134 | 2.0% | 3,894円 |
| 14 | 2-1-4 | 128 | 1.9% | 3,318円 |
| 15 | 1-5-3 | 122 | 1.8% | 4,134円 |
| 16 | 1-4-6 | 109 | 1.6% | 4,457円 |
| 17 | 3-1-4 | 103 | 1.6% | 4,372円 |
| 18 | 3-1-2 | 101 | 1.5% | 4,861円 |
| 19 | 3-1-5 | 98 | 1.5% | 5,279円 |
| 20 | 1-5-4 | 96 | 1.4% | 4,742円 |
| 21 | 2-1-5 | 88 | 1.3% | 5,584円 |
| 22 | 3-1-6 | 76 | 1.1% | 6,109円 |
| 23 | 1-6-2 | 68 | 1.0% | 5,099円 |
| 24 | 1-6-3 | 64 | 1.0% | 6,658円 |
| 25 | 1-5-6 | 63 | 0.9% | 7,402円 |
| 25 | 2-3-1 | 63 | 0.9% | 8,069円 |
| 27 | 4-1-5 | 62 | 0.9% | 5,268円 |
| 28 | 4-1-2 | 60 | 0.9% | 6,832円 |
| 29 | 3-4-1 | 56 | 0.8% | 7,546円 |
| 30 | 2-3-5 | 53 | 0.8% | 10,116円 |
| 30 | 3-2-4 | 53 | 0.8% | 10,415円 |
| 30 | 5-1-2 | 53 | 0.8% | 13,836円 |
| 33 | 4-1-3 | 50 | 0.8% | 8,475円 |
| 34 | 2-1-6 | 49 | 0.7% | 5,267円 |
| 34 | 3-2-1 | 49 | 0.7% | 10,462円 |
| 36 | 2-4-1 | 47 | 0.7% | 9,342円 |
| 37 | 4-5-1 | 46 | 0.7% | 5,744円 |
| 38 | 4-2-1 | 45 | 0.7% | 11,193円 |
| 38 | 5-1-6 | 45 | 0.7% | 13,234円 |
| 40 | 1-6-4 | 44 | 0.7% | 6,516円 |
| 40 | 2-4-3 | 44 | 0.7% | 7,283円 |
| 40 | 4-1-6 | 44 | 0.7% | 8,826円 |
| 43 | 2-3-4 | 41 | 0.6% | 6,638円 |
| 43 | 2-5-3 | 41 | 0.6% | 11,185円 |
| 43 | 3-4-2 | 41 | 0.6% | 10,333円 |
| 46 | 4-3-5 | 39 | 0.6% | 18,345円 |
| 47 | 3-2-5 | 38 | 0.6% | 11,769円 |
| 48 | 2-5-1 | 37 | 0.6% | 11,218円 |
| 48 | 3-4-5 | 37 | 0.6% | 12,635円 |
| 48 | 3-5-1 | 37 | 0.6% | 12,304円 |
| 51 | 3-5-2 | 36 | 0.5% | 13,324円 |
| 51 | 5-1-4 | 36 | 0.5% | 15,754円 |
| 53 | 3-5-4 | 35 | 0.5% | 14,076円 |
| 53 | 4-2-3 | 35 | 0.5% | 15,263円 |
| 55 | 4-2-5 | 33 | 0.5% | 10,771円 |
| 56 | 4-3-1 | 31 | 0.5% | 10,073円 |
| 56 | 4-5-2 | 31 | 0.5% | 10,853円 |
| 56 | 4-5-3 | 31 | 0.5% | 12,872円 |
| 59 | 5-4-1 | 30 | 0.5% | 16,349円 |
| 60 | 3-2-6 | 29 | 0.4% | 8,811円 |
| 61 | 2-3-6 | 28 | 0.4% | 12,492円 |
| 61 | 3-5-6 | 28 | 0.4% | 14,160円 |
| 61 | 4-2-6 | 28 | 0.4% | 15,018円 |
| 64 | 2-4-6 | 27 | 0.4% | 11,716円 |
| 64 | 3-4-6 | 27 | 0.4% | 15,487円 |
| 66 | 2-4-5 | 26 | 0.4% | 9,429円 |
| 66 | 5-2-1 | 26 | 0.4% | 12,016円 |
| 68 | 4-5-6 | 25 | 0.4% | 16,511円 |
| 69 | 4-3-6 | 24 | 0.4% | 22,259円 |
| 69 | 5-1-3 | 24 | 0.4% | 14,760円 |
| 69 | 5-2-3 | 24 | 0.4% | 20,747円 |
| 72 | 1-6-5 | 23 | 0.3% | 5,827円 |
| 72 | 2-5-4 | 23 | 0.3% | 15,862円 |
| 72 | 2-5-6 | 23 | 0.3% | 22,243円 |
| 72 | 4-6-1 | 23 | 0.3% | 13,075円 |
| 76 | 3-6-4 | 22 | 0.3% | 16,020円 |
| 76 | 4-3-2 | 22 | 0.3% | 16,016円 |
| 76 | 5-3-2 | 22 | 0.3% | 35,315円 |
| 79 | 5-3-1 | 21 | 0.3% | 17,779円 |
| 80 | 3-6-1 | 20 | 0.3% | 16,576円 |
| 80 | 6-1-2 | 20 | 0.3% | 13,755円 |
| 82 | 2-6-4 | 18 | 0.3% | 23,616円 |
| 82 | 4-6-3 | 18 | 0.3% | 11,843円 |
| 82 | 5-2-6 | 18 | 0.3% | 18,042円 |
| 85 | 4-6-5 | 17 | 0.3% | 8,151円 |
| 85 | 5-4-2 | 17 | 0.3% | 17,726円 |
| 85 | 5-4-6 | 17 | 0.3% | 32,516円 |
| 88 | 5-3-4 | 16 | 0.2% | 24,124円 |
| 88 | 5-6-4 | 16 | 0.2% | 47,442円 |
| 90 | 5-3-6 | 15 | 0.2% | 33,839円 |
| 91 | 2-6-1 | 14 | 0.2% | 14,021円 |
| 91 | 3-6-2 | 14 | 0.2% | 21,947円 |
| 91 | 4-6-2 | 14 | 0.2% | 32,141円 |
| 94 | 2-6-3 | 13 | 0.2% | 11,944円 |
| 94 | 5-6-1 | 13 | 0.2% | 14,068円 |
| 94 | 5-6-2 | 13 | 0.2% | 21,828円 |
| 97 | 6-4-1 | 12 | 0.2% | 87,181円 |
| 98 | 5-4-3 | 11 | 0.2% | 24,058円 |
| 98 | 5-6-3 | 11 | 0.2% | 38,527円 |
| 98 | 6-1-4 | 11 | 0.2% | 22,929円 |
| 98 | 6-1-5 | 11 | 0.2% | 23,459円 |
| 98 | 6-2-3 | 11 | 0.2% | 56,221円 |
| 103 | 2-6-5 | 10 | 0.2% | 37,432円 |
| 103 | 5-2-4 | 10 | 0.2% | 30,851円 |
| 105 | 3-6-5 | 8 | 0.1% | 26,888円 |
| 105 | 6-1-3 | 8 | 0.1% | 30,189円 |
| 105 | 6-2-1 | 8 | 0.1% | 12,664円 |
| 105 | 6-3-5 | 8 | 0.1% | 72,684円 |
| 109 | 6-5-1 | 6 | 0.1% | 30,257円 |
| 109 | 6-5-2 | 6 | 0.1% | 50,295円 |
| 109 | 6-5-4 | 6 | 0.1% | 36,110円 |
| 112 | 6-3-2 | 5 | 0.1% | 39,312円 |
| 113 | 6-2-4 | 4 | 0.1% | 69,228円 |
| 113 | 6-3-1 | 4 | 0.1% | 112,700円 |
| 113 | 6-3-4 | 4 | 0.1% | 25,240円 |
| 113 | 6-4-2 | 4 | 0.1% | 53,988円 |
| 117 | 6-4-5 | 3 | 0.0% | 20,170円 |
| 118 | 6-5-3 | 2 | 0.0% | 116,870円 |
| 119 | 6-4-3 | 1 | 0.0% | 6,390円 |
2連単(全30通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 418 | 19.0% | 432円 |
| 2 | 1-3 | 344 | 15.6% | 538円 |
| 3 | 1-4 | 207 | 9.4% | 738円 |
| 4 | 1-5 | 160 | 7.3% | 1,281円 |
| 5 | 2-1 | 141 | 6.4% | 1,122円 |
| 6 | 3-1 | 121 | 5.5% | 1,432円 |
| 7 | 1-6 | 72 | 3.3% | 1,445円 |
| 8 | 2-3 | 65 | 2.9% | 2,156円 |
| 9 | 4-1 | 61 | 2.8% | 1,931円 |
| 10 | 3-4 | 56 | 2.5% | 2,769円 |
| 11 | 5-1 | 54 | 2.4% | 3,970円 |
| 12 | 3-5 | 49 | 2.2% | 3,448円 |
| 13 | 2-4 | 48 | 2.2% | 3,048円 |
| 14 | 3-2 | 47 | 2.1% | 2,677円 |
| 15 | 4-3 | 46 | 2.1% | 4,218円 |
| 16 | 4-2 | 44 | 2.0% | 3,731円 |
| 16 | 4-5 | 44 | 2.0% | 2,725円 |
| 18 | 2-5 | 31 | 1.4% | 3,611円 |
| 18 | 5-2 | 31 | 1.4% | 3,800円 |
| 20 | 5-3 | 28 | 1.3% | 5,569円 |
| 21 | 5-4 | 25 | 1.1% | 3,916円 |
| 22 | 3-6 | 22 | 1.0% | 6,761円 |
| 23 | 2-6 | 18 | 0.8% | 5,807円 |
| 24 | 4-6 | 17 | 0.8% | 5,221円 |
| 24 | 6-1 | 17 | 0.8% | 6,861円 |
| 26 | 5-6 | 15 | 0.7% | 5,643円 |
| 27 | 6-2 | 7 | 0.3% | 10,010円 |
| 28 | 6-4 | 6 | 0.3% | 21,857円 |
| 28 | 6-5 | 6 | 0.3% | 6,855円 |
| 30 | 6-3 | 5 | 0.2% | 16,796円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 1223 | 18.4% | 440円 |
| 2 | 1-3 | 1022 | 15.4% | 526円 |
| 3 | 1-4 | 687 | 10.3% | 714円 |
| 4 | 2-1 | 432 | 6.5% | 1,159円 |
| 5 | 1-5 | 415 | 6.2% | 1,220円 |
| 6 | 3-1 | 378 | 5.7% | 1,387円 |
| 7 | 4-1 | 216 | 3.3% | 1,848円 |
| 8 | 1-6 | 199 | 3.0% | 1,591円 |
| 9 | 2-3 | 185 | 2.8% | 2,483円 |
| 10 | 3-2 | 169 | 2.5% | 2,981円 |
| 11 | 3-4 | 161 | 2.4% | 3,026円 |
| 12 | 5-1 | 158 | 2.4% | 3,576円 |
| 13 | 2-4 | 144 | 2.2% | 2,553円 |
| 14 | 4-2 | 141 | 2.1% | 3,346円 |
| 15 | 3-5 | 136 | 2.0% | 3,686円 |
| 16 | 4-5 | 134 | 2.0% | 2,866円 |
| 17 | 2-5 | 124 | 1.9% | 3,230円 |
| 18 | 4-3 | 116 | 1.7% | 3,724円 |
| 19 | 5-2 | 78 | 1.2% | 4,621円 |
| 20 | 5-4 | 75 | 1.1% | 4,689円 |
| 21 | 5-3 | 74 | 1.1% | 6,534円 |
| 22 | 4-6 | 72 | 1.1% | 3,775円 |
| 23 | 3-6 | 64 | 1.0% | 5,136円 |
| 24 | 2-6 | 55 | 0.8% | 5,181円 |
| 25 | 5-6 | 54 | 0.8% | 7,035円 |
| 26 | 6-1 | 50 | 0.8% | 4,574円 |
| 27 | 6-2 | 23 | 0.3% | 9,378円 |
| 28 | 6-3 | 21 | 0.3% | 10,053円 |
| 29 | 6-4 | 20 | 0.3% | 16,208円 |
| 29 | 6-5 | 20 | 0.3% | 10,330円 |
数え方
出現率=その期間のびわこのレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。出ていない組番は表に出ません。
出現率=その期間のびわこのレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。出ていない組番は表に出ません。