芦屋のモーター2連率ランキング
ボートレース芦屋(芦屋競艇場)の現在のモーター60基を、2連率の高い順に並べています。今節に使われているのは44基で、使われていないモーターは最後に使われた節が終わった時点の2連率です。今節:BTS宮崎開設12周年記念(11/8〜11/10)の番組表より。
モーター使用開始日:2026年4月16日(使用開始から21節目)
| 使用選手 | 着順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 46.9% | 1 | 6 | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
| 2 | 10 | 46.8% | — | 4 | 三木晴斗 | 4 4 2 |
| 3 | 56 | 45.6% | — | 7 | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
| 4 | 3 | 44.9% | — | 3 | 寺嶋雄 | 2 1 5 |
| 5 | 41 | 41.4% | — | 1 | 細川裕子 | 1 5 1 3 |
| 6 | 22 | 41.4% | — | 5 | 堀内亜海 | 6 5 |
| 7 | 30 | 40.6% | — | 4 | 小澤和也 | 4 5 5 |
| 8 | 55 | 39.8% | — | 4 | 新田泰章 | 1 2 4 1 |
| 9 | 4 | 39.7% | 2 | 2 | 中辻博訓 | 1 2 2 |
| 10 | 39 | 39.4% | 1 | 1 | 松村康太 | 2 1 6 |
| 11 | 35 | 39.2% | 1 | 3 | 倉富大誠 | 4 2 4 4 |
| 12 | 33 | 38.5% | 1 | 3 | 大場広孝 | 1 2 1 |
| 13 | 11 | 38.3% | 1 | 2 | 武田信一 | 5 6 6 |
| 13 | 28 | 38.3% | — | 3 | 中村勘一 | 6 6 6 |
| 15 | 31 | 38.0% | 1 | 1 | 山下昂大 | 6 6 1 |
| 16 | 38 | 37.9% | 1 | 3 | 口脇釉美 | 6 6 |
| 17 | 48 | 37.8% | 1 | 1 | 平田健之佑 | 2 1 3 3 |
| 18 | 13 | 37.7% | 1 | 2 | 渡邉翼 | 3 4 2 1 |
| 18 | 23 | 37.7% | 1 | 3 | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
| 20 | 37 | 37.6% | 1 | 4 | 泉啓文 | 4 4 1 |
| 21 | 17 | 36.6% | — | 4 | 嶋田貴支 | 1 3 2 |
| 22 | 12 | 36.5% | — | 2 | 今井貴士 | 1 3 6 |
| 23 | 29 | 36.4% | — | — | 安部慎一 | 5 5 6 |
| 24 | 7 | 36.2% | 1 | 3 | 片岡雅裕 | 2 3 3 |
| 25 | 36 | 35.7% | 1 | 2 | 伯母芳恒 | 6 4 5 |
| 26 | 32 | 35.6% | — | 2 | 滝沢芳行 | 3 3 1 |
| 27 | 34 | 35.5% | — | 1 | 大澤真菜 | 6 3 2 |
| 28 | 47 | 35.4% | — | 2 | 松崎祐太郎 | 4 5 4 |
| 29 | 60 | 35.0% | — | 3 | 宗行治哉 | 4 1 3 5 |
| 30 | 21 | 34.9% | — | 2 | 佐藤旭 | 5 2 4 |
| 31 | 43 | 34.1% | — | 1 | 滝川真由子 | 3 6 4 3 |
| 32 | 14 | 33.9% | 1 | 2 | 藤岡俊介 | 4 3 3 1 |
| 33 | 19 | 33.6% | — | 1 | 中野孝二 | 5 6 4 |
| 34 | 5 | 33.6% | 2 | 3 | 齋藤達希 | 3 5 5 5 |
| 35 | 57 | 32.6% | — | 1 | 堀本和也 | 失 5 |
| 36 | 26 | 32.3% | — | 1 | 濱崎直矢 | 4 2 1 |
| 37 | 44 | 32.1% | — | — | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
| 38 | 50 | 31.8% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
| 39 | 45 | 30.8% | — | — | 末永祐輝 | 1 6 2 4 |
| 40 | 52 | 30.2% | 1 | 3 | 藤田康生 | 3 6 3 |
| 41 | 49 | 29.9% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
| 42 | 58 | 29.7% | — | 2 | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
| 43 | 53 | 29.6% | — | 2 | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
| 44 | 15 | 29.5% | — | 1 | 宮城那菜 | 6 6 2 |
| 45 | 42 | 29.2% | — | — | 藤田俊祐 | 5 1 4 |
| 46 | 27 | 28.9% | — | — | 酒井陽祐 | 3 3 4 3 |
| 47 | 46 | 28.3% | — | 1 | 関野文 | 2 5 5 3 |
| 48 | 1 | 27.5% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
| 49 | 40 | 26.9% | — | 2 | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
| 50 | 2 | 25.4% | 1 | 3 | 鈴木雄登 | 2 5 3 4 |
| 51 | 9 | 25.4% | — | — | 岸本雄貴 | 4 2 5 |
| 52 | 54 | 25.0% | — | 2 | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
| 53 | 6 | 24.4% | — | — | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
| 54 | 51 | 24.4% | — | 3 | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
| 55 | 18 | 24.1% | — | 2 | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
| 56 | 59 | 24.0% | — | 1 | 石倉洋行 | 1 1 1 2 |
| 57 | 16 | 23.7% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
| 58 | 20 | 22.2% | — | 2 | 恵良琴美 | 5 5 6 |
| 59 | 24 | 17.3% | — | — | 佐竹太一 | 2 2 6 2 |
| 60 | 25 | 15.4% | — | — | 使用なし(最後の使用 11/1〜11/5) | — |
このランキングについて
2連率は、BOATRACE公式の番組表に載っている、そのモーターが2着以内に入った割合です(モーター使用開始日からの成績)。 使用開始から間もないうちは走った回数が少ないので、2連率は大きく上下します。
モーター使用開始日は、番組表でほぼすべてのモーターの2連率が0%に戻った日(新しいモーターの初日)から当サイトが判断しています。
表示は日付で切り替わります。開催中は「今節」、節が終わると「前節」、次の節の番組表(初日の前日の夜に公開)が出ると「次節」のモーターと選手になります。 2連率が同じモーターは同じ順位にしています。
優勝・優出は、モーター使用開始日から、そのモーターが優勝戦で1着になった回数と、優勝戦に出た回数です(成績ファイルから当サイトで集計)。順位・モーター・2連率・優勝・優出の見出しを押すと並べ替えられます。
その節に使われていないモーター(灰色)は、最後に使われた節が終わった時点の2連率です。成績ファイルから、公式と同じ数え方(選手責任外の事故は出走回数に入れない)で当サイトが計算しています。節が終わったあと(前節の表示)は、使われたモーターも同じ計算で、節の成績まで入れた数字にしています。
毎晩(20時15分ごろ)、翌日の番組表をもとに更新します(最新:2026/11/10の番組表)。
2連率は、BOATRACE公式の番組表に載っている、そのモーターが2着以内に入った割合です(モーター使用開始日からの成績)。 使用開始から間もないうちは走った回数が少ないので、2連率は大きく上下します。
モーター使用開始日は、番組表でほぼすべてのモーターの2連率が0%に戻った日(新しいモーターの初日)から当サイトが判断しています。
表示は日付で切り替わります。開催中は「今節」、節が終わると「前節」、次の節の番組表(初日の前日の夜に公開)が出ると「次節」のモーターと選手になります。 2連率が同じモーターは同じ順位にしています。
優勝・優出は、モーター使用開始日から、そのモーターが優勝戦で1着になった回数と、優勝戦に出た回数です(成績ファイルから当サイトで集計)。順位・モーター・2連率・優勝・優出の見出しを押すと並べ替えられます。
その節に使われていないモーター(灰色)は、最後に使われた節が終わった時点の2連率です。成績ファイルから、公式と同じ数え方(選手責任外の事故は出走回数に入れない)で当サイトが計算しています。節が終わったあと(前節の表示)は、使われたモーターも同じ計算で、節の成績まで入れた数字にしています。
毎晩(20時15分ごろ)、翌日の番組表をもとに更新します(最新:2026/11/10の番組表)。