新田泰章 ニッタ ヤスアキ

A1登録番号 4471広島支部広島出身101期39歳

今日・明日の出走

期別成績(公式)

2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。

勝率
6.99
2連率
52.1%
出走
138
1着 / 2着
48 / 24
優出 / 優勝
8 / 3
平均ST
0.15

コース別の成績

全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。

コース出走1着率2連率3連率平均ST
1コース6788.1%97.0%98.5%0.14
2コース5028.0%54.0%72.0%0.14
3コース4020.0%57.5%65.0%0.14
4コース4912.2%38.8%65.3%0.15
5コース442.3%18.2%40.9%0.16
6コース375.4%24.3%45.9%0.19

コースごとの勝ち方

そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。

コース出走逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1コース6783.6% 56———4.5% 30.0% 0
2コース50—16.0% 88.0% 4—4.0% 20.0% 0
3コース40—0.0% 017.5% 70.0% 02.5% 10.0% 0
4コース49—2.0% 14.1% 22.0% 14.1% 20.0% 0
5コース44—0.0% 02.3% 10.0% 00.0% 00.0% 0
6コース37—0.0% 02.7% 12.7% 10.0% 00.0% 0

コースごとの負け方

そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。

コース出走逃げられ差されまくられまくり差され抜かれ恵まれ
1コース67—3.0% 23.0% 24.5% 31.5% 10.0% 0
2コース5060.0% 302.0% 14.0% 22.0% 14.0% 20.0% 0
3コース4057.5% 235.0% 25.0% 22.5% 17.5% 32.5% 1
4コース4967.3% 336.1% 32.0% 18.2% 44.1% 20.0% 0
5コース4452.3% 2311.4% 513.6% 66.8% 36.8% 36.8% 3
6コース3759.5% 225.4% 218.9% 710.8% 40.0% 00.0% 0

直近の成績

直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。

日付レース種別枠進入ST着決まり手
11/9芦屋 11R 予選特選220.19 1差し
11/9芦屋 6R 予選660.21 4
11/8芦屋 12R ドリームレー330.11 2
11/8芦屋 3R サンライズX110.13 1逃げ
10/31唐津 12R 優勝戦110.15 1逃げ
10/30唐津 12R 準優勝戦110.16 1逃げ
10/30唐津 8R 8っぴータイ650.16 4
10/29唐津 12R からっキー選110.12 1逃げ
10/29唐津 8R 8っぴータイ440.15 2
10/28唐津 6R 予選330.16 1まくり
10/27唐津 12R ドリーム220.13 3
10/27唐津 7R 予選550.09 2
10/15浜名湖 12R 優勝戦560.11 5
10/14浜名湖 12R 準優勝戦330.07 2
10/14浜名湖 7R 一般550.14 6
10/13浜名湖 9R ブレイクタイ440.19 3
10/13浜名湖 4R 予選220.15 2
10/12浜名湖 10R 予選特賞220.13 3
10/12浜名湖 6R 予選660.17 1まくり
10/11浜名湖 11R 予選特選550.32 6

数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。