尼崎の高配当ランキング
ボートレース尼崎の3連単・2連単の高配当を、配当の高い順に100件ずつ並べています。
期間
直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)
直近3年(2023/11/10〜2026/11/09)
3連単
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 343,980円 | 6-1-3 | 110番人気 | 2026/10/06 6R | 差し |
| 2 | 324,080円 | 6-1-3 | 109番人気 | 2026/10/20 4R | まくり差し |
| 3 | 284,670円 | 5-6-1 | 93番人気 | 2026/01/08 7R | まくり差し |
| 4 | 268,090円 | 6-2-4 | 110番人気 | 2026/02/19 12R | まくり差し |
| 5 | 240,360円 | 6-4-2 | 103番人気 | 2026/03/09 8R | 抜き |
| 6 | 230,690円 | 5-2-3 | 113番人気 | 2026/07/31 3R | まくり差し |
| 7 | 201,040円 | 2-5-1 | 107番人気 | 2026/08/01 1R | 差し |
| 8 | 186,430円 | 5-6-3 | 118番人気 | 2026/09/16 9R | まくり差し |
| 9 | 168,540円 | 3-5-2 | 98番人気 | 2026/08/26 5R | 差し |
| 10 | 140,880円 | 6-1-4 | 105番人気 | 2026/03/16 8R | まくり差し |
| 11 | 139,720円 | 3-5-6 | 94番人気 | 2026/07/26 5R | まくり |
| 12 | 126,470円 | 5-6-1 | 96番人気 | 2026/04/22 8R | 抜き |
| 13 | 109,140円 | 4-6-5 | 100番人気 | 2026/05/15 1R | 恵まれ |
| 14 | 105,290円 | 4-2-5 | 91番人気 | 2026/03/18 6R | まくり |
| 15 | 102,290円 | 6-3-1 | 120番人気 | 2026/01/30 7R | まくり差し |
| 16 | 99,790円 | 4-3-6 | 91番人気 | 2026/03/02 10R | まくり |
| 17 | 99,500円 | 4-1-2 | 99番人気 | 2026/06/26 5R | 差し |
| 18 | 92,490円 | 5-6-3 | 95番人気 | 2026/01/05 12R | まくり差し |
| 19 | 86,040円 | 2-3-5 | 61番人気 | 2026/06/22 7R | まくり |
| 20 | 84,150円 | 5-3-2 | 101番人気 | 2026/04/17 3R | 差し |
| 21 | 83,960円 | 6-1-2 | 118番人気 | 2026/02/27 3R | まくり差し |
| 22 | 83,170円 | 4-2-1 | 98番人気 | 2026/02/12 8R | 差し |
| 23 | 80,030円 | 5-2-1 | 93番人気 | 2026/06/27 2R | まくり |
| 24 | 78,020円 | 2-4-5 | 68番人気 | 2026/10/22 8R | 差し |
| 25 | 75,790円 | 5-3-6 | 77番人気 | 2026/06/28 5R | まくり差し |
| 26 | 75,240円 | 5-6-2 | 72番人気 | 2026/08/28 7R | まくり差し |
| 27 | 71,770円 | 3-5-2 | 74番人気 | 2026/07/13 10R | まくり差し |
| 28 | 70,890円 | 5-2-3 | 72番人気 | 2026/02/15 11R | まくり |
| 29 | 70,070円 | 4-3-5 | 56番人気 | 2026/08/21 11R | まくり |
| 30 | 69,990円 | 5-3-6 | 85番人気 | 2026/02/02 2R | 差し |
| 31 | 62,170円 | 2-5-3 | 62番人気 | 2026/01/22 11R | 差し |
| 32 | 62,140円 | 6-3-2 | 59番人気 | 2026/06/18 8R | まくり差し |
| 33 | 61,580円 | 5-4-6 | 68番人気 | 2026/09/20 2R | まくり差し |
| 34 | 61,370円 | 5-3-1 | 100番人気 | 2026/03/15 3R | 抜き |
| 35 | 60,750円 | 3-6-1 | 57番人気 | 2026/03/22 8R | まくり差し |
| 36 | 60,680円 | 4-6-1 | 72番人気 | 2026/03/19 5R | まくり |
| 37 | 57,740円 | 3-4-6 | 79番人気 | 2026/06/09 2R | 差し |
| 38 | 57,150円 | 1-4-3 | 73番人気 | 2025/12/08 3R | 逃げ |
| 39 | 55,380円 | 5-3-4 | 87番人気 | 2025/12/05 11R | まくり差し |
| 40 | 54,180円 | 5-6-1 | 72番人気 | 2026/02/14 4R | まくり差し |
| 41 | 53,580円 | 5-4-1 | 68番人気 | 2025/12/30 5R | まくり差し |
| 42 | 53,020円 | 2-6-5 | 88番人気 | 2026/03/14 5R | 差し |
| 43 | 52,510円 | 4-5-2 | 47番人気 | 2026/04/25 11R | まくり差し |
| 44 | 51,690円 | 2-6-3 | 99番人気 | 2026/02/11 4R | まくり |
| 45 | 51,400円 | 5-3-4 | 71番人気 | 2025/12/28 8R | まくり差し |
| 46 | 51,070円 | 2-3-6 | 85番人気 | 2025/12/25 9R | まくり |
| 47 | 50,680円 | 2-6-5 | 90番人気 | 2026/02/18 7R | まくり |
| 48 | 50,620円 | 1-6-5 | 74番人気 | 2026/07/17 4R | 恵まれ |
| 49 | 50,230円 | 5-1-4 | 73番人気 | 2026/03/14 3R | 差し |
| 50 | 50,080円 | 2-3-5 | 57番人気 | 2025/12/27 9R | 差し |
| 51 | 49,910円 | 3-1-5 | 61番人気 | 2026/08/25 6R | まくり |
| 52 | 49,750円 | 4-5-3 | 65番人気 | 2026/01/25 8R | まくり |
| 53 | 49,140円 | 6-3-5 | 80番人気 | 2026/01/31 9R | 抜き |
| 54 | 47,900円 | 3-4-6 | 71番人気 | 2026/10/03 5R | 差し |
| 55 | 47,490円 | 3-4-5 | 69番人気 | 2026/02/02 12R | まくり |
| 56 | 47,250円 | 2-5-3 | 88番人気 | 2026/09/18 8R | 差し |
| 57 | 46,450円 | 5-2-3 | 86番人気 | 2026/02/12 5R | まくり差し |
| 58 | 46,090円 | 4-6-5 | 89番人気 | 2026/03/15 9R | まくり差し |
| 59 | 45,670円 | 3-6-2 | 48番人気 | 2026/07/23 6R | 恵まれ |
| 60 | 45,040円 | 3-6-1 | 56番人気 | 2026/05/04 9R | まくり差し |
| 61 | 44,160円 | 4-6-5 | 71番人気 | 2026/01/22 5R | まくり |
| 62 | 44,140円 | 1-6-4 | 57番人気 | 2026/09/10 3R | 抜き |
| 63 | 43,780円 | 5-1-3 | 63番人気 | 2025/12/11 8R | まくり差し |
| 64 | 42,970円 | 5-1-4 | 61番人気 | 2026/03/03 1R | まくり差し |
| 65 | 42,810円 | 3-4-6 | 52番人気 | 2026/09/02 12R | 抜き |
| 66 | 41,960円 | 6-4-1 | 57番人気 | 2026/04/20 1R | まくり差し |
| 67 | 41,610円 | 1-5-6 | 71番人気 | 2026/06/03 8R | 逃げ |
| 68 | 41,600円 | 3-4-2 | 60番人気 | 2026/07/05 11R | まくり |
| 69 | 41,360円 | 4-6-1 | 44番人気 | 2026/02/22 10R | まくり |
| 70 | 40,980円 | 3-6-4 | 58番人気 | 2026/04/19 6R | まくり差し |
| 71 | 40,720円 | 3-4-5 | 65番人気 | 2026/08/02 5R | 抜き |
| 72 | 40,600円 | 3-5-4 | 61番人気 | 2026/08/17 10R | まくり |
| 73 | 40,560円 | 3-5-2 | 85番人気 | 2026/03/18 8R | 差し |
| 74 | 39,860円 | 5-3-2 | 66番人気 | 2026/07/16 7R | 抜き |
| 75 | 39,580円 | 4-2-3 | 66番人気 | 2026/03/28 12R | 差し |
| 76 | 39,470円 | 6-1-5 | 82番人気 | 2026/02/11 3R | 抜き |
| 77 | 39,330円 | 5-4-1 | 71番人気 | 2026/10/28 8R | まくり差し |
| 78 | 38,950円 | 3-2-4 | 74番人気 | 2026/10/27 6R | まくり差し |
| 79 | 38,910円 | 4-2-1 | 64番人気 | 2026/01/29 8R | まくり |
| 80 | 38,840円 | 5-4-3 | 96番人気 | 2026/10/22 9R | 差し |
| 81 | 38,670円 | 5-1-3 | 81番人気 | 2026/10/30 8R | 差し |
| 82 | 38,640円 | 3-2-4 | 51番人気 | 2026/03/17 2R | 抜き |
| 83 | 38,460円 | 5-1-6 | 78番人気 | 2026/06/12 8R | まくり差し |
| 84 | 37,830円 | 2-5-1 | 57番人気 | 2025/12/25 1R | 差し |
| 85 | 37,440円 | 1-6-3 | 63番人気 | 2026/09/20 6R | 逃げ |
| 86 | 37,310円 | 3-1-4 | 80番人気 | 2026/07/03 5R | まくり |
| 87 | 36,940円 | 6-1-2 | 62番人気 | 2026/05/24 5R | 抜き |
| 88 | 36,560円 | 4-2-6 | 59番人気 | 2026/06/13 5R | まくり |
| 89 | 36,160円 | 3-1-6 | 65番人気 | 2026/01/31 5R | まくり差し |
| 90 | 35,990円 | 6-5-3 | 64番人気 | 2026/01/29 9R | まくり差し |
| 91 | 35,970円 | 1-6-4 | 67番人気 | 2026/08/09 3R | 逃げ |
| 92 | 34,990円 | 4-2-5 | 48番人気 | 2026/10/23 10R | まくり |
| 93 | 34,740円 | 6-1-5 | 63番人気 | 2026/01/31 10R | まくり |
| 94 | 34,570円 | 3-4-5 | 51番人気 | 2026/10/24 8R | まくり差し |
| 95 | 34,400円 | 2-4-1 | 52番人気 | 2026/03/31 9R | まくり |
| 96 | 34,200円 | 1-6-5 | 55番人気 | 2026/10/17 8R | 逃げ |
| 97 | 33,410円 | 6-3-2 | 54番人気 | 2026/04/26 9R | まくり差し |
| 97 | 33,410円 | 4-5-6 | 56番人気 | 2026/09/11 5R | まくり |
| 99 | 33,010円 | 6-5-3 | 60番人気 | 2026/10/13 3R | まくり |
| 100 | 32,930円 | 6-5-4 | 105番人気 | 2026/06/22 4R | 抜き |
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 637,530円 | 6-5-4 | 120番人気 | 2024/08/10 5R | まくり差し |
| 2 | 577,390円 | 6-5-2 | 116番人気 | 2024/09/13 8R | 抜き |
| 3 | 343,980円 | 6-1-3 | 110番人気 | 2026/10/06 6R | 差し |
| 4 | 324,080円 | 6-1-3 | 109番人気 | 2026/10/20 4R | まくり差し |
| 5 | 303,600円 | 6-4-5 | 116番人気 | 2023/11/12 11R | 抜き |
| 6 | 302,320円 | 5-6-4 | 109番人気 | 2023/12/08 12R | まくり |
| 7 | 294,460円 | 5-3-6 | 120番人気 | 2024/07/08 7R | まくり差し |
| 8 | 284,670円 | 5-6-1 | 93番人気 | 2026/01/08 7R | まくり差し |
| 9 | 268,090円 | 6-2-4 | 110番人気 | 2026/02/19 12R | まくり差し |
| 10 | 240,360円 | 6-4-2 | 103番人気 | 2026/03/09 8R | 抜き |
| 11 | 235,880円 | 5-3-6 | 112番人気 | 2025/07/13 12R | まくり差し |
| 12 | 230,690円 | 5-2-3 | 113番人気 | 2026/07/31 3R | まくり差し |
| 13 | 230,050円 | 6-1-2 | 98番人気 | 2024/11/19 9R | まくり差し |
| 14 | 220,090円 | 6-2-3 | 98番人気 | 2025/05/06 7R | まくり |
| 15 | 201,040円 | 2-5-1 | 107番人気 | 2026/08/01 1R | 差し |
| 16 | 186,430円 | 5-6-3 | 118番人気 | 2026/09/16 9R | まくり差し |
| 17 | 168,540円 | 3-5-2 | 98番人気 | 2026/08/26 5R | 差し |
| 18 | 150,040円 | 6-3-5 | 105番人気 | 2023/11/10 8R | 差し |
| 19 | 140,880円 | 6-1-4 | 105番人気 | 2026/03/16 8R | まくり差し |
| 20 | 139,720円 | 3-5-6 | 94番人気 | 2026/07/26 5R | まくり |
| 21 | 138,370円 | 2-4-6 | 83番人気 | 2025/03/14 12R | 差し |
| 22 | 133,000円 | 4-3-1 | 97番人気 | 2024/10/28 2R | まくり差し |
| 23 | 127,960円 | 2-3-4 | 93番人気 | 2025/01/07 4R | 差し |
| 24 | 126,470円 | 5-6-1 | 96番人気 | 2026/04/22 8R | 抜き |
| 25 | 120,660円 | 6-1-3 | 112番人気 | 2024/07/30 1R | まくり差し |
| 26 | 116,440円 | 2-6-1 | 82番人気 | 2023/12/17 1R | 差し |
| 27 | 114,610円 | 5-3-4 | 79番人気 | 2024/08/14 5R | 差し |
| 28 | 112,530円 | 6-4-2 | 107番人気 | 2024/11/23 7R | 抜き |
| 29 | 109,140円 | 4-6-5 | 100番人気 | 2026/05/15 1R | 恵まれ |
| 30 | 106,460円 | 5-4-3 | 96番人気 | 2024/06/29 12R | まくり差し |
| 31 | 105,290円 | 4-2-5 | 91番人気 | 2026/03/18 6R | まくり |
| 32 | 104,820円 | 6-3-4 | 98番人気 | 2024/08/26 1R | まくり |
| 33 | 104,720円 | 5-3-4 | 70番人気 | 2025/08/14 4R | まくり差し |
| 34 | 104,550円 | 6-2-3 | 101番人気 | 2024/09/08 10R | まくり差し |
| 35 | 103,860円 | 3-2-6 | 99番人気 | 2023/12/17 11R | まくり差し |
| 36 | 102,290円 | 6-3-1 | 120番人気 | 2026/01/30 7R | まくり差し |
| 37 | 102,210円 | 6-2-4 | 76番人気 | 2024/01/07 2R | まくり差し |
| 38 | 101,530円 | 6-1-2 | 105番人気 | 2024/08/26 8R | 抜き |
| 39 | 99,790円 | 4-3-6 | 91番人気 | 2026/03/02 10R | まくり |
| 40 | 99,500円 | 4-1-2 | 99番人気 | 2026/06/26 5R | 差し |
| 41 | 94,950円 | 3-6-5 | 98番人気 | 2024/06/18 2R | 差し |
| 42 | 94,670円 | 5-2-6 | 100番人気 | 2024/09/29 3R | 差し |
| 43 | 93,110円 | 3-5-6 | 90番人気 | 2025/04/29 10R | 差し |
| 44 | 92,910円 | 3-6-2 | 107番人気 | 2024/07/23 12R | まくり差し |
| 45 | 92,490円 | 5-6-3 | 95番人気 | 2026/01/05 12R | まくり差し |
| 46 | 90,260円 | 2-6-3 | 95番人気 | 2024/03/06 12R | 差し |
| 47 | 90,220円 | 6-3-4 | 97番人気 | 2024/03/16 8R | まくり差し |
| 48 | 89,510円 | 2-6-1 | 89番人気 | 2025/01/06 5R | 差し |
| 49 | 88,800円 | 6-1-2 | 98番人気 | 2025/03/04 4R | まくり差し |
| 50 | 87,010円 | 5-1-3 | 87番人気 | 2025/06/06 5R | まくり差し |
| 51 | 86,040円 | 2-3-5 | 61番人気 | 2026/06/22 7R | まくり |
| 52 | 84,150円 | 5-3-2 | 101番人気 | 2026/04/17 3R | 差し |
| 53 | 84,110円 | 3-5-6 | 97番人気 | 2024/02/27 10R | 差し |
| 54 | 83,960円 | 6-1-2 | 118番人気 | 2026/02/27 3R | まくり差し |
| 55 | 83,720円 | 4-5-6 | 91番人気 | 2024/07/21 2R | まくり |
| 56 | 83,170円 | 4-2-1 | 98番人気 | 2026/02/12 8R | 差し |
| 57 | 81,400円 | 4-3-2 | 111番人気 | 2025/05/10 2R | まくり差し |
| 58 | 81,240円 | 5-2-1 | 111番人気 | 2025/05/10 8R | まくり差し |
| 59 | 80,630円 | 5-3-1 | 95番人気 | 2025/03/12 12R | 抜き |
| 60 | 80,180円 | 6-1-2 | 72番人気 | 2025/06/02 6R | まくり差し |
| 61 | 80,030円 | 5-2-1 | 93番人気 | 2026/06/27 2R | まくり |
| 62 | 79,860円 | 3-2-5 | 74番人気 | 2025/03/23 8R | 差し |
| 63 | 79,400円 | 2-6-5 | 91番人気 | 2025/05/12 4R | まくり |
| 64 | 78,020円 | 5-3-6 | 101番人気 | 2024/09/18 9R | まくり差し |
| 64 | 78,020円 | 2-4-5 | 68番人気 | 2026/10/22 8R | 差し |
| 66 | 77,150円 | 2-6-1 | 64番人気 | 2025/06/13 12R | まくり |
| 67 | 75,810円 | 2-5-6 | 79番人気 | 2024/09/28 12R | まくり |
| 68 | 75,790円 | 5-3-6 | 77番人気 | 2026/06/28 5R | まくり差し |
| 69 | 75,240円 | 5-6-2 | 72番人気 | 2026/08/28 7R | まくり差し |
| 70 | 74,490円 | 3-6-5 | 108番人気 | 2024/01/24 4R | まくり差し |
| 71 | 73,050円 | 3-6-5 | 94番人気 | 2024/02/18 12R | まくり |
| 72 | 71,770円 | 3-5-2 | 74番人気 | 2026/07/13 10R | まくり差し |
| 73 | 71,230円 | 4-3-6 | 75番人気 | 2025/05/28 8R | まくり差し |
| 74 | 71,220円 | 5-6-4 | 94番人気 | 2025/08/04 10R | まくり差し |
| 75 | 71,000円 | 5-3-4 | 85番人気 | 2024/11/30 2R | まくり差し |
| 76 | 70,890円 | 5-2-3 | 72番人気 | 2026/02/15 11R | まくり |
| 77 | 70,070円 | 4-3-5 | 56番人気 | 2026/08/21 11R | まくり |
| 78 | 69,990円 | 5-3-6 | 85番人気 | 2026/02/02 2R | 差し |
| 79 | 68,710円 | 6-3-2 | 108番人気 | 2025/07/31 3R | まくり差し |
| 80 | 67,330円 | 2-5-6 | 88番人気 | 2025/07/27 3R | 差し |
| 81 | 67,000円 | 5-2-1 | 91番人気 | 2024/02/11 9R | まくり差し |
| 82 | 65,330円 | 2-3-5 | 97番人気 | 2025/02/24 11R | まくり |
| 83 | 64,760円 | 6-1-4 | 54番人気 | 2025/07/27 11R | まくり差し |
| 84 | 63,250円 | 5-6-2 | 89番人気 | 2025/05/12 11R | まくり |
| 85 | 63,110円 | 5-6-4 | 86番人気 | 2024/10/27 10R | まくり差し |
| 86 | 62,410円 | 2-6-1 | 96番人気 | 2025/02/18 8R | 差し |
| 87 | 62,170円 | 2-5-3 | 62番人気 | 2026/01/22 11R | 差し |
| 88 | 62,140円 | 6-3-2 | 59番人気 | 2026/06/18 8R | まくり差し |
| 89 | 62,040円 | 5-4-3 | 64番人気 | 2025/07/20 4R | まくり差し |
| 90 | 61,580円 | 5-4-6 | 68番人気 | 2026/09/20 2R | まくり差し |
| 91 | 61,370円 | 5-3-1 | 100番人気 | 2026/03/15 3R | 抜き |
| 92 | 60,750円 | 3-6-1 | 57番人気 | 2026/03/22 8R | まくり差し |
| 93 | 60,680円 | 4-6-1 | 72番人気 | 2026/03/19 5R | まくり |
| 94 | 60,430円 | 5-3-2 | 94番人気 | 2024/01/04 10R | まくり |
| 95 | 59,970円 | 5-6-1 | 96番人気 | 2024/12/12 8R | まくり差し |
| 96 | 59,670円 | 2-5-6 | 71番人気 | 2024/10/26 10R | まくり |
| 97 | 59,120円 | 6-3-1 | 99番人気 | 2025/04/29 4R | 抜き |
| 98 | 57,740円 | 3-4-6 | 79番人気 | 2026/06/09 2R | 差し |
| 99 | 57,520円 | 2-6-1 | 75番人気 | 2025/04/23 11R | 差し |
| 100 | 57,210円 | 3-6-2 | 54番人気 | 2025/05/22 6R | 差し |
2連単
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94,360円 | 6-1 | 25番人気 | 2026/10/20 4R | まくり差し |
| 2 | 92,620円 | 5-6 | 30番人気 | 2026/09/16 9R | まくり差し |
| 3 | 64,300円 | 6-4 | 28番人気 | 2026/03/09 8R | 抜き |
| 4 | 55,810円 | 5-2 | 28番人気 | 2026/07/31 3R | まくり差し |
| 5 | 49,140円 | 6-2 | 29番人気 | 2026/02/19 12R | まくり差し |
| 6 | 47,690円 | 3-5 | 28番人気 | 2026/08/26 5R | 差し |
| 7 | 44,990円 | 5-6 | 30番人気 | 2026/04/22 8R | 抜き |
| 8 | 36,920円 | 6-1 | 24番人気 | 2026/10/06 6R | 差し |
| 9 | 34,060円 | 2-5 | 28番人気 | 2026/08/01 1R | 差し |
| 10 | 31,810円 | 5-6 | 23番人気 | 2026/01/08 7R | まくり差し |
| 11 | 30,650円 | 3-6 | 18番人気 | 2026/07/23 6R | 恵まれ |
| 12 | 23,500円 | 5-3 | 24番人気 | 2026/02/02 2R | 差し |
| 13 | 20,960円 | 4-2 | 30番人気 | 2026/02/12 8R | 差し |
| 14 | 20,780円 | 6-3 | 28番人気 | 2026/01/30 7R | まくり差し |
| 15 | 20,100円 | 5-3 | 26番人気 | 2026/04/17 3R | 差し |
| 16 | 19,030円 | 3-6 | 17番人気 | 2026/03/22 8R | まくり差し |
| 17 | 18,130円 | 5-3 | 24番人気 | 2025/12/05 11R | まくり差し |
| 18 | 17,820円 | 6-1 | 26番人気 | 2026/03/16 8R | まくり差し |
| 19 | 16,680円 | 2-5 | 28番人気 | 2026/09/18 8R | 差し |
| 20 | 16,640円 | 3-6 | 23番人気 | 2026/05/04 9R | まくり差し |
| 21 | 16,210円 | 5-3 | 21番人気 | 2025/12/28 8R | まくり差し |
| 22 | 16,160円 | 5-3 | 22番人気 | 2026/07/16 7R | 抜き |
| 23 | 15,530円 | 4-2 | 25番人気 | 2026/03/18 6R | まくり |
| 24 | 15,460円 | 2-3 | 13番人気 | 2026/06/22 7R | まくり |
| 25 | 15,370円 | 2-3 | 24番人気 | 2025/12/25 9R | まくり |
| 26 | 15,170円 | 4-3 | 15番人気 | 2026/08/21 11R | まくり |
| 27 | 15,160円 | 5-2 | 25番人気 | 2026/06/27 2R | まくり |
| 28 | 15,120円 | 4-6 | 23番人気 | 2026/05/15 1R | 恵まれ |
| 29 | 14,780円 | 5-6 | 19番人気 | 2026/01/05 12R | まくり差し |
| 30 | 14,760円 | 5-6 | 24番人気 | 2026/02/14 4R | まくり差し |
| 31 | 14,700円 | 3-4 | 19番人気 | 2026/02/02 12R | まくり |
| 32 | 14,340円 | 5-3 | 28番人気 | 2026/03/15 3R | 抜き |
| 33 | 13,990円 | 4-6 | 13番人気 | 2026/02/22 10R | まくり |
| 34 | 13,750円 | 4-1 | 23番人気 | 2026/06/26 5R | 差し |
| 35 | 13,260円 | 5-2 | 18番人気 | 2026/02/15 11R | まくり |
| 36 | 13,200円 | 2-6 | 24番人気 | 2026/08/20 4R | まくり |
| 37 | 13,080円 | 3-5 | 21番人気 | 2026/08/17 10R | まくり |
| 38 | 12,930円 | 3-5 | 18番人気 | 2026/07/26 5R | まくり |
| 39 | 12,790円 | 4-6 | 20番人気 | 2026/03/19 5R | まくり |
| 40 | 12,620円 | 3-5 | 24番人気 | 2026/03/18 8R | 差し |
| 41 | 12,510円 | 3-6 | 19番人気 | 2026/04/19 6R | まくり差し |
| 42 | 12,260円 | 2-4 | 12番人気 | 2026/10/22 8R | 差し |
| 43 | 12,120円 | 3-1 | 19番人気 | 2026/08/25 6R | まくり |
| 44 | 11,930円 | 5-2 | 20番人気 | 2025/12/28 2R | まくり差し |
| 45 | 11,880円 | 6-1 | 20番人気 | 2026/01/31 10R | まくり |
| 46 | 11,760円 | 5-1 | 20番人気 | 2026/03/14 3R | 差し |
| 47 | 11,650円 | 4-6 | 25番人気 | 2026/03/15 9R | まくり差し |
| 48 | 11,330円 | 6-1 | 26番人気 | 2026/02/27 3R | まくり差し |
| 49 | 11,150円 | 5-1 | 19番人気 | 2026/02/21 3R | まくり |
| 50 | 11,070円 | 2-1 | 15番人気 | 2026/09/17 11R | 差し |
| 51 | 10,930円 | 5-4 | 20番人気 | 2025/12/30 5R | まくり差し |
| 52 | 10,570円 | 1-5 | 22番人気 | 2026/10/21 2R | 逃げ |
| 53 | 10,240円 | 5-4 | 28番人気 | 2026/10/29 5R | まくり差し |
| 54 | 10,210円 | 4-3 | 20番人気 | 2026/03/02 10R | まくり |
| 55 | 9,970円 | 5-4 | 22番人気 | 2026/10/28 8R | まくり差し |
| 56 | 9,900円 | 2-5 | 18番人気 | 2025/12/25 1R | 差し |
| 57 | 9,890円 | 5-1 | 23番人気 | 2026/06/12 8R | まくり差し |
| 58 | 9,600円 | 3-4 | 15番人気 | 2026/09/11 10R | まくり |
| 59 | 9,590円 | 3-4 | 18番人気 | 2026/07/16 6R | まくり差し |
| 60 | 9,560円 | 1-4 | 19番人気 | 2025/12/08 3R | 逃げ |
| 61 | 9,510円 | 2-3 | 16番人気 | 2026/08/13 12R | 差し |
| 62 | 9,460円 | 6-1 | 19番人気 | 2026/02/27 4R | 差し |
| 63 | 9,430円 | 4-3 | 19番人気 | 2026/07/17 3R | まくり |
| 64 | 9,330円 | 6-3 | 19番人気 | 2026/01/31 9R | 抜き |
| 65 | 9,260円 | 4-6 | 19番人気 | 2026/01/22 5R | まくり |
| 66 | 9,240円 | 2-4 | 15番人気 | 2026/03/31 9R | まくり |
| 67 | 8,990円 | 5-1 | 23番人気 | 2026/10/30 8R | 差し |
| 68 | 8,930円 | 3-2 | 21番人気 | 2026/03/18 2R | 抜き |
| 69 | 8,920円 | 5-1 | 17番人気 | 2025/12/11 8R | まくり差し |
| 69 | 8,920円 | 6-3 | 15番人気 | 2026/06/18 8R | まくり差し |
| 71 | 8,910円 | 3-5 | 16番人気 | 2026/07/13 10R | まくり差し |
| 72 | 8,890円 | 1-6 | 19番人気 | 2026/07/17 4R | 恵まれ |
| 73 | 8,730円 | 6-3 | 17番人気 | 2026/02/15 8R | まくり差し |
| 73 | 8,730円 | 3-4 | 12番人気 | 2026/09/02 12R | 抜き |
| 75 | 8,710円 | 4-5 | 21番人気 | 2025/12/04 10R | まくり |
| 76 | 8,600円 | 2-5 | 14番人気 | 2026/01/22 11R | 差し |
| 76 | 8,600円 | 6-1 | 15番人気 | 2026/05/24 5R | 抜き |
| 78 | 8,590円 | 5-1 | 13番人気 | 2026/02/17 6R | 抜き |
| 79 | 8,560円 | 2-6 | 22番人気 | 2026/03/14 5R | 差し |
| 80 | 8,540円 | 6-5 | 22番人気 | 2026/01/29 12R | まくり差し |
| 81 | 8,390円 | 5-2 | 15番人気 | 2026/03/27 1R | 差し |
| 82 | 8,370円 | 2-6 | 22番人気 | 2026/02/14 1R | 差し |
| 83 | 8,360円 | 2-6 | 25番人気 | 2026/02/11 4R | まくり |
| 84 | 8,310円 | 6-5 | 13番人気 | 2026/08/12 6R | まくり差し |
| 85 | 8,250円 | 2-5 | 16番人気 | 2026/09/04 5R | 差し |
| 86 | 8,240円 | 6-4 | 13番人気 | 2026/04/20 1R | まくり差し |
| 87 | 8,220円 | 2-4 | 18番人気 | 2026/09/27 1R | 抜き |
| 88 | 8,180円 | 3-4 | 14番人気 | 2026/08/02 5R | 抜き |
| 88 | 8,180円 | 5-4 | 23番人気 | 2026/10/22 9R | 差し |
| 90 | 8,130円 | 3-5 | 20番人気 | 2026/10/31 1R | まくり |
| 91 | 7,930円 | 4-5 | 16番人気 | 2026/09/11 5R | まくり |
| 92 | 7,900円 | 2-4 | 16番人気 | 2026/07/23 12R | まくり |
| 93 | 7,880円 | 5-4 | 27番人気 | 2026/10/21 3R | まくり差し |
| 94 | 7,840円 | 5-2 | 16番人気 | 2026/01/04 12R | 抜き |
| 95 | 7,740円 | 6-3 | 21番人気 | 2026/06/29 4R | 抜き |
| 96 | 7,720円 | 4-5 | 15番人気 | 2026/01/25 8R | まくり |
| 97 | 7,700円 | 6-5 | 29番人気 | 2026/06/22 4R | 抜き |
| 98 | 7,650円 | 3-6 | 18番人気 | 2025/12/08 9R | まくり |
| 99 | 7,620円 | 5-2 | 22番人気 | 2026/02/12 5R | まくり差し |
| 99 | 7,620円 | 1-6 | 13番人気 | 2026/07/05 6R | 逃げ |
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94,360円 | 6-1 | 25番人気 | 2026/10/20 4R | まくり差し |
| 2 | 92,620円 | 5-6 | 30番人気 | 2026/09/16 9R | まくり差し |
| 3 | 91,780円 | 6-4 | 30番人気 | 2023/11/12 11R | 抜き |
| 4 | 77,100円 | 5-6 | 30番人気 | 2023/12/08 12R | まくり |
| 5 | 72,920円 | 6-1 | 26番人気 | 2024/11/19 9R | まくり差し |
| 6 | 67,600円 | 6-5 | 28番人気 | 2024/08/10 5R | まくり差し |
| 7 | 64,300円 | 6-4 | 28番人気 | 2026/03/09 8R | 抜き |
| 8 | 55,810円 | 5-2 | 28番人気 | 2026/07/31 3R | まくり差し |
| 9 | 49,750円 | 6-3 | 29番人気 | 2023/11/10 8R | 差し |
| 10 | 49,440円 | 6-5 | 28番人気 | 2024/09/13 8R | 抜き |
| 11 | 49,140円 | 6-2 | 29番人気 | 2026/02/19 12R | まくり差し |
| 12 | 47,690円 | 3-5 | 28番人気 | 2026/08/26 5R | 差し |
| 13 | 46,220円 | 5-3 | 30番人気 | 2024/07/08 7R | まくり差し |
| 14 | 44,990円 | 5-6 | 30番人気 | 2026/04/22 8R | 抜き |
| 15 | 43,920円 | 5-3 | 27番人気 | 2025/07/13 12R | まくり差し |
| 16 | 41,100円 | 6-2 | 23番人気 | 2025/05/06 7R | まくり |
