尼崎のモーター2連率ランキング
ボートレース尼崎(尼崎競艇場)の現在のモーター63基を、2連率の高い順に並べています。前節に使われているのは52基で、使われていないモーターは最後に使われた節が終わった時点の2連率です。前節:第73回ボートレースダービー(10/27〜11/1)の番組表より。
モーター使用開始日:2026年4月17日(使用開始から24節目)
| 使用選手 | 着順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 50.3% | 1 | 3 | 中島孝平 | 1 1 4 2 6 5 1 4 |
| 2 | 56 | 48.3% | 2 | 9 | 田口節子 | 2 5 4 5 1 3 4 5 6 |
| 3 | 4 | 46.0% | 1 | 5 | 椎名豊 | 5 6 6 6 4 1 5 3 |
| 4 | 16 | 45.7% | — | 6 | 金子拓矢 | 1 2 1 3 4 2 3 4 2 |
| 5 | 61 | 44.8% | 1 | 4 | 平本真之 | 4 1 4 3 3 3 4 1 4 |
| 6 | 12 | 43.3% | 1 | 2 | 坪井康晴 | 5 4 4 6 5 2 6 6 |
| 7 | 55 | 43.1% | — | 3 | 柳生泰二 | 3 6 5 2 1 6 3 2 1 |
| 8 | 39 | 42.7% | 2 | 4 | 岩瀬裕亮 | 2 5 3 3 1 6 6 4 |
| 9 | 25 | 41.4% | 1 | 4 | 池田浩二 | 2 2 2 6 4 5 3 2 |
| 10 | 63 | 40.8% | — | 5 | 永田啓二 | 6 1 5 6 6 失 欠 |
| 11 | 54 | 40.1% | 1 | 2 | 仲谷颯仁 | 3 4 6 3 1 1 3 4 4 |
| 12 | 18 | 40.1% | — | 4 | 遠藤エミ | 6 1 4 2 4 6 2 6 4 |
| 13 | 32 | 39.9% | — | 3 | 秋元哲 | 6 6 2 2 3 2 4 6 6 |
| 14 | 35 | 39.0% | 1 | 3 | 馬場貴也 | 4 1 1 4 4 4 2 4 |
| 15 | 45 | 38.9% | 1 | 4 | 白井英治 | 4 5 5 3 5 5 5 2 |
| 16 | 36 | 38.6% | 2 | 3 | 上野真之介 | 1 5 5 5 6 2 失 2 |
| 17 | 9 | 38.4% | — | 1 | 関浩哉 | 6 2 2 2 1 3 失 3 |
| 18 | 62 | 37.9% | 1 | 2 | 毒島誠 | 5 3 4 6 1 3 2 1 1 |
| 19 | 8 | 37.8% | 1 | 1 | 吉川貴仁 | 6 1 6 1 5 4 4 5 |
| 20 | 37 | 37.7% | — | 4 | 吉田拡郎 | 1 3 1 4 2 5 2 6 |
| 21 | 40 | 37.4% | — | 4 | 井上忠政 | 4 3 5 5 4 4 4 3 |
| 22 | 13 | 37.0% | — | 1 | 大峯豊 | 4 2 2 4 3 4 1 3 |
| 23 | 5 | 36.8% | — | 2 | 藤原啓史朗 | 3 5 3 4 3 1 3 2 3 |
| 24 | 31 | 36.4% | — | 2 | 桐生順平 | 2 3 1 3 2 3 3 1 |
| 25 | 11 | 36.1% | 1 | 3 | 佐々木完太 | 失 1 2 6 6 2 5 4 |
| 26 | 2 | 36.1% | 2 | 3 | 山田康二 | 1 4 3 4 1 2 1 1 |
| 27 | 15 | 35.6% | — | 2 | 小池修平 | 5 1 1 6 1 1 2 |
| 28 | 17 | 35.3% | — | 4 | 定松勇樹 | 5 5 4 6 6 |
| 29 | 1 | 34.6% | — | 2 | 島村隆幸 | 4 3 2 2 3 1 2 5 |
| 30 | 3 | 34.2% | — | 4 | 中辻崇人 | 3 1 1 5 5 6 1 6 |
| 31 | 7 | 33.9% | 1 | 4 | 久田敏之 | 4 5 3 1 4 4 3 1 6 |
| 32 | 24 | 33.1% | — | 4 | 山口剛 | 4 1 6 2 3 5 2 2 2 |
| 32 | 26 | 33.1% | — | 1 | 新田雄史 | 5 2 6 1 3 2 5 1 5 |
| 34 | 57 | 31.1% | — | — | 松田大志郎 | 6 2 5 5 2 2 1 6 5 |
| 35 | 44 | 30.9% | 1 | 2 | 福島勇樹 | 4 3 4 6 6 6 3 3 |
| 36 | 48 | 30.7% | — | 1 | 深川真二 | 6 5 4 5 4 1 6 5 |
| 37 | 34 | 30.4% | — | 1 | 竹井貴史 | 2 5 3 4 6 3 2 3 |
| 38 | 46 | 30.3% | 1 | 1 | 上條暢嵩 | 2 3 3 1 6 2 3 5 5 |
| 39 | 21 | 30.1% | — | 2 | 峰竜太 | 1 6 2 3 5 1 6 2 2 |
| 40 | 28 | 29.6% | — | — | 吉田裕平 | 3 2 2 2 6 4 1 1 |
| 41 | 47 | 29.3% | — | 2 | 松村敏 | 4 2 6 5 1 5 5 4 |
| 42 | 53 | 29.2% | — | 1 | 山崎郡 | 3 5 6 1 3 2 1 1 3 |
| 43 | 14 | 29.2% | — | 1 | 黒野元基 | 2 4 3 1 6 4 失 1 5 |
| 44 | 51 | 28.7% | — | 1 | 前田滉 | 1 6 6 1 5 5 3 4 4 |
| 45 | 19 | 28.6% | — | 1 | 篠崎元志 | 3 5 1 3 4 6 6 2 |
| 45 | 60 | 28.6% | — | — | 西山貴浩 | 6 3 6 2 2 失 4 3 |
| 47 | 49 | 28.5% | — | 1 | 西岡顕心 | 5 4 4 2 5 4 2 5 |
| 48 | 20 | 27.8% | — | 3 | 茅原悠紀 | 3 2 5 5 2 1 1 3 |
| 49 | 33 | 27.7% | — | — | 常住蓮 | 2 5 4 1 5 3 4 5 5 |
| 50 | 10 | 27.3% | — | 2 | 海野康志郎 | 3 6 6 1 3 6 5 6 |
| 51 | 59 | 27.1% | — | 2 | 新開航 | 2 3 3 4 1 5 5 1 6 |
| 52 | 50 | 26.6% | — | 1 | 磯部誠 | 1 4 5 3 4 6 2 失 3 |
| 53 | 38 | 25.4% | — | 2 | 使用なし(最後の使用 10/20〜10/24) | — |
| 54 | 29 | 24.8% | 1 | 1 | 使用なし(最後の使用 10/20〜10/24) | — |
| 55 | 52 | 23.7% | — | — | 使用なし(最後の使用 10/20〜10/24) | — |
| 56 | 58 | 23.5% | — | — | 使用なし(最後の使用 10/20〜10/24) | — |
| 57 | 27 | 23.4% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 10/20〜10/24) | — |
| 58 | 30 | 22.6% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 10/20〜10/24) | — |
| 59 | 42 | 21.8% | — | 2 | 使用なし(最後の使用 10/20〜10/24) | — |
| 60 | 22 | 21.3% | — | — | 使用なし(最後の使用 9/16〜9/21) | — |
| 61 | 6 | 20.9% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 10/20〜10/24) | — |
| 62 | 41 | 20.5% | — | — | 使用なし(最後の使用 10/20〜10/24) | — |
| 63 | 43 | 15.3% | — | — | 使用なし(最後の使用 10/20〜10/24) | — |
このランキングについて
2連率は、BOATRACE公式の番組表に載っている、そのモーターが2着以内に入った割合です(モーター使用開始日からの成績)。 使用開始から間もないうちは走った回数が少ないので、2連率は大きく上下します。
モーター使用開始日は、番組表でほぼすべてのモーターの2連率が0%に戻った日(新しいモーターの初日)から当サイトが判断しています。
表示は日付で切り替わります。開催中は「今節」、節が終わると「前節」、次の節の番組表(初日の前日の夜に公開)が出ると「次節」のモーターと選手になります。 2連率が同じモーターは同じ順位にしています。
優勝・優出は、モーター使用開始日から、そのモーターが優勝戦で1着になった回数と、優勝戦に出た回数です(成績ファイルから当サイトで集計)。順位・モーター・2連率・優勝・優出の見出しを押すと並べ替えられます。
その節に使われていないモーター(灰色)は、最後に使われた節が終わった時点の2連率です。成績ファイルから、公式と同じ数え方(選手責任外の事故は出走回数に入れない)で当サイトが計算しています。節が終わったあと(前節の表示)は、使われたモーターも同じ計算で、節の成績まで入れた数字にしています。
毎晩(20時15分ごろ)、翌日の番組表をもとに更新します(最新:2026/11/01の番組表)。
2連率は、BOATRACE公式の番組表に載っている、そのモーターが2着以内に入った割合です(モーター使用開始日からの成績)。 使用開始から間もないうちは走った回数が少ないので、2連率は大きく上下します。
モーター使用開始日は、番組表でほぼすべてのモーターの2連率が0%に戻った日(新しいモーターの初日)から当サイトが判断しています。
表示は日付で切り替わります。開催中は「今節」、節が終わると「前節」、次の節の番組表(初日の前日の夜に公開)が出ると「次節」のモーターと選手になります。 2連率が同じモーターは同じ順位にしています。
優勝・優出は、モーター使用開始日から、そのモーターが優勝戦で1着になった回数と、優勝戦に出た回数です(成績ファイルから当サイトで集計)。順位・モーター・2連率・優勝・優出の見出しを押すと並べ替えられます。
その節に使われていないモーター(灰色)は、最後に使われた節が終わった時点の2連率です。成績ファイルから、公式と同じ数え方(選手責任外の事故は出走回数に入れない)で当サイトが計算しています。節が終わったあと(前節の表示)は、使われたモーターも同じ計算で、節の成績まで入れた数字にしています。
毎晩(20時15分ごろ)、翌日の番組表をもとに更新します(最新:2026/11/01の番組表)。