戸田の出目ランキング
ボートレース戸田で、よく出た3連単・2連単の組番(出目)を、出た回数の多い順に全部並べています。平均配当はその出目が出たときの配当の平均です。
期間
直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)
直近3年(2023/11/10〜2026/11/09)
3連単(全120通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 130 | 5.8% | 1,660円 |
| 2 | 1-2-4 | 84 | 3.8% | 1,912円 |
| 3 | 1-2-5 | 79 | 3.5% | 1,959円 |
| 4 | 1-3-4 | 77 | 3.4% | 2,167円 |
| 5 | 1-3-2 | 72 | 3.2% | 1,776円 |
| 6 | 1-4-2 | 56 | 2.5% | 2,810円 |
| 7 | 1-3-5 | 55 | 2.5% | 2,379円 |
| 8 | 1-2-6 | 54 | 2.4% | 3,099円 |
| 9 | 1-4-3 | 48 | 2.1% | 2,406円 |
| 9 | 2-1-3 | 48 | 2.1% | 3,640円 |
| 11 | 2-1-4 | 44 | 2.0% | 4,290円 |
| 12 | 2-1-5 | 38 | 1.7% | 3,669円 |
| 13 | 1-3-6 | 37 | 1.7% | 3,163円 |
| 14 | 1-5-2 | 36 | 1.6% | 4,644円 |
| 15 | 1-4-5 | 35 | 1.6% | 3,213円 |
| 15 | 3-1-4 | 35 | 1.6% | 4,028円 |
| 17 | 2-3-4 | 34 | 1.5% | 5,824円 |
| 18 | 3-1-2 | 33 | 1.5% | 4,365円 |
| 18 | 3-1-5 | 33 | 1.5% | 5,448円 |
| 20 | 1-4-6 | 31 | 1.4% | 3,802円 |
| 20 | 1-5-4 | 31 | 1.4% | 6,179円 |
| 22 | 2-1-6 | 28 | 1.2% | 8,074円 |
| 22 | 2-3-5 | 28 | 1.2% | 3,949円 |
| 24 | 1-5-3 | 27 | 1.2% | 4,597円 |
| 24 | 2-3-1 | 27 | 1.2% | 5,112円 |
| 26 | 4-1-5 | 24 | 1.1% | 8,682円 |
| 26 | 4-5-1 | 24 | 1.1% | 6,416円 |
| 28 | 1-5-6 | 23 | 1.0% | 6,425円 |
| 28 | 3-2-1 | 23 | 1.0% | 9,076円 |
| 30 | 1-6-2 | 22 | 1.0% | 4,703円 |
| 30 | 1-6-3 | 22 | 1.0% | 11,125円 |
| 32 | 2-4-1 | 20 | 0.9% | 6,227円 |
| 32 | 2-4-5 | 20 | 0.9% | 5,728円 |
| 32 | 3-1-6 | 20 | 0.9% | 7,787円 |
| 32 | 3-2-4 | 20 | 0.9% | 8,232円 |
| 32 | 3-4-2 | 20 | 0.9% | 7,582円 |
| 32 | 4-1-6 | 20 | 0.9% | 9,959円 |
| 32 | 4-5-6 | 20 | 0.9% | 7,160円 |
| 39 | 3-5-1 | 19 | 0.8% | 9,485円 |
| 39 | 4-3-1 | 19 | 0.8% | 9,661円 |
| 41 | 3-2-6 | 18 | 0.8% | 7,814円 |
| 41 | 4-1-2 | 18 | 0.8% | 5,867円 |
| 43 | 3-2-5 | 17 | 0.8% | 5,332円 |
| 43 | 4-1-3 | 17 | 0.8% | 7,918円 |
| 43 | 4-2-1 | 17 | 0.8% | 5,402円 |
| 43 | 4-2-3 | 17 | 0.8% | 12,816円 |
| 43 | 5-1-2 | 17 | 0.8% | 6,282円 |
| 48 | 2-3-6 | 16 | 0.7% | 6,609円 |
| 48 | 2-4-3 | 16 | 0.7% | 11,566円 |
| 48 | 3-4-5 | 16 | 0.7% | 5,122円 |
| 48 | 3-4-6 | 16 | 0.7% | 4,406円 |
| 52 | 1-6-5 | 15 | 0.7% | 15,118円 |
| 52 | 2-5-3 | 15 | 0.7% | 7,681円 |
| 52 | 3-4-1 | 15 | 0.7% | 7,731円 |
| 52 | 3-5-2 | 15 | 0.7% | 10,238円 |
| 52 | 4-3-5 | 15 | 0.7% | 12,048円 |
| 57 | 2-5-1 | 14 | 0.6% | 10,375円 |
| 57 | 4-2-5 | 14 | 0.6% | 11,974円 |
| 57 | 4-5-2 | 14 | 0.6% | 9,791円 |
| 57 | 5-1-3 | 14 | 0.6% | 8,559円 |
| 57 | 5-1-4 | 14 | 0.6% | 9,866円 |
| 62 | 3-6-4 | 13 | 0.6% | 16,003円 |
| 63 | 1-6-4 | 12 | 0.5% | 6,162円 |
| 63 | 2-4-6 | 12 | 0.5% | 6,808円 |
| 63 | 2-5-4 | 12 | 0.5% | 21,310円 |
| 63 | 4-5-3 | 12 | 0.5% | 12,368円 |
| 63 | 4-6-2 | 12 | 0.5% | 15,729円 |
| 63 | 5-2-3 | 12 | 0.5% | 28,908円 |
| 69 | 2-5-6 | 11 | 0.5% | 14,201円 |
| 69 | 3-5-4 | 11 | 0.5% | 8,497円 |
| 69 | 4-6-1 | 11 | 0.5% | 8,072円 |
| 72 | 3-5-6 | 10 | 0.4% | 14,125円 |
| 72 | 4-3-2 | 10 | 0.4% | 6,374円 |
| 72 | 4-3-6 | 10 | 0.4% | 9,299円 |
| 72 | 5-2-1 | 10 | 0.4% | 8,538円 |
| 72 | 6-1-2 | 10 | 0.4% | 21,341円 |
| 77 | 5-3-1 | 9 | 0.4% | 19,768円 |
| 77 | 5-4-6 | 9 | 0.4% | 14,568円 |
| 79 | 2-6-3 | 8 | 0.4% | 9,218円 |
| 79 | 2-6-4 | 8 | 0.4% | 13,302円 |
| 79 | 4-2-6 | 8 | 0.4% | 10,829円 |
| 79 | 4-6-3 | 8 | 0.4% | 29,740円 |
| 79 | 5-2-4 | 8 | 0.4% | 33,160円 |
| 79 | 5-2-6 | 8 | 0.4% | 16,062円 |
| 79 | 5-4-1 | 8 | 0.4% | 10,871円 |
| 79 | 5-6-1 | 8 | 0.4% | 46,148円 |
| 79 | 5-6-4 | 8 | 0.4% | 37,496円 |
| 88 | 2-6-5 | 7 | 0.3% | 10,164円 |
| 88 | 3-6-1 | 7 | 0.3% | 12,379円 |
| 88 | 4-6-5 | 7 | 0.3% | 17,541円 |
| 88 | 5-1-6 | 7 | 0.3% | 13,180円 |
| 88 | 5-3-2 | 7 | 0.3% | 17,206円 |
| 88 | 5-6-2 | 7 | 0.3% | 17,050円 |
| 88 | 6-1-4 | 7 | 0.3% | 34,339円 |
| 95 | 2-6-1 | 6 | 0.3% | 8,433円 |
| 95 | 3-6-2 | 6 | 0.3% | 28,625円 |
| 95 | 5-3-4 | 6 | 0.3% | 12,325円 |
| 95 | 5-3-6 | 6 | 0.3% | 19,917円 |
| 95 | 6-3-1 | 6 | 0.3% | 25,558円 |
| 100 | 5-4-3 | 5 | 0.2% | 17,108円 |
| 100 | 6-1-5 | 5 | 0.2% | 13,286円 |
| 102 | 3-6-5 | 4 | 0.2% | 16,518円 |
| 102 | 6-2-5 | 4 | 0.2% | 28,970円 |
| 102 | 6-3-4 | 4 | 0.2% | 39,660円 |
| 102 | 6-4-5 | 4 | 0.2% | 53,258円 |
| 106 | 5-4-2 | 3 | 0.1% | 18,403円 |
| 106 | 6-1-3 | 3 | 0.1% | 16,613円 |
| 106 | 6-2-1 | 3 | 0.1% | 12,827円 |
| 106 | 6-4-2 | 3 | 0.1% | 17,807円 |
| 106 | 6-5-3 | 3 | 0.1% | 17,330円 |
| 106 | 6-5-4 | 3 | 0.1% | 34,570円 |
| 112 | 5-6-3 | 2 | 0.1% | 23,295円 |
| 112 | 6-2-3 | 2 | 0.1% | 5,560円 |
| 112 | 6-3-5 | 2 | 0.1% | 22,755円 |
| 112 | 6-4-1 | 2 | 0.1% | 19,445円 |
| 112 | 6-4-3 | 2 | 0.1% | 7,030円 |
| 117 | 6-2-4 | 1 | 0.0% | 30,060円 |
| 117 | 6-5-1 | 1 | 0.0% | 23,620円 |
| 117 | 6-5-2 | 1 | 0.0% | 11,120円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 365 | 5.2% | 1,565円 |
| 2 | 1-2-4 | 273 | 3.9% | 1,885円 |
| 3 | 1-3-2 | 263 | 3.7% | 1,943円 |
| 4 | 1-2-5 | 234 | 3.3% | 2,317円 |
| 5 | 1-3-4 | 212 | 3.0% | 2,403円 |
| 6 | 1-4-2 | 210 | 3.0% | 2,558円 |
| 7 | 1-3-5 | 185 | 2.6% | 2,472円 |
| 8 | 1-4-3 | 165 | 2.3% | 2,582円 |
| 9 | 1-2-6 | 157 | 2.2% | 3,527円 |
| 10 | 2-1-3 | 143 | 2.0% | 3,938円 |
| 11 | 1-3-6 | 131 | 1.9% | 3,073円 |
| 12 | 2-1-4 | 129 | 1.8% | 4,190円 |
| 13 | 1-5-2 | 123 | 1.7% | 4,504円 |
| 14 | 2-1-5 | 118 | 1.7% | 4,465円 |
| 15 | 1-4-6 | 108 | 1.5% | 4,602円 |
| 15 | 1-5-4 | 108 | 1.5% | 5,553円 |
| 17 | 1-4-5 | 107 | 1.5% | 3,568円 |
| 18 | 3-1-2 | 102 | 1.4% | 5,420円 |
| 19 | 2-3-4 | 92 | 1.3% | 6,946円 |
| 20 | 1-5-3 | 90 | 1.3% | 4,706円 |
| 21 | 4-1-5 | 87 | 1.2% | 6,983円 |
| 22 | 2-3-1 | 86 | 1.2% | 5,273円 |
| 23 | 3-1-5 | 85 | 1.2% | 4,632円 |
| 24 | 3-1-4 | 84 | 1.2% | 4,965円 |
| 25 | 3-2-4 | 80 | 1.1% | 6,924円 |
| 26 | 2-1-6 | 75 | 1.1% | 7,184円 |
| 27 | 2-4-1 | 70 | 1.0% | 8,679円 |
| 28 | 2-3-5 | 68 | 1.0% | 5,144円 |
| 29 | 4-1-2 | 66 | 0.9% | 5,940円 |
| 30 | 1-6-2 | 65 | 0.9% | 7,482円 |
| 30 | 3-1-6 | 65 | 0.9% | 6,660円 |
| 32 | 3-2-5 | 64 | 0.9% | 7,769円 |
| 33 | 3-4-2 | 63 | 0.9% | 7,639円 |
| 33 | 4-5-1 | 63 | 0.9% | 6,057円 |
| 35 | 3-2-1 | 62 | 0.9% | 7,323円 |
| 36 | 1-6-3 | 60 | 0.9% | 9,388円 |
| 37 | 2-4-5 | 59 | 0.8% | 7,401円 |
| 37 | 4-1-6 | 59 | 0.8% | 8,887円 |
| 37 | 4-2-1 | 59 | 0.8% | 6,258円 |
| 40 | 1-5-6 | 58 | 0.8% | 6,617円 |
| 40 | 1-6-4 | 58 | 0.8% | 7,173円 |
| 42 | 3-2-6 | 57 | 0.8% | 11,009円 |
| 42 | 3-4-1 | 57 | 0.8% | 7,615円 |
| 44 | 2-3-6 | 56 | 0.8% | 7,769円 |
| 45 | 2-4-3 | 55 | 0.8% | 8,372円 |
| 45 | 3-5-1 | 55 | 0.8% | 10,410円 |
| 47 | 4-1-3 | 52 | 0.7% | 7,183円 |
| 47 | 4-5-6 | 52 | 0.7% | 8,443円 |
| 47 | 5-1-2 | 52 | 0.7% | 10,651円 |
| 50 | 3-4-5 | 51 | 0.7% | 6,916円 |
| 51 | 3-5-2 | 49 | 0.7% | 10,028円 |
| 51 | 4-3-1 | 49 | 0.7% | 9,367円 |
| 53 | 4-2-5 | 47 | 0.7% | 14,275円 |
| 54 | 4-3-5 | 46 | 0.7% | 8,907円 |
| 54 | 4-6-1 | 46 | 0.7% | 13,937円 |
| 56 | 3-4-6 | 45 | 0.6% | 5,793円 |
| 56 | 4-5-2 | 45 | 0.6% | 8,848円 |
| 58 | 2-5-4 | 44 | 0.6% | 17,587円 |
| 58 | 4-5-3 | 44 | 0.6% | 9,769円 |
| 60 | 2-5-1 | 43 | 0.6% | 11,639円 |
| 60 | 2-5-3 | 43 | 0.6% | 6,442円 |
| 62 | 4-2-6 | 41 | 0.6% | 12,407円 |
| 62 | 4-3-2 | 41 | 0.6% | 10,245円 |
| 62 | 4-3-6 | 41 | 0.6% | 13,246円 |
| 65 | 5-1-3 | 40 | 0.6% | 13,582円 |
| 66 | 1-6-5 | 38 | 0.5% | 12,490円 |
| 66 | 3-5-4 | 38 | 0.5% | 8,503円 |
| 68 | 4-2-3 | 37 | 0.5% | 12,054円 |
| 69 | 2-4-6 | 35 | 0.5% | 13,703円 |
| 70 | 3-5-6 | 34 | 0.5% | 9,918円 |
| 71 | 3-6-2 | 32 | 0.5% | 15,412円 |
| 71 | 5-1-6 | 32 | 0.5% | 8,633円 |
| 73 | 2-6-1 | 30 | 0.4% | 11,536円 |
| 73 | 4-6-5 | 30 | 0.4% | 13,648円 |
| 73 | 5-1-4 | 30 | 0.4% | 10,674円 |
| 76 | 2-5-6 | 29 | 0.4% | 10,130円 |
| 76 | 5-3-1 | 29 | 0.4% | 16,150円 |
| 78 | 5-2-1 | 28 | 0.4% | 9,924円 |
| 78 | 6-1-2 | 28 | 0.4% | 21,375円 |
| 80 | 5-2-3 | 27 | 0.4% | 18,497円 |
| 80 | 5-4-1 | 27 | 0.4% | 13,053円 |
| 82 | 2-6-3 | 26 | 0.4% | 13,798円 |
| 82 | 5-2-6 | 26 | 0.4% | 24,757円 |
| 84 | 3-6-1 | 25 | 0.4% | 16,842円 |
| 85 | 2-6-5 | 24 | 0.3% | 11,274円 |
| 85 | 4-6-2 | 24 | 0.3% | 15,457円 |
| 87 | 3-6-4 | 23 | 0.3% | 16,601円 |
| 87 | 5-3-4 | 23 | 0.3% | 18,171円 |
| 89 | 2-6-4 | 22 | 0.3% | 15,977円 |
| 89 | 3-6-5 | 22 | 0.3% | 11,697円 |
| 89 | 5-4-6 | 22 | 0.3% | 13,607円 |
| 89 | 6-1-4 | 22 | 0.3% | 21,723円 |
| 93 | 5-3-2 | 21 | 0.3% | 17,308円 |
| 94 | 5-3-6 | 19 | 0.3% | 26,195円 |
| 94 | 5-4-2 | 19 | 0.3% | 16,071円 |
| 94 | 5-4-3 | 19 | 0.3% | 20,044円 |
| 94 | 5-6-2 | 19 | 0.3% | 20,467円 |
| 94 | 6-1-3 | 19 | 0.3% | 23,494円 |
| 99 | 4-6-3 | 18 | 0.3% | 19,992円 |
| 99 | 5-2-4 | 18 | 0.3% | 23,734円 |
| 101 | 6-2-1 | 17 | 0.2% | 13,232円 |
| 102 | 5-6-1 | 16 | 0.2% | 26,342円 |
| 102 | 5-6-4 | 16 | 0.2% | 23,822円 |
| 104 | 6-3-1 | 14 | 0.2% | 25,879円 |
| 105 | 6-3-2 | 13 | 0.2% | 28,525円 |
| 105 | 6-4-2 | 13 | 0.2% | 12,294円 |
| 105 | 6-4-5 | 13 | 0.2% | 48,595円 |
| 105 | 6-5-4 | 13 | 0.2% | 38,358円 |
| 109 | 6-5-1 | 12 | 0.2% | 21,514円 |
| 110 | 6-2-3 | 11 | 0.2% | 12,245円 |
| 110 | 6-3-4 | 11 | 0.2% | 73,991円 |
| 112 | 5-6-3 | 10 | 0.1% | 27,871円 |
| 112 | 6-1-5 | 10 | 0.1% | 14,985円 |
| 112 | 6-4-3 | 10 | 0.1% | 49,750円 |
| 115 | 6-4-1 | 9 | 0.1% | 12,281円 |
| 115 | 6-5-3 | 9 | 0.1% | 58,394円 |
| 117 | 6-2-4 | 8 | 0.1% | 13,661円 |
| 117 | 6-2-5 | 8 | 0.1% | 64,204円 |
| 119 | 6-3-5 | 5 | 0.1% | 16,702円 |
| 119 | 6-5-2 | 5 | 0.1% | 18,194円 |
2連単(全30通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 348 | 15.5% | 546円 |
| 2 | 1-3 | 241 | 10.7% | 662円 |
| 3 | 1-4 | 170 | 7.6% | 788円 |
| 4 | 2-1 | 158 | 7.0% | 1,167円 |
| 5 | 3-1 | 121 | 5.4% | 1,269円 |
| 6 | 1-5 | 117 | 5.2% | 1,366円 |
| 7 | 2-3 | 105 | 4.7% | 1,571円 |
| 8 | 4-1 | 79 | 3.5% | 1,879円 |
| 9 | 3-2 | 78 | 3.5% | 2,184円 |
| 10 | 1-6 | 71 | 3.2% | 2,000円 |
| 11 | 4-5 | 70 | 3.1% | 2,197円 |
| 12 | 2-4 | 68 | 3.0% | 1,904円 |
| 13 | 3-4 | 67 | 3.0% | 1,987円 |
| 14 | 4-2 | 56 | 2.5% | 2,169円 |
| 15 | 3-5 | 55 | 2.5% | 2,581円 |
| 16 | 4-3 | 54 | 2.4% | 2,517円 |
| 17 | 2-5 | 52 | 2.3% | 2,962円 |
| 17 | 5-1 | 52 | 2.3% | 2,294円 |
| 19 | 4-6 | 38 | 1.7% | 3,800円 |
| 19 | 5-2 | 38 | 1.7% | 4,748円 |
| 21 | 3-6 | 30 | 1.3% | 4,138円 |
| 22 | 2-6 | 29 | 1.3% | 2,708円 |
| 23 | 5-3 | 28 | 1.2% | 4,342円 |
| 24 | 5-6 | 26 | 1.2% | 7,103円 |
| 25 | 5-4 | 25 | 1.1% | 4,887円 |
| 25 | 6-1 | 25 | 1.1% | 4,655円 |
| 27 | 6-3 | 12 | 0.5% | 6,305円 |
| 27 | 6-4 | 12 | 0.5% | 7,347円 |
| 29 | 6-2 | 10 | 0.4% | 4,329円 |
| 30 | 6-5 | 8 | 0.4% | 5,674円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 1030 | 14.6% | 561円 |
| 2 | 1-3 | 791 | 11.2% | 689円 |
| 3 | 1-4 | 590 | 8.4% | 844円 |
| 4 | 2-1 | 465 | 6.6% | 1,238円 |
| 5 | 1-5 | 379 | 5.4% | 1,362円 |
| 6 | 3-1 | 336 | 4.8% | 1,389円 |
| 7 | 2-3 | 302 | 4.3% | 1,658円 |
| 8 | 4-1 | 264 | 3.7% | 1,744円 |
| 9 | 3-2 | 263 | 3.7% | 2,097円 |
| 10 | 1-6 | 221 | 3.1% | 2,100円 |
| 11 | 2-4 | 219 | 3.1% | 2,197円 |
| 12 | 3-4 | 216 | 3.1% | 2,099円 |
| 13 | 4-5 | 204 | 2.9% | 2,090円 |
| 14 | 4-2 | 184 | 2.6% | 2,515円 |
| 15 | 4-3 | 177 | 2.5% | 2,631円 |
| 16 | 3-5 | 176 | 2.5% | 2,530円 |
| 17 | 2-5 | 159 | 2.3% | 2,878円 |
| 18 | 5-1 | 154 | 2.2% | 2,596円 |
| 19 | 4-6 | 118 | 1.7% | 3,627円 |
| 20 | 2-6 | 102 | 1.4% | 3,295円 |
| 20 | 3-6 | 102 | 1.4% | 3,713円 |
| 22 | 5-2 | 99 | 1.4% | 4,311円 |
| 23 | 5-3 | 92 | 1.3% | 4,436円 |
| 24 | 5-4 | 87 | 1.2% | 4,147円 |
| 25 | 6-1 | 79 | 1.1% | 4,667円 |
| 26 | 5-6 | 62 | 0.9% | 5,452円 |
| 27 | 6-4 | 46 | 0.7% | 7,607円 |
| 28 | 6-2 | 44 | 0.6% | 4,465円 |
| 29 | 6-3 | 43 | 0.6% | 7,990円 |
| 30 | 6-5 | 39 | 0.6% | 6,889円 |
数え方
出現率=その期間の戸田のレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。出ていない組番は表に出ません。
出現率=その期間の戸田のレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。出ていない組番は表に出ません。