多摩川の出目ランキング
ボートレース多摩川で、よく出た3連単・2連単の組番(出目)を、出た回数の多い順に全部並べています。平均配当はその出目が出たときの配当の平均です。
期間
直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)
直近3年(2023/11/10〜2026/11/09)
3連単(全120通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 162 | 7.0% | 1,140円 |
| 2 | 1-3-2 | 130 | 5.7% | 1,409円 |
| 3 | 1-3-4 | 105 | 4.6% | 1,581円 |
| 4 | 1-2-4 | 104 | 4.5% | 1,326円 |
| 5 | 1-2-5 | 82 | 3.6% | 1,943円 |
| 5 | 1-4-2 | 82 | 3.6% | 2,463円 |
| 7 | 1-3-5 | 65 | 2.8% | 2,070円 |
| 8 | 1-2-6 | 62 | 2.7% | 3,574円 |
| 8 | 1-4-3 | 62 | 2.7% | 2,733円 |
| 10 | 1-3-6 | 53 | 2.3% | 2,861円 |
| 11 | 1-5-2 | 50 | 2.2% | 3,368円 |
| 12 | 2-1-3 | 46 | 2.0% | 2,932円 |
| 13 | 1-5-3 | 45 | 2.0% | 4,886円 |
| 14 | 1-5-4 | 42 | 1.8% | 4,395円 |
| 15 | 1-4-6 | 41 | 1.8% | 4,380円 |
| 16 | 1-4-5 | 39 | 1.7% | 3,057円 |
| 17 | 2-1-4 | 37 | 1.6% | 4,578円 |
| 18 | 2-3-1 | 33 | 1.4% | 6,068円 |
| 19 | 1-6-3 | 32 | 1.4% | 4,539円 |
| 20 | 1-6-2 | 29 | 1.3% | 7,382円 |
| 20 | 3-1-2 | 29 | 1.3% | 5,024円 |
| 20 | 3-1-5 | 29 | 1.3% | 5,029円 |
| 23 | 3-1-4 | 28 | 1.2% | 4,425円 |
| 24 | 2-1-5 | 27 | 1.2% | 3,972円 |
| 24 | 2-3-4 | 27 | 1.2% | 6,486円 |
| 24 | 3-4-1 | 27 | 1.2% | 6,609円 |
| 27 | 1-5-6 | 25 | 1.1% | 5,566円 |
| 28 | 1-6-4 | 22 | 1.0% | 9,420円 |
| 29 | 4-5-1 | 21 | 0.9% | 11,537円 |
| 30 | 2-1-6 | 20 | 0.9% | 7,966円 |
| 30 | 4-5-6 | 20 | 0.9% | 12,701円 |
| 32 | 3-2-4 | 19 | 0.8% | 10,928円 |
| 32 | 3-5-1 | 19 | 0.8% | 9,212円 |
| 32 | 4-5-2 | 19 | 0.8% | 10,573円 |
| 35 | 3-4-2 | 17 | 0.7% | 15,581円 |
| 35 | 4-1-3 | 17 | 0.7% | 8,933円 |
| 37 | 1-6-5 | 16 | 0.7% | 6,297円 |
| 37 | 2-4-1 | 16 | 0.7% | 7,809円 |
| 37 | 3-1-6 | 16 | 0.7% | 7,283円 |
| 37 | 3-2-5 | 16 | 0.7% | 8,598円 |
| 37 | 4-2-5 | 16 | 0.7% | 14,881円 |
| 37 | 5-4-1 | 16 | 0.7% | 13,246円 |
| 43 | 4-1-5 | 15 | 0.7% | 8,300円 |
| 43 | 4-1-6 | 15 | 0.7% | 5,825円 |
| 45 | 4-3-5 | 14 | 0.6% | 23,469円 |
| 46 | 3-2-1 | 13 | 0.6% | 12,341円 |
| 46 | 3-5-6 | 13 | 0.6% | 17,785円 |
| 46 | 4-1-2 | 13 | 0.6% | 7,774円 |
| 49 | 2-3-5 | 12 | 0.5% | 7,575円 |
| 49 | 2-4-3 | 12 | 0.5% | 12,862円 |
| 49 | 2-4-6 | 12 | 0.5% | 14,188円 |
| 49 | 5-1-4 | 12 | 0.5% | 14,780円 |
| 49 | 5-4-6 | 12 | 0.5% | 19,869円 |
| 54 | 3-2-6 | 11 | 0.5% | 16,009円 |
| 54 | 3-5-2 | 11 | 0.5% | 23,075円 |
| 54 | 4-3-1 | 11 | 0.5% | 11,340円 |
| 54 | 4-5-3 | 11 | 0.5% | 16,358円 |
| 54 | 4-6-1 | 11 | 0.5% | 11,735円 |
| 59 | 4-2-1 | 10 | 0.4% | 5,870円 |
| 59 | 5-2-1 | 10 | 0.4% | 13,920円 |
| 61 | 2-4-5 | 9 | 0.4% | 5,931円 |
| 61 | 2-5-6 | 9 | 0.4% | 26,327円 |
| 61 | 3-4-5 | 9 | 0.4% | 9,211円 |
| 61 | 4-6-5 | 9 | 0.4% | 12,579円 |
| 61 | 5-2-6 | 9 | 0.4% | 26,873円 |
| 66 | 2-3-6 | 8 | 0.3% | 3,775円 |
| 66 | 2-5-3 | 8 | 0.3% | 7,871円 |
| 66 | 2-5-4 | 8 | 0.3% | 3,829円 |
| 66 | 2-6-3 | 8 | 0.3% | 23,914円 |
| 66 | 3-6-4 | 8 | 0.3% | 29,781円 |
| 66 | 4-2-6 | 8 | 0.3% | 5,375円 |
| 66 | 4-3-2 | 8 | 0.3% | 9,459円 |
| 66 | 5-1-6 | 8 | 0.3% | 16,945円 |
| 66 | 5-6-1 | 8 | 0.3% | 29,300円 |
| 66 | 6-1-2 | 8 | 0.3% | 7,595円 |
| 66 | 6-1-3 | 8 | 0.3% | 13,956円 |
| 66 | 6-3-1 | 8 | 0.3% | 26,574円 |
| 78 | 2-6-1 | 7 | 0.3% | 18,326円 |
| 78 | 2-6-4 | 7 | 0.3% | 10,216円 |
| 78 | 3-4-6 | 7 | 0.3% | 11,173円 |
| 78 | 4-2-3 | 7 | 0.3% | 9,489円 |
| 78 | 5-3-4 | 7 | 0.3% | 7,194円 |
| 78 | 5-3-6 | 7 | 0.3% | 52,280円 |
| 78 | 6-1-5 | 7 | 0.3% | 24,990円 |
| 78 | 6-2-1 | 7 | 0.3% | 8,554円 |
| 86 | 3-5-4 | 6 | 0.3% | 7,637円 |
| 86 | 3-6-1 | 6 | 0.3% | 7,605円 |
| 86 | 4-3-6 | 6 | 0.3% | 21,185円 |
| 86 | 5-1-2 | 6 | 0.3% | 6,468円 |
| 86 | 5-1-3 | 6 | 0.3% | 4,433円 |
| 86 | 5-3-1 | 6 | 0.3% | 12,830円 |
| 86 | 5-6-3 | 6 | 0.3% | 8,660円 |
| 93 | 3-6-2 | 5 | 0.2% | 14,570円 |
| 93 | 5-3-2 | 5 | 0.2% | 14,816円 |
| 93 | 5-4-2 | 5 | 0.2% | 8,818円 |
| 93 | 6-4-2 | 5 | 0.2% | 30,302円 |
| 93 | 6-4-5 | 5 | 0.2% | 22,462円 |
| 98 | 2-5-1 | 4 | 0.2% | 8,115円 |
| 98 | 4-6-2 | 4 | 0.2% | 16,205円 |
| 98 | 6-1-4 | 4 | 0.2% | 4,082円 |
| 98 | 6-4-3 | 4 | 0.2% | 21,600円 |
| 102 | 3-6-5 | 3 | 0.1% | 11,170円 |
| 102 | 4-6-3 | 3 | 0.1% | 16,723円 |
| 102 | 5-2-4 | 3 | 0.1% | 21,050円 |
| 102 | 5-4-3 | 3 | 0.1% | 24,517円 |
| 102 | 5-6-2 | 3 | 0.1% | 19,600円 |
| 102 | 6-2-4 | 3 | 0.1% | 6,987円 |
| 102 | 6-3-4 | 3 | 0.1% | 33,687円 |
| 102 | 6-4-1 | 3 | 0.1% | 16,620円 |
| 110 | 5-2-3 | 2 | 0.1% | 2,750円 |
| 110 | 6-2-3 | 2 | 0.1% | 9,120円 |
| 110 | 6-2-5 | 2 | 0.1% | 52,285円 |
| 110 | 6-5-1 | 2 | 0.1% | 6,080円 |
| 110 | 6-5-2 | 2 | 0.1% | 41,415円 |
| 115 | 2-6-5 | 1 | 0.0% | 1,670円 |
| 115 | 5-6-4 | 1 | 0.0% | 7,360円 |
| 115 | 6-3-5 | 1 | 0.0% | 14,370円 |
| 115 | 6-5-3 | 1 | 0.0% | 45,130円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 467 | 6.8% | 1,186円 |
| 2 | 1-3-2 | 357 | 5.2% | 1,475円 |
| 3 | 1-2-4 | 320 | 4.7% | 1,496円 |
| 4 | 1-3-4 | 285 | 4.2% | 1,692円 |
| 5 | 1-2-5 | 269 | 3.9% | 2,115円 |
| 6 | 1-3-5 | 222 | 3.2% | 2,127円 |
| 6 | 1-4-2 | 222 | 3.2% | 2,247円 |
| 8 | 1-4-3 | 190 | 2.8% | 2,747円 |
| 9 | 1-2-6 | 186 | 2.7% | 2,940円 |
| 10 | 1-3-6 | 155 | 2.3% | 2,595円 |
| 11 | 2-1-3 | 152 | 2.2% | 3,125円 |
| 12 | 1-5-2 | 150 | 2.2% | 3,622円 |
| 13 | 1-4-5 | 138 | 2.0% | 3,130円 |
| 14 | 1-5-3 | 130 | 1.9% | 4,665円 |
| 15 | 2-1-4 | 121 | 1.8% | 4,419円 |
| 16 | 1-4-6 | 113 | 1.6% | 3,782円 |
| 17 | 1-5-4 | 105 | 1.5% | 4,893円 |
| 18 | 1-6-2 | 88 | 1.3% | 6,218円 |
| 18 | 3-1-5 | 88 | 1.3% | 5,536円 |
| 20 | 2-3-1 | 87 | 1.3% | 6,419円 |
| 20 | 3-1-4 | 87 | 1.3% | 4,811円 |
| 22 | 3-1-2 | 86 | 1.3% | 5,776円 |
| 23 | 1-6-3 | 83 | 1.2% | 5,687円 |
| 23 | 2-1-5 | 83 | 1.2% | 3,877円 |
| 25 | 2-1-6 | 72 | 1.0% | 5,780円 |
| 26 | 1-5-6 | 71 | 1.0% | 6,081円 |
| 27 | 1-6-4 | 66 | 1.0% | 9,074円 |
| 28 | 4-5-1 | 65 | 0.9% | 9,658円 |
| 29 | 2-3-4 | 61 | 0.9% | 7,053円 |
| 30 | 3-2-4 | 60 | 0.9% | 9,096円 |
| 31 | 4-5-6 | 58 | 0.8% | 9,595円 |
| 32 | 2-4-1 | 55 | 0.8% | 8,990円 |
| 33 | 3-1-6 | 53 | 0.8% | 6,015円 |
| 33 | 3-2-1 | 53 | 0.8% | 8,280円 |
| 35 | 3-4-1 | 51 | 0.7% | 8,199円 |
| 36 | 3-4-2 | 50 | 0.7% | 14,209円 |
| 36 | 4-1-5 | 50 | 0.7% | 6,558円 |
| 36 | 4-1-6 | 50 | 0.7% | 7,641円 |
| 39 | 1-6-5 | 47 | 0.7% | 10,219円 |
| 39 | 4-1-3 | 47 | 0.7% | 7,099円 |
| 41 | 3-2-5 | 46 | 0.7% | 9,840円 |
| 41 | 4-1-2 | 46 | 0.7% | 7,460円 |
| 43 | 3-4-5 | 44 | 0.6% | 7,463円 |
| 44 | 2-4-3 | 43 | 0.6% | 11,689円 |
| 44 | 3-5-1 | 43 | 0.6% | 10,749円 |
| 46 | 5-1-4 | 42 | 0.6% | 14,241円 |
| 47 | 2-4-5 | 38 | 0.6% | 7,403円 |
| 47 | 4-2-5 | 38 | 0.6% | 11,816円 |
| 49 | 2-3-6 | 37 | 0.5% | 10,205円 |
| 50 | 2-3-5 | 36 | 0.5% | 8,467円 |
| 50 | 4-5-2 | 36 | 0.5% | 16,741円 |
| 52 | 4-2-1 | 35 | 0.5% | 9,478円 |
| 52 | 4-3-5 | 35 | 0.5% | 16,596円 |
| 54 | 4-3-1 | 33 | 0.5% | 13,392円 |
| 54 | 5-1-3 | 33 | 0.5% | 11,858円 |
| 56 | 4-2-6 | 31 | 0.5% | 9,326円 |
| 56 | 5-1-2 | 31 | 0.5% | 10,022円 |
| 58 | 3-5-2 | 30 | 0.4% | 15,729円 |
| 58 | 3-5-6 | 30 | 0.4% | 17,813円 |
| 58 | 4-5-3 | 30 | 0.4% | 17,986円 |
| 58 | 4-6-1 | 30 | 0.4% | 11,560円 |
| 58 | 5-4-6 | 30 | 0.4% | 18,434円 |
| 63 | 3-4-6 | 29 | 0.4% | 8,173円 |
| 63 | 3-6-4 | 29 | 0.4% | 32,858円 |
| 63 | 5-4-1 | 29 | 0.4% | 17,535円 |
| 66 | 2-5-1 | 28 | 0.4% | 13,009円 |
| 66 | 5-1-6 | 28 | 0.4% | 16,414円 |
| 68 | 2-6-3 | 27 | 0.4% | 16,326円 |
| 68 | 4-2-3 | 27 | 0.4% | 10,622円 |
| 68 | 4-3-6 | 27 | 0.4% | 14,325円 |
| 71 | 2-4-6 | 26 | 0.4% | 17,853円 |
| 71 | 2-6-1 | 26 | 0.4% | 25,122円 |
| 73 | 2-5-6 | 25 | 0.4% | 22,583円 |
| 73 | 4-6-2 | 25 | 0.4% | 17,027円 |
| 75 | 3-2-6 | 24 | 0.3% | 15,023円 |
| 75 | 5-2-1 | 24 | 0.3% | 10,095円 |
| 75 | 6-1-2 | 24 | 0.3% | 7,235円 |
| 78 | 4-6-5 | 23 | 0.3% | 17,030円 |
| 79 | 2-5-3 | 22 | 0.3% | 9,226円 |
| 79 | 4-3-2 | 22 | 0.3% | 12,091円 |
| 79 | 5-2-6 | 22 | 0.3% | 24,778円 |
| 82 | 2-5-4 | 21 | 0.3% | 12,939円 |
| 82 | 2-6-4 | 21 | 0.3% | 15,166円 |
| 82 | 6-1-3 | 21 | 0.3% | 12,842円 |
| 85 | 3-5-4 | 20 | 0.3% | 8,628円 |
| 86 | 3-6-1 | 19 | 0.3% | 14,376円 |
| 86 | 5-2-4 | 19 | 0.3% | 20,660円 |
| 86 | 5-3-1 | 19 | 0.3% | 12,393円 |
| 89 | 5-3-2 | 18 | 0.3% | 23,487円 |
| 90 | 5-2-3 | 17 | 0.2% | 15,111円 |
| 90 | 5-3-6 | 17 | 0.2% | 38,766円 |
| 90 | 5-4-2 | 17 | 0.2% | 16,164円 |
| 93 | 3-6-2 | 15 | 0.2% | 34,370円 |
| 93 | 3-6-5 | 15 | 0.2% | 17,082円 |
| 95 | 5-6-1 | 14 | 0.2% | 30,221円 |
| 95 | 6-1-4 | 14 | 0.2% | 10,132円 |
| 95 | 6-1-5 | 14 | 0.2% | 24,599円 |
| 95 | 6-4-5 | 14 | 0.2% | 31,412円 |
| 99 | 5-3-4 | 13 | 0.2% | 21,408円 |
| 99 | 5-6-2 | 13 | 0.2% | 22,310円 |
| 99 | 6-2-1 | 13 | 0.2% | 8,795円 |
| 99 | 6-3-1 | 13 | 0.2% | 19,715円 |
| 103 | 6-2-4 | 12 | 0.2% | 20,055円 |
| 104 | 4-6-3 | 11 | 0.2% | 12,795円 |
| 104 | 5-4-3 | 11 | 0.2% | 33,038円 |
| 104 | 5-6-3 | 11 | 0.2% | 23,988円 |
| 107 | 6-4-1 | 10 | 0.1% | 43,578円 |
| 108 | 2-6-5 | 9 | 0.1% | 17,088円 |
| 108 | 5-6-4 | 9 | 0.1% | 20,964円 |
| 108 | 6-3-4 | 9 | 0.1% | 34,301円 |
| 111 | 6-4-2 | 8 | 0.1% | 23,932円 |
| 111 | 6-5-1 | 8 | 0.1% | 44,278円 |
| 113 | 6-2-3 | 7 | 0.1% | 22,286円 |
| 113 | 6-2-5 | 7 | 0.1% | 71,676円 |
| 113 | 6-4-3 | 7 | 0.1% | 14,696円 |
| 116 | 6-3-5 | 6 | 0.1% | 22,110円 |
| 117 | 6-3-2 | 4 | 0.1% | 41,342円 |
| 117 | 6-5-2 | 4 | 0.1% | 31,152円 |
| 117 | 6-5-4 | 4 | 0.1% | 69,315円 |
| 120 | 6-5-3 | 3 | 0.0% | 20,140円 |
2連単(全30通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 410 | 17.8% | 482円 |
| 2 | 1-3 | 353 | 15.4% | 499円 |
| 3 | 1-4 | 224 | 9.7% | 828円 |
| 4 | 1-5 | 162 | 7.0% | 1,221円 |
| 5 | 2-1 | 130 | 5.7% | 1,156円 |
| 6 | 3-1 | 102 | 4.4% | 1,290円 |
| 7 | 1-6 | 99 | 4.3% | 1,756円 |
| 8 | 2-3 | 80 | 3.5% | 2,007円 |
| 9 | 4-5 | 71 | 3.1% | 3,373円 |
| 10 | 3-4 | 60 | 2.6% | 2,598円 |
| 10 | 4-1 | 60 | 2.6% | 2,093円 |
| 12 | 3-2 | 59 | 2.6% | 3,194円 |
| 13 | 2-4 | 49 | 2.1% | 2,427円 |
| 13 | 3-5 | 49 | 2.1% | 4,701円 |
| 15 | 4-2 | 41 | 1.8% | 2,432円 |
| 16 | 4-3 | 39 | 1.7% | 4,368円 |
| 17 | 5-4 | 36 | 1.6% | 4,022円 |
| 18 | 5-1 | 32 | 1.4% | 2,869円 |
| 19 | 2-5 | 29 | 1.3% | 2,804円 |
| 20 | 4-6 | 27 | 1.2% | 3,960円 |
| 20 | 6-1 | 27 | 1.2% | 4,804円 |
| 22 | 5-3 | 25 | 1.1% | 4,906円 |
| 23 | 5-2 | 24 | 1.0% | 4,156円 |
| 24 | 2-6 | 23 | 1.0% | 3,290円 |
| 25 | 3-6 | 22 | 1.0% | 4,086円 |
| 26 | 5-6 | 18 | 0.8% | 4,567円 |
| 27 | 6-4 | 17 | 0.7% | 6,189円 |
| 28 | 6-2 | 14 | 0.6% | 3,571円 |
| 29 | 6-3 | 12 | 0.5% | 8,021円 |
| 30 | 6-5 | 5 | 0.2% | 7,070円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 1242 | 18.1% | 479円 |
| 2 | 1-3 | 1019 | 14.8% | 513円 |
| 3 | 1-4 | 664 | 9.7% | 800円 |
| 4 | 1-5 | 456 | 6.6% | 1,238円 |
| 5 | 2-1 | 428 | 6.2% | 1,069円 |
| 6 | 3-1 | 314 | 4.6% | 1,462円 |
| 7 | 1-6 | 284 | 4.1% | 1,803円 |
| 8 | 2-3 | 221 | 3.2% | 2,167円 |
| 9 | 4-1 | 193 | 2.8% | 1,908円 |
| 10 | 4-5 | 189 | 2.8% | 3,206円 |
| 11 | 3-2 | 183 | 2.7% | 2,544円 |
| 12 | 3-4 | 174 | 2.5% | 2,603円 |
| 13 | 2-4 | 162 | 2.4% | 2,754円 |
| 14 | 5-1 | 134 | 2.0% | 3,077円 |
| 15 | 4-2 | 131 | 1.9% | 2,557円 |
| 16 | 3-5 | 123 | 1.8% | 3,655円 |
| 17 | 4-3 | 117 | 1.7% | 3,652円 |
| 18 | 2-5 | 96 | 1.4% | 3,600円 |
| 19 | 4-6 | 89 | 1.3% | 3,629円 |
| 20 | 5-4 | 87 | 1.3% | 4,747円 |
| 21 | 2-6 | 83 | 1.2% | 4,387円 |
| 22 | 5-2 | 82 | 1.2% | 4,049円 |
| 23 | 3-6 | 78 | 1.1% | 5,200円 |
| 24 | 6-1 | 73 | 1.1% | 3,910円 |
| 25 | 5-3 | 67 | 1.0% | 5,164円 |
| 26 | 5-6 | 47 | 0.7% | 5,416円 |
| 27 | 6-2 | 39 | 0.6% | 5,418円 |
| 27 | 6-4 | 39 | 0.6% | 7,031円 |
| 29 | 6-3 | 32 | 0.5% | 6,995円 |
| 30 | 6-5 | 19 | 0.3% | 8,118円 |
数え方
出現率=その期間の多摩川のレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。出ていない組番は表に出ません。
出現率=その期間の多摩川のレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。出ていない組番は表に出ません。