住之江の出目ランキング
ボートレース住之江で、よく出た3連単・2連単の組番(出目)を、出た回数の多い順に全部並べています。平均配当はその出目が出たときの配当の平均です。
期間
直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)
直近3年(2023/11/10〜2026/11/09)
3連単(全120通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 185 | 8.2% | 1,077円 |
| 2 | 1-3-2 | 140 | 6.2% | 1,116円 |
| 3 | 1-2-4 | 117 | 5.2% | 1,231円 |
| 4 | 1-3-4 | 99 | 4.4% | 1,566円 |
| 5 | 1-4-2 | 84 | 3.7% | 2,017円 |
| 6 | 1-3-5 | 82 | 3.6% | 2,231円 |
| 7 | 1-3-6 | 73 | 3.2% | 3,080円 |
| 8 | 1-2-5 | 67 | 3.0% | 2,023円 |
| 9 | 1-2-6 | 62 | 2.7% | 2,812円 |
| 9 | 1-5-3 | 62 | 2.7% | 3,908円 |
| 11 | 2-1-3 | 61 | 2.7% | 3,725円 |
| 12 | 1-4-3 | 59 | 2.6% | 2,117円 |
| 13 | 1-4-5 | 49 | 2.2% | 2,944円 |
| 14 | 1-4-6 | 42 | 1.9% | 4,341円 |
| 14 | 1-5-2 | 42 | 1.9% | 5,055円 |
| 16 | 2-1-4 | 37 | 1.6% | 2,641円 |
| 17 | 3-1-2 | 35 | 1.6% | 5,154円 |
| 18 | 1-5-4 | 32 | 1.4% | 4,763円 |
| 19 | 2-1-5 | 31 | 1.4% | 5,125円 |
| 19 | 3-1-4 | 31 | 1.4% | 5,386円 |
| 21 | 3-1-5 | 28 | 1.2% | 4,581円 |
| 22 | 1-6-4 | 26 | 1.2% | 6,733円 |
| 22 | 2-4-1 | 26 | 1.2% | 7,286円 |
| 24 | 1-6-3 | 24 | 1.1% | 5,714円 |
| 25 | 1-6-2 | 23 | 1.0% | 6,145円 |
| 25 | 2-3-1 | 23 | 1.0% | 6,665円 |
| 27 | 3-1-6 | 22 | 1.0% | 8,198円 |
| 27 | 3-2-1 | 22 | 1.0% | 8,521円 |
| 29 | 4-1-5 | 21 | 0.9% | 8,298円 |
| 30 | 1-5-6 | 20 | 0.9% | 5,356円 |
| 31 | 4-2-3 | 19 | 0.8% | 11,626円 |
| 32 | 4-1-6 | 18 | 0.8% | 11,073円 |
| 32 | 4-5-1 | 18 | 0.8% | 5,625円 |
| 34 | 2-4-3 | 17 | 0.8% | 9,810円 |
| 34 | 3-4-1 | 17 | 0.8% | 8,290円 |
| 36 | 2-1-6 | 14 | 0.6% | 6,680円 |
| 36 | 2-3-6 | 14 | 0.6% | 17,059円 |
| 36 | 3-4-2 | 14 | 0.6% | 14,548円 |
| 36 | 4-2-1 | 14 | 0.6% | 10,604円 |
| 36 | 4-2-5 | 14 | 0.6% | 12,251円 |
| 36 | 4-5-2 | 14 | 0.6% | 6,382円 |
| 42 | 3-2-4 | 13 | 0.6% | 9,775円 |
| 43 | 2-3-5 | 12 | 0.5% | 6,868円 |
| 43 | 3-2-5 | 12 | 0.5% | 25,097円 |
| 43 | 4-1-2 | 12 | 0.5% | 8,272円 |
| 43 | 5-1-3 | 12 | 0.5% | 11,411円 |
| 43 | 5-1-6 | 12 | 0.5% | 17,471円 |
| 48 | 2-3-4 | 11 | 0.5% | 8,358円 |
| 48 | 2-4-5 | 11 | 0.5% | 6,965円 |
| 48 | 3-4-5 | 11 | 0.5% | 15,840円 |
| 48 | 4-1-3 | 11 | 0.5% | 5,661円 |
| 48 | 4-6-2 | 11 | 0.5% | 21,718円 |
| 48 | 5-1-4 | 11 | 0.5% | 10,567円 |
| 54 | 2-5-3 | 10 | 0.4% | 13,414円 |
| 54 | 4-3-2 | 10 | 0.4% | 13,350円 |
| 54 | 4-5-3 | 10 | 0.4% | 10,488円 |
| 54 | 4-6-1 | 10 | 0.4% | 24,823円 |
| 58 | 1-6-5 | 9 | 0.4% | 8,066円 |
| 58 | 2-5-4 | 9 | 0.4% | 14,148円 |
| 58 | 2-6-1 | 9 | 0.4% | 19,393円 |
| 58 | 3-5-2 | 9 | 0.4% | 21,532円 |
| 58 | 4-2-6 | 9 | 0.4% | 25,827円 |
| 58 | 4-3-1 | 9 | 0.4% | 7,159円 |
| 58 | 4-6-5 | 9 | 0.4% | 19,700円 |
| 58 | 5-1-2 | 9 | 0.4% | 5,686円 |
| 66 | 2-5-1 | 8 | 0.4% | 20,289円 |
| 66 | 3-4-6 | 8 | 0.4% | 14,151円 |
| 66 | 3-5-1 | 8 | 0.4% | 16,642円 |
| 66 | 4-3-6 | 8 | 0.4% | 28,239円 |
| 66 | 4-5-6 | 8 | 0.4% | 9,735円 |
| 66 | 5-4-2 | 8 | 0.4% | 17,004円 |
| 72 | 3-5-6 | 7 | 0.3% | 8,143円 |
| 73 | 3-5-4 | 6 | 0.3% | 24,782円 |
| 73 | 3-6-4 | 6 | 0.3% | 46,573円 |
| 73 | 5-2-1 | 6 | 0.3% | 33,712円 |
| 73 | 5-2-3 | 6 | 0.3% | 32,498円 |
| 73 | 5-3-1 | 6 | 0.3% | 24,690円 |
| 73 | 5-4-1 | 6 | 0.3% | 45,593円 |
| 73 | 5-4-3 | 6 | 0.3% | 82,138円 |
| 73 | 6-4-1 | 6 | 0.3% | 47,105円 |
| 81 | 2-6-3 | 5 | 0.2% | 61,968円 |
| 81 | 3-2-6 | 5 | 0.2% | 6,548円 |
| 81 | 5-4-6 | 5 | 0.2% | 31,600円 |
| 81 | 6-2-1 | 5 | 0.2% | 24,146円 |
| 81 | 6-2-3 | 5 | 0.2% | 49,678円 |
| 81 | 6-5-1 | 5 | 0.2% | 16,944円 |
| 87 | 4-3-5 | 4 | 0.2% | 12,918円 |
| 87 | 4-6-3 | 4 | 0.2% | 23,872円 |
| 87 | 5-2-6 | 4 | 0.2% | 90,088円 |
| 87 | 5-3-4 | 4 | 0.2% | 50,355円 |
| 87 | 5-6-2 | 4 | 0.2% | 20,570円 |
| 87 | 6-1-3 | 4 | 0.2% | 15,780円 |
| 87 | 6-4-2 | 4 | 0.2% | 51,268円 |
| 94 | 2-5-6 | 3 | 0.1% | 41,407円 |
| 94 | 2-6-5 | 3 | 0.1% | 93,470円 |
| 94 | 3-6-1 | 3 | 0.1% | 6,657円 |
| 94 | 3-6-5 | 3 | 0.1% | 33,107円 |
| 94 | 5-6-1 | 3 | 0.1% | 5,007円 |
| 94 | 5-6-4 | 3 | 0.1% | 48,547円 |
| 94 | 6-1-5 | 3 | 0.1% | 25,213円 |
| 101 | 2-4-6 | 2 | 0.1% | 7,945円 |
| 101 | 2-6-4 | 2 | 0.1% | 53,665円 |
| 101 | 5-2-4 | 2 | 0.1% | 10,295円 |
| 101 | 6-1-2 | 2 | 0.1% | 6,415円 |
| 101 | 6-3-1 | 2 | 0.1% | 54,330円 |
| 101 | 6-3-4 | 2 | 0.1% | 273,250円 |
| 101 | 6-4-5 | 2 | 0.1% | 17,000円 |
| 108 | 5-3-2 | 1 | 0.0% | 68,000円 |
| 108 | 5-3-6 | 1 | 0.0% | 1,210円 |
| 108 | 5-6-3 | 1 | 0.0% | 41,170円 |
| 108 | 6-1-4 | 1 | 0.0% | 6,680円 |
| 108 | 6-2-4 | 1 | 0.0% | 7,340円 |
| 108 | 6-2-5 | 1 | 0.0% | 48,920円 |
| 108 | 6-4-3 | 1 | 0.0% | 20,000円 |
| 108 | 6-5-2 | 1 | 0.0% | 9,560円 |
| 108 | 6-5-3 | 1 | 0.0% | 4,310円 |
| 108 | 6-5-4 | 1 | 0.0% | 96,010円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 508 | 7.3% | 1,049円 |
| 2 | 1-3-2 | 437 | 6.3% | 1,264円 |
| 3 | 1-2-4 | 359 | 5.2% | 1,273円 |
| 4 | 1-3-4 | 343 | 4.9% | 1,445円 |
| 5 | 1-4-2 | 260 | 3.8% | 2,099円 |
| 6 | 1-3-5 | 240 | 3.5% | 1,947円 |
| 7 | 1-2-5 | 216 | 3.1% | 1,886円 |
| 8 | 1-2-6 | 214 | 3.1% | 2,632円 |
| 9 | 1-3-6 | 206 | 3.0% | 2,548円 |
| 10 | 1-4-3 | 199 | 2.9% | 2,413円 |
| 11 | 2-1-3 | 169 | 2.4% | 3,384円 |
| 12 | 1-4-5 | 156 | 2.3% | 2,820円 |
| 13 | 1-5-3 | 150 | 2.2% | 3,625円 |
| 14 | 1-5-2 | 133 | 1.9% | 3,715円 |
| 15 | 1-4-6 | 130 | 1.9% | 3,740円 |
| 16 | 2-1-4 | 113 | 1.6% | 4,327円 |
| 17 | 1-5-4 | 105 | 1.5% | 5,007円 |
| 18 | 1-6-4 | 95 | 1.4% | 6,854円 |
| 19 | 3-1-2 | 94 | 1.4% | 5,495円 |
| 20 | 2-1-5 | 90 | 1.3% | 5,330円 |
| 21 | 3-1-4 | 86 | 1.2% | 4,496円 |
| 22 | 3-1-5 | 83 | 1.2% | 4,365円 |
| 23 | 1-6-2 | 78 | 1.1% | 4,813円 |
| 23 | 1-6-3 | 78 | 1.1% | 5,388円 |
| 25 | 2-4-1 | 65 | 0.9% | 8,966円 |
| 26 | 4-1-5 | 64 | 0.9% | 7,931円 |
| 27 | 2-1-6 | 63 | 0.9% | 7,502円 |
| 28 | 2-3-1 | 62 | 0.9% | 7,553円 |
| 29 | 3-2-1 | 60 | 0.9% | 9,042円 |
| 30 | 1-5-6 | 59 | 0.9% | 6,325円 |
| 31 | 3-1-6 | 58 | 0.8% | 8,721円 |
| 31 | 4-1-6 | 58 | 0.8% | 10,086円 |
| 33 | 2-3-4 | 57 | 0.8% | 8,704円 |
| 34 | 4-1-3 | 50 | 0.7% | 8,276円 |
| 35 | 4-1-2 | 47 | 0.7% | 7,285円 |
| 36 | 3-2-5 | 46 | 0.7% | 17,039円 |
| 36 | 3-4-2 | 46 | 0.7% | 13,675円 |
| 38 | 3-4-1 | 45 | 0.6% | 9,493円 |
| 39 | 2-4-3 | 44 | 0.6% | 9,374円 |
| 40 | 4-5-1 | 43 | 0.6% | 9,247円 |
| 41 | 2-3-5 | 41 | 0.6% | 7,201円 |
| 41 | 3-2-4 | 41 | 0.6% | 13,507円 |
| 41 | 4-2-1 | 41 | 0.6% | 11,401円 |
| 44 | 2-4-5 | 40 | 0.6% | 7,778円 |
| 45 | 2-3-6 | 38 | 0.5% | 12,576円 |
| 45 | 3-4-5 | 38 | 0.5% | 14,394円 |
| 45 | 5-1-3 | 38 | 0.5% | 13,254円 |
| 48 | 1-6-5 | 37 | 0.5% | 7,368円 |
| 49 | 3-5-1 | 35 | 0.5% | 13,883円 |
| 50 | 3-5-2 | 34 | 0.5% | 22,556円 |
| 50 | 5-1-6 | 34 | 0.5% | 14,558円 |
| 52 | 4-2-5 | 33 | 0.5% | 10,355円 |
| 53 | 4-2-3 | 32 | 0.5% | 19,235円 |
| 54 | 3-4-6 | 31 | 0.4% | 11,086円 |
| 54 | 4-5-6 | 31 | 0.4% | 12,343円 |
| 56 | 4-5-3 | 30 | 0.4% | 23,812円 |
| 56 | 5-1-4 | 30 | 0.4% | 15,165円 |
| 58 | 2-5-1 | 29 | 0.4% | 16,063円 |
| 59 | 4-6-5 | 27 | 0.4% | 20,534円 |
| 59 | 5-4-1 | 27 | 0.4% | 26,124円 |
| 61 | 3-2-6 | 26 | 0.4% | 14,341円 |
| 61 | 4-3-1 | 26 | 0.4% | 8,502円 |
| 63 | 4-3-6 | 25 | 0.4% | 22,152円 |
| 63 | 5-1-2 | 25 | 0.4% | 11,104円 |
| 65 | 2-5-4 | 24 | 0.3% | 13,377円 |
| 65 | 2-6-1 | 24 | 0.3% | 12,927円 |
| 65 | 4-5-2 | 24 | 0.3% | 6,943円 |
| 65 | 4-6-1 | 24 | 0.3% | 14,306円 |
| 65 | 4-6-2 | 24 | 0.3% | 25,298円 |
| 70 | 2-5-3 | 23 | 0.3% | 16,863円 |
| 70 | 4-2-6 | 23 | 0.3% | 20,432円 |
| 72 | 5-4-3 | 21 | 0.3% | 58,733円 |
| 73 | 3-5-4 | 20 | 0.3% | 16,820円 |
| 73 | 5-4-6 | 20 | 0.3% | 32,968円 |
| 75 | 3-5-6 | 19 | 0.3% | 16,842円 |
| 76 | 2-4-6 | 18 | 0.3% | 16,591円 |
| 76 | 3-6-4 | 18 | 0.3% | 40,978円 |
| 76 | 6-1-2 | 18 | 0.3% | 13,196円 |
| 79 | 4-3-2 | 17 | 0.2% | 12,279円 |
| 79 | 5-2-3 | 17 | 0.2% | 20,740円 |
| 79 | 5-4-2 | 17 | 0.2% | 36,098円 |
| 82 | 5-2-1 | 16 | 0.2% | 29,682円 |
| 83 | 4-3-5 | 15 | 0.2% | 14,321円 |
| 83 | 5-3-2 | 15 | 0.2% | 22,373円 |
| 83 | 6-2-1 | 15 | 0.2% | 17,275円 |
| 86 | 3-6-1 | 14 | 0.2% | 31,747円 |
| 86 | 5-6-1 | 14 | 0.2% | 20,548円 |
| 86 | 5-6-2 | 14 | 0.2% | 31,696円 |
| 86 | 6-4-1 | 14 | 0.2% | 37,105円 |
| 90 | 2-5-6 | 13 | 0.2% | 26,810円 |
| 90 | 5-2-4 | 13 | 0.2% | 16,092円 |
| 90 | 6-2-3 | 13 | 0.2% | 56,262円 |
| 93 | 3-6-5 | 12 | 0.2% | 23,762円 |
| 93 | 5-2-6 | 12 | 0.2% | 47,872円 |
| 93 | 5-3-1 | 12 | 0.2% | 17,382円 |
| 93 | 5-6-4 | 12 | 0.2% | 45,162円 |
| 97 | 2-6-4 | 11 | 0.2% | 35,513円 |
| 98 | 2-6-3 | 10 | 0.1% | 54,891円 |
| 98 | 6-1-4 | 10 | 0.1% | 21,627円 |
| 98 | 6-1-5 | 10 | 0.1% | 19,834円 |
| 98 | 6-3-1 | 10 | 0.1% | 87,951円 |
| 98 | 6-3-2 | 10 | 0.1% | 24,854円 |
| 98 | 6-4-3 | 10 | 0.1% | 31,861円 |
| 104 | 2-6-5 | 9 | 0.1% | 60,371円 |
| 104 | 5-3-6 | 9 | 0.1% | 41,524円 |
| 104 | 6-1-3 | 9 | 0.1% | 29,340円 |
| 107 | 3-6-2 | 8 | 0.1% | 38,972円 |
| 107 | 4-6-3 | 8 | 0.1% | 23,211円 |
| 107 | 5-3-4 | 8 | 0.1% | 42,799円 |
| 107 | 6-2-4 | 8 | 0.1% | 22,390円 |
| 107 | 6-5-1 | 8 | 0.1% | 24,985円 |
| 112 | 5-6-3 | 7 | 0.1% | 98,646円 |
| 112 | 6-4-5 | 7 | 0.1% | 32,681円 |
| 114 | 6-3-5 | 6 | 0.1% | 138,542円 |
| 114 | 6-4-2 | 6 | 0.1% | 63,447円 |
| 116 | 6-3-4 | 4 | 0.1% | 141,242円 |
| 117 | 6-2-5 | 3 | 0.0% | 59,287円 |
| 117 | 6-5-3 | 3 | 0.0% | 24,650円 |
| 117 | 6-5-4 | 3 | 0.0% | 75,317円 |
| 120 | 6-5-2 | 2 | 0.0% | 23,825円 |
2連単(全30通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 431 | 19.1% | 404円 |
| 2 | 1-3 | 394 | 17.5% | 458円 |
| 3 | 1-4 | 234 | 10.4% | 694円 |
| 4 | 1-5 | 156 | 6.9% | 1,198円 |
| 5 | 2-1 | 143 | 6.3% | 1,181円 |
| 6 | 3-1 | 116 | 5.1% | 1,397円 |
| 7 | 1-6 | 82 | 3.6% | 1,699円 |
| 8 | 4-1 | 62 | 2.7% | 2,210円 |
| 9 | 2-3 | 60 | 2.7% | 2,718円 |
| 10 | 2-4 | 56 | 2.5% | 2,478円 |
| 10 | 4-2 | 56 | 2.5% | 3,191円 |
| 12 | 3-2 | 52 | 2.3% | 3,604円 |
| 13 | 3-4 | 50 | 2.2% | 3,101円 |
| 13 | 4-5 | 50 | 2.2% | 2,499円 |
| 15 | 5-1 | 44 | 2.0% | 2,848円 |
| 16 | 4-6 | 34 | 1.5% | 4,853円 |
| 17 | 4-3 | 31 | 1.4% | 3,811円 |
| 18 | 2-5 | 30 | 1.3% | 5,042円 |
| 18 | 3-5 | 30 | 1.3% | 4,312円 |
| 20 | 5-4 | 25 | 1.1% | 8,152円 |
| 21 | 2-6 | 19 | 0.8% | 8,807円 |
| 22 | 5-2 | 18 | 0.8% | 9,413円 |
| 23 | 6-4 | 13 | 0.6% | 7,545円 |
| 24 | 3-6 | 12 | 0.5% | 4,950円 |
| 24 | 5-3 | 12 | 0.5% | 5,351円 |
| 24 | 6-2 | 12 | 0.5% | 8,621円 |
| 27 | 5-6 | 11 | 0.5% | 6,666円 |
| 28 | 6-1 | 10 | 0.4% | 3,785円 |
| 29 | 6-5 | 8 | 0.4% | 5,400円 |
| 30 | 6-3 | 4 | 0.2% | 44,828円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 1297 | 18.7% | 405円 |
| 2 | 1-3 | 1228 | 17.7% | 452円 |
| 3 | 1-4 | 745 | 10.7% | 703円 |
| 4 | 1-5 | 447 | 6.4% | 1,203円 |
| 5 | 2-1 | 435 | 6.3% | 1,217円 |
| 6 | 3-1 | 321 | 4.6% | 1,425円 |
| 7 | 1-6 | 288 | 4.2% | 1,498円 |
| 8 | 4-1 | 219 | 3.2% | 2,092円 |
| 9 | 2-3 | 198 | 2.9% | 2,342円 |
| 10 | 3-2 | 174 | 2.5% | 3,501円 |
| 11 | 2-4 | 167 | 2.4% | 2,636円 |
| 12 | 3-4 | 160 | 2.3% | 3,172円 |
| 13 | 4-2 | 129 | 1.9% | 3,774円 |
| 14 | 4-5 | 128 | 1.8% | 3,632円 |
| 15 | 5-1 | 127 | 1.8% | 3,242円 |
| 16 | 3-5 | 108 | 1.6% | 4,249円 |
| 17 | 2-5 | 89 | 1.3% | 4,635円 |
| 18 | 5-4 | 85 | 1.2% | 7,841円 |
| 19 | 4-3 | 83 | 1.2% | 3,659円 |
| 19 | 4-6 | 83 | 1.2% | 5,009円 |
| 21 | 5-2 | 58 | 0.8% | 6,611円 |
| 22 | 2-6 | 54 | 0.8% | 6,480円 |
| 23 | 3-6 | 52 | 0.7% | 6,840円 |
| 24 | 5-6 | 47 | 0.7% | 9,440円 |
| 24 | 6-1 | 47 | 0.7% | 5,062円 |
| 26 | 5-3 | 44 | 0.6% | 5,799円 |
| 27 | 6-2 | 39 | 0.6% | 7,564円 |
| 28 | 6-4 | 37 | 0.5% | 7,904円 |
| 29 | 6-3 | 30 | 0.4% | 25,107円 |
| 30 | 6-5 | 16 | 0.2% | 7,716円 |
数え方
出現率=その期間の住之江のレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。出ていない組番は表に出ません。
出現率=その期間の住之江のレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。出ていない組番は表に出ません。