大村のモーター2連率ランキング
ボートレース大村(大村競艇場)の現在のモーター70基を、2連率の高い順に並べています。前節に使われているのは47基で、使われていないモーターは最後に使われた節が終わった時点の2連率です。前節:サンケイスポーツ杯(10/30〜11/4)の番組表より。
モーター使用開始日:2026年5月24日(使用開始から20節目)
| 使用選手 | 着順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 50.5% | 1 | 2 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 2 | 41 | 48.0% | — | 3 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 3 | 45 | 46.9% | 1 | 4 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 4 | 20 | 46.9% | 1 | 5 | 木下雄介 | 1 2 6 1 2 2 4 2 4 |
| 5 | 44 | 45.9% | — | 2 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 6 | 24 | 43.3% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 7 | 81 | 42.9% | — | 1 | 重冨勇哉 | 3 2 3 2 3 2 3 3 4 1 |
| 8 | 13 | 42.7% | — | 2 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 9 | 38 | 41.9% | 1 | 3 | 倉田茂将 | 1 1 5 5 3 5 1 4 4 |
| 10 | 57 | 41.6% | — | 2 | 立具敬司 | 5 2 4 5 3 6 5 1 4 |
| 11 | 29 | 40.8% | 1 | 5 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 12 | 47 | 40.6% | — | 3 | 杉山裕也 | 2 2 1 1 2 5 5 1 3 |
| 13 | 17 | 40.2% | 1 | 2 | 松下哲也 | 2 3 4 4 4 5 3 4 6 2 |
| 14 | 70 | 40.0% | — | 3 | 後藤翔之 | 4 2 2 1 3 1 1 1 2 |
| 15 | 59 | 39.6% | 1 | 5 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 16 | 53 | 39.4% | 1 | 1 | 坂口貴彦 | 1 4 3 3 4 6 5 2 1 6 |
| 17 | 48 | 39.2% | 1 | 4 | 杉田篤光 | 2 5 5 6 2 3 失 3 |
| 18 | 16 | 39.1% | 1 | 2 | 三宅健太 | 3 4 4 6 5 3 5 5 3 |
| 19 | 65 | 37.4% | — | 1 | 野間大樹 | 3 5 2 6 3 1 2 4 5 2 4 |
| 20 | 61 | 37.4% | — | 1 | 中野夢斗 | 6 1 2 6 5 4 3 5 5 |
| 21 | 46 | 36.9% | — | — | 北山康介 | 3 3 3 2 4 2 2 2 2 5 |
| 22 | 63 | 36.1% | 1 | 4 | 桑原将光 | 3 5 6 |
| 23 | 36 | 35.7% | 1 | 2 | 真庭明志 | 2 1 2 3 2 1 4 6 2 6 |
| 24 | 33 | 35.5% | — | — | 深川和仁 | 6 6 2 |
| 25 | 26 | 35.0% | 1 | 3 | 篠原飛翔 | 3 3 1 4 1 5 4 3 2 5 |
| 25 | 74 | 35.0% | — | 2 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 27 | 55 | 34.9% | — | 1 | 山崎裕司 | 2 3 3 2 4 1 6 4 1 2 |
| 28 | 31 | 34.7% | 1 | 2 | 重富伸也 | 5 2 5 2 3 6 3 6 5 2 |
| 29 | 58 | 34.4% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 30 | 49 | 34.3% | — | 1 | 吉村誠 | 1 4 1 5 2 4 4 1 5 1 2 |
| 31 | 56 | 34.3% | 1 | 3 | 大神康司 | 4 6 5 4 2 6 4 5 3 3 |
| 32 | 32 | 33.3% | 1 | 2 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 33 | 19 | 33.0% | — | 2 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 34 | 12 | 32.7% | — | 3 | 本村大 | 5 6 2 1 3 5 6 1 6 6 |
| 35 | 28 | 32.6% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 36 | 62 | 32.4% | — | 2 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 37 | 68 | 32.3% | — | 1 | 濱崎誠 | 6 5 5 1 5 4 2 4 6 |
| 38 | 34 | 32.1% | — | 4 | 谷口健一 | 4 6 5 2 5 5 4 4 5 |
| 39 | 80 | 32.0% | — | 2 | 稗田聖也 | 3 6 6 6 4 1 2 1 6 3 |
| 40 | 22 | 32.0% | — | — | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 40 | 76 | 32.0% | — | — | 藤森拓海 | 5 3 4 1 6 4 6 2 4 |
| 42 | 14 | 31.9% | 1 | 2 | 北村征嗣 | 2 3 3 2 3 1 1 4 1 1 |
| 43 | 54 | 31.8% | — | 1 | 福田理 | 5 5 6 1 6 4 5 3 6 |
| 43 | 77 | 31.8% | 1 | 1 | 下河雅史 | 1 5 4 4 3 3 1 6 2 4 |
| 45 | 60 | 31.4% | — | — | 重成一人 | 6 2 4 1 4 5 1 2 4 1 3 |
| 46 | 72 | 31.2% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 47 | 43 | 31.1% | — | 3 | 渡邉雄朗 | 2 1 4 2 4 6 2 1 4 2 |
| 48 | 18 | 30.5% | — | — | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 49 | 79 | 30.1% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 50 | 23 | 30.0% | — | 1 | 鶴田勇雄 | 2 4 3 2 3 5 1 4 3 3 |
| 51 | 25 | 29.7% | — | 2 | 長谷川親王 | 3 失 5 5 5 2 5 4 4 |
| 52 | 52 | 29.2% | — | 1 | 佐藤悠 | 4 4 1 5 6 6 5 3 3 1 |
| 53 | 27 | 29.0% | — | 1 | 木場悠介 | 1 4 6 4 1 5 3 5 4 1 |
| 54 | 64 | 28.7% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 55 | 40 | 28.7% | — | 2 | 岩井繁 | 1 6 6 6 5 4 6 6 6 |
| 56 | 73 | 28.3% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 57 | 69 | 28.2% | — | 2 | 里岡右貴 | 4 1 4 1 3 4 1 1 3 3 1 |
| 58 | 75 | 27.6% | 1 | 2 | 広瀬聖仁 | 6 失 1 3 6 6 6 4 2 |
| 59 | 78 | 27.0% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 60 | 66 | 26.3% | — | 1 | 河村了 | 4 5 4 1 6 2 1 2 5 1 5 |
| 61 | 50 | 25.5% | — | 3 | 吉岡誠 | 5 6 6 4 3 6 2 5 6 |
| 62 | 39 | 24.3% | — | — | 久保翔耶 | 5 6 5 6 5 3 6 失 6 |
| 63 | 15 | 23.6% | — | 1 | 小山勉 | 2 3 5 2 1 1 2 1 2 5 |
| 64 | 51 | 22.9% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 65 | 30 | 22.8% | — | — | 中村尊 | 4 失 1 4 失 |
| 66 | 71 | 22.7% | 1 | 1 | 使用なし(最後の使用 10/22〜10/27) | — |
| 67 | 21 | 22.3% | — | 1 | 前田聖文 | 1 1 3 3 5 3 2 2 失 5 |
| 68 | 67 | 20.4% | — | — | 是澤孝宏 | 1 2 5 1 5 3 3 6 1 6 |
| 69 | 11 | 17.1% | — | — | 井上大輔 | 4 1 3 3 2 3 3 3 5 |
| 70 | 35 | 17.0% | — | 1 | 大田直弥 | 3 6 4 6 6 |
このランキングについて
2連率は、BOATRACE公式の番組表に載っている、そのモーターが2着以内に入った割合です(モーター使用開始日からの成績)。 使用開始から間もないうちは走った回数が少ないので、2連率は大きく上下します。
モーター使用開始日は、番組表でほぼすべてのモーターの2連率が0%に戻った日(新しいモーターの初日)から当サイトが判断しています。
表示は日付で切り替わります。開催中は「今節」、節が終わると「前節」、次の節の番組表(初日の前日の夜に公開)が出ると「次節」のモーターと選手になります。 2連率が同じモーターは同じ順位にしています。
優勝・優出は、モーター使用開始日から、そのモーターが優勝戦で1着になった回数と、優勝戦に出た回数です(成績ファイルから当サイトで集計)。順位・モーター・2連率・優勝・優出の見出しを押すと並べ替えられます。
その節に使われていないモーター(灰色)は、最後に使われた節が終わった時点の2連率です。成績ファイルから、公式と同じ数え方(選手責任外の事故は出走回数に入れない)で当サイトが計算しています。節が終わったあと(前節の表示)は、使われたモーターも同じ計算で、節の成績まで入れた数字にしています。
毎晩(20時15分ごろ)、翌日の番組表をもとに更新します(最新:2026/11/04の番組表)。
2連率は、BOATRACE公式の番組表に載っている、そのモーターが2着以内に入った割合です(モーター使用開始日からの成績)。 使用開始から間もないうちは走った回数が少ないので、2連率は大きく上下します。
モーター使用開始日は、番組表でほぼすべてのモーターの2連率が0%に戻った日(新しいモーターの初日)から当サイトが判断しています。
表示は日付で切り替わります。開催中は「今節」、節が終わると「前節」、次の節の番組表(初日の前日の夜に公開)が出ると「次節」のモーターと選手になります。 2連率が同じモーターは同じ順位にしています。
優勝・優出は、モーター使用開始日から、そのモーターが優勝戦で1着になった回数と、優勝戦に出た回数です(成績ファイルから当サイトで集計)。順位・モーター・2連率・優勝・優出の見出しを押すと並べ替えられます。
その節に使われていないモーター(灰色)は、最後に使われた節が終わった時点の2連率です。成績ファイルから、公式と同じ数え方(選手責任外の事故は出走回数に入れない)で当サイトが計算しています。節が終わったあと(前節の表示)は、使われたモーターも同じ計算で、節の成績まで入れた数字にしています。
毎晩(20時15分ごろ)、翌日の番組表をもとに更新します(最新:2026/11/04の番組表)。