唐津の高配当ランキング
ボートレース唐津の3連単・2連単の高配当を、配当の高い順に100件ずつ並べています。
期間
直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)
直近3年(2023/11/10〜2026/11/09)
3連単
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 237,130円 | 6-4-2 | 119番人気 | 2026/03/08 11R | まくり差し |
| 2 | 209,780円 | 6-3-2 | 117番人気 | 2026/05/26 3R | まくり差し |
| 3 | 201,690円 | 4-2-6 | 116番人気 | 2026/07/22 11R | まくり |
| 4 | 189,370円 | 5-4-3 | 103番人気 | 2026/10/27 8R | 差し |
| 5 | 188,880円 | 5-6-2 | 102番人気 | 2026/05/06 12R | まくり |
| 6 | 185,660円 | 6-3-4 | 110番人気 | 2025/12/28 3R | まくり差し |
| 7 | 176,920円 | 6-5-4 | 92番人気 | 2026/07/03 9R | 恵まれ |
| 8 | 174,640円 | 6-1-4 | 106番人気 | 2026/05/12 11R | 抜き |
| 9 | 168,620円 | 5-2-6 | 88番人気 | 2026/07/25 12R | まくり |
| 10 | 157,120円 | 6-4-3 | 112番人気 | 2026/01/30 8R | まくり差し |
| 11 | 153,260円 | 3-6-2 | 71番人気 | 2026/05/04 11R | まくり |
| 12 | 150,880円 | 4-3-6 | 101番人気 | 2026/05/06 5R | まくり |
| 13 | 147,660円 | 6-1-2 | 102番人気 | 2026/03/09 4R | まくり差し |
| 14 | 132,470円 | 4-6-5 | 90番人気 | 2026/02/18 12R | まくり差し |
| 15 | 123,440円 | 3-4-2 | 91番人気 | 2026/07/02 1R | まくり差し |
| 16 | 123,360円 | 5-3-6 | 109番人気 | 2026/07/01 8R | 差し |
| 17 | 123,180円 | 5-2-6 | 97番人気 | 2026/01/30 2R | 差し |
| 18 | 111,070円 | 6-5-1 | 91番人気 | 2026/08/11 12R | まくり差し |
| 19 | 109,050円 | 2-5-3 | 80番人気 | 2026/02/24 6R | 逃げ |
| 20 | 103,990円 | 6-3-2 | 110番人気 | 2026/02/10 9R | まくり |
| 21 | 103,500円 | 2-5-6 | 96番人気 | 2026/04/18 11R | まくり |
| 22 | 102,140円 | 5-1-6 | 61番人気 | 2026/06/25 5R | まくり |
| 23 | 101,240円 | 6-1-2 | 110番人気 | 2026/04/24 7R | 差し |
| 24 | 97,750円 | 2-4-3 | 55番人気 | 2025/12/28 1R | まくり |
| 25 | 95,740円 | 5-6-2 | 102番人気 | 2026/08/20 11R | まくり |
| 26 | 95,030円 | 6-1-3 | 86番人気 | 2026/01/15 11R | 抜き |
| 27 | 94,190円 | 4-1-5 | 73番人気 | 2026/10/28 2R | 抜き |
| 28 | 83,040円 | 3-2-4 | 61番人気 | 2026/02/28 7R | まくり |
| 29 | 82,030円 | 2-6-3 | 83番人気 | 2026/06/24 10R | まくり |
| 30 | 81,050円 | 6-4-2 | 100番人気 | 2026/01/31 8R | まくり |
| 31 | 77,650円 | 4-2-1 | 81番人気 | 2026/01/22 5R | 差し |
| 32 | 77,410円 | 3-4-2 | 89番人気 | 2026/08/30 7R | まくり |
| 33 | 76,960円 | 3-1-6 | 67番人気 | 2026/10/05 3R | 抜き |
| 34 | 72,930円 | 5-4-2 | 97番人気 | 2026/01/24 11R | まくり差し |
| 35 | 70,480円 | 3-4-6 | 89番人気 | 2026/01/17 12R | まくり差し |
| 36 | 69,940円 | 5-3-4 | 70番人気 | 2025/12/15 8R | まくり |
| 37 | 66,780円 | 2-5-6 | 65番人気 | 2026/04/17 8R | まくり |
| 38 | 66,230円 | 2-5-1 | 55番人気 | 2026/09/18 4R | 抜き |
| 39 | 65,680円 | 5-1-3 | 65番人気 | 2026/06/26 2R | まくり差し |
| 40 | 64,740円 | 3-5-1 | 64番人気 | 2026/02/11 1R | 抜き |
| 41 | 64,190円 | 3-2-1 | 42番人気 | 2026/06/10 4R | 抜き |
| 42 | 58,640円 | 3-4-2 | 90番人気 | 2025/12/20 9R | まくり |
| 43 | 56,340円 | 5-2-4 | 63番人気 | 2026/04/13 2R | まくり差し |
| 44 | 51,690円 | 5-4-3 | 80番人気 | 2026/07/29 12R | 差し |
| 45 | 51,260円 | 6-2-3 | 94番人気 | 2026/10/08 7R | 抜き |
| 46 | 50,950円 | 4-2-3 | 43番人気 | 2026/11/08 1R | まくり |
| 47 | 49,180円 | 5-2-4 | 110番人気 | 2026/04/12 6R | まくり差し |
| 48 | 49,010円 | 5-3-2 | 70番人気 | 2026/08/03 7R | まくり差し |
| 49 | 48,210円 | 2-1-3 | 62番人気 | 2026/05/02 12R | 差し |
| 50 | 47,350円 | 2-6-4 | 97番人気 | 2026/11/08 4R | まくり |
| 51 | 47,170円 | 5-2-1 | 75番人気 | 2026/02/08 6R | 抜き |
| 52 | 45,920円 | 4-3-2 | 56番人気 | 2026/07/24 2R | まくり |
| 53 | 45,720円 | 5-4-3 | 102番人気 | 2026/01/31 4R | 抜き |
| 54 | 45,250円 | 4-2-5 | 64番人気 | 2026/03/19 12R | まくり |
| 55 | 45,080円 | 2-5-6 | 82番人気 | 2025/12/15 12R | 差し |
| 56 | 44,480円 | 2-6-4 | 107番人気 | 2026/01/23 8R | まくり |
| 57 | 43,500円 | 4-6-2 | 74番人気 | 2026/09/19 9R | 抜き |
| 58 | 43,350円 | 5-1-4 | 87番人気 | 2026/02/15 8R | まくり差し |
| 59 | 43,320円 | 2-5-1 | 64番人気 | 2026/08/01 12R | 逃げ |
| 60 | 42,020円 | 6-1-2 | 51番人気 | 2026/07/03 2R | まくり差し |
| 61 | 42,010円 | 3-4-6 | 67番人気 | 2026/01/22 1R | 差し |
| 62 | 41,510円 | 5-1-4 | 74番人気 | 2026/10/01 10R | 抜き |
| 63 | 41,360円 | 5-4-2 | 82番人気 | 2026/10/22 7R | 差し |
| 64 | 41,010円 | 4-1-6 | 51番人気 | 2025/12/14 7R | まくり |
| 65 | 40,600円 | 4-2-6 | 103番人気 | 2026/03/28 4R | まくり |
| 66 | 40,330円 | 4-6-2 | 68番人気 | 2026/04/10 5R | まくり差し |
| 67 | 40,000円 | 1-6-2 | 91番人気 | 2026/02/04 7R | 抜き |
| 68 | 38,640円 | 5-1-4 | 64番人気 | 2026/04/13 12R | まくり差し |
| 69 | 38,620円 | 5-6-4 | 93番人気 | 2026/03/19 4R | まくり差し |
| 70 | 38,150円 | 5-4-6 | 80番人気 | 2026/07/05 5R | まくり差し |
| 71 | 37,820円 | 3-2-4 | 68番人気 | 2026/07/26 6R | まくり |
| 72 | 37,620円 | 3-4-6 | 59番人気 | 2026/09/30 12R | 抜き |
| 73 | 37,110円 | 6-1-2 | 80番人気 | 2026/03/17 10R | まくり差し |
| 74 | 36,660円 | 5-6-1 | 66番人気 | 2026/05/14 6R | まくり差し |
| 75 | 36,640円 | 5-4-1 | 41番人気 | 2026/01/18 11R | まくり差し |
| 76 | 36,100円 | 5-1-2 | 51番人気 | 2026/08/02 3R | まくり差し |
| 77 | 35,900円 | 5-2-4 | 66番人気 | 2026/09/20 7R | まくり |
| 78 | 35,750円 | 3-2-6 | 64番人気 | 2026/07/24 8R | 抜き |
| 79 | 35,590円 | 2-5-4 | 73番人気 | 2026/01/22 8R | 差し |
| 80 | 35,420円 | 2-3-1 | 33番人気 | 2026/08/11 1R | 抜き |
| 81 | 35,270円 | 2-4-3 | 83番人気 | 2026/03/07 6R | 差し |
| 82 | 35,090円 | 1-6-5 | 50番人気 | 2026/02/03 11R | 逃げ |
| 82 | 35,090円 | 1-5-2 | 59番人気 | 2026/05/03 1R | 逃げ |
| 84 | 34,670円 | 4-3-1 | 54番人気 | 2026/01/31 12R | まくり差し |
| 85 | 34,460円 | 6-1-2 | 72番人気 | 2026/03/07 12R | まくり差し |
| 86 | 34,310円 | 6-1-4 | 76番人気 | 2026/07/04 4R | まくり差し |
| 87 | 34,170円 | 2-3-5 | 54番人気 | 2026/08/02 9R | 差し |
| 88 | 33,100円 | 3-5-2 | 33番人気 | 2026/03/07 1R | まくり |
| 88 | 33,100円 | 4-6-5 | 104番人気 | 2026/10/18 11R | まくり差し |
| 90 | 32,760円 | 4-1-2 | 46番人気 | 2026/06/22 3R | 差し |
| 91 | 32,750円 | 4-1-2 | 39番人気 | 2026/01/24 3R | まくり |
| 92 | 32,620円 | 4-6-3 | 50番人気 | 2026/05/10 3R | まくり |
| 93 | 32,540円 | 2-5-1 | 94番人気 | 2026/02/01 8R | まくり差し |
| 94 | 32,470円 | 3-4-5 | 48番人気 | 2026/06/13 9R | まくり |
| 95 | 32,460円 | 2-4-3 | 69番人気 | 2026/08/20 5R | 差し |
| 96 | 32,360円 | 4-5-3 | 66番人気 | 2026/07/23 11R | まくり |
| 97 | 32,270円 | 1-5-2 | 69番人気 | 2026/05/26 4R | 逃げ |
| 98 | 32,260円 | 1-6-4 | 72番人気 | 2026/10/30 6R | 逃げ |
| 99 | 31,950円 | 5-3-6 | 38番人気 | 2026/10/28 9R | まくり差し |
| 100 | 31,810円 | 1-6-4 | 40番人気 | 2026/04/19 12R | 逃げ |
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360,060円 | 6-3-2 | 118番人気 | 2025/02/27 4R | 恵まれ |
| 2 | 314,170円 | 6-4-1 | 95番人気 | 2025/07/03 3R | まくり差し |
| 3 | 263,540円 | 6-5-1 | 120番人気 | 2024/05/27 5R | 差し |
| 4 | 237,130円 | 6-4-2 | 119番人気 | 2026/03/08 11R | まくり差し |
| 5 | 224,750円 | 5-3-6 | 118番人気 | 2025/05/08 12R | まくり差し |
| 6 | 209,780円 | 6-3-2 | 117番人気 | 2026/05/26 3R | まくり差し |
| 7 | 208,620円 | 6-4-1 | 110番人気 | 2024/09/23 10R | まくり差し |
| 8 | 207,100円 | 6-1-3 | 99番人気 | 2024/11/23 7R | まくり差し |
| 9 | 201,690円 | 4-2-6 | 116番人気 | 2026/07/22 11R | まくり |
| 10 | 198,870円 | 6-4-2 | 106番人気 | 2025/07/28 2R | まくり差し |
| 11 | 195,490円 | 6-2-4 | 107番人気 | 2025/03/19 12R | まくり |
| 12 | 189,370円 | 5-4-3 | 103番人気 | 2026/10/27 8R | 差し |
| 13 | 188,880円 | 5-6-2 | 102番人気 | 2026/05/06 12R | まくり |
| 14 | 185,660円 | 6-3-4 | 110番人気 | 2025/12/28 3R | まくり差し |
| 15 | 180,600円 | 3-6-5 | 101番人気 | 2025/02/11 2R | まくり |
| 16 | 176,920円 | 6-5-4 | 92番人気 | 2026/07/03 9R | 恵まれ |
| 17 | 174,640円 | 6-1-4 | 106番人気 | 2026/05/12 11R | 抜き |
| 18 | 173,790円 | 4-6-3 | 95番人気 | 2024/01/03 1R | まくり |
| 19 | 168,620円 | 5-2-6 | 88番人気 | 2026/07/25 12R | まくり |
| 20 | 157,120円 | 6-4-3 | 112番人気 | 2026/01/30 8R | まくり差し |
| 21 | 153,260円 | 3-6-2 | 71番人気 | 2026/05/04 11R | まくり |
| 22 | 151,180円 | 6-5-3 | 119番人気 | 2024/12/21 12R | まくり差し |
| 23 | 150,880円 | 4-3-6 | 101番人気 | 2026/05/06 5R | まくり |
| 24 | 150,870円 | 6-4-1 | 111番人気 | 2025/02/04 4R | まくり差し |
| 25 | 148,280円 | 6-2-5 | 111番人気 | 2025/06/17 11R | まくり差し |
| 26 | 147,660円 | 6-1-2 | 102番人気 | 2026/03/09 4R | まくり差し |
| 27 | 145,800円 | 6-1-2 | 80番人気 | 2024/05/04 11R | 抜き |
| 28 | 142,400円 | 2-6-5 | 114番人気 | 2024/02/14 12R | 抜き |
| 29 | 132,470円 | 4-6-5 | 90番人気 | 2026/02/18 12R | まくり差し |
| 30 | 132,410円 | 6-1-4 | 108番人気 | 2025/07/08 9R | 差し |
| 31 | 127,600円 | 5-3-1 | 102番人気 | 2024/08/01 12R | まくり差し |
| 32 | 127,300円 | 4-6-1 | 101番人気 | 2024/01/03 2R | まくり |
| 33 | 123,440円 | 3-4-2 | 91番人気 | 2026/07/02 1R | まくり差し |
| 34 | 123,360円 | 5-3-6 | 109番人気 | 2026/07/01 8R | 差し |
| 35 | 123,180円 | 5-2-6 | 97番人気 | 2026/01/30 2R | 差し |
| 36 | 122,470円 | 5-6-4 | 87番人気 | 2024/07/23 2R | まくり |
| 37 | 113,910円 | 6-5-2 | 102番人気 | 2025/04/12 2R | まくり |
| 38 | 112,490円 | 4-1-5 | 110番人気 | 2024/08/14 5R | まくり差し |
| 39 | 111,070円 | 6-5-1 | 91番人気 | 2026/08/11 12R | まくり差し |
| 40 | 110,970円 | 6-1-3 | 75番人気 | 2025/01/20 2R | まくり差し |
| 41 | 109,050円 | 2-5-3 | 80番人気 | 2026/02/24 6R | 逃げ |
| 42 | 105,630円 | 3-5-4 | 98番人気 | 2025/04/07 1R | まくり |
| 43 | 105,130円 | 3-6-2 | 97番人気 | 2023/11/24 9R | 差し |
| 44 | 105,010円 | 6-5-2 | 105番人気 | 2025/03/16 12R | 抜き |
| 45 | 103,990円 | 6-3-2 | 110番人気 | 2026/02/10 9R | まくり |
| 46 | 103,500円 | 2-5-6 | 96番人気 | 2026/04/18 11R | まくり |
| 47 | 103,330円 | 6-2-1 | 115番人気 | 2024/12/21 8R | まくり |
| 48 | 102,880円 | 4-6-3 | 82番人気 | 2024/10/03 4R | まくり差し |
| 49 | 102,140円 | 5-1-6 | 61番人気 | 2026/06/25 5R | まくり |
| 50 | 101,670円 | 5-4-3 | 94番人気 | 2024/12/15 1R | 抜き |
| 51 | 101,240円 | 6-1-2 | 110番人気 | 2026/04/24 7R | 差し |
| 52 | 98,240円 | 5-2-6 | 91番人気 | 2024/04/04 1R | 抜き |
| 53 | 97,750円 | 2-4-3 | 55番人気 | 2025/12/28 1R | まくり |
| 54 | 95,740円 | 5-6-2 | 102番人気 | 2026/08/20 11R | まくり |
| 55 | 95,030円 | 6-1-3 | 86番人気 | 2026/01/15 11R | 抜き |
| 56 | 94,190円 | 4-1-5 | 73番人気 | 2026/10/28 2R | 抜き |
| 57 | 93,540円 | 4-3-1 | 58番人気 | 2024/12/04 10R | 差し |
| 58 | 93,010円 | 4-2-3 | 120番人気 | 2025/06/16 7R | 差し |
| 59 | 91,060円 | 1-6-4 | 89番人気 | 2025/02/19 8R | 逃げ |
| 60 | 89,060円 | 5-2-6 | 76番人気 | 2025/03/20 11R | まくり |
| 61 | 87,100円 | 6-2-3 | 77番人気 | 2024/02/08 6R | 抜き |
| 62 | 84,880円 | 6-3-4 | 91番人気 | 2024/10/31 12R | まくり差し |
| 63 | 84,760円 | 6-3-5 | 105番人気 | 2025/05/11 5R | まくり差し |
| 64 | 84,630円 | 4-2-6 | 75番人気 | 2025/05/04 3R | まくり差し |
| 65 | 84,060円 | 5-2-1 | 81番人気 | 2025/09/10 3R | まくり |
| 66 | 83,040円 | 3-2-4 | 61番人気 | 2026/02/28 7R | まくり |
| 67 | 82,080円 | 2-3-5 | 69番人気 | 2025/02/25 12R | 差し |
| 68 | 82,030円 | 2-6-3 | 83番人気 | 2026/06/24 10R | まくり |
| 69 | 81,460円 | 6-2-5 | 95番人気 | 2024/04/05 5R | 抜き |
| 70 | 81,340円 | 5-6-3 | 90番人気 | 2024/01/15 8R | まくり |
| 71 | 81,050円 | 6-4-2 | 100番人気 | 2026/01/31 8R | まくり |
| 72 | 80,960円 | 4-3-1 | 82番人気 | 2024/09/13 4R | 抜き |
| 73 | 80,570円 | 4-5-1 | 107番人気 | 2024/08/01 1R | まくり差し |
| 74 | 80,050円 | 4-5-1 | 85番人気 | 2024/03/20 3R | 差し |
| 75 | 80,040円 | 4-5-6 | 74番人気 | 2025/07/27 2R | まくり |
| 76 | 78,220円 | 6-5-1 | 91番人気 | 2024/03/03 1R | まくり差し |
| 77 | 77,650円 | 4-2-1 | 81番人気 | 2026/01/22 5R | 差し |
| 78 | 77,510円 | 5-6-1 | 59番人気 | 2025/09/06 3R | 差し |
| 79 | 77,410円 | 3-4-2 | 89番人気 | 2026/08/30 7R | まくり |
| 80 | 76,960円 | 3-1-6 | 67番人気 | 2026/10/05 3R | 抜き |
| 81 | 75,230円 | 5-4-6 | 91番人気 | 2025/04/10 1R | まくり差し |
| 82 | 72,930円 | 5-4-2 | 97番人気 | 2026/01/24 11R | まくり差し |
| 83 | 72,800円 | 2-5-6 | 78番人気 | 2025/01/24 9R | 抜き |
| 84 | 72,730円 | 3-2-5 | 72番人気 | 2025/05/19 6R | まくり |
| 85 | 72,510円 | 4-6-3 | 96番人気 | 2025/02/27 5R | まくり |
| 86 | 72,500円 | 5-2-4 | 98番人気 | 2024/02/02 1R | まくり |
| 87 | 70,480円 | 3-4-6 | 89番人気 | 2026/01/17 12R | まくり差し |
| 88 | 69,940円 | 5-3-4 | 70番人気 | 2025/12/15 8R | まくり |
| 89 | 69,870円 | 4-2-6 | 84番人気 | 2025/05/10 12R | まくり差し |
| 90 | 69,650円 | 6-2-1 | 62番人気 | 2025/09/30 2R | まくり差し |
| 91 | 68,780円 | 2-4-6 | 76番人気 | 2024/07/20 3R | まくり |
| 92 | 68,300円 | 4-6-1 | 102番人気 | 2024/04/17 9R | まくり差し |
| 93 | 66,780円 | 2-5-6 | 65番人気 | 2026/04/17 8R | まくり |
| 94 | 66,380円 | 2-6-4 | 86番人気 | 2024/02/10 4R | まくり |
| 95 | 66,320円 | 5-3-4 | 75番人気 | 2025/07/29 9R | まくり差し |
| 96 | 66,230円 | 2-5-1 | 55番人気 | 2026/09/18 4R | 抜き |
| 97 | 65,680円 | 5-1-3 | 65番人気 | 2026/06/26 2R | まくり差し |
| 98 | 64,920円 | 5-4-1 | 93番人気 | 2024/12/31 4R | まくり差し |
| 99 | 64,740円 | 3-5-1 | 64番人気 | 2026/02/11 1R | 抜き |
| 100 | 64,610円 | 1-6-3 | 49番人気 | 2024/04/25 2R | 逃げ |
2連単
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53,360円 | 6-1 | 27番人気 | 2026/05/12 11R | 抜き |
| 2 | 39,040円 | 5-4 | 22番人気 | 2026/10/27 8R | 差し |
| 3 | 35,570円 | 6-5 | 25番人気 | 2026/07/03 9R | 恵まれ |
| 4 | 34,020円 | 6-4 | 30番人気 | 2026/03/08 11R | まくり差し |
| 5 | 32,480円 | 4-2 | 24番人気 | 2026/07/22 11R | まくり |
| 6 | 30,870円 | 2-5 | 23番人気 | 2026/09/18 4R | 抜き |
| 7 | 30,480円 | 2-5 | 27番人気 | 2026/08/01 12R | 逃げ |
| 8 | 29,170円 | 6-1 | 26番人気 | 2026/03/09 4R | まくり差し |
| 9 | 28,770円 | 6-5 | 27番人気 | 2026/08/11 12R | まくり差し |
| 10 | 26,780円 | 4-2 | 25番人気 | 2026/01/22 5R | 差し |
| 11 | 26,690円 | 3-6 | 18番人気 | 2026/05/04 11R | まくり |
| 12 | 24,210円 | 4-3 | 24番人気 | 2026/05/06 5R | まくり |
| 13 | 23,280円 | 4-6 | 23番人気 | 2026/02/18 12R | まくり差し |
| 14 | 22,670円 | 6-3 | 26番人気 | 2025/12/28 3R | まくり差し |
| 15 | 22,250円 | 6-1 | 23番人気 | 2026/01/15 11R | 抜き |
| 16 | 21,350円 | 2-5 | 28番人気 | 2026/04/18 11R | まくり |
| 17 | 20,530円 | 3-5 | 24番人気 | 2026/02/11 1R | 抜き |
| 18 | 20,290円 | 3-4 | 24番人気 | 2026/07/02 1R | まくり差し |
| 19 | 19,550円 | 5-2 | 22番人気 | 2026/01/30 2R | 差し |
| 20 | 19,030円 | 5-3 | 20番人気 | 2025/12/15 8R | まくり |
| 21 | 18,730円 | 2-4 | 17番人気 | 2025/12/28 1R | まくり |
| 22 | 18,700円 | 5-3 | 27番人気 | 2026/07/01 8R | 差し |
| 23 | 18,440円 | 6-1 | 27番人気 | 2026/04/24 7R | 差し |
| 24 | 18,380円 | 5-6 | 21番人気 | 2026/05/06 12R | まくり |
| 25 | 17,030円 | 5-2 | 16番人気 | 2026/07/25 12R | まくり |
| 26 | 16,750円 | 6-3 | 28番人気 | 2026/02/10 9R | まくり |
| 27 | 16,720円 | 3-2 | 16番人気 | 2026/06/10 4R | 抜き |
| 28 | 16,560円 | 2-5 | 21番人気 | 2026/02/24 6R | 逃げ |
| 29 | 15,170円 | 6-4 | 26番人気 | 2026/01/30 8R | まくり差し |
| 30 | 14,640円 | 5-1 | 13番人気 | 2026/06/25 5R | まくり |
| 31 | 14,600円 | 2-3 | 11番人気 | 2026/08/11 1R | 抜き |
| 32 | 14,410円 | 5-1 | 28番人気 | 2026/02/15 8R | まくり差し |
| 33 | 14,120円 | 4-2 | 18番人気 | 2026/03/19 12R | まくり |
| 34 | 13,900円 | 6-3 | 26番人気 | 2026/05/26 3R | まくり差し |
| 35 | 13,830円 | 4-2 | 19番人気 | 2026/02/23 12R | 差し |
| 36 | 12,590円 | 5-6 | 23番人気 | 2026/05/14 6R | まくり差し |
| 37 | 12,330円 | 6-5 | 22番人気 | 2026/10/18 10R | まくり差し |
| 38 | 11,900円 | 5-2 | 30番人気 | 2026/04/12 6R | まくり差し |
| 38 | 11,900円 | 5-4 | 22番人気 | 2026/07/29 12R | 差し |
| 40 | 11,620円 | 6-2 | 25番人気 | 2026/10/08 7R | 抜き |
| 41 | 11,530円 | 4-3 | 15番人気 | 2026/01/31 12R | まくり差し |
| 42 | 11,340円 | 4-2 | 28番人気 | 2026/03/28 4R | まくり |
| 43 | 11,220円 | 2-3 | 18番人気 | 2026/07/12 10R | 抜き |
| 44 | 11,210円 | 5-2 | 19番人気 | 2026/09/20 7R | まくり |
| 45 | 11,060円 | 2-5 | 23番人気 | 2026/01/22 8R | 差し |
| 45 | 11,060円 | 1-5 | 22番人気 | 2026/05/26 4R | 逃げ |
| 47 | 10,980円 | 5-4 | 18番人気 | 2026/06/30 11R | まくり差し |
| 48 | 10,870円 | 3-2 | 24番人気 | 2026/07/04 8R | 差し |
| 49 | 10,610円 | 5-2 | 20番人気 | 2026/02/08 6R | 抜き |
| 50 | 10,440円 | 2-5 | 17番人気 | 2026/01/06 11R | 差し |
| 51 | 10,390円 | 5-4 | 14番人気 | 2026/01/18 11R | まくり差し |
| 52 | 10,370円 | 5-4 | 24番人気 | 2026/01/24 11R | まくり差し |
| 52 | 10,370円 | 2-3 | 16番人気 | 2026/01/30 12R | 差し |
| 54 | 10,280円 | 6-1 | 21番人気 | 2026/03/07 12R | まくり差し |
| 55 | 10,260円 | 5-1 | 20番人気 | 2026/10/05 6R | まくり |
| 56 | 10,210円 | 4-3 | 15番人気 | 2026/07/24 2R | まくり |
| 57 | 10,120円 | 2-4 | 18番人気 | 2026/02/03 9R | まくり |
| 58 | 10,020円 | 3-4 | 18番人気 | 2026/01/22 1R | 差し |
| 59 | 9,800円 | 6-1 | 17番人気 | 2026/07/03 2R | まくり差し |
| 60 | 9,720円 | 3-6 | 17番人気 | 2026/05/14 7R | 差し |
| 61 | 9,600円 | 2-5 | 17番人気 | 2025/12/15 12R | 差し |
| 62 | 9,540円 | 4-2 | 17番人気 | 2026/07/02 10R | まくり差し |
| 63 | 9,270円 | 6-4 | 16番人気 | 2026/01/16 5R | まくり差し |
| 64 | 9,230円 | 3-4 | 23番人気 | 2025/12/20 9R | まくり |
| 65 | 9,110円 | 4-3 | 27番人気 | 2026/08/02 12R | まくり |
| 66 | 9,060円 | 2-3 | 11番人気 | 2026/07/25 1R | 差し |
| 67 | 9,020円 | 6-1 | 22番人気 | 2026/03/17 10R | まくり差し |
| 68 | 8,980円 | 5-2 | 22番人気 | 2026/01/25 5R | まくり差し |
| 69 | 8,910円 | 3-5 | 17番人気 | 2026/05/01 11R | 差し |
| 70 | 8,670円 | 4-3 | 16番人気 | 2026/04/24 3R | まくり差し |
| 71 | 8,560円 | 4-1 | 17番人気 | 2025/12/14 7R | まくり |
| 72 | 8,410円 | 6-4 | 21番人気 | 2026/01/31 8R | まくり |
| 73 | 8,330円 | 2-4 | 22番人気 | 2026/03/07 6R | 差し |
| 74 | 8,270円 | 5-6 | 21番人気 | 2026/08/20 11R | まくり |
| 75 | 8,240円 | 4-3 | 11番人気 | 2026/06/13 2R | まくり差し |
| 76 | 8,030円 | 4-5 | 16番人気 | 2026/08/01 11R | まくり |
| 77 | 8,000円 | 4-5 | 15番人気 | 2026/10/05 10R | 抜き |
| 78 | 7,920円 | 3-4 | 18番人気 | 2026/01/17 12R | まくり差し |
| 79 | 7,790円 | 3-4 | 15番人気 | 2026/08/30 7R | まくり |
| 80 | 7,650円 | 4-1 | 10番人気 | 2026/01/24 3R | まくり |
| 81 | 7,590円 | 4-2 | 15番人気 | 2026/01/19 3R | 差し |
| 82 | 7,520円 | 4-6 | 17番人気 | 2026/04/10 5R | まくり差し |
| 83 | 7,510円 | 6-1 | 24番人気 | 2026/06/22 4R | まくり |
| 84 | 7,490円 | 2-6 | 18番人気 | 2026/06/24 10R | まくり |
| 85 | 7,480円 | 4-6 | 21番人気 | 2026/10/02 10R | まくり |
| 86 | 7,470円 | 3-2 | 15番人気 | 2026/07/03 12R | まくり |
| 87 | 7,430円 | 2-4 | 14番人気 | 2026/02/03 2R | 抜き |
| 88 | 7,400円 | 4-2 | 19番人気 | 2026/09/20 8R | 抜き |
| 89 | 7,370円 | 2-6 | 27番人気 | 2026/01/23 8R | まくり |
| 90 | 7,200円 | 5-2 | 18番人気 | 2026/04/13 2R | まくり差し |
| 91 | 7,180円 | 4-6 | 16番人気 | 2026/09/19 9R | 抜き |
| 92 | 7,170円 | 6-5 | 24番人気 | 2026/03/19 3R | 差し |
| 93 | 7,070円 | 1-6 | 19番人気 | 2026/10/19 8R | 逃げ |
| 94 | 7,060円 | 3-2 | 21番人気 | 2026/10/12 2R | 抜き |
| 95 | 7,040円 | 4-2 | 11番人気 | 2026/11/08 1R | まくり |
| 96 | 7,020円 | 3-4 | 15番人気 | 2026/09/30 12R | 抜き |
| 97 | 6,920円 | 1-5 | 18番人気 | 2026/05/05 7R | 逃げ |
| 98 | 6,860円 | 1-6 | 22番人気 | 2026/02/04 7R | 抜き |
| 99 | 6,850円 | 3-4 | 16番人気 | 2026/03/18 10R | 差し |
| 100 | 6,810円 | 3-1 | 17番人気 | 2026/05/24 5R | まくり |
| 順位 | 配当 | 組番 | 人気 | 日付・レース | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87,350円 | 6-5 | 30番人気 | 2024/05/27 5R | 差し |
| 2 | 71,370円 | 6-3 | 30番人気 | 2025/02/27 4R | 恵まれ |
| 3 | 56,030円 | 6-1 | 25番人気 | 2024/11/23 7R | まくり差し |
| 4 | 53,360円 | 6-1 | 27番人気 | 2026/05/12 11R | 抜き |
| 5 | 50,830円 | 6-4 | 24番人気 | 2025/07/03 3R | まくり差し |
| 6 | 49,410円 | 6-1 | 23番人気 | 2025/01/20 2R | まくり差し |
| 7 | 48,230円 | 6-4 | 29番人気 | 2024/09/23 10R | まくり差し |
| 8 | 46,130円 | 5-3 | 30番人気 | 2025/05/08 12R | まくり差し |
| 9 | 44,030円 | 3-6 | 25番人気 | 2025/02/11 2R | まくり |
| 10 | 39,040円 | 5-4 | 22番人気 | 2026/10/27 8R | 差し |
| 11 | 38,740円 | 4-1 | 30番人気 | 2024/08/14 5R | まくり差し |
| 12 | 38,210円 | 6-2 | 25番人気 | 2025/09/30 2R | まくり差し |
| 13 | 35,980円 | 6-1 | 24番人気 | 2024/05/04 11R | 抜き |
| 14 | 35,570円 | 6-5 | 25番人気 | 2026/07/03 9R | 恵まれ |
| 15 | 34,710円 | 2-6 | 25番人気 | 2024/02/10 4R | まくり |
| 16 | 34,020円 | 6-4 | 30番人気 | 2026/03/08 11R | まくり差し |
| 17 | 33,520円 | 4-6 | 26番人気 | 2024/01/03 2R | まくり |
