浜名湖のモーター2連率ランキング
ボートレース浜名湖(浜名湖競艇場)の現在のモーター65基を、2連率の高い順に並べています。前節に使われているのは46基で、使われていないモーターは最後に使われた節が終わった時点の2連率です。前節:中京スポーツもみじ杯(10/30〜11/4)の番組表より。
モーター使用開始日:2026年4月9日(使用開始から22節目)
| 使用選手 | 着順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 51.1% | 1 | 2 | 杉山勝匡 | 5 F 6 1 6 5 2 |
| 2 | 37 | 45.9% | — | 3 | 山下智己 | 失 5 6 1 2 5 1 2 4 5 |
| 3 | 38 | 45.5% | 2 | 5 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 4 | 5 | 43.9% | 1 | 4 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 5 | 20 | 43.6% | 2 | 5 | 栗城匠 | 2 2 1 2 4 2 1 4 1 4 1 5 |
| 6 | 2 | 42.1% | — | 3 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 7 | 46 | 41.9% | 2 | 2 | 森安弘雅 | 4 3 2 1 5 3 6 1 4 4 |
| 8 | 13 | 41.6% | — | 2 | 中野希一 | 2 1 1 1 3 2 2 5 2 4 |
| 9 | 61 | 41.0% | — | 4 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 10 | 17 | 40.8% | 1 | 2 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 11 | 62 | 40.6% | 1 | 4 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 12 | 45 | 40.3% | — | 5 | 渥美卓郎 | 6 4 4 2 1 1 5 5 3 6 |
| 13 | 48 | 40.1% | — | 5 | 戸塚邦好 | 3 3 4 5 4 3 3 1 1 1 |
| 14 | 63 | 40.0% | 1 | 3 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 15 | 26 | 39.9% | 1 | 5 | 宮之原輝紀 | 1 1 2 1 2 6 1 1 2 1 1 |
| 16 | 22 | 38.8% | 2 | 5 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 17 | 52 | 38.0% | 1 | 2 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 18 | 44 | 37.9% | — | 2 | 大石真央 | 2 3 2 5 2 5 3 2 6 1 2 |
| 19 | 36 | 37.8% | 1 | 5 | 清水愛海 | 3 5 1 1 1 2 4 3 2 2 |
| 20 | 14 | 37.4% | — | 2 | 杉村賢也 | 3 1 3 5 2 2 2 5 3 5 1 |
| 21 | 11 | 37.0% | — | 5 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 22 | 23 | 36.5% | 1 | 2 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 23 | 1 | 36.0% | — | 3 | 坂口諒宗 | 5 6 6 4 5 1 5 5 5 6 |
| 24 | 21 | 35.9% | 1 | 1 | 羽野諒 | 4 2 2 3 5 1 3 3 4 1 6 |
| 25 | 3 | 35.8% | — | 3 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 26 | 19 | 35.3% | — | 2 | 向井美鈴 | 1 1 3 3 6 5 3 1 2 5 |
| 27 | 57 | 35.2% | — | 1 | 杉山正樹 | 1 6 2 2 3 5 4 5 3 3 2 3 |
| 28 | 66 | 35.2% | 1 | 2 | 金子龍斗 | 5 4 3 1 1 5 3 2 3 5 |
| 29 | 32 | 34.9% | 1 | 2 | 中村泰平 | 1 4 2 6 3 4 1 6 4 2 4 |
| 30 | 10 | 34.6% | — | 1 | 村松将平 | 6 4 |
| 31 | 59 | 34.1% | — | 2 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 32 | 15 | 33.9% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 33 | 58 | 33.8% | — | 1 | 原豊土 | 2 2 3 2 4 1 3 3 6 1 4 |
| 34 | 54 | 33.6% | — | 3 | 川井萌 | 1 4 |
| 35 | 49 | 33.1% | 1 | 3 | 香川素子 | 5 2 2 4 4 5 3 1 2 3 |
| 36 | 9 | 31.6% | — | 1 | 吉田和仁 | 2 3 6 3 3 2 4 3 4 2 |
| 36 | 16 | 31.6% | — | 1 | 中田元泰 | F 1 3 4 3 6 5 |
| 38 | 7 | 31.5% | — | 3 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 39 | 53 | 31.4% | — | 2 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 40 | 29 | 30.0% | — | 4 | 山田晃大 | 4 3 1 1 1 1 4 2 1 6 |
| 41 | 30 | 29.6% | — | 1 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 42 | 34 | 29.6% | 1 | 3 | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 43 | 6 | 29.4% | — | 1 | 阿部未侑 | 6 6 6 6 5 6 6 6 6 F |
| 44 | 40 | 28.7% | — | 2 | 北川敏弘 | 3 6 5 3 6 6 4 5 6 6 |
| 45 | 56 | 28.5% | 1 | 1 | 島田一生 | 2 F 3 3 5 6 5 |
| 46 | 28 | 27.6% | — | 1 | 山口晃朋 | 1 1 4 5 2 3 1 1 3 2 3 |
| 47 | 4 | 27.5% | — | — | 使用なし(最後の使用 10/21〜10/26) | — |
| 48 | 24 | 27.1% | — | 2 | 前原大道 | 3 3 1 6 2 1 2 2 3 1 3 |
| 49 | 51 | 26.7% | — | 2 | 岡祐臣 | 4 5 |
| 50 | 41 | 26.4% | — | 1 | 川添英正 | 6 3 5 3 6 6 6 6 1 6 |
| 51 | 39 | 26.1% | — | — | 出畑孝典 | 4 1 4 3 3 3 2 2 5 5 2 |
| 52 | 12 | 25.9% | — | 1 | 松井洪弥 | 2 4 4 1 2 3 4 2 5 1 1 |
| 53 | 47 | 25.6% | — | — | 畑和宏 | 1 4 2 2 4 5 4 3 4 2 |
| 54 | 8 | 25.6% | — | 3 | 桐本康臣 | 4 4 6 1 5 2 |
| 55 | 18 | 25.6% | — | — | 津久井拓也 | 3 1 4 6 6 6 5 4 4 |
| 56 | 65 | 25.2% | — | 1 | 永田義紘 | 4 5 5 4 4 3 4 2 3 3 |
| 57 | 33 | 24.0% | — | 1 | 村本大成 | 1 4 4 2 4 4 2 4 6 5 5 |
| 58 | 25 | 22.3% | — | — | 藤田靖弘 | 6 2 4 6 1 5 6 1 4 3 |
| 59 | 64 | 22.2% | — | — | 田中勇輔 | 6 6 6 4 6 4 6 5 6 1 |
| 60 | 50 | 22.0% | — | 1 | 孫崎百世 | 5 5 5 6 2 4 2 4 2 5 |
| 61 | 35 | 21.9% | — | 1 | 渡辺空依 | 5 5 5 1 5 4 6 4 3 4 |
| 62 | 31 | 21.5% | — | 2 | 中村真 | 5 6 5 6 5 6 |
| 63 | 60 | 17.9% | — | — | 滝川真由子 | 3 4 2 3 5 6 5 5 3 2 |
| 64 | 27 | 17.5% | — | 1 | 井川大作 | 3 5 2 5 6 1 6 6 4 |
| 65 | 43 | 16.2% | — | — | 藤原孝斗 | 6 3 5 6 5 4 3 4 6 3 |
このランキングについて
2連率は、BOATRACE公式の番組表に載っている、そのモーターが2着以内に入った割合です(モーター使用開始日からの成績)。 使用開始から間もないうちは走った回数が少ないので、2連率は大きく上下します。
モーター使用開始日は、番組表でほぼすべてのモーターの2連率が0%に戻った日(新しいモーターの初日)から当サイトが判断しています。
表示は日付で切り替わります。開催中は「今節」、節が終わると「前節」、次の節の番組表(初日の前日の夜に公開)が出ると「次節」のモーターと選手になります。 2連率が同じモーターは同じ順位にしています。
優勝・優出は、モーター使用開始日から、そのモーターが優勝戦で1着になった回数と、優勝戦に出た回数です(成績ファイルから当サイトで集計)。順位・モーター・2連率・優勝・優出の見出しを押すと並べ替えられます。
その節に使われていないモーター(灰色)は、最後に使われた節が終わった時点の2連率です。成績ファイルから、公式と同じ数え方(選手責任外の事故は出走回数に入れない)で当サイトが計算しています。節が終わったあと(前節の表示)は、使われたモーターも同じ計算で、節の成績まで入れた数字にしています。
毎晩(20時15分ごろ)、翌日の番組表をもとに更新します(最新:2026/11/04の番組表)。
2連率は、BOATRACE公式の番組表に載っている、そのモーターが2着以内に入った割合です(モーター使用開始日からの成績)。 使用開始から間もないうちは走った回数が少ないので、2連率は大きく上下します。
モーター使用開始日は、番組表でほぼすべてのモーターの2連率が0%に戻った日(新しいモーターの初日)から当サイトが判断しています。
表示は日付で切り替わります。開催中は「今節」、節が終わると「前節」、次の節の番組表(初日の前日の夜に公開)が出ると「次節」のモーターと選手になります。 2連率が同じモーターは同じ順位にしています。
優勝・優出は、モーター使用開始日から、そのモーターが優勝戦で1着になった回数と、優勝戦に出た回数です(成績ファイルから当サイトで集計)。順位・モーター・2連率・優勝・優出の見出しを押すと並べ替えられます。
その節に使われていないモーター(灰色)は、最後に使われた節が終わった時点の2連率です。成績ファイルから、公式と同じ数え方(選手責任外の事故は出走回数に入れない)で当サイトが計算しています。節が終わったあと(前節の表示)は、使われたモーターも同じ計算で、節の成績まで入れた数字にしています。
毎晩(20時15分ごろ)、翌日の番組表をもとに更新します(最新:2026/11/04の番組表)。