蒲郡の出目ランキング
ボートレース蒲郡で、よく出た3連単・2連単の組番(出目)を、出た回数の多い順に全部並べています。平均配当はその出目が出たときの配当の平均です。
期間
直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)
直近3年(2023/11/10〜2026/11/09)
3連単(全120通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 185 | 7.6% | 1,096円 |
| 2 | 1-3-2 | 125 | 5.2% | 1,566円 |
| 3 | 1-2-4 | 117 | 4.8% | 1,747円 |
| 4 | 1-3-4 | 115 | 4.7% | 1,443円 |
| 5 | 1-2-5 | 96 | 4.0% | 1,952円 |
| 6 | 1-3-5 | 91 | 3.8% | 1,915円 |
| 7 | 1-4-2 | 87 | 3.6% | 2,111円 |
| 8 | 1-4-3 | 78 | 3.2% | 2,089円 |
| 9 | 1-2-6 | 61 | 2.5% | 2,439円 |
| 10 | 1-3-6 | 56 | 2.3% | 2,160円 |
| 10 | 1-4-5 | 56 | 2.3% | 2,332円 |
| 12 | 1-5-2 | 55 | 2.3% | 4,068円 |
| 13 | 1-5-3 | 50 | 2.1% | 3,447円 |
| 14 | 1-4-6 | 45 | 1.9% | 2,434円 |
| 15 | 2-1-3 | 43 | 1.8% | 4,477円 |
| 16 | 3-1-5 | 37 | 1.5% | 3,186円 |
| 17 | 1-5-4 | 35 | 1.4% | 6,909円 |
| 17 | 3-1-4 | 35 | 1.4% | 3,999円 |
| 19 | 2-3-4 | 29 | 1.2% | 5,968円 |
| 19 | 3-1-2 | 29 | 1.2% | 5,476円 |
| 21 | 1-6-2 | 28 | 1.2% | 7,779円 |
| 22 | 1-6-3 | 27 | 1.1% | 4,847円 |
| 22 | 2-3-1 | 27 | 1.1% | 7,143円 |
| 22 | 4-1-5 | 27 | 1.1% | 6,910円 |
| 25 | 2-1-4 | 26 | 1.1% | 2,722円 |
| 26 | 1-6-4 | 22 | 0.9% | 5,560円 |
| 27 | 4-1-2 | 21 | 0.9% | 7,442円 |
| 28 | 1-5-6 | 20 | 0.8% | 4,254円 |
| 28 | 4-5-1 | 20 | 0.8% | 8,952円 |
| 30 | 2-4-3 | 19 | 0.8% | 7,576円 |
| 30 | 3-1-6 | 19 | 0.8% | 7,475円 |
| 32 | 2-1-5 | 18 | 0.7% | 4,309円 |
| 32 | 4-5-2 | 18 | 0.7% | 8,635円 |
| 34 | 2-4-1 | 17 | 0.7% | 7,865円 |
| 34 | 4-2-1 | 17 | 0.7% | 8,318円 |
| 36 | 2-3-6 | 16 | 0.7% | 6,612円 |
| 36 | 5-1-2 | 16 | 0.7% | 8,078円 |
| 38 | 2-3-5 | 15 | 0.6% | 5,667円 |
| 38 | 4-1-6 | 15 | 0.6% | 10,839円 |
| 38 | 4-3-1 | 15 | 0.6% | 14,764円 |
| 38 | 4-5-6 | 15 | 0.6% | 14,838円 |
| 42 | 2-5-3 | 14 | 0.6% | 10,231円 |
| 42 | 3-2-1 | 14 | 0.6% | 16,479円 |
| 42 | 3-4-1 | 14 | 0.6% | 7,204円 |
| 45 | 1-6-5 | 13 | 0.5% | 7,242円 |
| 45 | 3-2-4 | 13 | 0.5% | 8,662円 |
| 45 | 3-2-6 | 13 | 0.5% | 15,778円 |
| 45 | 3-4-5 | 13 | 0.5% | 8,812円 |
| 45 | 4-1-3 | 13 | 0.5% | 11,528円 |
| 45 | 5-1-6 | 13 | 0.5% | 10,782円 |
| 51 | 2-1-6 | 12 | 0.5% | 4,372円 |
| 51 | 2-4-6 | 12 | 0.5% | 12,942円 |
| 51 | 6-1-4 | 12 | 0.5% | 9,745円 |
| 51 | 6-2-1 | 12 | 0.5% | 5,727円 |
| 55 | 5-1-4 | 11 | 0.5% | 8,074円 |
| 55 | 5-2-1 | 11 | 0.5% | 10,315円 |
| 55 | 5-4-3 | 11 | 0.5% | 45,515円 |
| 58 | 2-4-5 | 10 | 0.4% | 16,372円 |
| 58 | 2-6-3 | 10 | 0.4% | 4,009円 |
| 58 | 3-2-5 | 10 | 0.4% | 11,890円 |
| 58 | 3-5-1 | 10 | 0.4% | 6,373円 |
| 58 | 4-2-6 | 10 | 0.4% | 11,143円 |
| 58 | 4-5-3 | 10 | 0.4% | 27,361円 |
| 58 | 5-2-3 | 10 | 0.4% | 27,582円 |
| 58 | 5-4-1 | 10 | 0.4% | 12,375円 |
| 58 | 6-1-2 | 10 | 0.4% | 23,216円 |
| 67 | 2-5-1 | 9 | 0.4% | 8,106円 |
| 67 | 2-6-1 | 9 | 0.4% | 33,421円 |
| 67 | 3-4-2 | 9 | 0.4% | 10,691円 |
| 67 | 4-2-5 | 9 | 0.4% | 14,798円 |
| 67 | 4-6-1 | 9 | 0.4% | 14,734円 |
| 67 | 6-1-3 | 9 | 0.4% | 12,246円 |
| 67 | 6-4-1 | 9 | 0.4% | 15,548円 |
| 74 | 2-5-4 | 8 | 0.3% | 23,895円 |
| 74 | 3-5-4 | 8 | 0.3% | 45,921円 |
| 74 | 4-3-6 | 8 | 0.3% | 19,248円 |
| 74 | 4-6-2 | 8 | 0.3% | 21,361円 |
| 74 | 5-1-3 | 8 | 0.3% | 7,629円 |
| 74 | 5-2-6 | 8 | 0.3% | 16,922円 |
| 74 | 5-4-6 | 8 | 0.3% | 30,624円 |
| 74 | 5-6-3 | 8 | 0.3% | 17,126円 |
| 82 | 3-5-2 | 7 | 0.3% | 10,756円 |
| 82 | 4-3-5 | 7 | 0.3% | 18,190円 |
| 82 | 4-6-3 | 7 | 0.3% | 25,646円 |
| 82 | 5-2-4 | 7 | 0.3% | 17,009円 |
| 86 | 3-6-1 | 6 | 0.2% | 29,332円 |
| 86 | 4-2-3 | 6 | 0.2% | 20,255円 |
| 86 | 4-3-2 | 6 | 0.2% | 13,348円 |
| 86 | 5-3-1 | 6 | 0.2% | 7,670円 |
| 86 | 6-3-2 | 6 | 0.2% | 4,052円 |
| 86 | 6-4-2 | 6 | 0.2% | 17,308円 |
| 92 | 3-5-6 | 5 | 0.2% | 29,370円 |
| 92 | 3-6-5 | 5 | 0.2% | 17,072円 |
| 92 | 5-3-6 | 5 | 0.2% | 41,016円 |
| 92 | 5-6-2 | 5 | 0.2% | 22,508円 |
| 92 | 5-6-4 | 5 | 0.2% | 20,228円 |
| 92 | 6-2-3 | 5 | 0.2% | 22,078円 |
| 92 | 6-2-4 | 5 | 0.2% | 14,284円 |
| 92 | 6-3-1 | 5 | 0.2% | 24,026円 |
| 100 | 2-5-6 | 4 | 0.2% | 19,112円 |
| 100 | 3-4-6 | 4 | 0.2% | 2,978円 |
| 100 | 5-3-2 | 4 | 0.2% | 16,240円 |
| 100 | 5-6-1 | 4 | 0.2% | 6,080円 |
| 100 | 6-1-5 | 4 | 0.2% | 9,642円 |
| 100 | 6-5-1 | 4 | 0.2% | 27,605円 |
| 106 | 2-6-4 | 3 | 0.1% | 38,707円 |
| 106 | 3-6-2 | 3 | 0.1% | 7,310円 |
| 106 | 3-6-4 | 3 | 0.1% | 141,627円 |
| 106 | 5-4-2 | 3 | 0.1% | 30,027円 |
| 106 | 6-2-5 | 3 | 0.1% | 221,847円 |
| 106 | 6-4-3 | 3 | 0.1% | 16,810円 |
| 106 | 6-4-5 | 3 | 0.1% | 10,437円 |
| 106 | 6-5-4 | 3 | 0.1% | 34,497円 |
| 114 | 2-6-5 | 2 | 0.1% | 14,170円 |
| 114 | 4-6-5 | 2 | 0.1% | 29,035円 |
| 114 | 5-3-4 | 2 | 0.1% | 9,665円 |
| 114 | 6-3-4 | 2 | 0.1% | 2,295円 |
| 118 | 6-5-3 | 1 | 0.0% | 5,880円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 474 | 6.7% | 1,167円 |
| 2 | 1-3-4 | 392 | 5.5% | 1,393円 |
| 3 | 1-3-2 | 390 | 5.5% | 1,574円 |
| 4 | 1-2-4 | 340 | 4.8% | 1,547円 |
| 5 | 1-4-2 | 265 | 3.7% | 2,064円 |
| 6 | 1-2-5 | 262 | 3.7% | 2,061円 |
| 7 | 1-3-5 | 235 | 3.3% | 1,817円 |
| 8 | 1-4-3 | 231 | 3.3% | 2,169円 |
| 9 | 1-4-5 | 182 | 2.6% | 2,697円 |
| 10 | 1-2-6 | 176 | 2.5% | 2,529円 |
| 11 | 1-5-2 | 166 | 2.3% | 3,908円 |
| 12 | 1-3-6 | 155 | 2.2% | 2,540円 |
| 13 | 1-5-3 | 142 | 2.0% | 4,019円 |
| 14 | 3-1-4 | 126 | 1.8% | 3,937円 |
| 15 | 2-1-3 | 117 | 1.7% | 4,140円 |
| 16 | 3-1-5 | 108 | 1.5% | 4,105円 |
| 17 | 1-4-6 | 106 | 1.5% | 3,362円 |
| 18 | 1-5-4 | 104 | 1.5% | 4,920円 |
| 18 | 2-1-4 | 104 | 1.5% | 3,709円 |
| 20 | 1-6-3 | 85 | 1.2% | 4,939円 |
| 21 | 3-1-2 | 83 | 1.2% | 4,699円 |
| 22 | 1-6-2 | 75 | 1.1% | 5,767円 |
| 23 | 2-3-1 | 71 | 1.0% | 7,620円 |
| 24 | 4-1-2 | 70 | 1.0% | 7,222円 |
| 25 | 1-5-6 | 68 | 1.0% | 5,557円 |
| 26 | 4-1-5 | 66 | 0.9% | 7,622円 |
| 27 | 1-6-4 | 61 | 0.9% | 5,880円 |
| 27 | 4-5-1 | 61 | 0.9% | 9,380円 |
| 29 | 2-1-5 | 60 | 0.8% | 4,763円 |
| 29 | 2-3-4 | 60 | 0.8% | 6,709円 |
| 31 | 3-1-6 | 57 | 0.8% | 7,620円 |
| 32 | 2-4-1 | 52 | 0.7% | 9,207円 |
| 32 | 4-1-6 | 52 | 0.7% | 8,422円 |
| 32 | 4-2-1 | 52 | 0.7% | 7,691円 |
| 35 | 4-1-3 | 51 | 0.7% | 8,757円 |
| 36 | 2-4-5 | 50 | 0.7% | 12,590円 |
| 36 | 3-2-1 | 50 | 0.7% | 9,643円 |
| 38 | 3-4-1 | 49 | 0.7% | 6,974円 |
| 39 | 2-3-5 | 48 | 0.7% | 7,206円 |
| 40 | 4-5-6 | 47 | 0.7% | 9,660円 |
| 41 | 4-5-2 | 46 | 0.7% | 11,329円 |
| 42 | 1-6-5 | 45 | 0.6% | 9,844円 |
| 42 | 2-4-3 | 45 | 0.6% | 7,801円 |
| 44 | 3-2-4 | 44 | 0.6% | 9,030円 |
| 45 | 2-1-6 | 43 | 0.6% | 6,856円 |
| 46 | 3-5-1 | 42 | 0.6% | 9,869円 |
| 47 | 3-4-5 | 41 | 0.6% | 9,213円 |
| 47 | 4-5-3 | 41 | 0.6% | 16,864円 |
| 49 | 4-3-1 | 38 | 0.5% | 12,999円 |
| 50 | 3-2-5 | 36 | 0.5% | 8,784円 |
| 50 | 5-1-2 | 36 | 0.5% | 8,938円 |
| 52 | 2-3-6 | 35 | 0.5% | 6,777円 |
| 53 | 5-1-4 | 34 | 0.5% | 10,302円 |
| 54 | 3-4-6 | 33 | 0.5% | 7,845円 |
| 55 | 3-2-6 | 32 | 0.5% | 14,250円 |
| 55 | 4-2-5 | 32 | 0.5% | 13,008円 |
| 55 | 4-3-5 | 32 | 0.5% | 14,102円 |
| 55 | 4-6-1 | 32 | 0.5% | 11,561円 |
| 59 | 2-4-6 | 31 | 0.4% | 18,339円 |
| 59 | 3-4-2 | 31 | 0.4% | 7,749円 |
| 61 | 5-1-3 | 30 | 0.4% | 9,366円 |
| 61 | 5-1-6 | 30 | 0.4% | 17,405円 |
| 61 | 6-1-2 | 30 | 0.4% | 15,788円 |
| 64 | 2-6-1 | 29 | 0.4% | 26,129円 |
| 65 | 5-2-1 | 28 | 0.4% | 16,011円 |
| 66 | 2-5-1 | 27 | 0.4% | 11,644円 |
| 66 | 4-2-3 | 27 | 0.4% | 17,480円 |
| 68 | 5-4-1 | 26 | 0.4% | 12,397円 |
| 69 | 2-5-4 | 25 | 0.4% | 13,666円 |
| 69 | 2-6-3 | 25 | 0.4% | 10,834円 |
| 71 | 2-5-3 | 24 | 0.3% | 8,655円 |
| 71 | 4-2-6 | 24 | 0.3% | 14,649円 |
| 73 | 6-1-4 | 23 | 0.3% | 15,347円 |
| 74 | 3-5-4 | 22 | 0.3% | 27,830円 |
| 74 | 5-2-3 | 22 | 0.3% | 27,793円 |
| 76 | 3-5-2 | 21 | 0.3% | 13,754円 |
| 76 | 4-3-6 | 21 | 0.3% | 36,205円 |
| 76 | 4-6-2 | 21 | 0.3% | 19,071円 |
| 76 | 5-4-6 | 21 | 0.3% | 31,542円 |
| 80 | 5-4-3 | 20 | 0.3% | 45,753円 |
| 81 | 4-6-5 | 19 | 0.3% | 17,724円 |
| 81 | 5-3-1 | 19 | 0.3% | 10,667円 |
| 81 | 6-1-3 | 19 | 0.3% | 15,313円 |
| 84 | 3-6-1 | 18 | 0.3% | 27,336円 |
| 84 | 6-2-1 | 18 | 0.3% | 8,036円 |
| 86 | 4-6-3 | 16 | 0.2% | 22,554円 |
| 86 | 5-2-4 | 16 | 0.2% | 13,403円 |
| 86 | 5-6-3 | 16 | 0.2% | 27,276円 |
| 86 | 6-2-3 | 16 | 0.2% | 33,475円 |
| 90 | 3-5-6 | 15 | 0.2% | 19,317円 |
| 90 | 5-2-6 | 15 | 0.2% | 24,114円 |
| 90 | 5-3-2 | 15 | 0.2% | 33,689円 |
| 90 | 5-4-2 | 15 | 0.2% | 23,019円 |
| 90 | 5-6-1 | 15 | 0.2% | 11,036円 |
| 90 | 6-3-2 | 15 | 0.2% | 14,736円 |
| 96 | 2-5-6 | 14 | 0.2% | 22,429円 |
| 96 | 4-3-2 | 14 | 0.2% | 12,814円 |
| 96 | 5-6-2 | 14 | 0.2% | 18,559円 |
| 96 | 6-4-1 | 14 | 0.2% | 23,481円 |
| 100 | 3-6-5 | 13 | 0.2% | 16,712円 |
| 101 | 6-1-5 | 12 | 0.2% | 34,897円 |
| 101 | 6-2-4 | 12 | 0.2% | 24,017円 |
| 103 | 5-3-4 | 11 | 0.2% | 24,712円 |
| 103 | 5-3-6 | 11 | 0.2% | 26,971円 |
| 105 | 2-6-4 | 10 | 0.1% | 21,499円 |
| 105 | 3-6-4 | 10 | 0.1% | 58,506円 |
| 105 | 6-3-1 | 10 | 0.1% | 19,182円 |
| 105 | 6-4-2 | 10 | 0.1% | 24,634円 |
| 105 | 6-5-1 | 10 | 0.1% | 26,199円 |
| 105 | 6-5-4 | 10 | 0.1% | 55,309円 |
| 111 | 2-6-5 | 9 | 0.1% | 7,320円 |
| 111 | 5-6-4 | 9 | 0.1% | 13,806円 |
| 111 | 6-2-5 | 9 | 0.1% | 80,922円 |
| 114 | 3-6-2 | 8 | 0.1% | 8,604円 |
| 115 | 6-4-5 | 7 | 0.1% | 24,897円 |
| 116 | 6-3-4 | 6 | 0.1% | 17,715円 |
| 116 | 6-4-3 | 6 | 0.1% | 17,150円 |
| 118 | 6-5-2 | 5 | 0.1% | 14,102円 |
| 119 | 6-3-5 | 3 | 0.0% | 23,410円 |
| 119 | 6-5-3 | 3 | 0.0% | 39,520円 |
2連単(全30通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 459 | 18.9% | 454円 |
| 2 | 1-3 | 387 | 16.0% | 469円 |
| 3 | 1-4 | 266 | 11.0% | 658円 |
| 4 | 1-5 | 160 | 6.6% | 1,197円 |
| 5 | 3-1 | 120 | 5.0% | 1,251円 |
| 6 | 2-1 | 99 | 4.1% | 1,210円 |
| 7 | 1-6 | 90 | 3.7% | 1,834円 |
| 8 | 2-3 | 87 | 3.6% | 2,173円 |
| 9 | 4-1 | 76 | 3.1% | 2,089円 |
| 10 | 4-5 | 63 | 2.6% | 3,108円 |
| 11 | 2-4 | 58 | 2.4% | 2,809円 |
| 12 | 3-2 | 50 | 2.1% | 3,623円 |
| 13 | 5-1 | 48 | 2.0% | 2,124円 |
| 14 | 4-2 | 42 | 1.7% | 3,526円 |
| 15 | 3-4 | 40 | 1.7% | 2,450円 |
| 16 | 4-3 | 36 | 1.5% | 3,767円 |
| 16 | 5-2 | 36 | 1.5% | 4,181円 |
| 18 | 2-5 | 35 | 1.4% | 4,173円 |
| 18 | 6-1 | 35 | 1.4% | 4,106円 |
| 20 | 5-4 | 32 | 1.3% | 6,261円 |
| 21 | 3-5 | 30 | 1.2% | 4,281円 |
| 22 | 4-6 | 26 | 1.1% | 5,129円 |
| 23 | 6-2 | 25 | 1.0% | 5,776円 |
| 24 | 2-6 | 24 | 1.0% | 4,474円 |
| 25 | 5-6 | 22 | 0.9% | 4,847円 |
| 26 | 6-4 | 21 | 0.9% | 4,437円 |
| 27 | 3-6 | 18 | 0.7% | 8,541円 |
| 28 | 5-3 | 17 | 0.7% | 4,979円 |
| 29 | 6-3 | 13 | 0.5% | 3,633円 |
| 30 | 6-5 | 8 | 0.3% | 7,241円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 1252 | 17.7% | 461円 |
| 2 | 1-3 | 1172 | 16.6% | 471円 |
| 3 | 1-4 | 784 | 11.1% | 681円 |
| 4 | 1-5 | 480 | 6.8% | 1,226円 |
| 5 | 3-1 | 374 | 5.3% | 1,320円 |
| 6 | 2-1 | 324 | 4.6% | 1,254円 |
| 7 | 1-6 | 266 | 3.8% | 1,679円 |
| 8 | 4-1 | 239 | 3.4% | 1,913円 |
| 9 | 2-3 | 214 | 3.0% | 2,054円 |
| 10 | 4-5 | 195 | 2.8% | 2,936円 |
| 11 | 2-4 | 178 | 2.5% | 2,869円 |
| 12 | 3-2 | 163 | 2.3% | 2,856円 |
| 13 | 3-4 | 154 | 2.2% | 2,343円 |
| 14 | 4-2 | 135 | 1.9% | 2,940円 |
| 15 | 5-1 | 130 | 1.8% | 2,756円 |
| 16 | 4-3 | 105 | 1.5% | 4,320円 |
| 17 | 3-5 | 100 | 1.4% | 3,755円 |
| 18 | 2-5 | 90 | 1.3% | 3,628円 |
| 19 | 4-6 | 88 | 1.2% | 3,906円 |
| 20 | 6-1 | 84 | 1.2% | 4,179円 |
| 21 | 5-4 | 82 | 1.2% | 5,790円 |
| 22 | 5-2 | 81 | 1.1% | 4,619円 |
| 23 | 2-6 | 75 | 1.1% | 3,717円 |
| 24 | 5-3 | 56 | 0.8% | 5,964円 |
| 25 | 5-6 | 55 | 0.8% | 4,953円 |
| 25 | 6-2 | 55 | 0.8% | 5,402円 |
| 27 | 3-6 | 50 | 0.7% | 6,348円 |
| 28 | 6-4 | 37 | 0.5% | 5,418円 |
| 29 | 6-3 | 34 | 0.5% | 4,065円 |
| 30 | 6-5 | 28 | 0.4% | 7,325円 |
数え方
出現率=その期間の蒲郡のレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。出ていない組番は表に出ません。
出現率=その期間の蒲郡のレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。出ていない組番は表に出ません。