福岡の出目ランキング
ボートレース福岡で、よく出た3連単・2連単の組番(出目)を、出た回数の多い順に全部並べています。平均配当はその出目が出たときの配当の平均です。
期間
直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)
直近3年(2023/11/10〜2026/11/09)
3連単(全120通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 189 | 8.1% | 899円 |
| 2 | 1-2-4 | 158 | 6.8% | 1,234円 |
| 2 | 1-3-2 | 158 | 6.8% | 1,240円 |
| 4 | 1-3-4 | 140 | 6.0% | 1,421円 |
| 5 | 1-2-5 | 93 | 4.0% | 1,723円 |
| 6 | 1-4-2 | 84 | 3.6% | 1,797円 |
| 7 | 1-3-5 | 79 | 3.4% | 2,147円 |
| 8 | 1-5-2 | 66 | 2.8% | 2,289円 |
| 9 | 1-2-6 | 63 | 2.7% | 2,639円 |
| 10 | 2-1-3 | 60 | 2.6% | 2,822円 |
| 11 | 1-4-3 | 58 | 2.5% | 2,014円 |
| 12 | 1-4-6 | 48 | 2.1% | 3,486円 |
| 12 | 2-1-4 | 48 | 2.1% | 3,169円 |
| 12 | 3-1-4 | 48 | 2.1% | 4,384円 |
| 15 | 1-5-4 | 47 | 2.0% | 4,123円 |
| 16 | 1-3-6 | 41 | 1.8% | 2,206円 |
| 17 | 1-4-5 | 38 | 1.6% | 3,115円 |
| 17 | 3-1-2 | 38 | 1.6% | 4,552円 |
| 19 | 2-1-5 | 36 | 1.5% | 5,840円 |
| 20 | 1-5-3 | 35 | 1.5% | 3,596円 |
| 21 | 3-1-5 | 27 | 1.2% | 6,113円 |
| 22 | 2-3-1 | 24 | 1.0% | 6,780円 |
| 22 | 3-2-5 | 24 | 1.0% | 11,205円 |
| 24 | 1-6-2 | 23 | 1.0% | 4,730円 |
| 25 | 2-1-6 | 22 | 0.9% | 7,177円 |
| 25 | 3-4-1 | 22 | 0.9% | 6,196円 |
| 27 | 4-1-2 | 20 | 0.9% | 8,772円 |
| 28 | 1-6-3 | 19 | 0.8% | 6,723円 |
| 28 | 2-3-5 | 19 | 0.8% | 5,597円 |
| 28 | 2-4-1 | 19 | 0.8% | 6,159円 |
| 28 | 3-2-1 | 19 | 0.8% | 8,971円 |
| 32 | 1-5-6 | 18 | 0.8% | 10,097円 |
| 32 | 2-3-4 | 18 | 0.8% | 5,008円 |
| 32 | 3-4-5 | 18 | 0.8% | 7,849円 |
| 35 | 3-2-4 | 17 | 0.7% | 4,138円 |
| 36 | 2-3-6 | 15 | 0.6% | 17,730円 |
| 36 | 3-1-6 | 15 | 0.6% | 4,289円 |
| 36 | 3-2-6 | 15 | 0.6% | 10,013円 |
| 36 | 3-5-1 | 15 | 0.6% | 17,967円 |
| 40 | 3-4-6 | 14 | 0.6% | 8,666円 |
| 41 | 2-4-5 | 13 | 0.6% | 13,456円 |
| 41 | 4-5-2 | 13 | 0.6% | 7,726円 |
| 43 | 1-6-4 | 12 | 0.5% | 7,832円 |
| 43 | 3-5-2 | 12 | 0.5% | 10,597円 |
| 43 | 4-1-5 | 12 | 0.5% | 7,271円 |
| 43 | 4-2-1 | 12 | 0.5% | 21,105円 |
| 47 | 2-4-6 | 11 | 0.5% | 9,825円 |
| 47 | 2-5-3 | 11 | 0.5% | 7,471円 |
| 47 | 4-2-5 | 11 | 0.5% | 12,550円 |
| 47 | 5-1-2 | 11 | 0.5% | 15,047円 |
| 51 | 2-5-1 | 10 | 0.4% | 11,462円 |
| 51 | 3-4-2 | 10 | 0.4% | 8,821円 |
| 53 | 1-6-5 | 9 | 0.4% | 5,871円 |
| 53 | 2-5-4 | 9 | 0.4% | 21,760円 |
| 53 | 4-1-6 | 9 | 0.4% | 7,149円 |
| 56 | 2-4-3 | 8 | 0.3% | 10,842円 |
| 56 | 2-6-4 | 8 | 0.3% | 51,389円 |
| 56 | 4-3-1 | 8 | 0.3% | 8,840円 |
| 56 | 4-5-1 | 8 | 0.3% | 20,292円 |
| 56 | 4-6-1 | 8 | 0.3% | 9,904円 |
| 56 | 6-1-2 | 8 | 0.3% | 10,080円 |
| 62 | 3-5-4 | 7 | 0.3% | 15,920円 |
| 62 | 3-6-5 | 7 | 0.3% | 17,923円 |
| 62 | 4-1-3 | 7 | 0.3% | 12,479円 |
| 62 | 4-3-5 | 7 | 0.3% | 51,181円 |
| 62 | 4-5-3 | 7 | 0.3% | 31,330円 |
| 62 | 4-5-6 | 7 | 0.3% | 10,530円 |
| 62 | 5-1-3 | 7 | 0.3% | 32,379円 |
| 62 | 5-4-1 | 7 | 0.3% | 28,744円 |
| 70 | 3-5-6 | 6 | 0.3% | 21,098円 |
| 70 | 5-1-4 | 6 | 0.3% | 9,095円 |
| 70 | 5-1-6 | 6 | 0.3% | 14,828円 |
| 70 | 5-2-1 | 6 | 0.3% | 17,393円 |
| 74 | 3-6-1 | 5 | 0.2% | 25,090円 |
| 74 | 3-6-4 | 5 | 0.2% | 25,594円 |
| 74 | 4-2-3 | 5 | 0.2% | 7,310円 |
| 74 | 4-3-2 | 5 | 0.2% | 15,944円 |
| 74 | 4-3-6 | 5 | 0.2% | 11,178円 |
| 74 | 5-4-2 | 5 | 0.2% | 18,928円 |
| 80 | 2-6-1 | 4 | 0.2% | 7,120円 |
| 80 | 2-6-3 | 4 | 0.2% | 46,810円 |
| 80 | 3-6-2 | 4 | 0.2% | 43,870円 |
| 80 | 4-2-6 | 4 | 0.2% | 7,892円 |
| 80 | 5-3-1 | 4 | 0.2% | 15,790円 |
| 80 | 5-3-4 | 4 | 0.2% | 41,968円 |
| 80 | 5-6-1 | 4 | 0.2% | 9,565円 |
| 80 | 6-1-3 | 4 | 0.2% | 8,708円 |
| 80 | 6-2-1 | 4 | 0.2% | 10,300円 |
| 80 | 6-3-1 | 4 | 0.2% | 6,618円 |
| 90 | 2-6-5 | 3 | 0.1% | 9,423円 |
| 90 | 4-6-5 | 3 | 0.1% | 4,773円 |
| 90 | 5-2-3 | 3 | 0.1% | 28,577円 |
| 90 | 5-2-4 | 3 | 0.1% | 31,827円 |
| 90 | 5-3-2 | 3 | 0.1% | 8,293円 |
| 90 | 5-6-3 | 3 | 0.1% | 124,167円 |
| 90 | 6-3-2 | 3 | 0.1% | 78,240円 |
| 90 | 6-4-2 | 3 | 0.1% | 60,920円 |
| 90 | 6-5-1 | 3 | 0.1% | 193,773円 |
| 99 | 2-5-6 | 2 | 0.1% | 43,545円 |
| 99 | 4-6-2 | 2 | 0.1% | 12,160円 |
| 99 | 5-4-3 | 2 | 0.1% | 10,175円 |
| 99 | 5-6-4 | 2 | 0.1% | 33,025円 |
| 99 | 6-1-4 | 2 | 0.1% | 18,625円 |
| 99 | 6-1-5 | 2 | 0.1% | 25,610円 |
| 99 | 6-2-3 | 2 | 0.1% | 23,045円 |
| 99 | 6-3-4 | 2 | 0.1% | 22,265円 |
| 99 | 6-4-3 | 2 | 0.1% | 2,650円 |
| 99 | 6-5-4 | 2 | 0.1% | 54,620円 |
| 109 | 4-6-3 | 1 | 0.0% | 46,570円 |
| 109 | 5-2-6 | 1 | 0.0% | 19,970円 |
| 109 | 5-3-6 | 1 | 0.0% | 7,210円 |
| 109 | 5-6-2 | 1 | 0.0% | 9,680円 |
| 109 | 6-3-5 | 1 | 0.0% | 137,620円 |
| 109 | 6-4-1 | 1 | 0.0% | 6,140円 |
| 109 | 6-5-3 | 1 | 0.0% | 45,390円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-3 | 557 | 8.1% | 1,000円 |
| 2 | 1-3-2 | 467 | 6.8% | 1,321円 |
| 3 | 1-2-4 | 438 | 6.4% | 1,318円 |
| 4 | 1-3-4 | 360 | 5.2% | 1,462円 |
| 5 | 1-2-5 | 281 | 4.1% | 1,958円 |
| 6 | 1-4-2 | 246 | 3.6% | 1,969円 |
| 7 | 1-3-5 | 233 | 3.4% | 2,068円 |
| 8 | 1-4-3 | 181 | 2.6% | 2,220円 |
| 9 | 1-2-6 | 171 | 2.5% | 2,637円 |
| 10 | 2-1-3 | 165 | 2.4% | 3,252円 |
| 11 | 1-5-2 | 150 | 2.2% | 3,896円 |
| 12 | 1-3-6 | 148 | 2.1% | 2,685円 |
| 13 | 2-1-4 | 139 | 2.0% | 3,836円 |
| 14 | 1-4-5 | 136 | 2.0% | 2,814円 |
| 15 | 3-1-4 | 126 | 1.8% | 4,152円 |
| 16 | 3-1-2 | 113 | 1.6% | 5,129円 |
| 17 | 1-5-3 | 106 | 1.5% | 3,847円 |
| 18 | 1-4-6 | 103 | 1.5% | 3,897円 |
| 18 | 1-5-4 | 103 | 1.5% | 4,723円 |
| 20 | 2-1-5 | 90 | 1.3% | 5,148円 |
| 21 | 3-1-5 | 80 | 1.2% | 5,641円 |
| 22 | 1-6-2 | 71 | 1.0% | 4,789円 |
| 23 | 2-3-1 | 69 | 1.0% | 6,557円 |
| 24 | 2-3-4 | 68 | 1.0% | 6,439円 |
| 25 | 4-1-2 | 67 | 1.0% | 8,170円 |
| 26 | 3-1-6 | 65 | 0.9% | 8,075円 |
| 27 | 3-2-4 | 64 | 0.9% | 6,035円 |
| 28 | 3-4-1 | 63 | 0.9% | 8,376円 |
| 29 | 3-2-1 | 60 | 0.9% | 7,145円 |
| 29 | 3-2-5 | 60 | 0.9% | 9,712円 |
| 31 | 2-4-1 | 57 | 0.8% | 6,481円 |
| 32 | 1-5-6 | 55 | 0.8% | 6,671円 |
| 32 | 2-3-5 | 55 | 0.8% | 8,232円 |
| 32 | 3-4-2 | 55 | 0.8% | 10,622円 |
| 32 | 3-4-5 | 55 | 0.8% | 7,668円 |
| 36 | 1-6-3 | 53 | 0.8% | 6,155円 |
| 37 | 2-1-6 | 52 | 0.8% | 8,759円 |
| 38 | 4-1-3 | 50 | 0.7% | 11,499円 |
| 39 | 1-6-4 | 45 | 0.7% | 7,049円 |
| 39 | 4-2-1 | 45 | 0.7% | 14,563円 |
| 41 | 4-1-6 | 42 | 0.6% | 13,130円 |
| 42 | 3-5-2 | 41 | 0.6% | 11,031円 |
| 42 | 4-1-5 | 41 | 0.6% | 8,100円 |
| 44 | 3-4-6 | 39 | 0.6% | 12,391円 |
| 45 | 2-5-1 | 38 | 0.6% | 11,621円 |
| 46 | 2-4-5 | 37 | 0.5% | 9,245円 |
| 46 | 3-5-1 | 37 | 0.5% | 14,605円 |
| 48 | 2-4-3 | 36 | 0.5% | 10,668円 |
| 49 | 3-2-6 | 35 | 0.5% | 12,451円 |
| 50 | 3-5-4 | 34 | 0.5% | 16,336円 |
| 51 | 2-3-6 | 33 | 0.5% | 21,027円 |
| 51 | 2-4-6 | 33 | 0.5% | 13,424円 |
| 51 | 4-2-5 | 33 | 0.5% | 18,134円 |
| 51 | 4-5-2 | 33 | 0.5% | 12,361円 |
| 55 | 4-5-1 | 31 | 0.5% | 17,312円 |
| 55 | 5-1-4 | 31 | 0.5% | 15,438円 |
| 57 | 1-6-5 | 29 | 0.4% | 7,222円 |
| 57 | 4-6-1 | 29 | 0.4% | 17,283円 |
| 57 | 5-1-3 | 29 | 0.4% | 16,357円 |
| 60 | 4-3-1 | 28 | 0.4% | 12,737円 |
| 60 | 5-1-2 | 28 | 0.4% | 11,565円 |
| 62 | 3-5-6 | 26 | 0.4% | 14,848円 |
| 63 | 2-5-3 | 25 | 0.4% | 15,612円 |
| 64 | 4-3-5 | 24 | 0.3% | 24,313円 |
| 65 | 2-5-4 | 23 | 0.3% | 21,620円 |
| 65 | 4-5-6 | 23 | 0.3% | 15,063円 |
| 67 | 5-2-1 | 22 | 0.3% | 23,793円 |
| 68 | 3-6-4 | 21 | 0.3% | 15,858円 |
| 68 | 4-5-3 | 21 | 0.3% | 28,550円 |
| 70 | 4-2-3 | 20 | 0.3% | 17,644円 |
| 70 | 4-2-6 | 20 | 0.3% | 10,198円 |
| 70 | 6-1-2 | 20 | 0.3% | 13,128円 |
| 73 | 3-6-5 | 18 | 0.3% | 17,187円 |
| 74 | 2-6-1 | 16 | 0.2% | 13,823円 |
| 74 | 2-6-4 | 16 | 0.2% | 30,104円 |
| 74 | 4-3-6 | 16 | 0.2% | 16,531円 |
| 74 | 5-3-1 | 16 | 0.2% | 16,866円 |
| 74 | 5-4-1 | 16 | 0.2% | 36,331円 |
| 74 | 5-6-1 | 16 | 0.2% | 18,822円 |
| 80 | 4-3-2 | 15 | 0.2% | 16,501円 |
| 81 | 6-2-1 | 14 | 0.2% | 19,064円 |
| 81 | 6-3-1 | 14 | 0.2% | 10,389円 |
| 83 | 5-1-6 | 12 | 0.2% | 21,378円 |
| 83 | 5-3-2 | 12 | 0.2% | 25,917円 |
| 83 | 5-4-2 | 12 | 0.2% | 25,764円 |
| 86 | 2-6-3 | 11 | 0.2% | 31,014円 |
| 86 | 3-6-2 | 11 | 0.2% | 25,139円 |
| 88 | 3-6-1 | 10 | 0.1% | 22,166円 |
| 88 | 4-6-5 | 10 | 0.1% | 22,695円 |
| 88 | 6-1-3 | 10 | 0.1% | 41,693円 |
| 91 | 4-6-2 | 9 | 0.1% | 26,167円 |
| 91 | 5-2-6 | 9 | 0.1% | 36,142円 |
| 91 | 5-3-4 | 9 | 0.1% | 24,954円 |
| 91 | 5-4-3 | 9 | 0.1% | 31,746円 |
| 91 | 6-1-4 | 9 | 0.1% | 8,081円 |
| 91 | 6-5-1 | 9 | 0.1% | 95,936円 |
| 97 | 2-5-6 | 8 | 0.1% | 14,668円 |
| 97 | 2-6-5 | 8 | 0.1% | 14,720円 |
| 97 | 4-6-3 | 8 | 0.1% | 16,454円 |
| 97 | 5-3-6 | 8 | 0.1% | 14,674円 |
| 101 | 5-2-4 | 7 | 0.1% | 56,741円 |
| 101 | 6-1-5 | 7 | 0.1% | 42,129円 |
| 101 | 6-3-4 | 7 | 0.1% | 20,611円 |
| 104 | 6-2-3 | 6 | 0.1% | 22,657円 |
| 104 | 6-4-1 | 6 | 0.1% | 23,152円 |
| 104 | 6-4-2 | 6 | 0.1% | 70,997円 |
| 107 | 5-2-3 | 5 | 0.1% | 18,046円 |
| 107 | 5-6-2 | 5 | 0.1% | 55,830円 |
| 107 | 5-6-3 | 5 | 0.1% | 94,790円 |
| 107 | 6-3-2 | 5 | 0.1% | 48,284円 |
| 111 | 5-4-6 | 4 | 0.1% | 18,512円 |
| 111 | 6-3-5 | 4 | 0.1% | 147,405円 |
| 111 | 6-4-3 | 4 | 0.1% | 3,505円 |
| 111 | 6-5-4 | 4 | 0.1% | 32,835円 |
| 115 | 5-6-4 | 3 | 0.0% | 24,947円 |
| 115 | 6-2-4 | 3 | 0.0% | 2,350円 |
| 115 | 6-4-5 | 3 | 0.0% | 114,740円 |
| 115 | 6-5-2 | 3 | 0.0% | 116,347円 |
| 115 | 6-5-3 | 3 | 0.0% | 25,847円 |
| 120 | 6-2-5 | 2 | 0.0% | 7,720円 |
2連単(全30通り)
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 503 | 21.6% | 368円 |
| 2 | 1-3 | 418 | 18.0% | 480円 |
| 3 | 1-4 | 228 | 9.8% | 784円 |
| 4 | 1-5 | 166 | 7.1% | 1,076円 |
| 4 | 2-1 | 166 | 7.1% | 1,167円 |
| 6 | 3-1 | 128 | 5.5% | 1,371円 |
| 7 | 2-3 | 76 | 3.3% | 2,136円 |
| 8 | 3-2 | 75 | 3.2% | 2,640円 |
| 9 | 3-4 | 64 | 2.8% | 2,123円 |
| 10 | 1-6 | 63 | 2.7% | 1,682円 |
| 11 | 2-4 | 51 | 2.2% | 2,999円 |
| 12 | 4-1 | 48 | 2.1% | 2,210円 |
| 13 | 3-5 | 40 | 1.7% | 4,330円 |
| 14 | 4-5 | 35 | 1.5% | 3,304円 |
| 15 | 2-5 | 32 | 1.4% | 3,700円 |
| 15 | 4-2 | 32 | 1.4% | 3,998円 |
| 17 | 5-1 | 30 | 1.3% | 4,365円 |
| 18 | 4-3 | 25 | 1.1% | 4,841円 |
| 19 | 3-6 | 21 | 0.9% | 5,939円 |
| 20 | 2-6 | 19 | 0.8% | 6,722円 |
| 21 | 6-1 | 16 | 0.7% | 3,156円 |
| 22 | 4-6 | 14 | 0.6% | 3,439円 |
| 22 | 5-4 | 14 | 0.6% | 5,441円 |
| 24 | 5-2 | 13 | 0.6% | 6,950円 |
| 25 | 5-3 | 12 | 0.5% | 7,816円 |
| 26 | 5-6 | 10 | 0.4% | 8,988円 |
| 26 | 6-3 | 10 | 0.4% | 8,128円 |
| 28 | 6-2 | 6 | 0.3% | 4,625円 |
| 28 | 6-4 | 6 | 0.3% | 5,113円 |
| 28 | 6-5 | 6 | 0.3% | 31,875円 |
| 順位 | 出目 | 回数 | 出現率 | 平均配当 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 | 1447 | 21.0% | 395円 |
| 2 | 1-3 | 1208 | 17.5% | 494円 |
| 3 | 1-4 | 666 | 9.7% | 750円 |
| 4 | 2-1 | 446 | 6.5% | 1,195円 |
| 5 | 1-5 | 414 | 6.0% | 1,248円 |
| 6 | 3-1 | 384 | 5.6% | 1,424円 |
| 7 | 2-3 | 225 | 3.3% | 2,217円 |
| 8 | 3-2 | 219 | 3.2% | 2,330円 |
| 9 | 3-4 | 212 | 3.1% | 2,619円 |
| 10 | 4-1 | 200 | 2.9% | 2,335円 |
| 11 | 1-6 | 198 | 2.9% | 1,549円 |
| 12 | 2-4 | 163 | 2.4% | 2,714円 |
| 13 | 3-5 | 138 | 2.0% | 3,533円 |
| 14 | 4-2 | 118 | 1.7% | 4,021円 |
| 15 | 4-5 | 108 | 1.6% | 4,018円 |
| 16 | 5-1 | 100 | 1.5% | 3,506円 |
| 17 | 2-5 | 94 | 1.4% | 3,842円 |
| 18 | 4-3 | 83 | 1.2% | 4,616円 |
| 19 | 3-6 | 60 | 0.9% | 4,554円 |
| 20 | 4-6 | 56 | 0.8% | 5,089円 |
| 21 | 2-6 | 51 | 0.7% | 4,875円 |
| 22 | 6-1 | 46 | 0.7% | 4,430円 |
| 23 | 5-3 | 45 | 0.7% | 6,091円 |
| 24 | 5-2 | 43 | 0.6% | 8,619円 |
| 25 | 5-4 | 41 | 0.6% | 9,234円 |
| 26 | 6-3 | 30 | 0.4% | 9,520円 |
| 27 | 5-6 | 29 | 0.4% | 8,408円 |
| 28 | 6-2 | 25 | 0.4% | 5,060円 |
| 29 | 6-4 | 19 | 0.3% | 7,164円 |
| 29 | 6-5 | 19 | 0.3% | 17,735円 |
数え方
出現率=その期間の福岡のレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。出ていない組番は表に出ません。
出現率=その期間の福岡のレースのうち、その組番が的中になった割合。同着で的中が2つあったレースは両方を数えています。出ていない組番は表に出ません。