勝率
0.00
今日・明日の出走予定はありません(明日の番組表は前日の19時半ごろに出ます)。
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | — | — | — | — |
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — | — |
| 4コース | 0 | — | — | — | — |
| 5コース | 0 | — | — | — | — |
| 6コース | 72 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.22 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7 | 三国 6R | 一般 | 5 | 6 | 0.24 | 6 | |
| 11/6 | 三国 8R | 一般 | 5 | 6 | 0.08 | 6 | |
| 11/6 | 三国 4R | みくにあさ推 | 6 | 6 | 0.36 | 6 | |
| 11/5 | 三国 1R | みくにあさイ | 6 | 6 | 0.17 | 6 | |
| 11/4 | 三国 2R | みくにあさガ | 6 | 6 | 0.41 | 5 | |
| 11/3 | 三国 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.09 | 5 | |
| 11/3 | 三国 2R | みくにあさガ | 5 | 6 | 0.24 | 6 | |
| 10/24 | 尼崎 2R | 一般 | 6 | 6 | 0.08 | 6 | |
| 10/23 | 尼崎 9R | 一般 | 5 | 6 | 0.29 | 6 | |
| 10/23 | 尼崎 5R | 一般 | 6 | 6 | 0.20 | 6 | |
| 10/22 | 尼崎 5R | 予選 | 4 | 6 | 0.38 | 6 | |
| 10/22 | 尼崎 1R | 朝からセンプ | 5 | 6 | 0.08 | 5 | |
| 10/21 | 尼崎 4R | 予選 | 4 | 6 | 0.34 | 5 | |
| 10/20 | 尼崎 2R | 予選 | 6 | 6 | 0.41 | 6 | |
| 10/11 | 常滑 8R | 一般 | 6 | 6 | 0.17 | 6 | |
| 10/11 | 常滑 3R | 一般 | 4 | 6 | 0.25 | 6 | |
| 10/10 | 常滑 3R | 一般 | 6 | 6 | 0.22 | 6 | |
| 10/9 | 常滑 6R | 昼トコ小判R | 5 | 6 | 0.23 | 5 | |
| 10/9 | 常滑 1R | 朝トコ小判R | 6 | 6 | 0.18 | 4 | |
| 10/8 | 常滑 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.24 | 6 | |
| 10/7 | 常滑 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.52 | 6 | |
| 10/7 | 常滑 3R | 予選 | 5 | 6 | 0.32 | 6 | |
| 10/6 | 常滑 5R | 三A傑戦 | 6 | 6 | 0.27 | 6 | |
| 9/25 | 三国 7R | 一般 | 6 | 6 | 0.12 | 6 | |
| 9/25 | 三国 2R | みくにあさガ | 6 | 6 | 0.13 | 5 | |
| 9/24 | 三国 9R | 一般 | 6 | 6 | 0.01 | 6 | |
| 9/24 | 三国 1R | みくにあさイ | 6 | 6 | 0.25 | 6 | |
| 9/23 | 三国 5R | 予選 | 4 | 6 | 0.11 | 5 | |
| 9/22 | 三国 3R | みくにあさズ | 6 | 6 | 0.13 | 6 | |
| 9/21 | 三国 5R | 予選 | 6 | 6 | 0.21 | 5 | |
| 9/20 | 三国 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.21 | 6 | |
| 9/20 | 三国 3R | みくにあさズ | 6 | 6 | 0.16 | 6 | |
| 9/3 | 児島 8R | 一般 | 5 | 6 | 0.19 | 6 | |
| 9/3 | 児島 1R | 朝得ガァ~コ | 6 | 6 | 0.10 | 6 | |
| 9/2 | 児島 2R | 一般 | 6 | 6 | 0.19 | 5 | |
| 9/1 | 児島 6R | 予選 | 6 | 6 | 0.35 | 6 | |
| 9/1 | 児島 2R | 予選 | 5 | 6 | 0.19 | 6 | |
| 8/31 | 児島 3R | 予選 | 6 | 6 | 0.21 | 6 | |
| 8/30 | 児島 6R | 予選 | 6 | 6 | 0.49 | 6 | |
| 8/30 | 児島 2R | 予選 | 5 | 6 | 0.15 | 6 | |
| 8/29 | 児島 2R | 予選 | 6 | 6 | 0.40 | 6 | |
| 8/19 | 三国 7R | 一般 | 6 | 6 | 0.19 | 6 | |
| 8/19 | 三国 3R | みくにあさズ | 6 | 6 | 0.11 | 6 | |
| 8/18 | 三国 3R | みくにあさズ | 6 | 6 | 0.27 | 6 | |
| 8/17 | 三国 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.17 | 6 | |
| 8/17 | 三国 1R | みくにあさイ | 6 | 6 | 0.15 | 5 | |
| 8/16 | 三国 4R | みくにあさ推 | 6 | 6 | 0.21 | 6 | |
| 8/15 | 三国 9R | 予選 | 6 | 6 | 0.11 | 6 | |
| 8/15 | 三国 2R | みくにあさガ | 6 | 6 | 0.21 | 6 | |
| 8/14 | 三国 1R | みくにあさイ | 6 | 6 | 0.34 | 6 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。