勝率
1.43
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | — | — | — | — |
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — | — |
| 4コース | 0 | — | — | — | — |
| 5コース | 0 | — | — | — | — |
| 6コース | 119 | 0.0% | 1.7% | 2.5% | 0.22 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | 児島 1R | 一般 | 6 | 6 | 0.08 | 6 | |
| 10/30 | 児島 9R | 一般 | 6 | 6 | 0.10 | 5 | |
| 10/30 | 児島 4R | 一般 | 5 | 6 | 0.20 | 6 | |
| 10/29 | 児島 9R | 予選特賞 | 6 | 6 | 0.07 | 5 | |
| 10/28 | 児島 5R | 予選 | 5 | 6 | 0.14 | 5 | |
| 10/28 | 児島 1R | 予選 | 6 | 6 | 0.17 | 5 | |
| 10/27 | 児島 3R | 予選 | 6 | 6 | 0.12 | 5 | |
| 9/20 | 唐津 7R | 一般 | 6 | 6 | 0.25 | 6 | |
| 9/20 | 唐津 3R | 3ライズ戦 | 5 | 6 | 0.28 | 6 | |
| 9/19 | 唐津 3R | 3ライズ戦 | 6 | 6 | 0.15 | 6 | |
| 9/18 | 唐津 5R | レッツ5特賞 | 6 | 6 | 0.17 | 6 | |
| 9/18 | 唐津 1R | 朝1戦 | 5 | 6 | 0.15 | 6 | |
| 9/17 | 唐津 9R | 予選 | 5 | 6 | 0.25 | 6 | |
| 9/17 | 唐津 2R | モー2ング戦 | 6 | 6 | 0.24 | 6 | |
| 9/16 | 唐津 8R | 8っぴータイ | 6 | 6 | 0.22 | 6 | |
| 8/25 | 芦屋 7R | 一般 | 6 | 6 | 0.21 | 5 | |
| 8/24 | 芦屋 7R | 一般 | 6 | 6 | 0.16 | 6 | |
| 8/24 | 芦屋 3R | サンライズX | 6 | 6 | 0.14 | 6 | |
| 8/23 | 芦屋 9R | 予選特賞 | 5 | 6 | 0.21 | 6 | |
| 8/23 | 芦屋 1R | サンライズV | 6 | 6 | 0.48 | 5 | |
| 8/22 | 芦屋 3R | サンライズX | 6 | 6 | 0.35 | 5 | |
| 8/21 | 芦屋 7R | 予選 | 6 | 6 | 0.26 | 3 | |
| 8/21 | 芦屋 2R | サンライズW | 5 | 6 | 0.14 | 4 | |
| 8/20 | 芦屋 3R | サンライズX | 6 | 6 | 0.47 | 6 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。