勝率
1.08
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 0 | — | — | — | — |
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — | — |
| 4コース | 7 | 0.0% | 0.0% | 14.3% | 0.18 |
| 5コース | 16 | 0.0% | 6.2% | 6.2% | 0.17 |
| 6コース | 108 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | びわこ 7R | 一般 | 6 | 6 | 0.24 | 5 | |
| 10/26 | びわこ 2R | 一般 | 5 | 5 | 0.14 | 6 | |
| 10/25 | びわこ 9R | 一般 | 6 | 6 | 0.28 | 6 | |
| 10/24 | びわこ 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 0.24 | 6 | |
| 10/24 | びわこ 4R | 予選 | 6 | 6 | 0.22 | 6 | |
| 10/23 | びわこ 5R | 予選 | 6 | 6 | 0.35 | 6 | |
| 10/22 | びわこ 10R | 予選特賞 | 6 | 6 | 0.29 | 6 | |
| 10/22 | びわこ 3R | 予選 | 4 | 4 | 0.28 | 6 | |
| 10/21 | びわこ 2R | 予選 | 6 | 6 | 0.34 | 6 | |
| 10/10 | 蒲郡 6R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.19 | 6 | |
| 10/9 | 蒲郡 7R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.26 | 6 | |
| 10/8 | 蒲郡 7R | 予選 | 6 | 6 | 0.23 | 6 | |
| 10/8 | 蒲郡 3R | 予選 | 6 | 6 | 0.19 | 6 | |
| 10/7 | 蒲郡 2R | 予選 | 5 | 6 | F.01 | F | |
| 9/23 | 住之江 2R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.10 | 6 | |
| 9/22 | 住之江 6R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.12 | 6 | |
| 9/22 | 住之江 1R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.16 | 6 | |
| 9/21 | 住之江 4R | 予選 | 6 | 6 | 0.15 | 4 | |
| 9/20 | 住之江 6R | 予選特別B戦 | 6 | 6 | 0.09 | 6 | |
| 9/20 | 住之江 1R | 住之江ONE | 4 | 6 | 0.01 | 5 | |
| 9/19 | 住之江 2R | 予選 | 5 | 5 | 0.30 | 2 | |
| 9/18 | 住之江 2R | 予選 | 6 | 6 | 0.26 | 6 | |
| 9/3 | 常滑 5R | 三A傑戦 | 4 | 4 | 0.15 | 6 | |
| 9/3 | 常滑 1R | 朝トコ小判R | 6 | 6 | 0.10 | 6 | |
| 9/2 | 常滑 8R | 一般 | 5 | 5 | 0.12 | 4 | |
| 9/2 | 常滑 2R | 一般 | 6 | 6 | 0.28 | 6 | |
| 9/1 | 常滑 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.30 | 5 | |
| 8/31 | 常滑 8R | 予選 | 4 | 4 | 0.17 | 6 | |
| 8/31 | 常滑 2R | 予選 | 6 | 6 | 0.16 | 6 | |
| 8/30 | 常滑 4R | 予選 | 5 | 6 | 0.11 | 6 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。