勝率
2.23
今日・明日の出走予定はありません(明日の番組表は前日の19時半ごろに出ます)。
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 17 | 5.9% | 11.8% | 17.6% | 0.20 |
| 2コース | 22 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 0.17 |
| 3コース | 32 | 3.1% | 6.2% | 9.4% | 0.16 |
| 4コース | 31 | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 0.16 |
| 5コース | 25 | 0.0% | 4.0% | 12.0% | 0.21 |
| 6コース | 20 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.16 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
| コース | 出走 | 逃げられ | 差され | まくられ | まくり差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 17 | — | 11.8% 2 | 64.7% 11 | 17.6% 3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 2コース | 22 | 54.5% 12 | 0.0% 0 | 13.6% 3 | 31.8% 7 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 3コース | 32 | 43.8% 14 | 9.4% 3 | 21.9% 7 | 12.5% 4 | 9.4% 3 | 0.0% 0 |
| 4コース | 31 | 54.8% 17 | 9.7% 3 | 12.9% 4 | 19.4% 6 | 3.2% 1 | 0.0% 0 |
| 5コース | 25 | 40.0% 10 | 16.0% 4 | 28.0% 7 | 0.0% 0 | 16.0% 4 | 0.0% 0 |
| 6コース | 20 | 35.0% 7 | 10.0% 2 | 30.0% 6 | 20.0% 4 | 5.0% 1 | 0.0% 0 |
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。