勝率
5.49
今日・明日の出走予定はありません(明日の番組表は前日の19時半ごろに出ます)。
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 32 | 62.5% | 75.0% | 87.5% | 0.16 |
| 2コース | 36 | 19.4% | 55.6% | 69.4% | 0.16 |
| 3コース | 35 | 20.0% | 40.0% | 60.0% | 0.15 |
| 4コース | 38 | 10.5% | 39.5% | 63.2% | 0.19 |
| 5コース | 32 | 6.2% | 18.8% | 46.9% | 0.20 |
| 6コース | 37 | 2.7% | 13.5% | 27.0% | 0.17 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/4 | 浜名湖 12R | 優勝戦 | 2 | 3 | 0.09 | 1 | まくり差し |
| 10/3 | 浜名湖 12R | 準優勝戦 | 3 | 3 | 0.20 | 1 | まくり差し |
| 10/3 | 浜名湖 6R | 一般 | 5 | 5 | 0.19 | 1 | まくり差し |
| 10/2 | 浜名湖 12R | 予選特選 | 3 | 3 | 0.07 | 2 | |
| 10/2 | 浜名湖 2R | 予選 | 6 | 6 | 0.36 | 5 | |
| 10/1 | 浜名湖 6R | 予選 | 2 | 2 | 0.21 | 1 | まくり |
| 10/1 | 浜名湖 1R | 予選 | 4 | 4 | 0.29 | 3 | |
| 9/30 | 浜名湖 7R | 予選 | 1 | 1 | 0.27 | 1 | 逃げ |
| 8/19 | 鳴門 10R | 選抜戦 | 6 | 6 | 0.16 | 4 | |
| 8/19 | 鳴門 6R | 一般 | 3 | 3 | 0.18 | 5 | |
| 8/18 | 鳴門 10R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 0.28 | 6 | |
| 8/18 | 鳴門 2R | 一般 | 1 | 1 | 0.16 | 3 | |
| 8/17 | 鳴門 9R | 特賞 | 3 | 3 | 0.08 | 4 | |
| 8/17 | 鳴門 5R | 予選 | 5 | 5 | 0.31 | 2 | |
| 8/16 | 鳴門 11R | 特選 | 2 | 2 | 0.09 | 1 | 差し |
| 8/16 | 鳴門 5R | 予選 | 4 | 4 | 0.27 | 3 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。