勝率
5.45
今日・明日の出走予定はありません(明日の番組表は前日の19時半ごろに出ます)。
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 18 | 38.9% | 66.7% | 72.2% | 0.17 |
| 2コース | 16 | 12.5% | 37.5% | 68.8% | 0.18 |
| 3コース | 21 | 9.5% | 19.0% | 38.1% | 0.20 |
| 4コース | 21 | 14.3% | 33.3% | 47.6% | 0.16 |
| 5コース | 18 | 5.6% | 16.7% | 33.3% | 0.15 |
| 6コース | 18 | 0.0% | 0.0% | 33.3% | 0.22 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 鳴門 8R | 予選 | 3 | 欠 | |||
| 10/13 | 鳴門 2R | どーなるなる | 4 | 4 | 0.22 | 2 | |
| 10/12 | 鳴門 10R | 特賞 | 2 | 2 | 0.17 | 3 | |
| 10/12 | 鳴門 6R | 予選 | 5 | 5 | 0.10 | 2 | |
| 9/25 | 桐生 7R | 一般 | 2 | 2 | 0.19 | 5 | |
| 9/25 | 桐生 1R | 一般 | 3 | 3 | 0.24 | 4 | |
| 9/24 | 桐生 7R | 一般 | 5 | 5 | 0.11 | 5 | |
| 9/23 | 桐生 5R | 予選男子 | 4 | 4 | 0.17 | 4 | |
| 9/22 | 桐生 5R | 予選男子 | 5 | 5 | 0.02 | 5 | |
| 9/22 | 桐生 1R | 予選男子 | 1 | 1 | 0.13 | 6 | |
| 9/21 | 桐生 8R | ドラドキ5男 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | |
| 9/20 | 桐生 11R | 予選特選男子 | 6 | 6 | 0.23 | 6 | |
| 9/20 | 桐生 7R | ドラドキ3男 | 2 | 2 | 0.21 | 6 | |
| 9/10 | 平和島 3R | 一般 | 6 | 6 | 0.17 | 6 | |
| 9/9 | 平和島 8R | 一般 | 6 | 6 | 0.33 | 5 | |
| 9/8 | 平和島 8R | 予選 | 6 | 5 | 0.16 | 3 | |
| 9/7 | 平和島 3R | 予選 | 6 | 6 | 0.32 | 6 | |
| 9/6 | 平和島 11R | 予選特選 | 3 | 4 | F.04 | F | |
| 9/6 | 平和島 2R | 予選 | 2 | 2 | 0.10 | 1 | まくり |
| 9/5 | 平和島 8R | 予選 | 5 | 5 | 0.15 | 4 | |
| 8/20 | 多摩川 9R | 静波まつり選 | 2 | 3 | 0.15 | 4 | |
| 8/20 | 多摩川 5R | 一般 | 6 | 6 | 0.18 | 3 | |
| 8/19 | 多摩川 9R | 一般 | 5 | 5 | 0.21 | 3 | |
| 8/19 | 多摩川 1R | 一般 | 1 | 1 | 0.15 | 2 | |
| 8/18 | 多摩川 4R | 予選 | 4 | 4 | 0.13 | 4 | |
| 8/17 | 多摩川 12R | 記者選抜戦 | 3 | 3 | 0.19 | 4 | |
| 8/17 | 多摩川 2R | 予選 | 6 | 6 | 0.17 | 3 | |
| 8/16 | 多摩川 5R | 予選 | 1 | 1 | 0.09 | 2 | |
| 8/15 | 多摩川 7R | 予選 | 2 | 2 | 0.11 | 1 | 差し |
| 8/15 | 多摩川 3R | 予選 | 5 | 5 | 0.12 | 6 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。