勝率
2.57
今日・明日の出走予定はありません(明日の番組表は前日の19時半ごろに出ます)。
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 8 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 0.18 |
| 2コース | 18 | 11.1% | 16.7% | 38.9% | 0.19 |
| 3コース | 20 | 0.0% | 0.0% | 5.0% | 0.18 |
| 4コース | 11 | 0.0% | 9.1% | 9.1% | 0.15 |
| 5コース | 18 | 5.6% | 5.6% | 11.1% | 0.17 |
| 6コース | 17 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/4 | 下関 5R | シーモ 戦 | 2 | 2 | 0.22 | 1 | 差し |
| 11/3 | 下関 1R | 一般 | 5 | 6 | 0.16 | 6 | |
| 11/2 | 下関 10R | 予選特賞 | 5 | 5 | 0.18 | 6 | |
| 11/2 | 下関 5R | シーモ戦 | 2 | 2 | 0.09 | 5 | |
| 11/1 | 下関 9R | 予選 | 6 | 6 | 0.28 | 6 | |
| 11/1 | 下関 1R | 予選 | 1 | 1 | 0.21 | 1 | 逃げ |
| 8/16 | 下関 2R | 一般 | 6 | 6 | F.01 | F | |
| 8/15 | 下関 12R | 一般 | 4 | 4 | 0.07 | 4 | |
| 8/15 | 下関 4R | 一般 | 1 | 1 | 0.06 | 1 | 逃げ |
| 8/14 | 下関 9R | 予選 | 6 | 6 | 0.28 | 4 | |
| 8/14 | 下関 1R | 予選 | 1 | 1 | 0.31 | 1 | 逃げ |
| 8/13 | 下関 5R | 長州ファイブ | 3 | 3 | 0.09 | 3 | |
| 8/12 | 下関 9R | 予選 | 2 | 2 | 0.13 | 6 | |
| 8/12 | 下関 5R | 長州ファイブ | 5 | 5 | 0.17 | 3 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。