勝率
6.71
今日・明日の出走予定はありません(明日の番組表は前日の19時半ごろに出ます)。
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 40 | 57.5% | 80.0% | 92.5% | 0.15 |
| 2コース | 32 | 31.2% | 53.1% | 68.8% | 0.16 |
| 3コース | 28 | 17.9% | 39.3% | 53.6% | 0.13 |
| 4コース | 34 | 29.4% | 50.0% | 64.7% | 0.15 |
| 5コース | 30 | 13.3% | 26.7% | 53.3% | 0.11 |
| 6コース | 29 | 6.9% | 20.7% | 44.8% | 0.14 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 戸田 10R | 選抜戦 | 2 | 2 | 0.17 | 6 | |
| 9/24 | 戸田 6R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.12 | 5 | |
| 9/23 | 戸田 10R | 準優勝戦 | 2 | 2 | 0.10 | 4 | |
| 9/23 | 戸田 4R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.17 | 4 | |
| 9/22 | 戸田 10R | 戸田特賞 | 5 | 5 | 0.04 | 6 | |
| 9/22 | 戸田 5R | ウインウイン | 1 | 1 | 0.15 | 2 | |
| 9/20 | 戸田 11R | 戸田特選 | 1 | 1 | 0.20 | 4 | |
| 9/20 | 戸田 6R | 予選 | 3 | 3 | 0.19 | 1 | まくり |
| 9/19 | 戸田 11R | 戸田特選 | 2 | 2 | 0.15 | 1 | まくり |
| 9/19 | 戸田 4R | 予選 | 4 | 5 | 0.18 | 4 | |
| 9/18 | 戸田 10R | 戸田特賞 | 6 | 6 | 0.18 | 1 | 抜き |
| 8/16 | 桐生 5R | 一般 | 6 | 6 | 0.24 | 5 | |
| 8/15 | 桐生 4R | 一般 | 6 | 6 | 0.15 | 6 | |
| 8/14 | 桐生 9R | 予選 | 6 | 6 | 0.21 | 6 | |
| 8/13 | 桐生 5R | 予選 | 6 | 6 | 0.25 | 6 | |
| 8/12 | 桐生 5R | 予選 | 4 | 4 | F.03 | F |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。