勝率
4.18
今日・明日の出走予定はありません(明日の番組表は前日の19時半ごろに出ます)。
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 30 | 53.3% | 60.0% | 73.3% | 0.18 |
| 2コース | 30 | 3.3% | 40.0% | 50.0% | 0.17 |
| 3コース | 37 | 10.8% | 24.3% | 45.9% | 0.15 |
| 4コース | 37 | 2.7% | 8.1% | 27.0% | 0.16 |
| 5コース | 34 | 2.9% | 5.9% | 14.7% | 0.16 |
| 6コース | 29 | 0.0% | 3.4% | 13.8% | 0.17 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24 | 住之江 8R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.07 | 5 | |
| 10/24 | 住之江 1R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.20 | 6 | |
| 10/23 | 住之江 5R | 住之江ファイ | 4 | 4 | 0.27 | 5 | |
| 10/22 | 住之江 7R | 予選 | 3 | 3 | 0.26 | 5 | |
| 10/22 | 住之江 3R | 予選 | 1 | 1 | 0.16 | 1 | 逃げ |
| 10/21 | 住之江 2R | 予選 | 6 | 6 | 0.18 | 5 | |
| 10/20 | 住之江 8R | 予選 | 5 | 5 | 0.14 | 6 | |
| 10/20 | 住之江 4R | 予選 | 2 | 2 | 0.18 | 2 | |
| 10/19 | 住之江 9R | 予選 | 4 | 4 | 0.20 | 5 | |
| 10/14 | 徳山 10R | のんた選抜 | 1 | 1 | 0.09 | 2 | |
| 10/14 | 徳山 6R | 一般 | 4 | 4 | 0.11 | 6 | |
| 10/13 | 徳山 10R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 0.16 | 3 | |
| 10/13 | 徳山 5R | 一般 | 3 | 3 | 0.11 | 3 | |
| 10/12 | 徳山 9R | 推しトク特賞 | 3 | 3 | 0.21 | 5 | |
| 10/12 | 徳山 3R | 決めトク特賞 | 2 | 2 | 0.24 | 2 | |
| 10/11 | 徳山 2R | 狙いトク特選 | 4 | 4 | 0.23 | 5 | |
| 10/10 | 徳山 10R | 予選 | 5 | 5 | 0.09 | 1 | まくり差し |
| 10/10 | 徳山 1R | 朝トク予選 | 3 | 3 | 0.07 | 1 | 抜き |
| 8/31 | 唐津 7R | 一般 | 3 | 3 | 0.13 | 5 | |
| 8/31 | 唐津 2R | モー2ング戦 | 2 | 2 | 0.27 | 5 | |
| 8/30 | 唐津 6R | 一般 | 3 | 3 | 0.19 | 4 | |
| 8/30 | 唐津 2R | モー2ング戦 | 4 | 4 | 0.11 | 5 | |
| 8/29 | 唐津 8R | 予選 | 2 | 2 | 0.06 | 2 | |
| 8/29 | 唐津 3R | 3ライズ戦 | 4 | 4 | 0.31 | 6 | |
| 8/28 | 唐津 9R | 予選 | 5 | 5 | 0.42 | 6 | |
| 8/20 | 徳山 8R | 一般 | 5 | 6 | 0.36 | 5 | |
| 8/20 | 徳山 3R | 決めトク一般 | 3 | 3 | 0.08 | 4 | |
| 8/19 | 徳山 1R | 朝トク一般 | 4 | 4 | 0.13 | 2 | |
| 8/18 | 徳山 9R | 推しトク予選 | 3 | 3 | 0.06 | 6 | |
| 8/18 | 徳山 2R | お盆選抜 | 2 | 2 | 0.21 | 5 | |
| 8/17 | 徳山 8R | 予選 | 5 | 5 | 0.28 | 6 | |
| 8/16 | 徳山 9R | 推しトク予選 | 2 | 2 | 0.08 | 2 | |
| 8/16 | 徳山 1R | 朝トク予選 | 6 | 6 | 0.05 | 2 | |
| 8/15 | 徳山 8R | 予選 | 1 | 1 | 0.26 | 5 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。