上原健次郎 ウエハラ ケンジロウ

A2登録番号 5073福岡支部沖縄出身124期31歳

今日・明日の出走

期別成績(公式)

2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。

勝率
5.53
2連率
33.0%
出走
106
1着 / 2着
16 / 19
優出 / 優勝
0 / 0
平均ST
0.18

コース別の成績

全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。

コース出走1着率2連率3連率平均ST
1コース4461.4%75.0%79.5%0.18
2コース4211.9%40.5%61.9%0.18
3コース395.1%23.1%43.6%0.18
4コース3417.6%41.2%50.0%0.18
5コース400.0%2.5%20.0%0.17
6コース380.0%5.3%31.6%0.19

コースごとの勝ち方

そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。

コース出走逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1コース4459.1% 26———2.3% 10.0% 0
2コース42—9.5% 42.4% 1—0.0% 00.0% 0
3コース39—0.0% 00.0% 05.1% 20.0% 00.0% 0
4コース34—8.8% 32.9% 12.9% 12.9% 10.0% 0
5コース40—0.0% 00.0% 00.0% 00.0% 00.0% 0
6コース38—0.0% 00.0% 00.0% 00.0% 00.0% 0

コースごとの負け方

そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。

コース出走逃げられ差されまくられまくり差され抜かれ恵まれ
1コース44—4.5% 218.2% 813.6% 62.3% 10.0% 0
2コース4247.6% 204.8% 219.0% 811.9% 52.4% 12.4% 1
3コース3951.3% 2012.8% 512.8% 512.8% 55.1% 20.0% 0
4コース3450.0% 178.8% 314.7% 55.9% 22.9% 10.0% 0
5コース4062.5% 2515.0% 65.0% 25.0% 210.0% 42.5% 1
6コース3865.8% 2510.5% 413.2% 50.0% 07.9% 32.6% 1

直近の成績

直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。

日付レース種別枠進入ST着決まり手
10/31唐津 10R 選抜戦440.21 6
10/31唐津 4R おは4戦110.12 1抜き
10/30唐津 10R 準優勝戦230.06 5
10/30唐津 6R 一般550.12 5
10/29唐津 10R 予選特賞340.16 4
10/29唐津 2R モー2ング戦110.19 1逃げ
10/28唐津 11R 宝当特選660.13 3
10/28唐津 4R おは4戦220.14 1差し
10/27唐津 7R 予選440.14 1抜き
10/23徳山 12R 優勝戦330.15 3
10/22徳山 12R 準優勝戦440.09 1差し
10/22徳山 3R 決めトク一般110.01 1逃げ
10/21徳山 9R 推しトク特賞220.16 2
10/21徳山 2R 狙いトク特選330.08 3
10/20徳山 11R 予選660.23 6
10/20徳山 3R 決めトク特賞550.13 3
10/19徳山 12R すなっち特選440.19 3
10/19徳山 3R 決めトク特賞110.12 1逃げ
10/18徳山 6R 予選330.11 1まくり差し
10/14下関 9R シーモ特選440.29 3

数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。