勝率
6.59
今日・明日の出走予定はありません(明日の番組表は前日の19時半ごろに出ます)。
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 44 | 65.9% | 79.5% | 86.4% | 0.15 |
| 2コース | 32 | 12.5% | 37.5% | 68.8% | 0.16 |
| 3コース | 29 | 31.0% | 55.2% | 75.9% | 0.14 |
| 4コース | 34 | 14.7% | 35.3% | 64.7% | 0.14 |
| 5コース | 33 | 9.1% | 24.2% | 48.5% | 0.12 |
| 6コース | 26 | 3.8% | 30.8% | 57.7% | 0.16 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/15 | 浜名湖 3R | 一般 | 6 | 6 | 0.17 | 2 | |
| 9/14 | 浜名湖 11R | 準優勝戦 | 1 | 1 | 0.11 | 5 | |
| 9/14 | 浜名湖 6R | 一般 | 6 | 6 | F.01 | F | |
| 9/13 | 浜名湖 12R | 予選特選 | 1 | 1 | 0.12 | 1 | 逃げ |
| 9/13 | 浜名湖 8R | ブレイクタイ | 4 | 4 | 0.08 | 4 | |
| 9/12 | 浜名湖 9R | 予選特賞 | 3 | 3 | 0.21 | 1 | 差し |
| 9/12 | 浜名湖 5R | 予選 | 5 | 2 | 0.14 | 3 | |
| 9/11 | 浜名湖 12R | ドリーム戦 | 6 | 6 | 0.12 | 2 | |
| 9/11 | 浜名湖 6R | 予選 | 2 | 2 | 0.08 | 1 | まくり |
| 9/1 | 多摩川 8R | 一般 | 3 | 3 | 0.17 | 4 | |
| 8/31 | 多摩川 6R | 予選 | 5 | 5 | 0.13 | 4 | |
| 8/30 | 多摩川 10R | 予選特賞 | 5 | 4 | 0.14 | 4 | |
| 8/30 | 多摩川 3R | 予選 | 4 | 5 | 0.06 | 4 | |
| 8/29 | 多摩川 11R | 予選特選 | 1 | 1 | 0.14 | 6 | |
| 8/29 | 多摩川 5R | 予選 | 2 | 2 | 0.14 | 2 | |
| 8/28 | 多摩川 9R | 予選 | 6 | 6 | 0.22 | 5 | |
| 8/28 | 多摩川 3R | 予選 | 3 | 3 | 0.14 | 3 | |
| 8/18 | 住之江 8R | 一般戦 | 1 | 1 | 0.23 | 1 | 逃げ |
| 8/17 | 住之江 12R | 一般戦 | 4 | 4 | 0.12 | 4 | |
| 8/17 | 住之江 2R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.34 | 4 | |
| 8/16 | 住之江 10R | 予選特別B戦 | 5 | 5 | 0.16 | 3 | |
| 8/16 | 住之江 4R | 予選 | 4 | 4 | 0.06 | 2 | |
| 8/15 | 住之江 7R | 予選 | 1 | 1 | 0.23 | 6 | |
| 8/14 | 住之江 7R | 予選 | 2 | 2 | 0.16 | 5 | |
| 8/14 | 住之江 1R | 予選 | 5 | 5 | 0.09 | 3 | |
| 8/13 | 住之江 9R | 予選 | 3 | 3 | 0.17 | 3 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。