勝率
6.26
今日・明日の出走予定はありません(明日の番組表は前日の19時半ごろに出ます)。
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 34 | 64.7% | 79.4% | 85.3% | 0.17 |
| 2コース | 42 | 19.0% | 38.1% | 54.8% | 0.20 |
| 3コース | 37 | 24.3% | 40.5% | 45.9% | 0.16 |
| 4コース | 36 | 36.1% | 47.2% | 72.2% | 0.19 |
| 5コース | 21 | 9.5% | 9.5% | 28.6% | 0.21 |
| 6コース | 25 | 0.0% | 4.0% | 4.0% | 0.30 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 浜名湖 7R | 一般 | 5 | 6 | 0.28 | 5 | |
| 9/24 | 浜名湖 1R | 一般 | 6 | 6 | 0.33 | 6 | |
| 9/23 | 浜名湖 1R | 一般 | 6 | 6 | 0.28 | 6 | |
| 9/22 | 浜名湖 7R | 予選 | 6 | 6 | 0.29 | 5 | |
| 9/22 | 浜名湖 3R | 予選 | 5 | 6 | 0.45 | 6 | |
| 9/21 | 浜名湖 7R | 予選 | 6 | 6 | 0.29 | 5 | |
| 9/20 | 浜名湖 3R | 予選 | 6 | 6 | 0.33 | 6 | |
| 9/19 | 浜名湖 10R | 予選特賞 | 6 | 6 | 0.49 | 6 | |
| 9/19 | 浜名湖 6R | 予選 | 5 | 6 | 0.17 | 6 | |
| 8/18 | 住之江 1R | 一般戦 | 6 | 5 | 0.34 | 6 | |
| 8/17 | 住之江 2R | 一般戦 | 6 | 6 | 0.24 | 6 | |
| 8/16 | 住之江 2R | 予選 | 6 | 6 | 0.42 | 6 | |
| 8/15 | 住之江 2R | 予選 | 6 | 4 | 0.25 | 4 | |
| 8/14 | 住之江 10R | 予選特別B戦 | 2 | 6 | 0.31 | 6 | |
| 8/14 | 住之江 2R | 予選 | 6 | 5 | F.01 | F | |
| 8/13 | 住之江 6R | 予選特別B戦 | 3 | 3 | 0.21 | 4 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。