勝率
4.99
今日・明日の出走予定はありません(明日の番組表は前日の19時半ごろに出ます)。
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 18 | 38.9% | 61.1% | 72.2% | 0.14 |
| 2コース | 24 | 0.0% | 29.2% | 45.8% | 0.17 |
| 3コース | 26 | 7.7% | 23.1% | 34.6% | 0.19 |
| 4コース | 29 | 0.0% | 13.8% | 27.6% | 0.18 |
| 5コース | 29 | 3.4% | 24.1% | 34.5% | 0.19 |
| 6コース | 17 | 0.0% | 5.9% | 17.6% | 0.24 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
| コース | 出走 | 逃げられ | 差され | まくられ | まくり差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 18 | — | 16.7% 3 | 16.7% 3 | 27.8% 5 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 2コース | 24 | 62.5% 15 | 0.0% 0 | 25.0% 6 | 12.5% 3 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
| 3コース | 26 | 38.5% 10 | 23.1% 6 | 23.1% 6 | 3.8% 1 | 3.8% 1 | 0.0% 0 |
| 4コース | 29 | 41.4% 12 | 20.7% 6 | 3.4% 1 | 24.1% 7 | 10.3% 3 | 0.0% 0 |
| 5コース | 29 | 48.3% 14 | 6.9% 2 | 24.1% 7 | 13.8% 4 | 3.4% 1 | 0.0% 0 |
| 6コース | 17 | 70.6% 12 | 0.0% 0 | 17.6% 3 | 11.8% 2 | 0.0% 0 | 0.0% 0 |
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。