勝率
3.00
今日・明日の出走予定はありません(明日の番組表は前日の19時半ごろに出ます)。
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 13 | 15.4% | 30.8% | 46.2% | 0.21 |
| 2コース | 18 | 5.6% | 27.8% | 38.9% | 0.24 |
| 3コース | 16 | 0.0% | 6.2% | 12.5% | 0.23 |
| 4コース | 20 | 0.0% | 5.0% | 10.0% | 0.20 |
| 5コース | 18 | 0.0% | 11.1% | 11.1% | 0.26 |
| 6コース | 13 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.24 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/29 | 芦屋 6R | 一般 | 4 | 4 | 0.13 | 5 | |
| 9/28 | 芦屋 6R | 一般 | 3 | 3 | 0.13 | 5 | |
| 9/28 | 芦屋 1R | サンライズV | 4 | 4 | 0.09 | 6 | |
| 9/27 | 芦屋 1R | サンライズV | 2 | 2 | 0.18 | 2 | |
| 9/26 | 芦屋 7R | 予選 | 1 | 1 | 0.28 | 4 | |
| 9/26 | 芦屋 2R | サンライズW | 5 | 5 | 0.28 | 5 | |
| 9/25 | 芦屋 5R | サンライズZ | 3 | 3 | 0.25 | 6 | |
| 9/24 | 芦屋 1R | サンライズV | 6 | 6 | 0.24 | 6 | |
| 9/4 | 浜名湖 9R | 一般 | 2 | 2 | 0.34 | 5 | |
| 9/4 | 浜名湖 1R | 一般 | 4 | 5 | 0.19 | 2 | |
| 9/3 | 浜名湖 4R | ランチタイム | 3 | 3 | 0.17 | 5 | |
| 9/2 | 浜名湖 2R | 予選 | 1 | 1 | 0.36 | 3 | |
| 9/1 | 浜名湖 5R | 予選 | 4 | 4 | 0.26 | 6 | |
| 8/31 | 浜名湖 9R | 予選 | 2 | 2 | 0.16 | 4 | |
| 8/31 | 浜名湖 1R | 予選 | 5 | 5 | 0.25 | 4 | |
| 8/30 | 浜名湖 4R | ランチタイム | 6 | 5 | 0.29 | 6 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。