勝率
4.04
今日・明日の出走予定はありません(明日の番組表は前日の19時半ごろに出ます)。
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 28 | 17.9% | 50.0% | 57.1% | 0.19 |
| 2コース | 28 | 0.0% | 14.3% | 28.6% | 0.20 |
| 3コース | 39 | 0.0% | 15.4% | 30.8% | 0.19 |
| 4コース | 37 | 0.0% | 5.4% | 29.7% | 0.17 |
| 5コース | 29 | 0.0% | 3.4% | 24.1% | 0.20 |
| 6コース | 29 | 0.0% | 3.4% | 20.7% | 0.19 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
| コース | 出走 | 逃げられ | 差され | まくられ | まくり差され | 抜かれ | 恵まれ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 28 | — | 14.3% 4 | 35.7% 10 | 25.0% 7 | 7.1% 2 | 0.0% 0 |
| 2コース | 28 | 50.0% 14 | 3.6% 1 | 21.4% 6 | 21.4% 6 | 3.6% 1 | 0.0% 0 |
| 3コース | 39 | 56.4% 22 | 0.0% 0 | 17.9% 7 | 7.7% 3 | 15.4% 6 | 2.6% 1 |
| 4コース | 37 | 43.2% 16 | 21.6% 8 | 13.5% 5 | 16.2% 6 | 5.4% 2 | 0.0% 0 |
| 5コース | 29 | 41.4% 12 | 20.7% 6 | 13.8% 4 | 13.8% 4 | 10.3% 3 | 0.0% 0 |
| 6コース | 29 | 44.8% 13 | 20.7% 6 | 10.3% 3 | 6.9% 2 | 10.3% 3 | 6.9% 2 |
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/7 | 三国 9R | 一般特選 | 2 | 2 | 0.11 | 5 | |
| 11/7 | 三国 1R | みくにあさイ | 5 | 5 | 0.25 | 3 | |
| 11/6 | 三国 1R | みくにあさイ | 4 | 4 | 0.31 | 3 | |
| 11/5 | 三国 10R | 予選特賞 | 6 | 6 | 0.17 | 3 | |
| 11/5 | 三国 4R | みくにあさ推 | 3 | 3 | 0.19 | 4 | |
| 11/4 | 三国 6R | 予選 | 1 | 1 | 0.14 | 1 | 逃げ |
| 11/3 | 三国 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.19 | 5 | |
| 11/3 | 三国 5R | 予選 | 3 | 3 | 0.19 | 5 | |
| 10/21 | 津 8R | 一般 | 2 | 2 | 0.24 | 2 | |
| 10/21 | 津 1R | ツッキーレー | 6 | 6 | 0.16 | 4 | |
| 10/20 | 津 7R | 一般 | 3 | 3 | 0.29 | 4 | |
| 10/19 | 津 8R | 予選 | 6 | 6 | 0.20 | 6 | |
| 10/19 | 津 2R | 予選 | 5 | 5 | 0.18 | 5 | |
| 10/18 | 津 3R | 予選 | 1 | 1 | 0.14 | 5 | |
| 10/17 | 津 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.22 | 4 | |
| 10/17 | 津 2R | 予選 | 3 | 3 | 0.07 | 4 | |
| 10/16 | 津 8R | 予選 | 2 | 2 | 0.31 | 5 | |
| 10/6 | 下関 6R | 一般 | 5 | 5 | 0.07 | 4 | |
| 10/6 | 下関 2R | 一般 | 2 | 2 | 0.19 | 6 | |
| 10/5 | 下関 8R | 一般 | 4 | 4 | 0.18 | 4 | |
| 10/4 | 下関 6R | 予選 | 3 | 3 | 0.26 | 5 | |
| 10/4 | 下関 1R | 予選 | 2 | 2 | 0.23 | 4 | |
| 10/3 | 下関 7R | ふく~る特賞 | 3 | 3 | 0.21 | 6 | |
| 10/3 | 下関 3R | 予選 | 1 | 1 | 0.26 | 5 | |
| 10/2 | 下関 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.07 | 6 | |
| 10/2 | 下関 1R | 予選 | 6 | 5 | 0.13 | 5 | |
| 10/1 | 下関 3R | 予選 | 5 | 5 | 0.33 | 4 | |
| 9/23 | 宮島 7R | 一般戦 | 3 | 3 | 0.34 | 6 | |
| 9/22 | 宮島 7R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.21 | 6 | |
| 9/22 | 宮島 3R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.18 | 4 | |
| 9/21 | 宮島 9R | 予選 | 1 | 1 | 0.22 | 4 | |
| 9/21 | 宮島 4R | 予選 | 5 | 5 | 0.23 | 5 | |
| 9/20 | 宮島 5R | ランチタイム | 4 | 4 | 0.14 | 4 | |
| 9/19 | 宮島 10R | 予選特賞 | 6 | 5 | 0.31 | 5 | |
| 9/19 | 宮島 1R | ファーストB | 3 | 3 | 0.24 | 2 | |
| 9/18 | 宮島 8R | 予選 | 2 | 2 | 0.17 | 5 | |
| 9/11 | 鳴門 6R | 一般 | 4 | 4 | 0.21 | 4 | |
| 9/11 | 鳴門 2R | どーなるなる | 5 | 5 | 0.20 | 5 | |
| 9/10 | 鳴門 1R | とるならなる | 2 | 2 | 0.16 | 3 | |
| 9/9 | 鳴門 8R | 予選 | 3 | 3 | 0.22 | 4 | |
| 9/9 | 鳴門 3R | どきどきなる | 2 | 2 | 0.15 | 5 | |
| 9/8 | 鳴門 8R | 予選 | 5 | 5 | 0.14 | 4 | |
| 9/7 | 鳴門 10R | 特賞 | 6 | 6 | 0.21 | 5 | |
| 9/7 | 鳴門 4R | とにかくなる | 4 | 4 | 0.17 | 6 | |
| 9/6 | 鳴門 5R | 予選 | 1 | 1 | 0.31 | 2 | |
| 8/29 | 三国 6R | 一般 | 3 | 3 | 0.21 | 4 | |
| 8/29 | 三国 1R | 一般 | 6 | 5 | 0.18 | 3 | |
| 8/28 | 三国 8R | 一般 | 1 | 1 | 0.20 | 4 | |
| 8/27 | 三国 7R | 予選 | 4 | 4 | 0.18 | 3 | |
| 8/27 | 三国 1R | 予選 | 6 | 6 | 0.14 | 4 | |
| 8/26 | 三国 10R | 予選特賞 | 3 | 4 | 0.19 | 3 | |
| 8/25 | 三国 7R | 予選 | 1 | 1 | 0.16 | 3 | |
| 8/25 | 三国 3R | 予選 | 4 | 4 | 0.17 | 4 | |
| 8/24 | 三国 5R | 予選 | 2 | 2 | 0.19 | 3 | |
| 8/19 | 三国 6R | 一般 | 4 | 4 | 0.06 | 4 | |
| 8/19 | 三国 1R | みくにあさイ | 3 | 3 | 0.20 | 4 | |
| 8/18 | 三国 7R | 一般 | 4 | 4 | 0.24 | 4 | |
| 8/17 | 三国 10R | 予選特賞 | 1 | 1 | 0.17 | 5 | |
| 8/17 | 三国 3R | みくにあさズ | 4 | 4 | 0.24 | 5 | |
| 8/16 | 三国 4R | みくにあさ推 | 5 | 5 | 0.22 | 3 | |
| 8/15 | 三国 5R | 予選 | 6 | 6 | 0.08 | 4 | |
| 8/14 | 三国 9R | 予選 | 2 | 2 | 0.11 | 5 | |
| 8/14 | 三国 2R | みくにあさガ | 3 | 3 | 0.27 | 5 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。