麻生慎介 アソウ シンスケ

A1登録番号 4292広島支部広島出身94期41歳

今日・明日の出走

期別成績(公式)

2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。

勝率
6.37
2連率
43.1%
出走
109
1着 / 2着
26 / 21
優出 / 優勝
4 / 0
平均ST
0.14

コース別の成績

全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。

コース出走1着率2連率3連率平均ST
1コース5457.4%77.8%88.9%0.15
2コース3616.7%30.6%63.9%0.14
3コース3622.2%38.9%63.9%0.13
4コース4015.0%37.5%75.0%0.14
5コース4022.5%35.0%55.0%0.13
6コース287.1%32.1%42.9%0.15

コースごとの勝ち方

そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。

コース出走逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1コース5455.6% 30———1.9% 10.0% 0
2コース36—8.3% 35.6% 2—2.8% 10.0% 0
3コース36—2.8% 12.8% 113.9% 52.8% 10.0% 0
4コース40—5.0% 22.5% 17.5% 30.0% 00.0% 0
5コース40—2.5% 15.0% 212.5% 52.5% 10.0% 0
6コース28—3.6% 10.0% 03.6% 10.0% 00.0% 0

コースごとの負け方

そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。

コース出走逃げられ差されまくられまくり差され抜かれ恵まれ
1コース54—5.6% 322.2% 129.3% 55.6% 30.0% 0
2コース3652.8% 190.0% 011.1% 413.9% 55.6% 20.0% 0
3コース3638.9% 145.6% 28.3% 311.1% 413.9% 50.0% 0
4コース4052.5% 212.5% 115.0% 610.0% 45.0% 20.0% 0
5コース4030.0% 1210.0% 417.5% 710.0% 47.5% 32.5% 1
6コース2860.7% 177.1% 210.7% 310.7% 33.6% 10.0% 0

直近の成績

直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。

日付レース種別枠進入ST着決まり手
11/9蒲郡 12R ドリーム戦330.15 4
11/9蒲郡 5R 予選660.16 6
10/31丸亀 11R 特別選抜戦110.22 2
10/31丸亀 7R ざるうどん7440.18 2
10/30丸亀 10R 準優勝戦110.16 3
10/30丸亀 6R かけうどん6660.12 4
10/29丸亀 9R まるがめ特賞110.09 1逃げ
10/28丸亀 11R 予選選抜110.16 1逃げ
10/28丸亀 4R 予選550.11 2
10/27丸亀 9R まるがめ特賞220.14 2
10/27丸亀 3R 予選440.09 1まくり差し
10/26丸亀 12R ドリーム330.24 4
10/26丸亀 4R 予選660.07 3
9/17下関 11R 選抜戦330.06 1まくり差し
9/17下関 5R シーモ 戦110.16 1逃げ
9/16下関 11R 準優勝戦440.01 4
9/16下関 7R ふく~る 戦330.13 1抜き
9/15下関 10R 一般特賞440.13 4
9/15下関 2R 予選660.28 1差し
9/14下関 10R 予選特賞220.10 4

数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。