平田さやか ヒラタ サヤカ

A2登録番号 4286東京支部東京出身94期42歳

今日・明日の出走

期別成績(公式)

2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。

勝率
5.54
2連率
34.6%
出走
147
1着 / 2着
21 / 30
優出 / 優勝
1 / 0
平均ST
0.15

コース別の成績

全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。

コース出走1着率2連率3連率平均ST
1コース5945.8%81.4%84.7%0.15
2コース5012.0%48.0%76.0%0.16
3コース608.3%35.0%61.7%0.14
4コース4916.3%34.7%57.1%0.15
5コース472.1%21.3%44.7%0.16
6コース360.0%2.8%16.7%0.17

コースごとの勝ち方

そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。

コース出走逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1コース5937.3% 22———8.5% 50.0% 0
2コース50—12.0% 60.0% 0—0.0% 00.0% 0
3コース60—0.0% 01.7% 11.7% 15.0% 30.0% 0
4コース49—6.1% 34.1% 26.1% 30.0% 00.0% 0
5コース47—0.0% 00.0% 02.1% 10.0% 00.0% 0
6コース36—0.0% 00.0% 00.0% 00.0% 00.0% 0

コースごとの負け方

そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。

コース出走逃げられ差されまくられまくり差され抜かれ恵まれ
1コース59—11.9% 725.4% 1513.6% 83.4% 20.0% 0
2コース5046.0% 232.0% 114.0% 718.0% 98.0% 40.0% 0
3コース6046.7% 2818.3% 1111.7% 73.3% 210.0% 61.7% 1
4コース4926.5% 1320.4% 1022.4% 118.2% 46.1% 30.0% 0
5コース4746.8% 2214.9% 719.1% 96.4% 310.6% 50.0% 0
6コース3658.3% 218.3% 325.0% 92.8% 15.6% 20.0% 0

直近の成績

直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。

日付レース種別枠進入ST着決まり手
11/9多摩川 6R 予選660.14 3
11/9多摩川 2R 予選330.23 2
11/8多摩川 12R 記者選抜戦220.14 2
11/8多摩川 5R 予選540.14 4
11/7多摩川 10R 予選特賞110.11 4
11/7多摩川 5R 予選440.13 3
11/6多摩川 12R ドリーム1s330.12 4
10/24住之江 11R 選抜戦440.19 2
10/24住之江 2R 一般戦220.18 3
10/23住之江 10R 準優勝戦330.11 6
10/23住之江 4R 一般戦110.19 1逃げ
10/22住之江 11R 予選特別A戦550.11 3
10/22住之江 3R 予選220.16 2
10/21住之江 7R 予選440.13 1まくり差し
10/20住之江 11R 予選特別A戦660.24 5
10/20住之江 6R 予選330.16 2
10/19住之江 10R 予選特別B戦110.09 1逃げ
10/12江戸川 11R 選抜戦220.23 4
10/12江戸川 7R 一般110.26 1逃げ
10/11江戸川 12R 準優勝戦660.23 5

数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。