勝率
5.23
今日・明日の出走予定はありません(明日の番組表は前日の19時半ごろに出ます)。
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 38 | 63.2% | 81.6% | 86.8% | 0.15 |
| 2コース | 28 | 21.4% | 42.9% | 71.4% | 0.19 |
| 3コース | 34 | 2.9% | 17.6% | 38.2% | 0.14 |
| 4コース | 29 | 6.9% | 27.6% | 55.2% | 0.15 |
| 5コース | 36 | 2.8% | 5.6% | 27.8% | 0.15 |
| 6コース | 26 | 0.0% | 11.5% | 38.5% | 0.17 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 徳山 7R | 一般 | 2 | 1 | 0.17 | 2 | |
| 10/13 | 徳山 7R | 一般 | 4 | 4 | 0.11 | 4 | |
| 10/13 | 徳山 2R | 狙いトク一般 | 2 | 2 | 0.19 | 1 | 差し |
| 10/12 | 徳山 10R | 予選 | 1 | 1 | 0.13 | 1 | 逃げ |
| 10/11 | 徳山 12R | すなっち特選 | 6 | 6 | 0.15 | 6 | |
| 10/11 | 徳山 1R | 朝トク予選 | 3 | 3 | 0.13 | 5 | |
| 10/10 | 徳山 4R | ガチトク予選 | 5 | 4 | 0.24 | 3 | |
| 9/8 | 蒲郡 10R | 選抜戦 | 2 | 2 | 0.21 | 2 | |
| 9/8 | 蒲郡 4R | 一般戦 | 5 | 5 | 0.14 | 5 | |
| 9/7 | 蒲郡 9R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 0.17 | 4 | |
| 9/7 | 蒲郡 2R | 一般戦 | 3 | 3 | 0.11 | 4 | |
| 9/6 | 蒲郡 7R | 予選 | 5 | 5 | 0.19 | 3 | |
| 9/6 | 蒲郡 3R | 予選 | 1 | 1 | 0.18 | 1 | 逃げ |
| 9/5 | 蒲郡 11R | 予選特選 | 2 | 2 | 0.23 | 4 | |
| 9/5 | 蒲郡 2R | 予選 | 6 | 2 | 0.32 | 3 | |
| 9/4 | 蒲郡 6R | 予選 | 4 | 5 | 0.14 | 3 | |
| 8/23 | 浜名湖 9R | 予選特賞 | 1 | 1 | 0.17 | 5 | |
| 8/23 | 浜名湖 4R | ランチタイム | 5 | 5 | 0.17 | 5 | |
| 8/22 | 浜名湖 9R | 予選特賞 | 3 | 3 | 0.15 | 5 | |
| 8/21 | 浜名湖 7R | 予選 | 4 | 4 | 0.15 | 2 | |
| 8/21 | 浜名湖 1R | 予選 | 6 | 6 | 0.27 | 5 | |
| 8/13 | 児島 8R | 一般 | 2 | 2 | 0.14 | 3 | |
| 8/13 | 児島 3R | 一般 | 3 | 3 | 0.16 | 4 | |
| 8/12 | 児島 7R | 一般 | 5 | 4 | 0.14 | 3 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。