吉村正明 ヨシムラ マサアキ

A1登録番号 4108山口支部山口出身88期46歳

今日・明日の出走

期別成績(公式)

2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。

勝率
6.36
2連率
48.1%
出走
110
1着 / 2着
30 / 23
優出 / 優勝
3 / 0
平均ST
0.14

コース別の成績

全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。

コース出走1着率2連率3連率平均ST
1コース4372.1%88.4%97.7%0.15
2コース3619.4%47.2%61.1%0.14
3コース3821.1%42.1%65.8%0.14
4コース4214.3%38.1%45.2%0.12
5コース3813.2%34.2%52.6%0.13
6コース310.0%12.9%45.2%0.16

コースごとの勝ち方

そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。

コース出走逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1コース4369.8% 30———2.3% 10.0% 0
2コース36—11.1% 48.3% 3—0.0% 00.0% 0
3コース38—5.3% 22.6% 17.9% 35.3% 20.0% 0
4コース42—7.1% 37.1% 30.0% 00.0% 00.0% 0
5コース38—0.0% 05.3% 27.9% 30.0% 00.0% 0
6コース31—0.0% 00.0% 00.0% 00.0% 00.0% 0

コースごとの負け方

そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。

コース出走逃げられ差されまくられまくり差され抜かれ恵まれ
1コース43—0.0% 02.3% 114.0% 611.6% 50.0% 0
2コース3652.8% 192.8% 18.3% 38.3% 38.3% 30.0% 0
3コース3842.1% 1615.8% 65.3% 210.5% 42.6% 12.6% 1
4コース4254.8% 232.4% 17.1% 311.9% 57.1% 32.4% 1
5コース3852.6% 205.3% 215.8% 65.3% 27.9% 30.0% 0
6コース3161.3% 199.7% 39.7% 316.1% 53.2% 10.0% 0

直近の成績

直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。

日付レース種別枠進入ST着決まり手
11/3徳山 11R それっちゃ選440.16 3
11/3徳山 1R 朝トク一般110.16 1逃げ
11/2徳山 10R 準優勝戦220.09 5
11/2徳山 5R 一般550.08 3
11/1徳山 9R 推しトク特賞110.11 2
11/1徳山 2R 狙いトク特選660.13 4
10/31徳山 11R 予選550.16 1まくり差し
10/31徳山 5R 予選330.17 5
10/30徳山 2R 狙いトク特選110.08 1逃げ
10/29徳山 12R ドリーム戦660.21 3
10/29徳山 7R 予選220.12 1差し
10/15浜名湖 10R 選抜戦220.12 2
10/15浜名湖 5R ランチタイム110.12 1逃げ
10/14浜名湖 11R 準優勝戦440.10 4
10/14浜名湖 2R 一般330.07 6
10/13浜名湖 8R 予選特賞220.13 1差し
10/13浜名湖 2R 予選440.09 6
10/12浜名湖 8R 予選特賞220.19 6
10/12浜名湖 2R 予選660.10 3
10/11浜名湖 12R 予選特選330.11 2

数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。