勝率
4.86
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 38 | 44.7% | 68.4% | 78.9% | 0.16 |
| 2コース | 32 | 3.1% | 40.6% | 56.2% | 0.15 |
| 3コース | 37 | 0.0% | 37.8% | 54.1% | 0.15 |
| 4コース | 34 | 8.8% | 29.4% | 55.9% | 0.14 |
| 5コース | 39 | 2.6% | 12.8% | 33.3% | 0.13 |
| 6コース | 33 | 0.0% | 6.1% | 18.2% | 0.16 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9 | 下関 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 0.14 | 5 | |
| 11/9 | 下関 3R | 予選 | 4 | 4 | 0.21 | 3 | |
| 11/8 | 下関 9R | 予選 | 2 | 2 | 0.17 | 3 | |
| 11/7 | 下関 6R | 予選 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | |
| 11/7 | 下関 1R | 予選 | 5 | 5 | 0.03 | 4 | |
| 10/12 | 徳山 8R | 予選 | 3 | 欠 | |||
| 10/12 | 徳山 4R | ガチトク予選 | 5 | 5 | 0.15 | 6 | |
| 10/11 | 徳山 6R | 予選 | 1 | 1 | 0.24 | 4 | |
| 10/11 | 徳山 1R | 朝トク予選 | 5 | 5 | 0.09 | 4 | |
| 10/10 | 徳山 6R | 予選 | 4 | 4 | 0.08 | 3 | |
| 9/11 | 尼崎 9R | 一般特選 | 5 | 5 | 0.03 | 5 | |
| 9/11 | 尼崎 5R | 一般 | 2 | 2 | 0.16 | 5 | |
| 9/10 | 尼崎 2R | 一般 | 2 | 2 | 0.23 | 4 | |
| 9/9 | 尼崎 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.22 | 6 | |
| 9/9 | 尼崎 4R | 予選 | 6 | 6 | 0.19 | 4 | |
| 9/8 | 尼崎 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 0.10 | 2 | |
| 9/8 | 尼崎 4R | 予選 | 5 | 5 | 0.13 | 2 | |
| 9/7 | 尼崎 7R | 予選 | 1 | 1 | 0.19 | 4 | |
| 8/27 | 福岡 10R | 選抜戦 | 1 | 1 | 0.10 | 1 | 逃げ |
| 8/27 | 福岡 3R | カタメン3一 | 6 | 6 | 0.14 | 4 | |
| 8/26 | 福岡 10R | 準優勝戦 | 4 | 4 | 0.21 | 3 | |
| 8/26 | 福岡 2R | 一般戦 | 2 | 2 | 0.26 | 2 | |
| 8/25 | 福岡 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 0.05 | 3 | |
| 8/25 | 福岡 3R | カタメン3予 | 2 | 2 | 0.06 | 1 | まくり |
| 8/24 | 福岡 10R | 予選特賞 | 3 | 3 | 0.17 | 2 | |
| 8/24 | 福岡 6R | 予選 | 6 | 5 | 0.37 | 5 | |
| 8/23 | 福岡 7R | 予選 | 4 | 5 | 0.11 | 3 | |
| 8/22 | 福岡 8R | 予選 | 1 | 1 | 0.20 | 1 | 逃げ |
| 8/22 | 福岡 2R | 予選 | 5 | 5 | 0.17 | 3 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。