谷村一哉 タニムラ カズヤ

A1登録番号 3961山口支部山口出身82期47歳

今日・明日の出走

期別成績(公式)

2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。

勝率
6.43
2連率
44.0%
出走
93
1着 / 2着
23 / 18
優出 / 優勝
2 / 0
平均ST
0.17

コース別の成績

全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。

コース出走1着率2連率3連率平均ST
1コース5074.0%86.0%94.0%0.16
2コース4327.9%53.5%62.8%0.16
3コース3318.2%42.4%72.7%0.18
4コース345.9%41.2%61.8%0.16
5コース419.8%31.7%58.5%0.16
6コース405.0%20.0%55.0%0.19

コースごとの勝ち方

そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。

コース出走逃げ差しまくりまくり差し抜き恵まれ
1コース5068.0% 34———6.0% 30.0% 0
2コース43—16.3% 72.3% 1—9.3% 40.0% 0
3コース33—0.0% 06.1% 212.1% 40.0% 00.0% 0
4コース34—0.0% 02.9% 12.9% 10.0% 00.0% 0
5コース41—0.0% 02.4% 17.3% 30.0% 00.0% 0
6コース40—0.0% 00.0% 05.0% 20.0% 00.0% 0

コースごとの負け方

そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。

コース出走逃げられ差されまくられまくり差され抜かれ恵まれ
1コース50—10.0% 52.0% 114.0% 70.0% 00.0% 0
2コース4348.8% 210.0% 011.6% 59.3% 42.3% 10.0% 0
3コース3345.5% 1515.2% 59.1% 39.1% 33.0% 10.0% 0
4コース3461.8% 2123.5% 82.9% 12.9% 12.9% 10.0% 0
5コース4158.5% 244.9% 29.8% 49.8% 47.3% 30.0% 0
6コース4062.5% 257.5% 317.5% 77.5% 30.0% 00.0% 0

直近の成績

直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。

日付レース種別枠進入ST着決まり手
11/9蒲郡 10R 予選特賞110.15 1逃げ
11/3徳山 10R のんた選抜330.17 2
11/3徳山 2R 狙いトク一般550.15 2
11/2徳山 12R 準優勝戦340.18 4
11/2徳山 3R 決めトク一般440.22 6
11/1徳山 10R 予選660.13 4
11/1徳山 6R 予選220.12 1差し
10/31徳山 4R ガチトク予選110.11 1逃げ
10/30徳山 12R ドリーム戦440.16 5
10/30徳山 3R 決めトク予選660.20 2
10/29徳山 9R 推しトク特賞550.21 5
10/29徳山 2R 狙いトク特選110.06 1逃げ
10/15住之江 11R 選抜戦330.13 2
10/15住之江 7R 一般戦660.29 5
10/14住之江 10R 準優勝戦440.11 4
10/14住之江 4R 一般戦110.22 4
10/13住之江 7R 予選330.17 2
10/12住之江 12R 予選特別A戦220.22 5
10/12住之江 4R 予選550.09 3
10/11住之江 11R 予選特別A戦110.18 3

数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。