勝率
3.19
今日・明日の出走予定はありません(明日の番組表は前日の19時半ごろに出ます)。
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 11 | 18.2% | 36.4% | 36.4% | 0.16 |
| 2コース | 15 | 6.7% | 6.7% | 13.3% | 0.17 |
| 3コース | 19 | 5.3% | 5.3% | 21.1% | 0.17 |
| 4コース | 10 | 10.0% | 20.0% | 30.0% | 0.18 |
| 5コース | 12 | 0.0% | 0.0% | 25.0% | 0.16 |
| 6コース | 19 | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 0.17 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/6 | 丸亀 10R | 特別選抜戦 | 5 | 5 | 0.25 | 4 | |
| 11/6 | 丸亀 5R | 一般 | 2 | 5 | 0.11 | 6 | |
| 11/5 | 丸亀 11R | 準優勝戦 | 6 | 6 | 0.14 | 6 | |
| 11/5 | 丸亀 1R | 一般 | 1 | 1 | 0.16 | 1 | 逃げ |
| 11/4 | 丸亀 10R | 蒼月まるる特 | 6 | 6 | 0.14 | 4 | |
| 11/3 | 丸亀 10R | 蒼月まるる特 | 3 | 3 | 0.17 | 6 | |
| 11/3 | 丸亀 1R | 予選 | 1 | 1 | 0.10 | 2 | |
| 11/2 | 丸亀 5R | 予選 | 4 | 4 | 0.26 | 1 | 差し |
| 8/21 | 丸亀 6R | 一般 | 3 | 3 | 0.19 | 6 | |
| 8/21 | 丸亀 1R | 一般 | 6 | 6 | 0.16 | 5 | |
| 8/20 | 丸亀 1R | 一般 | 2 | 2 | 0.15 | 4 | |
| 8/19 | 丸亀 8R | 釜揚げ8 | 6 | 6 | 0.21 | 5 | |
| 8/19 | 丸亀 1R | 予選 | 3 | 3 | 0.16 | 5 | |
| 8/18 | 丸亀 3R | 予選 | 1 | 1 | 0.21 | 6 | |
| 8/17 | 丸亀 4R | 予選 | 4 | 6 | 0.14 | 6 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。