勝率
5.67
今日・明日の出走予定はありません(明日の番組表は前日の19時半ごろに出ます)。
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 20 | 35.0% | 85.0% | 95.0% | 0.16 |
| 2コース | 26 | 3.8% | 34.6% | 69.2% | 0.16 |
| 3コース | 22 | 13.6% | 36.4% | 68.2% | 0.18 |
| 4コース | 24 | 4.2% | 20.8% | 41.7% | 0.17 |
| 5コース | 25 | 4.0% | 28.0% | 48.0% | 0.15 |
| 6コース | 14 | 0.0% | 7.1% | 28.6% | 0.22 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/5 | 平和島 11R | 選抜 | 4 | 4 | 0.19 | 6 | |
| 11/5 | 平和島 6R | 一般 | 2 | 2 | 0.11 | 2 | |
| 11/4 | 平和島 12R | 準優勝戦 | 5 | 4 | 0.20 | 5 | |
| 11/4 | 平和島 6R | 一般 | 2 | 2 | 0.14 | 4 | |
| 11/3 | 平和島 7R | 予選 | 1 | 1 | 0.14 | 1 | 抜き |
| 11/3 | 平和島 3R | 予選 | 4 | 5 | 0.13 | 2 | |
| 11/2 | 平和島 10R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.18 | 3 | |
| 11/2 | 平和島 4R | 予選 | 5 | 4 | 0.26 | 4 | |
| 11/1 | 平和島 11R | 予選特選 | 3 | 3 | 0.13 | 3 | |
| 11/1 | 平和島 6R | 予選 | 2 | 2 | 0.22 | 3 | |
| 10/31 | 平和島 11R | 予選特選 | 6 | 6 | 0.24 | 4 | |
| 10/20 | 下関 12R | 選抜戦A | 4 | 4 | 0.16 | 6 | |
| 10/20 | 下関 7R | ふく~る 戦 | 1 | 1 | 0.12 | 2 | |
| 10/19 | 下関 9R | 準優勝戦 | 5 | 5 | 0.16 | 5 | |
| 10/19 | 下関 4R | 一般 | 2 | 2 | 0.09 | 4 | |
| 10/18 | 下関 9R | 予選 | 1 | 1 | 0.25 | 3 | |
| 10/17 | 下関 11R | 予選特選 | 4 | 4 | 0.25 | 4 | |
| 10/17 | 下関 1R | 予選 | 6 | 5 | 0.05 | 2 | |
| 10/16 | 下関 8R | 予選 | 3 | 3 | 0.16 | 2 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。