勝率
3.39
2025/11/01〜2026/04/30の成績。BOATRACE公式の「レーサー期別成績」の数字です(全国・全コース)。
全国・直近1年(2025/11/10〜2026/11/09)。進入コースは実際に入ったコースで数えています。
| コース | 出走 | 1着率 | 2連率 | 3連率 | 平均ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 1コース | 14 | 21.4% | 28.6% | 42.9% | 0.21 |
| 2コース | 19 | 0.0% | 10.5% | 26.3% | 0.18 |
| 3コース | 17 | 11.8% | 23.5% | 47.1% | 0.14 |
| 4コース | 28 | 0.0% | 7.1% | 21.4% | 0.13 |
| 5コース | 20 | 10.0% | 10.0% | 20.0% | 0.16 |
| 6コース | 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.17 |
そのコースから出走したうち、その決まり手で1着になった割合(右の小さな数字は回数)。数字を押すと、その条件の1着率ランキングが見られます。
そのコースから出走したうち、勝った艇の決まり手がそれで、1着を逃した割合(例:1コースの「差され」=差されて負けた割合)。
直近3か月(90日)の出走を新しい順に。レースを押すとその出走表と結果を見られます。決まり手は1着のときだけ出しています。
| 日付 | レース | 種別 | 枠 | 進入 | ST | 着 | 決まり手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9 | びわこ 4R | 一般 | 5 | 5 | 0.13 | 4 | |
| 11/8 | びわこ 9R | 予選特賞 | 4 | 4 | 0.12 | 5 | |
| 11/8 | びわこ 4R | 予選 | 1 | 1 | 0.18 | 1 | 逃げ |
| 11/7 | びわこ 2R | 予選 | 2 | 2 | 0.18 | 5 | |
| 11/6 | びわこ 8R | 予選 | 3 | 3 | 0.11 | 2 | |
| 11/6 | びわこ 3R | 予選 | 5 | 5 | 0.21 | 5 | |
| 11/5 | びわこ 6R | 予選 | 6 | 6 | 0.26 | 6 | |
| 8/16 | 平和島 7R | 一般 | 6 | 6 | 0.15 | 6 | |
| 8/15 | 平和島 9R | 一般 | 6 | 6 | 0.20 | 6 | |
| 8/14 | 平和島 8R | ベイブレイク | 2 | 2 | F.03 | F | |
| 8/14 | 平和島 4R | 予選 | 6 | 6 | 0.27 | 5 | |
| 8/13 | 平和島 8R | ベイブレイク | 3 | 3 | 0.13 | 3 | |
| 8/12 | 平和島 11R | 予選特別 | 5 | 6 | 0.08 | 6 | |
| 8/12 | 平和島 6R | 予選 | 4 | 4 | 0.06 | 4 |
数字の数え方は出走表の見方と同じです。フライング・出遅れ・欠場は出走数に入れていません。